电工钢报价
2024年7月9日,上海庆增实业有限公司电工钢(35WW270、0.35*1200*C),产地/品牌为武钢,报价为7250.00元/吨;上海庆增实业有限公司电工钢(35WW300,0.35*1200*C),产地/品牌为武钢,报价为6620.00元/吨;上海庆增实业有限公司电工钢(50WW350、0.5*1200*C),产地/品牌为武钢,报价为6230.00元/吨。
表 1:2024年7月9日各机构电工钢报价统计
产品名称 | 报价机构 | 规格 | 报价 | 报价类型 | 产地/品牌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
电工钢 | 上海庆增实业有限公司 | 35WW270、0.35*1200*C | 7250.00 元/吨 | 市场价 | 武钢 | 2024-7-9 |
电工钢 | 上海庆增实业有限公司 | 35WW300,0.35*1200*C | 6620.00 元/吨 | 市场价 | 武钢 | 2024-7-9 |
电工钢 | 上海庆增实业有限公司 | 50WW350、0.5*1200*C | 6230.00 元/吨 | 市场价 | 武钢 | 2024-7-9 |
电工钢 | 上海庆增实业有限公司 | B50A350、0.5*1205*C | 6200.00 元/吨 | 市场价 | 宝钢 | 2024-7-9 |
电工钢 | 上海庆增实业有限公司 | B50A300、0.35*1205*C | 6150.00 元/吨 | 市场价 | 宝钢 | 2024-7-9 |
电工钢 | 上海庆增实业有限公司 | 35TW270,0.35*1200*C | 5950.00 元/吨 | 市场价 | 太钢 | 2024-7-9 |
电工钢 | 上海庆增实业有限公司 | 50WW470、0.5*1200*C | 5650.00 元/吨 | 市场价 | 武钢 | 2024-7-9 |
电工钢 | 上海庆增实业有限公司 | B50A470、0.5*1205*C | 5510.00 元/吨 | 市场价 | 宝钢 | 2024-7-9 |
电工钢 | 上海庆增实业有限公司 | 50TW400,0.5*1200*C | 5350.00 元/吨 | 市场价 | 太钢 | 2024-7-9 |
数据来源:报告网数据库
【电工钢报价走势图】
图1 :2024年05月09日-2024年7月9日各机构电工钢报价统计 元/吨
数据来源:报告网数据库
为了更好地了解钢铁行业市场趋势并做出决策,建议您点击《2024年7月9日钢铁行业产品价格日报》查阅完整报告内容。