白银报价
2024年7月9日,上海白银白银(品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ;),产地/品牌为上海,报价为8206.00元/千克;上海华通有色金属现货市场白银(品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ;),产地/品牌为上海华通,报价为8198.00元/千克;上海白银白银(品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ;),产地/品牌为上海,报价为8135.00元/千克。
表 1:2024年7月9日各机构白银报价统计
产品名称 | 报价机构 | 规格 | 报价 | 报价类型 | 产地/品牌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 上海白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 8206.00 元/千克 | 市场价 | 上海 | 2024-7-9 |
白银 | 上海华通有色金属现货市场 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 8198.00 元/千克 | 市场价 | 上海华通 | 2024-7-9 |
白银 | 上海白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 8135.00 元/千克 | 市场价 | 上海 | 2024-7-9 |
白银 | 长江有色金属现货市场 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 8121.00 元/千克 | 市场价 | 长江有色 | 2024-7-9 |
白银 | 上海白银现货市场 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 8100.00 元/千克 | 市场价 | 上海 | 2024-7-9 |
数据来源:报告网数据库
【白银报价走势图】
图1 :2024年05月09日-2024年7月9日各机构白银报价统计 元/千克
数据来源:报告网数据库
为了更好地了解有色金属行业市场趋势并做出决策,建议您点击《2024年7月9日有色金属行业产品价格日报》查阅完整报告内容。