铁矿石(印)报价
2024年9月4日,京唐港铁矿石(印)(品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨;),产地/品牌为京唐港,报价为686.00元/吨;曹妃甸港铁矿石(印)(品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨;),产地/品牌为曹妃甸港,报价为686.00元/吨;天津港铁矿石(印)(品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨;),产地/品牌为天津港,报价为667.00元/吨。
表 1:2024年9月4日各机构铁矿石(印)报价统计
产品名称 | 报价机构 | 规格 | 报价 | 报价类型 | 产地/品牌 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石(印) | 京唐港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 686.00 元/吨 | 市场价 | 京唐港 | 2024-9-4 |
铁矿石(印) | 曹妃甸港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 686.00 元/吨 | 市场价 | 曹妃甸港 | 2024-9-4 |
铁矿石(印) | 天津港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 667.00 元/吨 | 市场价 | 天津港 | 2024-9-4 |
铁矿石(印) | 江阴港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 660.00 元/吨 | 市场价 | 江阴港 | 2024-9-4 |
铁矿石(印) | 日照港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 614.00 元/吨 | 市场价 | 日照港 | 2024-9-4 |
铁矿石(印) | 青岛港 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 614.00 元/吨 | 市场价 | 青岛港 | 2024-9-4 |
数据来源:报告网数据库
【铁矿石(印)报价走势图】
图1 :2024年07月04日-2024年9月4日各机构铁矿石(印)报价统计 元/吨
数据来源:报告网数据库
为了更好地了解钢铁行业市场趋势并做出决策,建议您点击《2024年9月4日钢铁行业产品价格日报》查阅完整报告内容。