据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日山东省15公斤级内三元猪仔均价为70.00元/公斤。
省份 | 内三元(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
山东省 | 高青县 | - | - | 高青县 | 70.00 | - | 高青县 | - | - |
全省均价 | - | - | 全省均价 | 70.00 | - | 全省均价 | - | - | |
全国均价 | 91.10 | -0.78% | 全国均价 | 100.09 | 4.89% | 全国均价 | 80.64 | 0.27% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日山东省10公斤级外三元猪仔均价为100.00元/公斤,较昨日下跌17.50元/公斤,较上周同期(1月5日)上涨20.00元/公斤。15公斤级外三元猪仔均价为86.67元/公斤,较昨日下跌3.33元/公斤,较上周同期(1月5日)上涨6.67元/公斤。20公斤级外三元猪仔均价为80.00元/公斤,较昨日上涨12.00元/公斤。
统计数据显示,山东省各地区中莱阳市20公斤级外三元猪仔价格上涨最高,每公斤价格较昨日上涨了12.00元,上涨幅度为17.65%
省份 | 外三元(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
山东省 | 莱阳市 | - | - | 莱阳市 | - | - | 莱阳市 | 80.00 | 17.65% |
梁山县 | - | - | 梁山县 | 80.00 | - | 梁山县 | - | - | |
寒亭区 | - | - | 寒亭区 | 85.00 | 0.00% | 寒亭区 | - | - | |
城阳区 | 100.00 | - | 城阳区 | - | - | 城阳区 | - | - | |
东昌府区 | - | - | 东昌府区 | 95.00 | 0.00% | 东昌府区 | - | - | |
全省均价 | 100.00 | -14.89% | 全省均价 | 86.67 | -3.70% | 全省均价 | 80.00 | 17.65% | |
全国均价 | 87.21 | -0.38% | 全国均价 | 101.83 | 0.95% | 全国均价 | 85.64 | 3.18% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日山东省15公斤级土杂猪猪仔均价为100.00元/公斤,较上周同期(1月5日)上涨10.00元/公斤。
省份 | 土杂猪(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
山东省 | 郯城县 | - | - | 郯城县 | 100.00 | - | 郯城县 | - | - |
全省均价 | - | - | 全省均价 | 100.00 | - | 全省均价 | - | - | |
全国均价 | 92.38 | 7.97% | 全国均价 | 97.00 | 1.86% | 全国均价 | 80.10 | 0.38% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日山东省外三元猪均价为34.89元/公斤,较昨日下跌0.31元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌1.24元/公斤。
内三元猪均价为34.72元/公斤,较昨日下跌0.07元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌0.90元/公斤。
土杂猪均价为34.27元/公斤,较昨日上涨0.08元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌0.87元/公斤。
今日统计的全省17个报价地区中,内三元生猪价格共计4个地区上涨,11个地区下跌。报价最高的地区为莱芜市,与昨日持平,为36.00元/公斤。报价最低的地区为东营市,与昨日持平,为33.60元/公斤。东营市、莱芜市2个地区与昨日基本持平。
今日统计的全省17个报价地区中,外三元生猪价格共计2个地区上涨,13个地区下跌。报价最高的地区为莱芜市,与昨日持平,为36.00元/公斤。报价最低的地区为青岛市,较昨日下跌0.90元/公斤,为34.27元/公斤。枣庄市、莱芜市2个地区与昨日基本持平。
今日统计的全省17个报价地区中,土杂猪生猪价格共计7个地区上涨,8个地区下跌。报价最高的地区为泰安市,较昨日上涨0.74元/公斤,为35.37元/公斤。报价最低的地区为东营市,与昨日持平,为33.20元/公斤。东营市、莱芜市2个地区与昨日基本持平。
省份 | 内三元(生猪) | 外三元(生猪) | 土杂猪(生猪) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 价格 | 涨跌 | |
山东省 | 泰安市 | 35.52 | 1.51% | 东营市 | 34.44 | 0.85% | 泰安市 | 35.37 | 2.14% |
烟台市 | 34.60 | 0.96% | 泰安市 | 35.38 | 0.48% | 济宁市 | 34.86 | 1.90% | |
青岛市 | 34.92 | 0.72% | 枣庄市 | 35.62 | 0.00% | 青岛市 | 34.83 | 1.60% | |
潍坊市 | 34.62 | 0.09% | 莱芜市 | 36.00 | 0.00% | 烟台市 | 33.87 | 1.07% | |
莱芜市 | 36.00 | 0.00% | 聊城市 | 34.69 | -0.32% | 日照市 | 33.59 | 0.81% | |
东营市 | 33.60 | 0.00% | 济南市 | 35.05 | -0.48% | 德州市 | 34.60 | 0.38% | |
日照市 | 34.20 | -0.03% | 济宁市 | 35.61 | -0.56% | 枣庄市 | 34.50 | 0.15% | |
济南市 | 34.68 | -0.17% | 滨州市 | 34.55 | -0.72% | 莱芜市 | 35.00 | 0.00% | |
菏泽市 | 34.55 | -0.17% | 淄博市 | 34.75 | -0.80% | 东营市 | 33.20 | 0.00% | |
枣庄市 | 34.90 | -0.29% | 菏泽市 | 34.69 | -1.00% | 济南市 | 34.13 | -0.03% | |
济宁市 | 35.16 | -0.31% | 烟台市 | 34.49 | -1.03% | 潍坊市 | 34.06 | -0.21% | |
滨州市 | 34.48 | -0.35% | 日照市 | 34.60 | -1.17% | 威海市 | 33.93 | -0.21% | |
聊城市 | 34.90 | -0.57% | 潍坊市 | 34.53 | -1.20% | 聊城市 | 34.60 | -0.29% | |
淄博市 | 34.13 | -0.78% | 临沂市 | 35.02 | -1.32% | 滨州市 | 34.15 | -0.44% | |
德州市 | 34.83 | -1.11% | 德州市 | 34.69 | -1.34% | 淄博市 | 33.80 | -0.53% | |
临沂市 | 34.63 | -1.37% | 青岛市 | 34.27 | -2.56% | 临沂市 | 34.19 | -1.13% | |
威海市 | 34.50 | -1.43% | 威海市 | 34.71 | -3.58% | 菏泽市 | 33.85 | -1.43% | |
全省均价 | 34.72 | -0.20% | 全省均价 | 34.89 | -0.87% | 全省均价 | 34.27 | 0.22% | |
全国均价 | 35.98 | 2.34% | 全国均价 | 35.41 | -0.59% | 全国均价 | 35.69 | 2.82% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年01月12日山东省白条肉均价为48.71元/公斤,较全国均价高0.59元,较昨日上涨1.61元/公斤,较上周同期(1月05日)下跌0.01元/公斤。
今日山东省滕州市白条肉价格最高,每公斤为58.00元,较全省均价高9.29元,较全国均价高9.87元;高青县白条肉价格最低,每公斤为43.00元,较全省均价低5.71元,较全国均价低5.13元。