据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日山西省10公斤级内三元猪仔均价为85.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。
省份 | 内三元(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
山西省 | 长治县 | 85.00 | 0.00% | 长治县 | - | - | 长治县 | - | - |
全省均价 | 85.00 | 0.00% | 全省均价 | - | - | 全省均价 | - | - | |
全国均价 | 91.10 | -0.78% | 全国均价 | 100.09 | 4.89% | 全国均价 | 80.64 | 0.27% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日山西省10公斤级外三元猪仔均价为88.75元/公斤,较昨日下跌1.25元/公斤。15公斤级外三元猪仔均价为70.00元/公斤,与昨日持平,较上周同期(1月5日)下跌5.00元/公斤。
省份 | 外三元(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
山西省 | 清徐县 | 90.00 | 0.00% | 清徐县 | - | - | 清徐县 | - | - |
壶关县 | 87.50 | - | 壶关县 | - | - | 壶关县 | - | - | |
交城县 | - | - | 交城县 | 70.00 | 0.00% | 交城县 | - | - | |
全省均价 | 88.75 | -1.39% | 全省均价 | 70.00 | 0.00% | 全省均价 | - | - | |
全国均价 | 87.21 | -0.38% | 全国均价 | 101.83 | 0.95% | 全国均价 | 85.64 | 3.18% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日山西省外三元猪均价为34.53元/公斤,较昨日下跌0.40元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌1.59元/公斤。
内三元猪均价为34.96元/公斤,较昨日下跌0.25元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌1.06元/公斤。
土杂猪均价为34.28元/公斤,较昨日下跌0.03元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌0.90元/公斤。
今日统计的全省11个报价地区中,内三元生猪价格共计4个地区上涨,5个地区下跌。报价最高的地区为忻州市,与昨日持平,为36.80元/公斤。报价最低的地区为朔州市,较昨日下跌1.00元/公斤,为34.00元/公斤。阳泉市、忻州市2个地区与昨日基本持平。
今日统计的全省11个报价地区中,外三元生猪价格共计1个地区上涨,10个地区下跌。报价最高的地区为太原市,较昨日下跌0.10元/公斤,为35.00元/公斤。报价最低的地区为朔州市,较昨日下跌1.00元/公斤,为34.00元/公斤。
今日统计的全省11个报价地区中,土杂猪生猪价格共计3个地区上涨,3个地区下跌。报价最高的地区为临汾市,较昨日上涨0.20元/公斤,为35.20元/公斤。报价最低的地区为长治市,较昨日下跌0.16元/公斤,为33.79元/公斤。吕梁市、朔州市、忻州市、阳泉市、太原市5个地区与昨日基本持平。
省份 | 内三元(生猪) | 外三元(生猪) | 土杂猪(生猪) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 价格 | 涨跌 | |
山西省 | 晋城市 | 35.00 | 1.01% | 吕梁市 | 34.50 | 0.29% | 晋城市 | 34.00 | 1.49% |
吕梁市 | 34.20 | 0.59% | 太原市 | 35.00 | -0.28% | 运城市 | 34.68 | 0.67% | |
临汾市 | 35.30 | 0.57% | 运城市 | 34.88 | -0.31% | 临汾市 | 35.20 | 0.57% | |
运城市 | 34.98 | 0.46% | 临汾市 | 34.87 | -0.46% | 太原市 | 34.60 | 0.00% | |
忻州市 | 36.80 | 0.00% | 忻州市 | 34.87 | -0.74% | 阳泉市 | 34.60 | 0.00% | |
阳泉市 | 36.60 | 0.00% | 晋城市 | 34.65 | -0.94% | 忻州市 | 34.40 | 0.00% | |
太原市 | 34.80 | -0.57% | 阳泉市 | 34.15 | -1.59% | 朔州市 | 34.00 | 0.00% | |
长治市 | 34.06 | -1.19% | 长治市 | 34.08 | -1.59% | 吕梁市 | 33.80 | 0.00% | |
晋中市 | 34.60 | -1.28% | 大同市 | 34.59 | -1.87% | 长治市 | 33.79 | -0.47% | |
朔州市 | 34.00 | -2.86% | 晋中市 | 34.20 | -2.26% | 大同市 | 34.00 | -0.58% | |
大同市 | 34.20 | -4.47% | 朔州市 | 34.00 | -2.86% | 晋中市 | 34.00 | -2.72% | |
全省均价 | 34.96 | -0.71% | 全省均价 | 34.53 | -1.15% | 全省均价 | 34.28 | -0.10% | |
全国均价 | 35.98 | 2.34% | 全国均价 | 35.41 | -0.59% | 全国均价 | 35.69 | 2.82% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年01月12日山西省白条肉均价为52.40元/公斤,较全国均价高4.27元,较昨日上涨4.90元/公斤,较上周同期(1月05日)上涨3.55元/公斤。
今日山西省壶关县白条肉价格最高,每公斤为57.00元,较全省均价高4.60元,较全国均价高8.87元;交城县白条肉价格最低,每公斤为44.00元,较全省均价低8.40元,较全国均价低4.13元。