据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日广东省10公斤级内三元猪仔均价为105.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。15公斤级内三元猪仔均价为100.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。20公斤级内三元猪仔均价为95.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。
省份 | 内三元(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
广东省 | 普宁市 | 105.00 | 0.00% | 普宁市 | 100.00 | 0.00% | 普宁市 | 95.00 | 0.00% |
全省均价 | 105.00 | 0.00% | 全省均价 | 100.00 | 0.00% | 全省均价 | 95.00 | 0.00% | |
全国均价 | 91.10 | -0.78% | 全国均价 | 100.09 | 4.89% | 全国均价 | 80.64 | 0.27% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日广东省10公斤级外三元猪仔均价为110.00元/公斤,与昨日持平,较上周同期(1月5日)上涨10.00元/公斤。20公斤级外三元猪仔均价为85.00元/公斤,与昨日持平,较上周同期(1月5日)下跌2.50元/公斤。
省份 | 外三元(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
广东省 | 普宁市 | 110.00 | 0.00% | 普宁市 | - | - | 普宁市 | 100.00 | 0.00% |
东源县 | - | - | 东源县 | - | - | 东源县 | 70.00 | 0.00% | |
全省均价 | 110.00 | 0.00% | 全省均价 | - | - | 全省均价 | 85.00 | 0.00% | |
全国均价 | 87.21 | -0.38% | 全国均价 | 101.83 | 0.95% | 全国均价 | 85.64 | 3.18% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日广东省10公斤级土杂猪猪仔均价为100.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。15公斤级土杂猪猪仔均价为95.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。20公斤级土杂猪猪仔均价为90.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。
省份 | 土杂猪(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
广东省 | 普宁市 | 100.00 | 0.00% | 普宁市 | 95.00 | 0.00% | 普宁市 | 90.00 | 0.00% |
全省均价 | 100.00 | 0.00% | 全省均价 | 95.00 | 0.00% | 全省均价 | 90.00 | 0.00% | |
全国均价 | 92.38 | 7.97% | 全国均价 | 97.00 | 1.86% | 全国均价 | 80.10 | 0.38% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日广东省外三元猪均价为37.76元/公斤,较昨日下跌0.06元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌0.63元/公斤。
内三元猪均价为36.83元/公斤,较昨日下跌0.12元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌0.00元/公斤。
土杂猪均价为36.17元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤,较上周同期(1月5日)上涨0.03元/公斤。
今日统计的全省21个报价地区中,内三元生猪价格共计2个地区上涨,4个地区下跌。报价最高的地区为深圳市,与昨日持平,为39.60元/公斤。报价最低的地区为珠海市,与昨日持平,为30.00元/公斤。珠海市、汕尾市、惠州市、中山市、湛江市、江门市、云浮市、佛山市、清远市、广州市、韶关市、肇庆市、潮州市、汕头市、深圳市15个地区与昨日基本持平。
今日统计的全省21个报价地区中,外三元生猪价格共计6个地区上涨,8个地区下跌。报价最高的地区为广州市,与昨日持平,为39.60元/公斤。报价最低的地区为汕尾市,较昨日下跌0.04元/公斤,为36.56元/公斤。中山市、潮州市、汕头市、肇庆市、惠州市、珠海市、广州市7个地区与昨日基本持平。
今日统计的全省21个报价地区中,土杂猪生猪价格共计3个地区上涨,1个地区下跌。报价最高的地区为揭阳市,较昨日下跌0.40元/公斤,为38.60元/公斤。报价最低的地区为珠海市,与昨日持平,为26.00元/公斤。珠海市、汕尾市、东莞市、江门市、湛江市、汕头市、惠州市、广州市、潮州市、深圳市、云浮市、佛山市、清远市、茂名市、韶关市、肇庆市、中山市17个地区与昨日基本持平。
省份 | 内三元(生猪) | 外三元(生猪) | 土杂猪(生猪) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 价格 | 涨跌 | |
广东省 | 梅州市 | 37.60 | 1.08% | 梅州市 | 38.58 | 1.13% | 梅州市 | 37.50 | 1.35% |
河源市 | 37.65 | 0.53% | 阳江市 | 37.72 | 0.64% | 河源市 | 37.15 | 0.68% | |
汕尾市 | 34.20 | 0.00% | 江门市 | 37.85 | 0.58% | 阳江市 | 36.90 | 0.35% | |
惠州市 | 36.00 | 0.00% | 韶关市 | 37.88 | 0.50% | 汕尾市 | 34.00 | 0.00% | |
中山市 | 36.00 | 0.00% | 河源市 | 37.94 | 0.40% | 东莞市 | 35.00 | 0.00% | |
湛江市 | 36.00 | 0.00% | 清远市 | 37.82 | 0.05% | 江门市 | 35.00 | 0.00% | |
江门市 | 36.80 | 0.00% | 中山市 | 36.80 | 0.00% | 湛江市 | 36.00 | 0.00% | |
云浮市 | 37.00 | 0.00% | 潮州市 | 37.50 | 0.00% | 汕头市 | 36.00 | 0.00% | |
佛山市 | 37.00 | 0.00% | 汕头市 | 37.50 | 0.00% | 惠州市 | 36.00 | 0.00% | |
珠海市 | 30.00 | 0.00% | 肇庆市 | 37.55 | 0.00% | 广州市 | 36.50 | 0.00% | |
广州市 | 37.00 | 0.00% | 惠州市 | 37.90 | 0.00% | 潮州市 | 36.80 | 0.00% | |
韶关市 | 37.40 | 0.00% | 珠海市 | 39.00 | 0.00% | 珠海市 | 26.00 | 0.00% | |
肇庆市 | 37.80 | 0.00% | 广州市 | 39.60 | 0.00% | 云浮市 | 37.00 | 0.00% | |
潮州市 | 39.00 | 0.00% | 佛山市 | 37.69 | -0.03% | 佛山市 | 37.00 | 0.00% | |
汕头市 | 39.40 | 0.00% | 汕尾市 | 36.56 | -0.11% | 清远市 | 37.00 | 0.00% | |
深圳市 | 39.60 | 0.00% | 茂名市 | 37.35 | -0.24% | 茂名市 | 37.00 | 0.00% | |
清远市 | 37.00 | 0.00% | 云浮市 | 37.59 | -0.29% | 韶关市 | 37.30 | 0.00% | |
阳江市 | 37.08 | -0.62% | 深圳市 | 38.00 | -0.52% | 肇庆市 | 37.80 | 0.00% | |
揭阳市 | 38.60 | -1.91% | 湛江市 | 37.36 | -0.59% | 中山市 | 38.00 | 0.00% | |
东莞市 | 36.80 | -2.65% | 东莞市 | 37.35 | -1.32% | 深圳市 | 37.00 | 0.00% | |
茂名市 | 35.60 | -3.00% | 揭阳市 | 37.50 | -3.23% | 揭阳市 | 38.60 | -1.03% | |
全省均价 | 36.83 | -0.32% | 全省均价 | 37.76 | -0.15% | 全省均价 | 36.17 | 0.06% | |
全国均价 | 35.98 | 2.34% | 全国均价 | 35.41 | -0.59% | 全国均价 | 35.69 | 2.82% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年01月12日广东省白条肉均价为46.50元/公斤,较全国均价低1.63元,与昨日价格持平,较上周同期(1月05日)下跌1.75元/公斤。
今日广东省普宁市白条肉价格最高,每公斤为50.00元,较全省均价高3.50元,较全国均价高1.87元;东源县白条肉价格最低,每公斤为43.00元,较全省均价低3.50元,较全国均价低5.13元。