据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日新疆内三元猪仔均价为120.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。
外三元猪仔均价为131.00元/公斤,较昨日上涨1.00元/公斤,较上周同期(1月5日)上涨9.83元/公斤。
土杂猪猪仔均价为110.00元/公斤,与昨日持平,较上周同期(1月5日)下跌5.00元/公斤。
今日统计的全省1个报价地区中,内三元猪仔价格共计米东区1个地区与昨日基本持平。
今日统计的全省2个报价地区中,外三元猪仔价格共计米东区1个地区与昨日基本持平。
今日统计的全省1个报价地区中,土杂猪猪仔价格共计米东区1个地区与昨日基本持平。
省份 | 内三元(猪仔) | 外三元(猪仔) | 土杂猪(猪仔) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 价格 | 涨跌 | |
新疆 | 米东区 | 120.00 | 0.00% | 米东区 | 130.00 | 0.00% | 米东区 | 110.00 | 0.00% |
乌鲁木齐县 | - | - | 乌鲁木齐县 | 132.00 | - | 乌鲁木齐县 | - | - | |
全省均价 | 120.00 | 0.00% | 全省均价 | 131.00 | 0.77% | 全省均价 | 110.00 | 0.00% | |
全国均价 | 92.52 | 0.34% | 全国均价 | 90.59 | 1.24% | 全国均价 | 89.37 | 1.92% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日新疆10公斤级内三元猪仔均价为130.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。15公斤级内三元猪仔均价为120.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。20公斤级内三元猪仔均价为110.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。
省份 | 内三元(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
新疆 | 米东区 | 130.00 | 0.00% | 米东区 | 120.00 | 0.00% | 米东区 | 110.00 | 0.00% |
全省均价 | 130.00 | 0.00% | 全省均价 | 120.00 | 0.00% | 全省均价 | 110.00 | 0.00% | |
全国均价 | 91.10 | -0.78% | 全国均价 | 100.09 | 4.89% | 全国均价 | 80.64 | 0.27% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日新疆10公斤级外三元猪仔均价为136.00元/公斤,较昨日下跌4.00元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌1.50元/公斤。15公斤级外三元猪仔均价为130.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。20公斤级外三元猪仔均价为120.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。
省份 | 外三元(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
新疆 | 米东区 | 140.00 | 0.00% | 米东区 | 130.00 | 0.00% | 米东区 | 120.00 | 0.00% |
乌鲁木齐县 | 132.00 | - | 乌鲁木齐县 | - | - | 乌鲁木齐县 | - | - | |
全省均价 | 136.00 | -2.86% | 全省均价 | 130.00 | 0.00% | 全省均价 | 120.00 | 0.00% | |
全国均价 | 87.21 | -0.38% | 全国均价 | 101.83 | 0.95% | 全国均价 | 85.64 | 3.18% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日新疆10公斤级土杂猪猪仔均价为120.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。15公斤级土杂猪猪仔均价为110.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。20公斤级土杂猪猪仔均价为100.00元/公斤,与昨日持平,与上周同期持平。
省份 | 土杂猪(猪仔) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 10公斤 | 涨跌 | 地区 | 15公斤 | 涨跌 | 地区 | 20公斤 | 涨跌 | |
新疆 | 米东区 | 120.00 | 0.00% | 米东区 | 110.00 | 0.00% | 米东区 | 100.00 | 0.00% |
全省均价 | 120.00 | 0.00% | 全省均价 | 110.00 | 0.00% | 全省均价 | 100.00 | 0.00% | |
全国均价 | 92.38 | 7.97% | 全国均价 | 97.00 | 1.86% | 全国均价 | 80.10 | 0.38% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年1月12日新疆外三元猪均价为31.10元/公斤,较昨日下跌0.05元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌0.65元/公斤。
内三元猪均价为29.48元/公斤,较昨日下跌0.14元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌0.55元/公斤。
土杂猪均价为29.04元/公斤,较昨日下跌0.15元/公斤,较上周同期(1月5日)下跌0.54元/公斤。
今日统计的全省15报价地区中,内三元生猪价格共计4个地区下跌。报价最高的地区为和田地区,与昨日持平,为36.00元/公斤。报价最低的地区为克孜勒苏柯尔克孜自治州,与昨日持平,为12.89元/公斤。克孜勒苏柯尔克孜自治州、哈密地区、克拉玛依市、吐鲁番地区、阿勒泰地区、塔城地区、巴音郭楞蒙古自治州、喀什地区、自治区直辖、昌吉回族自治州、和田地区11个地区与昨日基本持平。
今日统计的全省15个报价地区中,外三元生猪价格共计3个地区上涨,3个地区下跌。报价最高的地区为和田地区,与昨日持平,为36.00元/公斤。报价最低的地区为克孜勒苏柯尔克孜自治州,与昨日持平,为13.13元/公斤。克孜勒苏柯尔克孜自治州、哈密地区、吐鲁番地区、自治区直辖、阿勒泰地区、喀什地区、昌吉回族自治州、克拉玛依市、和田地区9个地区与昨日基本持平。
今日统计的全省15报价地区中,土杂猪生猪价格共计4个地区下跌。报价最高的地区为克拉玛依市,与昨日持平,为34.00元/公斤。报价最低的地区为哈密地区,与昨日持平,为12.66元/公斤。哈密地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿勒泰地区、喀什地区、巴音郭楞蒙古自治州、塔城地区、和田地区、吐鲁番地区、自治区直辖、昌吉回族自治州、克拉玛依市11个地区与昨日基本持平。
省份 | 内三元(生猪) | 外三元(生猪) | 土杂猪(生猪) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 价格 | 涨跌 | |
新疆 | 和田地区 | 36.00 | 0.00% | 博尔塔拉蒙古自治州 | 32.03 | 0.72% | 克拉玛依市 | 34.00 | 0.00% |
昌吉回族自治州 | 33.00 | 0.00% | 伊犁哈萨克自治州 | 32.90 | 0.70% | 昌吉回族自治州 | 33.50 | 0.00% | |
自治区直辖 | 32.50 | 0.00% | 巴音郭楞蒙古自治州 | 32.58 | 0.15% | 自治区直辖 | 32.50 | 0.00% | |
喀什地区 | 32.00 | 0.00% | 和田地区 | 36.00 | 0.00% | 吐鲁番地区 | 32.00 | 0.00% | |
巴音郭楞蒙古自治州 | 32.00 | 0.00% | 克拉玛依市 | 34.00 | 0.00% | 和田地区 | 32.00 | 0.00% | |
塔城地区 | 32.00 | 0.00% | 昌吉回族自治州 | 34.00 | 0.00% | 塔城地区 | 31.50 | 0.00% | |
阿勒泰地区 | 31.50 | 0.00% | 喀什地区 | 33.00 | 0.00% | 巴音郭楞蒙古自治州 | 31.00 | 0.00% | |
吐鲁番地区 | 29.14 | 0.00% | 阿勒泰地区 | 32.55 | 0.00% | 喀什地区 | 30.60 | 0.00% | |
克拉玛依市 | 29.00 | 0.00% | 自治区直辖 | 32.50 | 0.00% | 阿勒泰地区 | 25.00 | 0.00% | |
哈密地区 | 12.89 | 0.00% | 吐鲁番地区 | 29.21 | 0.00% | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 12.66 | 0.00% | |
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 12.89 | 0.00% | 哈密地区 | 27.20 | 0.00% | 哈密地区 | 12.66 | 0.00% | |
伊犁哈萨克自治州 | 32.53 | -0.21% | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 13.13 | 0.00% | 伊犁哈萨克自治州 | 32.25 | -0.77% | |
乌鲁木齐市 | 32.10 | -0.71% | 塔城地区 | 32.44 | -0.49% | 阿克苏地区 | 31.75 | -0.78% | |
阿克苏地区 | 32.15 | -1.08% | 乌鲁木齐市 | 32.50 | -1.52% | 乌鲁木齐市 | 31.70 | -0.94% | |
博尔塔拉蒙古自治州 | 32.50 | -4.41% | 阿克苏地区 | 32.40 | -1.82% | 博尔塔拉蒙古自治州 | 32.50 | -4.41% | |
全省均价 | 29.48 | -0.48% | 全省均价 | 31.10 | -0.16% | 全省均价 | 29.04 | -0.53% | |
全国均价 | 35.98 | 2.34% | 全国均价 | 35.41 | -0.59% | 全国均价 | 35.69 | 2.82% |
据宇博智业数据研究部数据统计,2021年01月12日新疆白条肉均价为51.50元/公斤,较全国均价高3.37元,较昨日上涨3.50元/公斤,较上周同期(1月05日)上涨1.17元/公斤。
今日新疆乌鲁木齐县白条肉价格最高,每公斤为55.00元,较全省均价高3.50元,较全国均价高6.87元;米东区白条肉价格最低,每公斤为48.00元,较全省均价低3.50元,较全国均价低0.13元。