2024年12月:国内自主品牌汽车销量排名,海鸥销量达48754辆,排名第一
一、自主品牌汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2024年12国内自主品牌汽车销量为1658755辆,环比上涨了2.64%,销量增加了42606辆。
图 1:2024年01月-2024年12月自主品牌汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据库
二、自主品牌汽车品牌格局
2024年12月中国自主品牌汽车市场,总计销量达1658755辆,TOP5品牌总计销量达198677辆,占据了11.98%的市场份额。其中,海鸥以2.94%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;秦PLUS位居次席,销量占比为2.45%;宋PLUS新能源、宏光MINIEV和瑞虎8分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.43%、2.28%和1.88%。
图 2:2024年12月自主品牌汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 48754 | 比亚迪 | 2.94% |
2 | 秦PLUS | 40709 | 比亚迪 | 2.45% |
3 | 宋PLUS新能源 | 40252 | 比亚迪 | 2.43% |
4 | 宏光MINIEV | 37747 | 上汽通用五菱 | 2.28% |
5 | 瑞虎8 | 31215 | 奇瑞汽车 | 1.88% |
6 | 五菱缤果 | 30757 | 上汽通用五菱 | 1.85% |
7 | 秦L | 30062 | 比亚迪 | 1.81% |
8 | 长安CS75 PLUS | 27962 | 长安汽车 | 1.69% |
9 | 理想L6 | 27769 | 理想 | 1.67% |
10 | 星越L | 27548 | 吉利汽车 | 1.66% |
11 | 海豹06 DM-i | 26711 | 比亚迪 | 1.61% |
12 | 汉 | 26427 | 比亚迪 | 1.59% |
13 | 小米SU7 | 25815 | 小米汽车 | 1.56% |
14 | 宋Pro新能源 | 25385 | 比亚迪 | 1.53% |
15 | 元PLUS | 23048 | 比亚迪 | 1.39% |
16 | 艾瑞泽8 | 21487 | 奇瑞汽车 | 1.3% |
17 | 宋L DM-i | 20877 | 比亚迪 | 1.26% |
18 | 银河星舰7 EM-i | 19836 | 吉利汽车 | 1.2% |
19 | 逸动 | 19694 | 长安汽车 | 1.19% |
20 | 元UP | 18552 | 比亚迪 | 1.12% |
21 | 哈弗H6 | 18437 | 长城汽车 | 1.11% |
22 | 驱逐舰05 | 18329 | 比亚迪 | 1.1% |
23 | 哈弗大狗 | 17980 | 长城汽车 | 1.08% |
24 | 星愿 | 16491 | 吉利汽车 | 0.99% |
25 | 智界R7 | 15903 | LUXCEED 智界 | 0.96% |
26 | 小鹏MONA M03 | 15877 | 小鹏汽车 | 0.96% |
27 | 银河E5 | 14978 | 吉利汽车 | 0.9% |
28 | 问界M9 | 14911 | AITO 问界 | 0.9% |
29 | 海豚 | 14439 | 比亚迪 | 0.87% |
30 | 红旗H5 | 13445 | 一汽红旗 | 0.81% |
31 | 问界M7 | 13417 | AITO 问界 | 0.81% |
32 | 捷途X70 | 13355 | 奇瑞汽车 | 0.81% |
33 | 哈弗猛龙新能源 | 13240 | 长城汽车 | 0.8% |
34 | 理想L7 | 13167 | 理想 | 0.79% |
35 | 唐新能源 | 13107 | 比亚迪 | 0.79% |
36 | 长安Lumin | 13027 | 长安汽车 | 0.79% |
37 | 奔腾小马 | 12560 | 一汽奔腾 | 0.76% |
38 | 星瑞 | 12168 | 吉利汽车 | 0.73% |
39 | 深蓝S05 | 11922 | 深蓝汽车 | 0.72% |
40 | AION S | 11508 | 广汽埃安 | 0.69% |
41 | 零跑C11 | 11338 | 零跑汽车 | 0.68% |
42 | 熊猫 | 10659 | 吉利汽车 | 0.64% |
43 | 五菱征程 | 10536 | 上汽通用五菱 | 0.64% |
44 | 乐道L60 | 10528 | 蔚来 | 0.63% |
45 | AION Y | 10509 | 广汽埃安 | 0.63% |
46 | 荣威i5 | 10445 | 上汽集团 | 0.63% |
47 | 零跑C10 | 10437 | 零跑汽车 | 0.63% |
48 | 捷途旅行者 | 10430 | 奇瑞汽车 | 0.63% |
49 | 长安欧尚X5 PLUS | 10282 | 长安汽车 | 0.62% |
50 | 五菱宏光V | 10130 | 上汽通用五菱 | 0.61% |
51 | 岚图梦想家 | 10116 | 岚图汽车 | 0.61% |
52 | 小鹏P7+ | 10034 | 小鹏汽车 | 0.6% |
53 | 传祺GS3 | 10023 | 广汽乘用车 | 0.6% |
54 | 腾势D9 | 10006 | 腾势汽车 | 0.6% |
55 | 瑞虎7 | 9971 | 奇瑞汽车 | 0.6% |
56 | 极氪7X | 9677 | 极氪 | 0.58% |
57 | 传祺M6 | 9413 | 广汽乘用车 | 0.57% |
58 | 长安UNI-Z新能源 | 9355 | 长安汽车 | 0.56% |
59 | 传祺E8 | 9244 | 广汽乘用车 | 0.56% |
60 | 零跑C16 | 8791 | 零跑汽车 | 0.53% |
61 | 博越L | 8613 | 吉利汽车 | 0.52% |
62 | 理想L8 | 8571 | 理想 | 0.52% |
63 | 风云T9 | 8282 | 奇瑞汽车 | 0.5% |
64 | 魏牌 蓝山 | 7963 | 长城汽车 | 0.48% |
65 | 深蓝S07 | 7893 | 深蓝汽车 | 0.48% |
66 | MG5 | 7795 | 上汽集团 | 0.47% |
67 | 理想L9 | 7751 | 理想 | 0.47% |
68 | 极氪001 | 7695 | 极氪 | 0.46% |
69 | 瑞虎9 | 7546 | 奇瑞汽车 | 0.45% |
70 | 长安UNI-V | 7503 | 长安汽车 | 0.45% |
71 | AION RT | 7416 | 广汽埃安 | 0.45% |
72 | 蔚来ES6 | 7406 | 蔚来 | 0.45% |
73 | 零跑T03 | 7385 | 零跑汽车 | 0.45% |
74 | 传祺M8 | 7103 | 广汽乘用车 | 0.43% |
75 | 海豹06GT | 7090 | 比亚迪 | 0.43% |
76 | 红旗HS5 | 6985 | 一汽红旗 | 0.42% |
77 | 五菱星光S | 6920 | 上汽通用五菱 | 0.42% |
78 | 捷途山海T2 | 6666 | 奇瑞汽车 | 0.4% |
79 | 长安CS55PLUS | 6641 | 长安汽车 | 0.4% |
80 | 北京EU5 | 6461 | 北京汽车 | 0.39% |
81 | 豹5 | 6406 | 方程豹 | 0.39% |
82 | 缤越 | 6303 | 吉利汽车 | 0.38% |
83 | 五菱缤果PLUS | 6273 | 上汽通用五菱 | 0.38% |
84 | 阿维塔07 | 6200 | 阿维塔科技 | 0.37% |
85 | 捷途大圣 | 5945 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
86 | 坦克500新能源 | 5887 | 长城汽车 | 0.35% |
87 | 蔚来ET5T | 5780 | 蔚来 | 0.35% |
88 | 北京BJ30 | 5738 | 北京越野 | 0.35% |
89 | 领克08新能源 | 5693 | 领克 | 0.34% |
90 | 纳米01 | 5684 | 东风汽车 | 0.34% |
91 | 坦克300 | 5651 | 长城汽车 | 0.34% |
92 | 智己LS6 | 5628 | 智己汽车 | 0.34% |
93 | 风云A8 | 5512 | 奇瑞汽车 | 0.33% |
94 | QQ冰淇淋 | 5479 | 奇瑞新能源 | 0.33% |
95 | 传祺GS8 | 5420 | 广汽乘用车 | 0.33% |
96 | 传祺GS4 | 5408 | 广汽乘用车 | 0.33% |
97 | 瑞虎3X | 5374 | 奇瑞汽车 | 0.32% |
98 | 帝豪 | 5349 | 吉利汽车 | 0.32% |
99 | 坦克400新能源 | 5347 | 长城汽车 | 0.32% |
100 | 领克03 | 5345 | 领克 | 0.32% |
101 | 海狮05 DM-i | 5095 | 比亚迪 | 0.31% |
102 | 长安启源A07 | 5014 | 长安启源 | 0.3% |
103 | 豹8 | 5012 | 方程豹 | 0.3% |
104 | 海豹07 DM-i | 4992 | 比亚迪 | 0.3% |
105 | AION V | 4812 | 广汽埃安 | 0.29% |
106 | 海狮07 EV | 4774 | 比亚迪 | 0.29% |
107 | 极狐 阿尔法S5 | 4723 | 北汽新能源 | 0.28% |
108 | 蓝电E5 | 4592 | 赛力斯蓝电 | 0.28% |
109 | 风神L7新能源 | 4556 | 东风乘用车 | 0.27% |
110 | 北京BJ40 | 4539 | 北京越野 | 0.27% |
111 | 五菱宏光 | 4513 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
112 | 小鹏G6 | 4388 | 小鹏汽车 | 0.26% |
113 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4358 | 北汽新能源 | 0.26% |
114 | 捷途山海T1 | 4230 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
115 | 五菱之光 | 4099 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
116 | 小蚂蚁 | 4039 | 奇瑞新能源 | 0.24% |
117 | 奇瑞iCAR 03 | 3998 | 奇瑞新能源 | 0.24% |
118 | 银河L7 | 3833 | 吉利汽车 | 0.23% |
119 | 领克06 | 3827 | 领克 | 0.23% |
120 | 奔腾B70 | 3818 | 一汽奔腾 | 0.23% |
121 | 深蓝L07 | 3734 | 深蓝汽车 | 0.23% |
122 | 捷途山海L7 | 3709 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
123 | 捷途X90 | 3690 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
124 | 星纪元 ET | 3667 | 星途 | 0.22% |
125 | 瑞虎5x | 3633 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
126 | 极氪009 | 3609 | 极氪 | 0.22% |
127 | 五菱星光 | 3582 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
128 | 腾势Z9GT | 3565 | 腾势汽车 | 0.21% |
129 | 欧拉好猫 | 3548 | 长城新能源 | 0.21% |
130 | 阿维塔12 | 3489 | 阿维塔科技 | 0.21% |
131 | 宋L EV | 3487 | 比亚迪 | 0.21% |
132 | 极氪X | 3480 | 极氪 | 0.21% |
133 | 五菱荣光 | 3458 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
134 | 长安欧尚X7 PLUS | 3371 | 长安汽车 | 0.2% |
135 | 奇瑞iCAR V23 | 3323 | 奇瑞新能源 | 0.2% |
136 | 长安启源Q05 | 3201 | 长安启源 | 0.19% |
137 | 领克07 | 2991 | 领克 | 0.18% |
138 | 领克Z20 | 2990 | 领克 | 0.18% |
139 | 蔚来EC6 | 2987 | 蔚来 | 0.18% |
140 | 荣威RX5 | 2944 | 上汽集团 | 0.18% |
141 | 五菱凯捷 | 2905 | 上汽通用五菱 | 0.18% |
142 | 豪越L | 2847 | 吉利汽车 | 0.17% |
143 | eπ008 | 2772 | 东风乘用车 | 0.17% |
144 | 哈弗H9 | 2731 | 长城汽车 | 0.16% |
145 | 深蓝SL03 | 2671 | 深蓝汽车 | 0.16% |
146 | 影豹 | 2519 | 广汽乘用车 | 0.15% |
147 | 宝骏云海 | 2512 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
148 | 智己L6 | 2504 | 智己汽车 | 0.15% |
149 | 极氪007 | 2452 | 极氪 | 0.15% |
150 | MG7 | 2450 | 上汽集团 | 0.15% |
151 | 枫叶60s | 2441 | 睿蓝汽车 | 0.15% |
152 | 曹操60 | 2410 | 曹操汽车 | 0.15% |
153 | 小麒麟 | 2404 | 江铃集团新能源 | 0.14% |
154 | 极狐考拉 | 2390 | 北汽新能源 | 0.14% |
155 | 长安启源A05 | 2308 | 长安启源 | 0.14% |
156 | 蔚来ET5 | 2286 | 蔚来 | 0.14% |
157 | 红旗HS3 | 2276 | 一汽红旗 | 0.14% |
158 | 欧诺S | 2258 | 长安凯程 | 0.14% |
159 | 吉利ICON | 2254 | 吉利汽车 | 0.14% |
160 | 知豆彩虹 | 2250 | 知豆电动车 | 0.14% |
161 | 瑞虎9 C-DM | 2229 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
162 | 红旗E-QM5 | 2223 | 一汽红旗 | 0.13% |
163 | 零跑C01 | 2222 | 零跑汽车 | 0.13% |
164 | 金海狮 | 2161 | 鑫源汽车 | 0.13% |
165 | 菱智 | 2123 | 东风风行 | 0.13% |
166 | 荣威D7 | 2107 | 上汽集团 | 0.13% |
167 | eπ007 | 2099 | 东风乘用车 | 0.13% |
168 | 艾瑞泽5 | 2085 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
169 | 长安欧尚Z6 | 2070 | 长安汽车 | 0.12% |
170 | 212 T01 | 2025 | 二一二越野车 | 0.12% |
171 | 星途凌云 | 1954 | 星途 | 0.12% |
172 | 瑶光C-DM | 1896 | 星途 | 0.11% |
173 | 小鹏G9 | 1861 | 小鹏汽车 | 0.11% |
174 | 奔腾NAT | 1844 | 一汽奔腾 | 0.11% |
175 | 智界S7 | 1833 | LUXCEED 智界 | 0.11% |
176 | 五菱星驰 | 1798 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
177 | 启辰D60 | 1787 | 东风日产 | 0.11% |
178 | 问界M5 | 1765 | AITO 问界 | 0.11% |
179 | 海马8S | 1730 | 海马汽车 | 0.1% |
180 | 红旗HS3 PHEV | 1682 | 一汽红旗 | 0.1% |
181 | 海豹 | 1638 | 比亚迪 | 0.1% |
182 | 皓瀚 | 1635 | 东风乘用车 | 0.1% |
183 | 星海S7 | 1516 | 东风风行 | 0.09% |
184 | 哈弗M6 | 1481 | 长城汽车 | 0.09% |
185 | 凯翼拾月 | 1474 | 凯翼汽车 | 0.09% |
186 | 锐胜王牌M7 | 1457 | 北京汽车制造厂 | 0.09% |
187 | 星途揽月 | 1449 | 星途 | 0.09% |
188 | 星途瑶光 | 1427 | 星途 | 0.09% |
189 | 风云T10 | 1423 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
190 | 小鹏X9 | 1379 | 小鹏汽车 | 0.08% |
191 | 红旗H6 | 1258 | 一汽红旗 | 0.08% |
192 | 理想MEGA | 1255 | 理想 | 0.08% |
193 | 奕炫 | 1239 | 东风乘用车 | 0.07% |
194 | 长安CS35PLUS | 1238 | 长安汽车 | 0.07% |
195 | 比亚迪e2 | 1224 | 比亚迪 | 0.07% |
196 | 银河E8 | 1206 | 吉利汽车 | 0.07% |
197 | 红旗HS7 PHEV | 1202 | 一汽红旗 | 0.07% |
198 | 长安UNI-K | 1195 | 长安汽车 | 0.07% |
199 | 享界S9 | 1192 | STELATO 享界 | 0.07% |
200 | 凯翼昆仑新能源 | 1177 | 凯翼汽车 | 0.07% |
201 | 深蓝G318 | 1162 | 深蓝汽车 | 0.07% |
202 | 凌宝BOX | 1159 | 吉麦新能源 | 0.07% |
203 | 领克09 | 1153 | 领克 | 0.07% |
204 | 腾势Z9 | 1120 | 腾势汽车 | 0.07% |
205 | 皓极 | 1116 | 东风乘用车 | 0.07% |
206 | 启辰VX6 | 1083 | 东风日产 | 0.07% |
207 | 岚图知音 | 1078 | 岚图汽车 | 0.06% |
208 | 钇为3 | 1066 | 江汽集团 | 0.06% |
209 | 传祺E9 | 1052 | 广汽乘用车 | 0.06% |
210 | 昊铂HT | 1037 | 昊铂 | 0.06% |
211 | 蔚来ES8 | 1001 | 蔚来 | 0.06% |
212 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 993 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
213 | 睿蓝7 | 971 | 睿蓝汽车 | 0.06% |
214 | 捷途山海L9 | 951 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
215 | 五菱星辰 | 932 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
216 | 坦克700新能源 | 923 | 长城汽车 | 0.06% |
217 | MG ES5 | 903 | 上汽集团 | 0.05% |
218 | 易至EV3 | 877 | 江铃集团新能源 | 0.05% |
219 | 东风风神E70 | 845 | 东风乘用车 | 0.05% |
220 | 蔚来ET7 | 838 | 蔚来 | 0.05% |
221 | 星海V9 | 835 | 东风风行 | 0.05% |
222 | 宝骏悦也 | 834 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
223 | 捷途山海L6 | 802 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
224 | 奔腾T77 | 795 | 一汽奔腾 | 0.05% |
225 | 昊铂GT | 773 | 昊铂 | 0.05% |
226 | 炫界 | 769 | 凯翼汽车 | 0.05% |
227 | 吉利几何A | 750 | 吉利几何 | 0.05% |
228 | 宝骏悦也PLUS | 748 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
229 | 荣威iMAX8新能源 | 724 | 上汽集团 | 0.04% |
230 | 大通G50 | 718 | 上汽大通 | 0.04% |
231 | 哈弗二代大狗新能源 | 706 | 长城汽车 | 0.04% |
232 | 极石01 | 700 | 极石汽车 | 0.04% |
233 | 银河L6 | 698 | 吉利汽车 | 0.04% |
234 | 长安UNI-V 智电iDD | 681 | 长安汽车 | 0.04% |
235 | 欧尚Z6新能源 | 671 | 长安汽车 | 0.04% |
236 | 魔方 | 620 | 北京汽车 | 0.04% |
237 | 岚图FREE | 605 | 岚图汽车 | 0.04% |
238 | 花仙子 | 599 | 江汽集团 | 0.04% |
239 | 护卫舰07 | 587 | 比亚迪 | 0.04% |
240 | 传祺ES9 | 583 | 广汽乘用车 | 0.04% |
241 | 北京BJ60 | 576 | 北京越野 | 0.03% |
242 | 红旗EH7 | 573 | 一汽红旗 | 0.03% |
243 | 领克01 | 570 | 领克 | 0.03% |
244 | 红旗H9 | 550 | 一汽红旗 | 0.03% |
245 | 小鹏P7 | 549 | 小鹏汽车 | 0.03% |
246 | 哈弗H5 | 538 | 长城汽车 | 0.03% |
247 | 荣威D5X DMH | 514 | 上汽集团 | 0.03% |
248 | 长安之星9EV | 511 | 长安凯程 | 0.03% |
249 | 领克09新能源 | 502 | 领克 | 0.03% |
250 | 大通G10 | 481 | 上汽大通 | 0.03% |
251 | 瑞风M3 | 479 | 江汽集团 | 0.03% |
252 | 荣威i6 MAX新能源 | 473 | 上汽集团 | 0.03% |
253 | 领克Z10 | 444 | 领克 | 0.03% |
254 | 北京X7 | 443 | 北京汽车 | 0.03% |
255 | 启辰大V DD-i超混动 | 432 | 东风日产 | 0.03% |
256 | 红旗HQ9 PHEV | 428 | 一汽红旗 | 0.03% |
257 | 荣威RX5新能源 | 426 | 上汽集团 | 0.03% |
258 | 魏牌 高山 | 418 | 长城汽车 | 0.03% |
259 | 缤瑞 | 417 | 吉利汽车 | 0.03% |
260 | 启辰大V | 414 | 东风日产 | 0.02% |
261 | 阿维塔11 | 406 | 阿维塔科技 | 0.02% |
262 | 奔腾T90 | 396 | 一汽奔腾 | 0.02% |
263 | 宝骏云朵 | 390 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
264 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 388 | 北汽新能源 | 0.02% |
265 | 红旗HS7 | 379 | 一汽红旗 | 0.02% |
266 | 锐程PLUS | 379 | 长安汽车 | 0.02% |
267 | 大家9 | 372 | 上汽大通 | 0.02% |
268 | 腾势N7 | 368 | 腾势汽车 | 0.02% |
269 | 领克06新能源 | 352 | 领克 | 0.02% |
270 | 岚图追光 | 337 | 岚图汽车 | 0.02% |
271 | 飞凡F7 | 336 | 上汽集团 | 0.02% |
272 | 风光380 | 334 | 东风小康 | 0.02% |
273 | e爱丽舍 | 325 | 东风新能源 | 0.02% |
274 | 秦新能源 | 320 | 比亚迪 | 0.02% |
275 | 长安UNI-T | 316 | 长安汽车 | 0.02% |
276 | 飞凡R7 | 312 | 上汽集团 | 0.02% |
277 | 瑞风E3 | 302 | 江汽集团 | 0.02% |
278 | 蔚来EC7 | 295 | 蔚来 | 0.02% |
279 | 创维HT-i | 290 | 创维汽车 | 0.02% |
280 | 仰望U8 | 287 | 仰望 | 0.02% |
281 | 极氪MIX | 277 | 极氪 | 0.02% |
282 | 智己LS7 | 269 | 智己汽车 | 0.02% |
283 | 嘉际 | 255 | 吉利汽车 | 0.02% |
284 | 凯翼昆仑 | 246 | 凯翼汽车 | 0.01% |
285 | 星途追风 | 243 | 星途 | 0.01% |
286 | 帕拉丁 | 240 | 郑州日产 | 0.01% |
287 | 坦克500 | 220 | 长城汽车 | 0.01% |
288 | 创维EV6 | 219 | 创维汽车 | 0.01% |
289 | SWM斯威大虎 | 215 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
290 | 魏牌 摩卡新能源 | 206 | 长城汽车 | 0.01% |
291 | 睿蓝8 | 198 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
292 | MG4 EV | 182 | 上汽集团 | 0.01% |
293 | 大家7 | 182 | 上汽大通 | 0.01% |
294 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 173 | 北汽新能源 | 0.01% |
295 | SWM斯威G05 | 172 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
296 | 极越01 | 160 | 极越汽车 | 0.01% |
297 | 勇士 | 159 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
298 | 大家5 | 151 | 上汽大通 | 0.01% |
299 | 长安启源E07 | 147 | 长安启源 | 0.01% |
300 | 星瑞L | 146 | 吉利汽车 | 0.01% |
301 | 爱跑 | 146 | 江汽集团 | 0.01% |
302 | 纳米BOX | 144 | 东风汽车 | 0.01% |
303 | 红旗HQ9 | 141 | 一汽红旗 | 0.01% |
304 | VGV U70 | 140 | 中国重汽VGV | 0.01% |
305 | SWM斯威G01 | 138 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
306 | 瑞风RF8 PHEV | 137 | 江汽集团 | 0.01% |
307 | 宝骏KiWi EV | 130 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
308 | 星纪元 ES | 127 | 星途 | 0.01% |
309 | 影酷 | 127 | 广汽乘用车 | 0.01% |
310 | 帝豪L HiP | 124 | 吉利汽车 | 0.01% |
311 | 极越07 | 120 | 极越汽车 | 0.01% |
312 | 艾瑞泽e | 107 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
313 | 荣威iMAX8 | 106 | 上汽集团 | 0.01% |
314 | 江淮QX PHEV | 104 | 江汽集团 | 0.01% |
315 | 欧拉闪电猫 | 101 | 长城新能源 | 0.01% |
316 | 智己L7 | 99 | 智己汽车 | 0.01% |
317 | 领途E-M8 | 96 | 领途汽车 | 0.01% |
318 | MG ONE | 96 | 上汽集团 | 0.01% |
319 | 哈弗枭龙MAX | 95 | 长城汽车 | 0.01% |
320 | Aion LX | 94 | 广汽埃安 | 0.01% |
321 | 欧拉芭蕾猫 | 93 | 长城新能源 | 0.01% |
322 | 大通G70 | 87 | 上汽大通 | 0.01% |
323 | 荣威Ei5 | 83 | 上汽集团 | 0.01% |
324 | 羿 | 79 | 江铃集团新能源 | 0% |
325 | 大通G90 | 79 | 上汽大通 | 0% |
326 | 风行S50EV | 74 | 东风风行 | 0% |
327 | 风光330 | 73 | 东风小康 | 0% |
328 | 领地 | 68 | 上汽大通 | 0% |
329 | 哪吒L | 64 | 合众汽车 | 0% |
330 | 领途M8 | 63 | 领途汽车 | 0% |
331 | MG6 | 61 | 上汽集团 | 0% |
332 | 睿蓝汽车X3 PRO | 60 | 睿蓝汽车 | 0% |
333 | 哪吒X | 60 | 合众汽车 | 0% |
334 | 长安UNI-K 智电iDD | 59 | 长安汽车 | 0% |
335 | 比亚迪e3 | 56 | 比亚迪 | 0% |
336 | 吉利几何E萤火虫 | 52 | 吉利几何 | 0% |
337 | 星途追风PHEV | 50 | 星途 | 0% |
338 | 合创Z03 | 50 | 合创汽车 | 0% |
339 | 哪吒AYA | 49 | 合众汽车 | 0% |
340 | 炫界Pro EV | 48 | 凯翼汽车 | 0% |
341 | 哪吒S | 46 | 合众汽车 | 0% |
342 | 枫叶80V | 44 | 睿蓝汽车 | 0% |
343 | 比亚迪D1 | 44 | 比亚迪 | 0% |
344 | 瑞风RF8 | 43 | 江汽集团 | 0% |
345 | 逸动新能源 | 43 | 长安汽车 | 0% |
346 | 合创V09 | 40 | 合创汽车 | 0% |
347 | 五菱荣光EV | 37 | 上汽通用五菱 | 0% |
348 | 灵悉L | 35 | 东风本田 | 0% |
349 | 风行T5 | 34 | 东风风行 | 0% |
350 | 奔腾M9 | 33 | 一汽奔腾 | 0% |
351 | 江淮X8 E家 | 30 | 江汽集团 | 0% |
352 | 荣威RX9 | 30 | 上汽集团 | 0% |
353 | 江淮X8 E家 | 30 | 江汽集团 | 0% |
354 | 荣威RX9 | 30 | 上汽集团 | 0% |
355 | 启辰星 | 28 | 东风日产 | 0% |
356 | 元宝 | 25 | 北京汽车制造厂 | 0% |
357 | 五菱Air ev晴空 | 24 | 上汽通用五菱 | 0% |
358 | 仰望U9 | 24 | 仰望 | 0% |
359 | 风光MINIEV | 23 | 东风小康 | 0% |
360 | MG Cyberster | 22 | 上汽集团 | 0% |
361 | 江淮X8 PLUS | 22 | 江汽集团 | 0% |
362 | MG Cyberster | 22 | 上汽集团 | 0% |
363 | 江淮X8 PLUS | 22 | 江汽集团 | 0% |
364 | 领克05 | 20 | 领克 | 0% |
365 | 合创A06 | 20 | 合创汽车 | 0% |
366 | 小虎EV | 20 | 小虎汽车 | 0% |
367 | 合创A06 | 20 | 合创汽车 | 0% |
368 | 红旗天工08 | 20 | 一汽红旗 | 0% |
369 | 小虎EV | 20 | 小虎汽车 | 0% |
370 | 红旗天工08 | 20 | 一汽红旗 | 0% |
371 | 领克05 | 20 | 领克 | 0% |
372 | 海马7X | 19 | 一汽海马 | 0% |
373 | 哪吒GT | 18 | 合众汽车 | 0% |
374 | 蔚来ES7 | 17 | 蔚来 | 0% |
375 | 森雅R7 | 17 | 一汽吉林 | 0% |
376 | 森雅R7 | 17 | 一汽吉林 | 0% |
377 | 蔚来ES7 | 17 | 蔚来 | 0% |
378 | 红旗国雅 | 16 | 一汽红旗 | 0% |
379 | 启辰D60EV | 14 | 东风日产 | 0% |
380 | 元pro | 14 | 比亚迪 | 0% |
381 | 启辰D60EV | 14 | 东风日产 | 0% |
382 | 元pro | 14 | 比亚迪 | 0% |
383 | 五菱佳辰 | 11 | 上汽通用五菱 | 0% |
384 | 风光580 | 11 | 东风小康 | 0% |
385 | 北京BJ80 | 8 | 北京越野 | 0% |
386 | 逸达 | 7 | 长安汽车 | 0% |
387 | 红旗E-HS9 | 6 | 一汽红旗 | 0% |
388 | 吉利几何G6 | 6 | 吉利几何 | 0% |
389 | 风行雷霆 | 6 | 东风风行 | 0% |
390 | 优优 | 4 | 开瑞汽车 | 0% |
391 | 奔奔E-Star | 4 | 长安汽车 | 0% |
392 | 优优 | 4 | 开瑞汽车 | 0% |
393 | 奔奔E-Star | 4 | 长安汽车 | 0% |
394 | 五菱星云 | 2 | 上汽通用五菱 | 0% |
395 | 小鹏P5 | 2 | 小鹏汽车 | 0% |
396 | 红旗国耀 | 2 | 一汽红旗 | 0% |
397 | 宋MAX新能源 | 2 | 比亚迪 | 0% |
398 | 五菱星云 | 2 | 上汽通用五菱 | 0% |
399 | 江淮A5 PLUS | 2 | 江汽集团 | 0% |
400 | 红旗国耀 | 2 | 一汽红旗 | 0% |
401 | 小鹏P5 | 2 | 小鹏汽车 | 0% |
402 | 宋MAX新能源 | 2 | 比亚迪 | 0% |
403 | 江淮A5 PLUS | 2 | 江汽集团 | 0% |
404 | 启辰T60 | 1 | 东风日产 | 0% |
405 | 富康ES600 | 1 | 东风新能源 | 0% |
406 | 启辰T60 | 1 | 东风日产 | 0% |
407 | 科莱威CLEVER | 1 | 上汽集团 | 0% |
408 | 睿蓝9 | 1 | 睿蓝汽车 | 0% |
409 | 科莱威CLEVER | 1 | 上汽集团 | 0% |
410 | 睿蓝9 | 1 | 睿蓝汽车 | 0% |
411 | 富康ES600 | 1 | 东风新能源 | 0% |
数据来源:报告网数据库