2025年3月全国各省市平板玻璃产量排名,河北省当月产1146.51万重量箱登顶
报告网监测数据统计:2025年3月全国平板玻璃产量为8124.3万重量箱,同比降低-6.7%;1-3月份累计产量为23413.9万重量箱,同比降低-6.4%。
图1:2024年8月-2025年3月份全国平板玻璃产量统计
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,河北省3月份产量达到了1146.51万重量箱,位居全国榜首,其次是湖北省和广东省,产量分别为921.64万重量箱,904.9万重量箱。
表1:2025年3月份全国各省市平板玻璃产量排行榜
排名 | 省市 | 3月产量(万重量箱) | 1-3月累计产量(万重量箱) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1146.51 | 3293.18 |
2 | 湖北省 | 921.64 | 2731.96 |
3 | 广东省 | 904.9 | 2544.86 |
4 | 山东省 | 670.9 | 2110.71 |
5 | 四川省 | 494.62 | 1284.82 |
6 | 福建省 | 458.68 | 1311.73 |
7 | 辽宁省 | 452.06 | 1328.54 |
8 | 湖南省 | 438.2 | 1273.49 |
9 | 浙江省 | 331.39 | 950.11 |
10 | 广西壮族自治区 | 317.89 | 913.05 |
11 | 天津市 | 244.42 | 700.22 |
12 | 贵州省 | 223.85 | 615.11 |
13 | 安徽省 | 199.59 | 557.53 |
14 | 江苏省 | 189.91 | 523.96 |
15 | 重庆市 | 164.58 | 437.97 |
16 | 山西省 | 154.83 | 457.91 |
17 | 河南省 | 140.66 | 378.88 |
18 | 陕西省 | 102.53 | 348.82 |
19 | 吉林省 | 100.07 | 300.53 |
20 | 云南省 | 99.12 | 293.58 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 90.9 | 252.96 |
22 | 内蒙古自治区 | 86.87 | 263.47 |
23 | 甘肃省 | 70.67 | 196.19 |
24 | 海南省 | 62.74 | 182.75 |
25 | 黑龙江省 | 48.21 | 125.24 |
26 | 北京市 | 4.68 | 13.68 |
27 | 江西省 | 3.93 | 22.68 |
数据来源:宇博数据库