2025年6月:国内自主品牌汽车销量排名,星愿销量达40891辆,排名第一
一、自主品牌汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2025年6国内自主品牌汽车销量为1386848辆,环比上涨了5.82%,销量增加了76257辆。
图 1:2024年07月-2025年6月自主品牌汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、自主品牌汽车品牌格局
2025年6月中国自主品牌汽车市场,总计销量达1386848辆,TOP5品牌总计销量达168334辆,占据了12.14%的市场份额。其中,星愿以2.95%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;秦PLUS位居次席,销量占比为2.78%;秦L、海鸥和宋PLUS新能源分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.26%、2.21%和1.93%。
图 2:2025年6月自主品牌汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星愿 | 40891 | 吉利汽车 | 2.95% |
| 2 | 秦PLUS | 38618 | 比亚迪 | 2.78% |
| 3 | 秦L | 31304 | 比亚迪 | 2.26% |
| 4 | 海鸥 | 30708 | 比亚迪 | 2.21% |
| 5 | 宋PLUS新能源 | 26813 | 比亚迪 | 1.93% |
| 6 | 宏光MINIEV | 26111 | 上汽通用五菱 | 1.88% |
| 7 | 小米SU7 | 23225 | 小米汽车 | 1.67% |
| 8 | 海豹06新能源 | 21770 | 比亚迪 | 1.57% |
| 9 | 星越L | 21668 | 吉利汽车 | 1.56% |
| 10 | 问界M8 | 21185 | AITO 问界 | 1.53% |
| 11 | 宋Pro新能源 | 19895 | 比亚迪 | 1.43% |
| 12 | 海豚 | 18106 | 比亚迪 | 1.31% |
| 13 | 宋L DM-i | 17690 | 比亚迪 | 1.28% |
| 14 | 理想L6 | 16471 | 理想 | 1.19% |
| 15 | 瑞虎8 | 16288 | 奇瑞汽车 | 1.17% |
| 16 | 元UP | 15347 | 比亚迪 | 1.11% |
| 17 | 长安CS75 PLUS | 15101 | 长安汽车 | 1.09% |
| 18 | 长安Lumin | 15018 | 长安汽车 | 1.08% |
| 19 | 零跑B10 | 14312 | 零跑汽车 | 1.03% |
| 20 | 逸动 | 14150 | 长安汽车 | 1.02% |
| 21 | 小鹏MONA M03 | 14111 | 小鹏汽车 | 1.02% |
| 22 | 海狮05 EV | 14075 | 比亚迪 | 1.01% |
| 23 | 红旗H5 | 13857 | 一汽红旗 | 1% |
| 24 | 问界M9 | 13718 | AITO 问界 | 0.99% |
| 25 | 熊猫 | 13471 | 吉利汽车 | 0.97% |
| 26 | 元PLUS | 13168 | 比亚迪 | 0.95% |
| 27 | 博越L | 12971 | 吉利汽车 | 0.94% |
| 28 | 五菱缤果 | 12902 | 上汽通用五菱 | 0.93% |
| 29 | 钛3 | 12017 | 方程豹 | 0.87% |
| 30 | 汉 | 11972 | 比亚迪 | 0.86% |
| 31 | 艾瑞泽8 | 11775 | 奇瑞汽车 | 0.85% |
| 32 | 海豹05 DM-i | 11424 | 比亚迪 | 0.82% |
| 33 | 帝豪 | 11365 | 吉利汽车 | 0.82% |
| 34 | 星瑞 | 11238 | 吉利汽车 | 0.81% |
| 35 | 零跑C10 | 11123 | 零跑汽车 | 0.8% |
| 36 | 奔腾小马 | 10982 | 一汽奔腾 | 0.79% |
| 37 | 缤越 | 10011 | 吉利汽车 | 0.72% |
| 38 | 捷途X70 | 9837 | 奇瑞汽车 | 0.71% |
| 39 | 红旗HS5 | 9549 | 一汽红旗 | 0.69% |
| 40 | 长安启源Q07 | 9546 | 长安启源 | 0.69% |
| 41 | 哈弗大狗 | 9261 | 长城汽车 | 0.67% |
| 42 | 捷途旅行者 | 8508 | 奇瑞汽车 | 0.61% |
| 43 | 银河星耀8 | 8439 | 吉利汽车 | 0.61% |
| 44 | 理想L7 | 8273 | 理想 | 0.6% |
| 45 | 腾势D9 | 8272 | 腾势汽车 | 0.6% |
| 46 | AION Y | 7732 | 广汽埃安 | 0.56% |
| 47 | 银河星舰7 EM-i | 7467 | 吉利汽车 | 0.54% |
| 48 | 长安X5 PLUS | 7422 | 长安汽车 | 0.54% |
| 49 | 岚图梦想家 | 7247 | 岚图汽车 | 0.52% |
| 50 | 深蓝S05 | 7199 | 深蓝汽车 | 0.52% |
| 51 | 长安CS55PLUS | 7180 | 长安汽车 | 0.52% |
| 52 | 唐新能源 | 7103 | 比亚迪 | 0.51% |
| 53 | 零跑C16 | 6983 | 零跑汽车 | 0.5% |
| 54 | 五菱宏光V | 6801 | 上汽通用五菱 | 0.49% |
| 55 | 小鹏P7+ | 6700 | 小鹏汽车 | 0.48% |
| 56 | 唐L | 6456 | 比亚迪 | 0.47% |
| 57 | 五菱宏光 | 6427 | 上汽通用五菱 | 0.46% |
| 58 | 乐道L60 | 6400 | 蔚来 | 0.46% |
| 59 | 坦克300 | 6370 | 长城汽车 | 0.46% |
| 60 | 荣威i5 | 6360 | 上汽集团 | 0.46% |
| 61 | 哈弗H6 | 6354 | 长城汽车 | 0.46% |
| 62 | 哈弗枭龙MAX | 6208 | 长城汽车 | 0.45% |
| 63 | 奇瑞iCAR V23 | 6078 | 奇瑞新能源 | 0.44% |
| 64 | 豪越L | 6033 | 吉利汽车 | 0.44% |
| 65 | 风云T9 | 5976 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
| 66 | 捷途自由者 | 5970 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
| 67 | 魏牌 高山 | 5949 | 长城汽车 | 0.43% |
| 68 | 瑞驰新能源EC75 | 5912 | 瑞驰新能源 | 0.43% |
| 69 | 长安UNI-Z新能源 | 5864 | 长安汽车 | 0.42% |
| 70 | 阿维塔06 | 5842 | 阿维塔科技 | 0.42% |
| 71 | 海豹07 DM-i | 5756 | 比亚迪 | 0.42% |
| 72 | 小鹏G6 | 5749 | 小鹏汽车 | 0.41% |
| 73 | 深蓝S07 | 5579 | 深蓝汽车 | 0.4% |
| 74 | 领克900 | 5566 | 领克 | 0.4% |
| 75 | 极氪7X | 5518 | 极氪 | 0.4% |
| 76 | 零跑T03 | 5445 | 零跑汽车 | 0.39% |
| 77 | 问界M7 | 5411 | AITO 问界 | 0.39% |
| 78 | AION UT | 5346 | 广汽埃安 | 0.39% |
| 79 | 瑞虎5x | 5298 | 奇瑞汽车 | 0.38% |
| 80 | 红旗E-QM5 | 5288 | 一汽红旗 | 0.38% |
| 81 | 传祺M8 | 5259 | 广汽乘用车 | 0.38% |
| 82 | MG5 | 5186 | 上汽集团 | 0.37% |
| 83 | 蔚来ET5T | 5103 | 蔚来 | 0.37% |
| 84 | 哈弗猛龙 | 5062 | 长城汽车 | 0.37% |
| 85 | 北京BJ30 | 5057 | 北京越野 | 0.36% |
| 86 | 北京越野BJ30 | 5057 | 北京越野 | 0.36% |
| 87 | 哈弗猛龙新能源 | 5018 | 长城汽车 | 0.36% |
| 88 | 长安启源A07 | 5013 | 长安启源 | 0.36% |
| 89 | 海豹06GT | 4978 | 比亚迪 | 0.36% |
| 90 | 极氪007 | 4915 | 极氪 | 0.35% |
| 91 | 零跑C11 | 4902 | 零跑汽车 | 0.35% |
| 92 | 五菱宏光新能源 | 4894 | 上汽通用五菱 | 0.35% |
| 93 | 理想L9 | 4893 | 理想 | 0.35% |
| 94 | 豹5 | 4875 | 方程豹 | 0.35% |
| 95 | 银河L6 | 4856 | 吉利汽车 | 0.35% |
| 96 | 银河E5 | 4716 | 吉利汽车 | 0.34% |
| 97 | 驱逐舰05 | 4676 | 比亚迪 | 0.34% |
| 98 | 腾势N9 | 4668 | 腾势汽车 | 0.34% |
| 99 | 纳米01 | 4574 | 东风汽车 | 0.33% |
| 100 | 阿维塔07 | 4497 | 阿维塔科技 | 0.32% |
| 101 | 蔚来ES6 | 4415 | 蔚来 | 0.32% |
| 102 | 传祺GS3 | 4387 | 广汽乘用车 | 0.32% |
| 103 | 问界M5 | 4371 | AITO 问界 | 0.32% |
| 104 | 理想L8 | 4338 | 理想 | 0.31% |
| 105 | AION RT | 4282 | 广汽埃安 | 0.31% |
| 106 | 领克03 | 4255 | 领克 | 0.31% |
| 107 | 享界S9 | 4215 | STELATO 享界 | 0.3% |
| 108 | 汉L | 4148 | 比亚迪 | 0.3% |
| 109 | AION S | 4123 | 广汽埃安 | 0.3% |
| 110 | 睿蓝汽车X3 PRO | 4100 | 睿蓝汽车 | 0.3% |
| 111 | 瑞虎7 | 4003 | 奇瑞汽车 | 0.29% |
| 112 | firefly萤火虫 | 3932 | 蔚来 | 0.28% |
| 113 | 风神L7 | 3932 | 东风乘用车 | 0.28% |
| 114 | 魏牌 蓝山 | 3864 | 长城汽车 | 0.28% |
| 115 | 长安UNI-V | 3781 | 长安汽车 | 0.27% |
| 116 | 瑞虎9 | 3680 | 奇瑞汽车 | 0.27% |
| 117 | 北京越野BJ40增程 | 3660 | 北京越野 | 0.26% |
| 118 | 坦克300新能源 | 3631 | 长城汽车 | 0.26% |
| 119 | 银河L7 | 3600 | 吉利汽车 | 0.26% |
| 120 | 领克06 | 3422 | 领克 | 0.25% |
| 121 | 悦意03 | 3358 | 一汽奔腾 | 0.24% |
| 122 | 极狐 阿尔法T5 | 3278 | 北汽新能源 | 0.24% |
| 123 | 深蓝S09 | 3250 | 深蓝汽车 | 0.23% |
| 124 | 智己LS6 | 3228 | 智己汽车 | 0.23% |
| 125 | 红旗HS3 PHEV | 3206 | 一汽红旗 | 0.23% |
| 126 | 智界R7 | 3194 | LUXCEED 智界 | 0.23% |
| 127 | QQ冰淇淋 | 3128 | 奇瑞新能源 | 0.23% |
| 128 | 海狮05 DM-i | 3115 | 比亚迪 | 0.22% |
| 129 | 海狮07 EV | 3107 | 比亚迪 | 0.22% |
| 130 | 深蓝L07 | 3015 | 深蓝汽车 | 0.22% |
| 131 | 江豚 | 2996 | 开瑞汽车 | 0.22% |
| 132 | 捷途山海T2 | 2982 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
| 133 | 领克08 EM-P | 2952 | 领克 | 0.21% |
| 134 | 坦克400新能源 | 2927 | 长城汽车 | 0.21% |
| 135 | 宝骏悦也Plus | 2895 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
| 136 | AION V | 2879 | 广汽埃安 | 0.21% |
| 137 | 传祺E8 | 2846 | 广汽乘用车 | 0.21% |
| 138 | 星海S7 | 2693 | 东风风行 | 0.19% |
| 139 | 极狐 阿尔法S5 | 2650 | 北汽新能源 | 0.19% |
| 140 | 智己L6 | 2635 | 智己汽车 | 0.19% |
| 141 | 五菱之光 | 2600 | 上汽通用五菱 | 0.19% |
| 142 | 深蓝SL03 | 2590 | 深蓝汽车 | 0.19% |
| 143 | 夏 | 2565 | 比亚迪 | 0.18% |
| 144 | 荣威D6 | 2537 | 上汽集团 | 0.18% |
| 145 | 曹操60 | 2500 | 曹操汽车 | 0.18% |
| 146 | 坦克500新能源 | 2489 | 长城汽车 | 0.18% |
| 147 | 小鹏G9 | 2440 | 小鹏汽车 | 0.18% |
| 148 | 极氪001 | 2437 | 极氪 | 0.18% |
| 149 | 五菱缤果PLUS | 2410 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 150 | 五菱荣光 | 2378 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 151 | 五菱之光新能源 | 2352 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
| 152 | 领克01 | 2352 | 领克 | 0.17% |
| 153 | eπ007 | 2346 | 东风乘用车 | 0.17% |
| 154 | 奕炫 | 2329 | 东风乘用车 | 0.17% |
| 155 | 欧拉好猫 | 2319 | 长城新能源 | 0.17% |
| 156 | 捷途山海T1 | 2312 | 奇瑞汽车 | 0.17% |
| 157 | 理想MEGA | 2304 | 理想 | 0.17% |
| 158 | 小米YU7 | 2234 | 小米汽车 | 0.16% |
| 159 | 红旗HS3 | 2231 | 一汽红旗 | 0.16% |
| 160 | 星纪元 ES | 2228 | 星途 | 0.16% |
| 161 | 北京越野BJ40 | 2185 | 北京越野 | 0.16% |
| 162 | 北京BJ40 | 2185 | 北京越野 | 0.16% |
| 163 | 长安启源Q05 | 2112 | 长安启源 | 0.15% |
| 164 | eπ008 | 2065 | 东风乘用车 | 0.15% |
| 165 | 瑞虎3x | 2051 | 奇瑞汽车 | 0.15% |
| 166 | 豹8 | 2011 | 方程豹 | 0.15% |
| 167 | 吉利ICON | 2003 | 吉利汽车 | 0.14% |
| 168 | 五菱星光 | 1985 | 上汽通用五菱 | 0.14% |
| 169 | 传祺GS8 | 1983 | 广汽乘用车 | 0.14% |
| 170 | 传祺M6 | 1982 | 广汽乘用车 | 0.14% |
| 171 | 菱智 | 1933 | 东风风行 | 0.14% |
| 172 | 蔚来EC6 | 1932 | 蔚来 | 0.14% |
| 173 | 星纪元 ET | 1907 | 星途 | 0.14% |
| 174 | 荣威D7 | 1893 | 上汽集团 | 0.14% |
| 175 | 蓝电E5 | 1858 | 赛力斯蓝电 | 0.13% |
| 176 | 风云T8 | 1848 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 177 | 极氪009 | 1828 | 极氪 | 0.13% |
| 178 | 红旗H5 PHEV | 1775 | 一汽红旗 | 0.13% |
| 179 | 阿维塔12 | 1774 | 阿维塔科技 | 0.13% |
| 180 | 岚图FREE | 1761 | 岚图汽车 | 0.13% |
| 181 | 领克Z20 | 1761 | 领克 | 0.13% |
| 182 | 岚图FREE | 1761 | 岚图汽车 | 0.13% |
| 183 | 领克Z20 | 1761 | 领克 | 0.13% |
| 184 | 极狐 考拉 | 1760 | 北汽新能源 | 0.13% |
| 185 | 小麒麟 | 1742 | 江铃集团新能源 | 0.13% |
| 186 | 捷途大圣 | 1742 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
| 187 | 锐胜王牌M7 | 1731 | 北京汽车制造厂 | 0.12% |
| 188 | 小鹏X9 | 1700 | 小鹏汽车 | 0.12% |
| 189 | 红旗H6 | 1684 | 一汽红旗 | 0.12% |
| 190 | 长安启源A05 | 1679 | 长安启源 | 0.12% |
| 191 | 蔚来ET5 | 1642 | 蔚来 | 0.12% |
| 192 | 宋L EV | 1608 | 比亚迪 | 0.12% |
| 193 | 纳米06 | 1601 | 东风汽车 | 0.12% |
| 194 | 逸动新能源 | 1599 | 长安汽车 | 0.12% |
| 195 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.12% |
| 196 | 海狮07 DM-i | 1587 | 比亚迪 | 0.11% |
| 197 | 零跑B01 | 1581 | 零跑汽车 | 0.11% |
| 198 | 长安CS35PLUS | 1521 | 长安汽车 | 0.11% |
| 199 | 银河E8 | 1493 | 吉利汽车 | 0.11% |
| 200 | 领克07 EM-P | 1464 | 领克 | 0.11% |
| 201 | 艾瑞泽5 | 1442 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 202 | 长安X7 PLUS | 1437 | 长安汽车 | 0.1% |
| 203 | 小蚂蚁 | 1435 | 奇瑞新能源 | 0.1% |
| 204 | 金海狮 | 1429 | 鑫源汽车 | 0.1% |
| 205 | 212 T01 | 1422 | 二一二越野车 | 0.1% |
| 206 | 红旗天工08 | 1398 | 一汽红旗 | 0.1% |
| 207 | 风云T10 | 1388 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 208 | 五菱星光S | 1362 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 209 | 五菱佳辰 | 1319 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 210 | 风云A8 | 1285 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
| 211 | 传祺向往S7 | 1231 | 广汽乘用车 | 0.09% |
| 212 | MG7 | 1216 | 上汽集团 | 0.09% |
| 213 | 极石01 | 1182 | 极石汽车 | 0.09% |
| 214 | 宝骏云海 | 1156 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 215 | 瑞虎9 C-DM | 1138 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 216 | 皓瀚 | 1122 | 东风乘用车 | 0.08% |
| 217 | 捷途X90 | 1108 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 218 | 深蓝G318 | 1080 | 深蓝汽车 | 0.08% |
| 219 | 秦新能源 | 1072 | 比亚迪 | 0.08% |
| 220 | 昊铂HT | 1066 | 昊铂 | 0.08% |
| 221 | 哈弗H5 | 1063 | 长城汽车 | 0.08% |
| 222 | 哈弗H9 | 1062 | 长城汽车 | 0.08% |
| 223 | 荣威RX5 | 1019 | 上汽集团 | 0.07% |
| 224 | 启辰大V | 986 | 东风日产 | 0.07% |
| 225 | 星途凌云 | 969 | 星途 | 0.07% |
| 226 | 吉利几何A | 963 | 吉利几何 | 0.07% |
| 227 | 长安UNI-K | 957 | 长安汽车 | 0.07% |
| 228 | 传祺GS4 | 929 | 广汽乘用车 | 0.07% |
| 229 | 欧诺S | 856 | 长安凯程 | 0.06% |
| 230 | 奇瑞iCAR 03 | 841 | 奇瑞新能源 | 0.06% |
| 231 | 蔚来ES8 | 839 | 蔚来 | 0.06% |
| 232 | 北京EU5 | 838 | 北京汽车 | 0.06% |
| 233 | 知豆彩虹 | 835 | 知豆电动车 | 0.06% |
| 234 | 奔腾NAT | 833 | 一汽奔腾 | 0.06% |
| 235 | 腾势Z9GT | 815 | 腾势汽车 | 0.06% |
| 236 | 启辰VX6 | 806 | 东风日产 | 0.06% |
| 237 | 缤瑞 | 738 | 吉利汽车 | 0.05% |
| 238 | 领克09 EM-P | 721 | 领克 | 0.05% |
| 239 | 红旗H9 | 713 | 一汽红旗 | 0.05% |
| 240 | 瑞风M3 | 689 | 江汽集团 | 0.05% |
| 241 | 五菱星驰 | 683 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 242 | 易至EV3 | 681 | 江铃集团新能源 | 0.05% |
| 243 | 红旗HS7 PHEV | 670 | 一汽红旗 | 0.05% |
| 244 | 岚图知音 | 667 | 岚图汽车 | 0.05% |
| 245 | 领克09 | 657 | 领克 | 0.05% |
| 246 | 大通G50 | 653 | 上汽大通 | 0.05% |
| 247 | 凯翼昆仑新能源 | 645 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 248 | 海豹 | 626 | 比亚迪 | 0.05% |
| 249 | 爱跑 | 605 | 江汽集团 | 0.04% |
| 250 | 多米 | 602 | 奇瑞新能源 | 0.04% |
| 251 | 长安UNI-V 智电iDD | 595 | 长安汽车 | 0.04% |
| 252 | 银河A7 | 593 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 253 | 捷途山海L7 | 590 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
| 254 | 零跑C01 | 575 | 零跑汽车 | 0.04% |
| 255 | 比亚迪e2 | 563 | 比亚迪 | 0.04% |
| 256 | 凯翼拾月 | 556 | 凯翼汽车 | 0.04% |
| 257 | 星途揽月C-DM | 554 | 星途 | 0.04% |
| 258 | 影豹 | 548 | 广汽乘用车 | 0.04% |
| 259 | 瑶光C-DM | 540 | 星途 | 0.04% |
| 260 | 凌宝BOX | 532 | 吉麦新能源 | 0.04% |
| 261 | 捷途山海L9 | 529 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
| 262 | 比亚迪e7 | 521 | 比亚迪 | 0.04% |
| 263 | e爱丽舍 | 509 | 东风新能源 | 0.04% |
| 264 | MG ES5 | 500 | 上汽集团 | 0.04% |
| 265 | 智界S7 | 491 | LUXCEED 智界 | 0.04% |
| 266 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 467 | 奇瑞汽车 | 0.03% |
| 267 | 悦意07 | 462 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 268 | 极氪X | 455 | 极氪 | 0.03% |
| 269 | 红旗天工06 | 438 | 一汽红旗 | 0.03% |
| 270 | 宝骏悦也 | 416 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 271 | 风光MINIEV | 410 | 东风小康 | 0.03% |
| 272 | 坦克700新能源 | 406 | 长城汽车 | 0.03% |
| 273 | 锐程PLUS | 399 | 长安汽车 | 0.03% |
| 274 | 荣威D5X DMH | 385 | 上汽集团 | 0.03% |
| 275 | 北京X7 | 380 | 北京汽车 | 0.03% |
| 276 | 岚图追光 | 378 | 岚图汽车 | 0.03% |
| 277 | 长安UNI-T | 375 | 长安汽车 | 0.03% |
| 278 | 星途瑶光 | 374 | 星途 | 0.03% |
| 279 | 领克Z10 | 369 | 领克 | 0.03% |
| 280 | 凯翼昆仑 | 366 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 281 | 炫界 | 362 | 凯翼汽车 | 0.03% |
| 282 | 坦克400 | 360 | 长城汽车 | 0.03% |
| 283 | 荣威i6 MAX新能源 | 360 | 上汽集团 | 0.03% |
| 284 | 昊铂HL | 359 | 昊铂 | 0.03% |
| 285 | 蔚来ES7 | 339 | 蔚来 | 0.02% |
| 286 | 启辰大V DD-i | 337 | 东风日产 | 0.02% |
| 287 | 大通G10 | 327 | 上汽大通 | 0.02% |
| 288 | 皓极 | 314 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 289 | 蔚来ET9 | 307 | 蔚来 | 0.02% |
| 290 | 东风风神E70 | 293 | 东风乘用车 | 0.02% |
| 291 | 星途揽月 | 290 | 星途 | 0.02% |
| 292 | 红旗HQ9 PHEV | 286 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 293 | 飞凡F7 | 272 | 上汽集团 | 0.02% |
| 294 | 哪吒X | 272 | 合众汽车 | 0.02% |
| 295 | 蔚来ET7 | 271 | 蔚来 | 0.02% |
| 296 | 荣威iMAX8新能源 | 269 | 上汽集团 | 0.02% |
| 297 | 领途E-M8 | 266 | 领途汽车 | 0.02% |
| 298 | 风行S50EV | 265 | 东风风行 | 0.02% |
| 299 | 星海V9 | 263 | 东风风行 | 0.02% |
| 300 | 宝骏云朵 | 260 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 301 | 瑞风RF8 PHEV | 250 | 江汽集团 | 0.02% |
| 302 | 腾势N7 | 249 | 腾势汽车 | 0.02% |
| 303 | SWM斯威X3 | 248 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 304 | 凌宝uni | 245 | 吉麦新能源 | 0.02% |
| 305 | 创维EV6 | 242 | 创维汽车 | 0.02% |
| 306 | 大通G50插电混动 | 240 | 上汽大通 | 0.02% |
| 307 | 钇为3 | 240 | 江汽集团 | 0.02% |
| 308 | 传祺E9 | 236 | 广汽乘用车 | 0.02% |
| 309 | 睿蓝7 | 235 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 310 | 菱智新能源 | 232 | 东风风行 | 0.02% |
| 311 | 红旗EH7 | 229 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 312 | 启辰D60 | 229 | 东风日产 | 0.02% |
| 313 | 红旗HQ9 | 224 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 314 | 星途追风PHEV | 212 | 星途 | 0.02% |
| 315 | 腾势Z9 | 203 | 腾势汽车 | 0.01% |
| 316 | 羿 | 200 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
| 317 | 领克06 EM-P | 200 | 领克 | 0.01% |
| 318 | 灵悉L | 194 | 东风本田 | 0.01% |
| 319 | 极狐 阿尔法S | 190 | 北汽新能源 | 0.01% |
| 320 | 宝骏享境 | 190 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 321 | 宝骏享境 | 190 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 322 | 极狐 阿尔法S | 190 | 北汽新能源 | 0.01% |
| 323 | 领途M8 | 185 | 领途汽车 | 0.01% |
| 324 | 北京越野BJ60雷霆 | 182 | 北京越野 | 0.01% |
| 325 | 创维HT-i | 175 | 创维汽车 | 0.01% |
| 326 | 红旗天工05 | 170 | 一汽红旗 | 0.01% |
| 327 | 北京越野BJ60 | 168 | 北京越野 | 0.01% |
| 328 | 北京BJ60 | 168 | 北京越野 | 0.01% |
| 329 | 五菱星辰 | 163 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 330 | 五菱征程 | 161 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 331 | 风行T5 | 159 | 东风风行 | 0.01% |
| 332 | 阿维塔11 | 153 | 阿维塔科技 | 0.01% |
| 333 | 哪吒L | 149 | 合众汽车 | 0.01% |
| 334 | 奔腾T90 | 149 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 335 | 智己LS7 | 148 | 智己汽车 | 0.01% |
| 336 | SWM斯威G05 | 143 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
| 337 | 枫叶60s | 141 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
| 338 | SWM斯威G01 | 139 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
| 339 | 示界06 | 134 | 东风汽车 | 0.01% |
| 340 | 仰望U7 | 132 | 仰望 | 0.01% |
| 341 | 勇士 | 131 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 342 | 极狐 阿尔法T | 122 | 北汽新能源 | 0.01% |
| 343 | 长安欧尚520 | 120 | 长安汽车 | 0.01% |
| 344 | 风光380 | 119 | 东风小康 | 0.01% |
| 345 | 缤纷 | 118 | 领途汽车 | 0.01% |
| 346 | 长安欧尚Z6 | 115 | 长安汽车 | 0.01% |
| 347 | 艾瑞泽e | 110 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
| 348 | 昊铂GT | 107 | 昊铂 | 0.01% |
| 349 | 欧尚Z6新能源 | 105 | 长安汽车 | 0.01% |
| 350 | 极氪MIX | 101 | 极氪 | 0.01% |
| 351 | 大家7 | 99 | 上汽大通 | 0.01% |
| 352 | 瑞风E3 | 99 | 江汽集团 | 0.01% |
| 353 | 瑞风E3 | 99 | 江汽集团 | 0.01% |
| 354 | 大家7 | 99 | 上汽大通 | 0.01% |
| 355 | 影酷 | 92 | 广汽乘用车 | 0.01% |
| 356 | 风行T5 EVO | 90 | 东风风行 | 0.01% |
| 357 | 帕拉丁 | 85 | 郑州日产 | 0.01% |
| 358 | 长安CS95 | 85 | 长安汽车 | 0.01% |
| 359 | 蔚来EC7 | 84 | 蔚来 | 0.01% |
| 360 | 花仙子 | 83 | 江汽集团 | 0.01% |
| 361 | 大家9 | 81 | 上汽大通 | 0.01% |
| 362 | 风光E380 | 79 | 东风小康 | 0.01% |
| 363 | 星途追风 | 72 | 星途 | 0.01% |
| 364 | 荣威RX5新能源 | 71 | 上汽集团 | 0.01% |
| 365 | MG6 | 68 | 上汽集团 | 0% |
| 366 | 哈弗二代大狗新能源 | 67 | 长城汽车 | 0% |
| 367 | 仰望U8 | 64 | 仰望 | 0% |
| 368 | 哪吒S | 60 | 合众汽车 | 0% |
| 369 | 捷途X70 C-DM | 59 | 奇瑞汽车 | 0% |
| 370 | 护卫舰07 | 59 | 比亚迪 | 0% |
| 371 | 护卫舰07 | 59 | 比亚迪 | 0% |
| 372 | 捷途X70 C-DM | 59 | 奇瑞汽车 | 0% |
| 373 | 元宝 | 58 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 374 | 风行雷霆 | 58 | 东风风行 | 0% |
| 375 | 元宝 | 58 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 376 | 风行雷霆 | 58 | 东风风行 | 0% |
| 377 | 森雅R7 | 57 | 一汽吉林 | 0% |
| 378 | 红旗HS7 | 57 | 一汽红旗 | 0% |
| 379 | 星瑞L | 57 | 吉利汽车 | 0% |
| 380 | 红旗HS7 | 57 | 一汽红旗 | 0% |
| 381 | 星瑞L | 57 | 吉利汽车 | 0% |
| 382 | 森雅R7 | 57 | 一汽吉林 | 0% |
| 383 | 捷途山海L6 | 55 | 奇瑞汽车 | 0% |
| 384 | 欧拉闪电猫 | 54 | 长城新能源 | 0% |
| 385 | 小鹏P7 | 53 | 小鹏汽车 | 0% |
| 386 | 江淮X8 PLUS | 50 | 江汽集团 | 0% |
| 387 | 欧拉芭蕾猫 | 50 | 长城新能源 | 0% |
| 388 | 江淮X8 PLUS | 50 | 江汽集团 | 0% |
| 389 | 欧拉芭蕾猫 | 50 | 长城新能源 | 0% |
| 390 | 长安启源E07 | 48 | 长安启源 | 0% |
| 391 | 荣威iMAX8 | 46 | 上汽集团 | 0% |
| 392 | 江淮QX PHEV | 42 | 江汽集团 | 0% |
| 393 | 大通G90 | 41 | 上汽大通 | 0% |
| 394 | 翼真L380 | 41 | LEVC | 0% |
| 395 | 比亚迪e3 | 41 | 比亚迪 | 0% |
| 396 | 翼真L380 | 41 | LEVC | 0% |
| 397 | 大通G90 | 41 | 上汽大通 | 0% |
| 398 | 比亚迪e3 | 41 | 比亚迪 | 0% |
| 399 | 传祺向往S9 | 40 | 广汽乘用车 | 0% |
| 400 | 风行游艇 | 38 | 东风风行 | 0% |
