2025年7月:国内三厢车销量排名,秦PLUS销量达31237辆,排名第一
一、三厢车销量趋势
据报告网监测数据显示,2025年7国内三厢车销量为604263辆,环比下跌了9.6%,销量减少了64146辆。
图 1:2024年08月-2025年7月三厢车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、三厢车品牌格局
2025年7月中国三厢车市场,总计销量达604263辆,TOP5品牌总计销量达129555辆,占据了21.44%的市场份额。其中,秦PLUS以5.17%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的三厢车品牌;轩逸位居次席,销量占比为4.36%;秦L、小米SU7和朗逸分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.05%、4.04%和3.82%。
图 2:2025年7月三厢车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 31237 | 比亚迪 | 5.17% |
| 2 | 轩逸 | 26337 | 东风日产 | 4.36% |
| 3 | 秦L | 24490 | 比亚迪 | 4.05% |
| 4 | 小米SU7 | 24410 | 小米汽车 | 4.04% |
| 5 | 朗逸 | 23081 | 上汽大众 | 3.82% |
| 6 | 海豹06新能源 | 21555 | 比亚迪 | 3.57% |
| 7 | 凯美瑞 | 17719 | 广汽丰田 | 2.93% |
| 8 | 速腾 | 17524 | 一汽-大众 | 2.9% |
| 9 | 迈腾 | 17066 | 一汽-大众 | 2.82% |
| 10 | 帕萨特 | 16579 | 上汽大众 | 2.74% |
| 11 | 逸动 | 14109 | 长安汽车 | 2.33% |
| 12 | 红旗H5 | 12938 | 一汽红旗 | 2.14% |
| 13 | 亚洲龙 | 11364 | 一汽丰田 | 1.88% |
| 14 | 艾瑞泽8 | 11260 | 奇瑞汽车 | 1.86% |
| 15 | 宝马3系 | 11199 | 华晨宝马 | 1.85% |
| 16 | 奥迪A6L | 10778 | 一汽-大众奥迪 | 1.78% |
| 17 | 星瑞 | 10614 | 吉利汽车 | 1.76% |
| 18 | 海豹05 DM-i | 10426 | 比亚迪 | 1.73% |
| 19 | 银河星耀8 | 10099 | 吉利汽车 | 1.67% |
| 20 | 帝豪 | 10076 | 吉利汽车 | 1.67% |
| 21 | Model 3 | 9851 | 特斯拉中国 | 1.63% |
| 22 | 雅阁 | 9641 | 广汽本田 | 1.6% |
| 23 | 宝马5系 | 9480 | 华晨宝马 | 1.57% |
| 24 | 卡罗拉 | 9003 | 一汽丰田 | 1.49% |
| 25 | 零跑B01 | 8576 | 零跑汽车 | 1.42% |
| 26 | 汉 | 7904 | 比亚迪 | 1.31% |
| 27 | 奔驰E级 | 7700 | 北京奔驰 | 1.27% |
| 28 | 天籁 | 7459 | 东风日产 | 1.23% |
| 29 | 荣威i5 | 6986 | 上汽集团 | 1.16% |
| 30 | 奔驰C级 | 6870 | 北京奔驰 | 1.14% |
| 31 | 红旗E-QM5 | 6775 | 一汽红旗 | 1.12% |
| 32 | 日产N7 | 6455 | 东风日产 | 1.07% |
| 33 | 奥迪A4L | 5835 | 一汽-大众奥迪 | 0.97% |
| 34 | 宝来 | 5817 | 一汽-大众 | 0.96% |
| 35 | 伊兰特 | 5758 | 北京现代 | 0.95% |
| 36 | 驱逐舰05 | 5754 | 比亚迪 | 0.95% |
| 37 | 英仕派 | 5462 | 东风本田 | 0.9% |
| 38 | 奥迪A3 | 5189 | 一汽-大众奥迪 | 0.86% |
| 39 | MG5 | 4933 | 上汽集团 | 0.82% |
| 40 | 极氪007 | 4691 | 极氪 | 0.78% |
| 41 | AION S | 4385 | 广汽埃安 | 0.73% |
| 42 | 君越 | 4335 | 上汽通用别克 | 0.72% |
| 43 | 风云A9L | 4330 | 奇瑞汽车 | 0.72% |
| 44 | 君威 | 3821 | 上汽通用别克 | 0.63% |
| 45 | AION RT | 3797 | 广汽埃安 | 0.63% |
| 46 | 思域 | 3609 | 东风本田 | 0.6% |
| 47 | 蒙迪欧 | 3570 | 长安福特 | 0.59% |
| 48 | 海豹07 DM-i | 3124 | 比亚迪 | 0.52% |
| 49 | 雷凌 | 3066 | 广汽丰田 | 0.51% |
| 50 | 荣威D6 | 3002 | 上汽集团 | 0.5% |
| 51 | 领克03 | 2973 | 领克 | 0.49% |
| 52 | 捷达VA3 | 2960 | 一汽-大众捷达 | 0.49% |
| 53 | 阿维塔06 | 2878 | 阿维塔科技 | 0.48% |
| 54 | 极狐 阿尔法S5 | 2780 | 北汽新能源 | 0.46% |
| 55 | 凯迪拉克CT5 | 2491 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.41% |
| 56 | 银河A7 | 2419 | 吉利汽车 | 0.4% |
| 57 | 汉L | 2288 | 比亚迪 | 0.38% |
| 58 | 享界S9 | 1942 | STELATO 享界 | 0.32% |
| 59 | 艾瑞泽5 | 1868 | 奇瑞汽车 | 0.31% |
| 60 | 荣威D7 | 1845 | 上汽集团 | 0.31% |
| 61 | 宝马i3 | 1839 | 华晨宝马 | 0.3% |
| 62 | 五菱星光 | 1790 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 63 | 沃尔沃S60 | 1782 | 沃尔沃亚太 | 0.29% |
| 64 | 凌渡 | 1621 | 上汽大众 | 0.27% |
| 65 | 领克07 EM-P | 1607 | 领克 | 0.27% |
| 66 | 奥迪A7L | 1600 | 上汽奥迪 | 0.26% |
| 67 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.26% |
| 68 | 威朗 | 1541 | 上汽通用别克 | 0.26% |
| 69 | 蔚来ET5 | 1480 | 蔚来 | 0.24% |
| 70 | 阿维塔12 | 1424 | 阿维塔科技 | 0.24% |
| 71 | 丰田bZ3 | 1416 | 一汽丰田 | 0.23% |
| 72 | 索纳塔 | 1340 | 北京现代 | 0.22% |
| 73 | 一汽-大众CC | 1325 | 一汽-大众 | 0.22% |
| 74 | 红旗H5 PHEV | 1308 | 一汽红旗 | 0.22% |
| 75 | 银河L6 | 1243 | 吉利汽车 | 0.21% |
| 76 | 吉利几何A | 1209 | 吉利几何 | 0.2% |
| 77 | 型格 | 1195 | 广汽本田 | 0.2% |
| 78 | 沃尔沃S90 | 1153 | 沃尔沃亚太 | 0.19% |
| 79 | 林肯Z | 1166 | 长安林肯 | 0.19% |
| 80 | MG7 | 1125 | 上汽集团 | 0.19% |
| 81 | 沃尔沃S90 | 1153 | 沃尔沃亚太 | 0.19% |
| 82 | MG7 | 1125 | 上汽集团 | 0.19% |
| 83 | 林肯Z | 1114 | 长安林肯 | 0.18% |
| 84 | 长安欧尚520 | 1103 | 长安汽车 | 0.18% |
| 85 | 奕炫 | 1094 | 东风乘用车 | 0.18% |
| 86 | 风云A8 | 1062 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
| 87 | 标致408 | 916 | 东风标致 | 0.15% |
| 88 | 北京EU5 | 861 | 北京汽车 | 0.14% |
| 89 | 捷豹XEL | 859 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.14% |
| 90 | 秦新能源 | 841 | 比亚迪 | 0.14% |
| 91 | 影豹 | 835 | 广汽乘用车 | 0.14% |
| 92 | 奔驰A级 | 817 | 北京奔驰 | 0.14% |
| 93 | 星纪元 ES | 797 | 星途 | 0.13% |
| 94 | 奔驰A级 | 817 | 北京奔驰 | 0.14% |
| 95 | 星纪元 ES | 797 | 星途 | 0.13% |
| 96 | 比亚迪e7 | 791 | 比亚迪 | 0.13% |
| 97 | 比亚迪e7 | 791 | 比亚迪 | 0.13% |
| 98 | 奥迪A5L | 749 | 一汽-大众奥迪 | 0.12% |
| 99 | 奥迪A5L | 749 | 一汽-大众奥迪 | 0.12% |
| 100 | 智界S7 | 730 | LUXCEED 智界 | 0.12% |
| 101 | 马自达3 昂克赛拉 | 713 | 长安马自达 | 0.12% |
| 102 | 智界S7 | 730 | LUXCEED 智界 | 0.12% |
| 103 | 缤瑞 | 708 | 吉利汽车 | 0.12% |
| 104 | 马自达3 昂克赛拉 | 713 | 长安马自达 | 0.12% |
| 105 | 缤瑞 | 708 | 吉利汽车 | 0.12% |
| 106 | 捷豹XFL | 665 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
| 107 | 宝马i5 | 619 | 华晨宝马 | 0.1% |
| 108 | 捷豹XFL | 665 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
| 109 | 宝马i5 | 619 | 华晨宝马 | 0.1% |
| 110 | 红旗H9 | 616 | 一汽红旗 | 0.1% |
| 111 | e爱丽舍 | 566 | 东风新能源 | 0.09% |
| 112 | 红旗H9 | 616 | 一汽红旗 | 0.1% |
| 113 | e爱丽舍 | 566 | 东风新能源 | 0.09% |
| 114 | 蔚来ET7 | 564 | 蔚来 | 0.09% |
| 115 | 灵悉L | 514 | 东风本田 | 0.09% |
| 116 | 蔚来ET7 | 564 | 蔚来 | 0.09% |
| 117 | 银河E8 | 444 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 118 | 灵悉L | 514 | 东风本田 | 0.09% |
| 119 | 荣威i6 MAX新能源 | 429 | 上汽集团 | 0.07% |
| 120 | 银河E8 | 444 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 121 | 荣威i6 MAX新能源 | 429 | 上汽集团 | 0.07% |
| 122 | 海豹 | 423 | 比亚迪 | 0.07% |
| 123 | 羿 | 420 | 江铃集团新能源 | 0.07% |
| 124 | 海豹 | 423 | 比亚迪 | 0.07% |
| 125 | 羿 | 420 | 江铃集团新能源 | 0.07% |
| 126 | 起亚K3 | 417 | 悦达起亚 | 0.07% |
| 127 | 捷达VA7 | 410 | 一汽-大众捷达 | 0.07% |
| 128 | 起亚K3 | 417 | 悦达起亚 | 0.07% |
| 129 | 捷达VA7 | 410 | 一汽-大众捷达 | 0.07% |
| 130 | 红旗EH7 | 410 | 一汽红旗 | 0.07% |
| 131 | 领克Z10 | 402 | 领克 | 0.07% |
| 132 | 红旗EH7 | 410 | 一汽红旗 | 0.07% |
| 133 | 科鲁泽 | 387 | 上汽通用雪佛兰 | 0.06% |
| 134 | 领克Z10 | 402 | 领克 | 0.07% |
| 135 | 科鲁泽 | 387 | 上汽通用雪佛兰 | 0.06% |
| 136 | 影豹 | 353 | 广汽乘用车 | 0.06% |
| 137 | 零跑C01 | 334 | 零跑汽车 | 0.06% |
| 138 | 长安启源A05 | 312 | 长安启源 | 0.05% |
| 139 | 雅阁新能源 | 257 | 广汽本田 | 0.04% |
| 140 | 帕萨特新能源 | 253 | 上汽大众 | 0.04% |
| 141 | 仰望U7 | 251 | 仰望 | 0.04% |
| 142 | 风行S50EV | 240 | 东风风行 | 0.04% |
| 143 | Polo | 229 | 上汽大众 | 0.04% |
| 144 | 东风风神E70 | 214 | 东风乘用车 | 0.04% |
| 145 | 昊铂GT | 188 | 昊铂 | 0.03% |
| 146 | 锐程PLUS | 182 | 长安汽车 | 0.03% |
| 147 | 红旗天工05 | 175 | 一汽红旗 | 0.03% |
| 148 | 沃尔沃S90插电式混动 | 170 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
| 149 | 腾势Z9 | 149 | 腾势汽车 | 0.02% |
| 150 | 启辰D60 | 142 | 东风日产 | 0.02% |
| 151 | 标致508 | 140 | 东风标致 | 0.02% |
| 152 | 枫叶60s | 132 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 153 | 凌尚 | 119 | 广汽丰田 | 0.02% |
| 154 | 比亚迪e3 | 117 | 比亚迪 | 0.02% |
| 155 | 岚图追光 | 115 | 岚图汽车 | 0.02% |
| 156 | MG6 | 105 | 上汽集团 | 0.02% |
| 157 | 逸动新能源 | 100 | 长安汽车 | 0.02% |
| 158 | 艾瑞泽e | 99 | 奇瑞新能源 | 0.02% |
| 159 | 凯迪拉克CT6 | 94 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.02% |
| 160 | 起亚K5 | 93 | 悦达起亚 | 0.02% |
| 161 | 奔驰EQE | 92 | 北京奔驰 | 0.02% |
| 162 | 蔚来ET9 | 85 | 蔚来 | 0.01% |
| 163 | 小鹏P7 | 37 | 小鹏汽车 | 0.01% |
| 164 | 菲斯塔 | 24 | 北京现代 | 0% |
| 165 | 迈锐宝XL | 23 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
| 166 | 红旗国雅 | 11 | 一汽红旗 | 0% |
| 167 | 智己L7 | 9 | 智己汽车 | 0% |
| 168 | 欧拉闪电猫 | 9 | 长城新能源 | 0% |
| 169 | 凌派 | 5 | 广汽本田 | 0% |
| 170 | 红旗国礼 | 5 | 一汽红旗 | 0% |
| 171 | 英仕派新能源 | 5 | 东风本田 | 0% |
| 172 | 焕驰 | 4 | 悦达起亚 | 0% |
| 173 | 启辰D60EV | 2 | 东风日产 | 0% |
| 174 | 轩度 | 1 | 凯翼汽车 | 0% |
| 175 | 迈腾GTE插电混动 | 1 | 一汽-大众 | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












