2026年3月:国内10-15万汽车销量排名,轩逸销量达28093辆,排名第一
一、10-15万汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2026年3国内10-15万汽车销量为1138682辆,环比上涨了81.15%,销量增加了510083辆。
图 1:2025年04月-2026年3月10-15万汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、10-15万汽车品牌格局
2026年3月中国10-15万汽车市场,总计销量达1138682辆,TOP5品牌总计销量达105209辆,占据了9.24%的市场份额。其中,轩逸以2.47%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;元UP位居次席,销量占比为1.89%;朗逸、海狮06和博越L分列第三至第五位,市场销量份额分别为1.75%、1.6%和1.53%。
图 2:2026年3月10-15万汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 轩逸 | 28093 | 东风日产 | 2.47% |
| 2 | 元UP | 21538 | 比亚迪 | 1.89% |
| 3 | 朗逸 | 19939 | 上汽大众 | 1.75% |
| 4 | 海狮06 | 18237 | 比亚迪 | 1.6% |
| 5 | 博越L | 17402 | 吉利汽车 | 1.53% |
| 6 | 海豚 | 17291 | 比亚迪 | 1.52% |
| 7 | 速腾 | 16891 | 一汽-大众 | 1.48% |
| 8 | 锋兰达 | 15470 | 广汽丰田 | 1.36% |
| 9 | 深蓝S05 | 16881 | 深蓝汽车 | 1.48% |
| 10 | 秦PLUS | 15363 | 比亚迪 | 1.35% |
| 11 | 锋兰达 | 15470 | 广汽丰田 | 1.36% |
| 12 | 秦PLUS | 15363 | 比亚迪 | 1.35% |
| 13 | 深蓝S05 | 14069 | 深蓝汽车 | 1.24% |
| 14 | 宋Pro新能源 | 14043 | 比亚迪 | 1.23% |
| 15 | MG4 | 14007 | 上汽集团 | 1.23% |
| 16 | 海豹06 | 13912 | 比亚迪 | 1.22% |
| 17 | 长安CS75PLUS | 13653 | 长安汽车 | 1.2% |
| 18 | 长安CS75PLUS | 13802 | 长安汽车 | 1.21% |
| 19 | 卡罗拉锐放 | 13555 | 一汽丰田 | 1.19% |
| 20 | 星越L | 12940 | 吉利汽车 | 1.14% |
| 21 | 哈弗大狗 | 12645 | 长城汽车 | 1.11% |
| 22 | 长安启源Q05 | 12602 | 长安启源 | 1.11% |
| 23 | 长安启源Q05 | 12568 | 长安启源 | 1.1% |
| 24 | 秦L | 12156 | 比亚迪 | 1.07% |
| 25 | 零跑C10 | 10992 | 零跑汽车 | 0.97% |
| 26 | 星瑞 | 10982 | 吉利汽车 | 0.96% |
| 27 | AION i60 | 10838 | 广汽埃安 | 0.95% |
| 28 | 长安UNI-Z新能源 | 9507 | 长安汽车 | 0.83% |
| 29 | 瑞虎8 | 9334 | 奇瑞汽车 | 0.82% |
| 30 | 小鹏MONA M03 | 9306 | 小鹏汽车 | 0.82% |
| 31 | 瑞虎8 | 9334 | 奇瑞汽车 | 0.82% |
| 32 | 小鹏MONA M03 | 9306 | 小鹏汽车 | 0.82% |
| 33 | 帝豪 | 9278 | 吉利汽车 | 0.81% |
| 34 | 帝豪 | 9278 | 吉利汽车 | 0.81% |
| 35 | 卡罗拉 | 8216 | 一汽丰田 | 0.72% |
| 36 | 长安X5 PLUS | 9075 | 长安汽车 | 0.8% |
| 37 | 途岳 | 8198 | 上汽大众 | 0.72% |
| 38 | AION Y | 8076 | 广汽埃安 | 0.71% |
| 39 | 卡罗拉 | 8216 | 一汽丰田 | 0.72% |
| 40 | 铂智3X | 7948 | 广汽丰田 | 0.7% |
| 41 | 途岳 | 8198 | 上汽大众 | 0.72% |
| 42 | AION Y | 8076 | 广汽埃安 | 0.71% |
| 43 | 传祺GS3 | 7806 | 广汽乘用车 | 0.69% |
| 44 | 艾瑞泽8 | 7536 | 奇瑞汽车 | 0.66% |
| 45 | 铂智3X | 7948 | 广汽丰田 | 0.7% |
| 46 | 传祺GS3 | 7806 | 广汽乘用车 | 0.69% |
| 47 | 长安CS55PLUS | 7252 | 长安汽车 | 0.64% |
| 48 | 艾瑞泽8 | 7536 | 奇瑞汽车 | 0.66% |
| 49 | 捷途X70 | 6552 | 奇瑞汽车 | 0.58% |
| 50 | 元PLUS | 6540 | 比亚迪 | 0.57% |
| 51 | 长安CS55PLUS | 6578 | 长安汽车 | 0.58% |
| 52 | 捷途X70 | 6552 | 奇瑞汽车 | 0.58% |
| 53 | 长安X5 PLUS | 6361 | 长安汽车 | 0.56% |
| 54 | 元PLUS | 6540 | 比亚迪 | 0.57% |
| 55 | 银河E5 | 6224 | 吉利汽车 | 0.55% |
| 56 | firefly萤火虫 | 6078 | 蔚来 | 0.53% |
| 57 | 银河E5 | 6224 | 吉利汽车 | 0.55% |
| 58 | firefly萤火虫 | 6078 | 蔚来 | 0.53% |
| 59 | 荣威i5 | 5946 | 上汽集团 | 0.52% |
| 60 | 荣威i5 | 5946 | 上汽集团 | 0.52% |
| 61 | 逍客 | 5931 | 东风日产 | 0.52% |
| 62 | 逍客 | 5931 | 东风日产 | 0.52% |
| 63 | 宋L DM-i | 5581 | 比亚迪 | 0.49% |
| 64 | 宋L DM-i | 5581 | 比亚迪 | 0.49% |
| 65 | 宝来 | 5522 | 一汽-大众 | 0.48% |
| 66 | 海狮05 EV | 5486 | 比亚迪 | 0.48% |
| 67 | 宝来 | 5522 | 一汽-大众 | 0.48% |
| 68 | 海狮05 EV | 5486 | 比亚迪 | 0.48% |
| 69 | AION RT | 5448 | 广汽埃安 | 0.48% |
| 70 | 深蓝S07 | 5336 | 深蓝汽车 | 0.47% |
| 71 | AION RT | 5448 | 广汽埃安 | 0.48% |
| 72 | 北京越野BJ30 | 5261 | 北京越野 | 0.46% |
| 73 | 天籁 | 5217 | 东风日产 | 0.46% |
| 74 | 捷途旅行者 | 5187 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
| 75 | 钛3 | 5123 | 方程豹 | 0.45% |
| 76 | 深蓝L06 | 4970 | 深蓝汽车 | 0.44% |
| 77 | 深蓝L06 | 4958 | 深蓝汽车 | 0.44% |
| 78 | 长安启源A06 | 4942 | 长安启源 | 0.43% |
| 79 | 长安启源A06 | 4937 | 长安启源 | 0.43% |
| 80 | 海豹05 DM-i | 4778 | 比亚迪 | 0.42% |
| 81 | 深蓝S07 | 4919 | 深蓝汽车 | 0.43% |
| 82 | 海豹05 DM-i | 4778 | 比亚迪 | 0.42% |
| 83 | 领克03 | 4469 | 领克 | 0.39% |
| 84 | 领克03 | 4469 | 领克 | 0.39% |
| 85 | 哈弗H6 | 4447 | 长城汽车 | 0.39% |
| 86 | 哈弗H6 | 4447 | 长城汽车 | 0.39% |
| 87 | 银河A7 | 4259 | 吉利汽车 | 0.37% |
| 88 | 银河A7 | 4259 | 吉利汽车 | 0.37% |
| 89 | AION S | 4193 | 广汽埃安 | 0.37% |
| 90 | AION S | 4193 | 广汽埃安 | 0.37% |
| 91 | 星光730新能源 | 4092 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
| 92 | 零跑C11 | 4046 | 零跑汽车 | 0.36% |
| 93 | 星光730新能源 | 4092 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
| 94 | 零跑C11 | 4046 | 零跑汽车 | 0.36% |
| 95 | 伊兰特 | 4043 | 北京现代 | 0.36% |
| 96 | 零跑B01 | 4011 | 零跑汽车 | 0.35% |
| 97 | 伊兰特 | 4043 | 北京现代 | 0.36% |
| 98 | 零跑B01 | 4011 | 零跑汽车 | 0.35% |
| 99 | 捷达VS5 | 3988 | 一汽-大众捷达 | 0.35% |
| 100 | 马自达CX-5 | 3935 | 长安马自达 | 0.35% |
| 101 | 捷达VS5 | 3988 | 一汽-大众捷达 | 0.35% |
| 102 | 马自达CX-5 | 3935 | 长安马自达 | 0.35% |
| 103 | 银河星舰7 | 3779 | 吉利汽车 | 0.33% |
| 104 | 长安启源Q07 | 3929 | 长安启源 | 0.35% |
| 105 | 长安启源Q07 | 3726 | 长安启源 | 0.33% |
| 106 | 银河星舰7 | 3779 | 吉利汽车 | 0.33% |
| 107 | 捷途自由者 | 3660 | 奇瑞汽车 | 0.32% |
| 108 | 零跑B10 | 3516 | 零跑汽车 | 0.31% |
| 109 | 捷途自由者 | 3660 | 奇瑞汽车 | 0.32% |
| 110 | 零跑B10 | 3516 | 零跑汽车 | 0.31% |
| 111 | 瑞虎9 | 3377 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
| 112 | 瑞虎9 | 3377 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
| 113 | 极狐 阿尔法S5 | 3375 | 北汽新能源 | 0.3% |
| 114 | 极狐 阿尔法T5 | 3013 | 北汽新能源 | 0.26% |
| 115 | 极狐 阿尔法S5 | 3375 | 北汽新能源 | 0.3% |
| 116 | 北京越野BJ40 | 2880 | 北京越野 | 0.25% |
| 117 | 极狐 阿尔法T5 | 3013 | 北汽新能源 | 0.26% |
| 118 | 北京越野BJ40 | 2880 | 北京越野 | 0.25% |
| 119 | AION UT | 2767 | 广汽埃安 | 0.24% |
| 120 | 领克06 | 2765 | 领克 | 0.24% |
| 121 | AION UT | 2767 | 广汽埃安 | 0.24% |
| 122 | 传祺M6 | 2726 | 广汽乘用车 | 0.24% |
| 123 | 领克06 | 2765 | 领克 | 0.24% |
| 124 | 传祺M6 | 2726 | 广汽乘用车 | 0.24% |
| 125 | 比亚迪e7 | 2673 | 比亚迪 | 0.23% |
| 126 | 零跑Lafa5 | 2671 | 零跑汽车 | 0.23% |
| 127 | 比亚迪e7 | 2673 | 比亚迪 | 0.23% |
| 128 | 零跑Lafa5 | 2671 | 零跑汽车 | 0.23% |
| 129 | 日产N6 | 2665 | 东风日产 | 0.23% |
| 130 | 日产N6 | 2665 | 东风日产 | 0.23% |
| 131 | 银河星耀8 | 2526 | 吉利汽车 | 0.22% |
| 132 | 本田HR-V | 2480 | 东风本田 | 0.22% |
| 133 | 银河星耀8 | 2526 | 吉利汽车 | 0.22% |
| 134 | 本田HR-V | 2480 | 东风本田 | 0.22% |
| 135 | 长安UNI-V | 2392 | 长安汽车 | 0.21% |
| 136 | 捷途山海L7 PLUS | 2380 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
| 137 | 马自达EZ-60 | 2379 | 长安马自达 | 0.21% |
| 138 | 东风风神L8 | 2377 | 东风乘用车 | 0.21% |
| 139 | 捷途大圣 | 2355 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
| 140 | 银河星耀6 | 2276 | 吉利汽车 | 0.2% |
| 141 | 蒙迪欧 | 2261 | 长安福特 | 0.2% |
| 142 | 纳米01 | 2216 | 东风汽车 | 0.19% |
| 143 | 东风风神L7 | 2197 | 东风乘用车 | 0.19% |
| 144 | iCAR 超级V23 | 2162 | 奇瑞新能源 | 0.19% |
| 145 | 凌渡 | 2114 | 上汽大众 | 0.19% |
| 146 | T-ROC探歌 | 2031 | 一汽-大众 | 0.18% |
| 147 | 长安UNI-V | 2093 | 长安汽车 | 0.18% |
| 148 | T-ROC探歌 | 2031 | 一汽-大众 | 0.18% |
| 149 | 风云A9L | 2015 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
| 150 | 长安UNI-Z新能源 | 1847 | 长安汽车 | 0.16% |
| 151 | 风云A9L | 2015 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
| 152 | 思域 | 1841 | 东风本田 | 0.16% |
| 153 | eπ007 | 1835 | 东风乘用车 | 0.16% |
| 154 | 凡尔赛C5 X | 1821 | 东风雪铁龙 | 0.16% |
| 155 | 212 T01 | 1817 | 二一二越野车 | 0.16% |
| 156 | 红旗E-QM5 | 1813 | 一汽红旗 | 0.16% |
| 157 | 风云T9 | 1799 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
| 158 | 荣威D6 | 1777 | 上汽集团 | 0.16% |
| 159 | 悦意03 | 1733 | 一汽奔腾 | 0.15% |
| 160 | 星海S7 | 1703 | 东风风行 | 0.15% |
| 161 | 高尔夫 | 1684 | 一汽-大众 | 0.15% |
| 162 | 金海狮 | 1588 | 鑫源汽车 | 0.14% |
| 163 | 捷达VS8 | 1530 | 一汽-大众捷达 | 0.13% |
| 164 | 深蓝L07 | 1506 | 深蓝汽车 | 0.13% |
| 165 | 深蓝L07 | 1501 | 深蓝汽车 | 0.13% |
| 166 | 飞度 | 1499 | 广汽本田 | 0.13% |
| 167 | 纳米06 | 1453 | 东风汽车 | 0.13% |
| 168 | 江豚 | 1442 | 开瑞汽车 | 0.13% |
| 169 | 日产N7 | 1382 | 东风日产 | 0.12% |
| 170 | 日产N7 | 1382 | 东风日产 | 0.12% |
| 171 | AION V | 1356 | 广汽埃安 | 0.12% |
| 172 | 长安启源A07 | 1362 | 长安启源 | 0.12% |
| 173 | 荣威M7 DMH | 1323 | 上汽集团 | 0.12% |
| 174 | AION V | 1356 | 广汽埃安 | 0.12% |
| 175 | 海豹06 DM-i旅行版 | 1318 | 比亚迪 | 0.12% |
| 176 | 瑞驰新能源EC75 | 1341 | 瑞驰新能源 | 0.12% |
| 177 | 马自达EZ-6 | 1287 | 长安马自达 | 0.11% |
| 178 | 荣威M7 DMH | 1323 | 上汽集团 | 0.12% |
| 179 | 缤瑞 | 1278 | 吉利汽车 | 0.11% |
| 180 | 海豹06 DM-i旅行版 | 1318 | 比亚迪 | 0.12% |
| 181 | 海豹06GT | 1240 | 比亚迪 | 0.11% |
| 182 | 长安X7 PLUS | 1240 | 长安汽车 | 0.11% |
| 183 | 马自达EZ-6 | 1287 | 长安马自达 | 0.11% |
| 184 | 缤瑞 | 1278 | 吉利汽车 | 0.11% |
| 185 | 赛图斯 | 1234 | 悦达起亚 | 0.11% |
| 186 | 领克Z20 | 1207 | 领克 | 0.11% |
| 187 | 海豹06GT | 1240 | 比亚迪 | 0.11% |
| 188 | 长安X7 PLUS | 1240 | 长安汽车 | 0.11% |
| 189 | 哈弗枭龙MAX | 1026 | 长城汽车 | 0.09% |
| 190 | 赛图斯 | 1234 | 悦达起亚 | 0.11% |
| 191 | MG7 | 1012 | 上汽集团 | 0.09% |
| 192 | 领克Z20 | 1207 | 领克 | 0.11% |
| 193 | 红旗HS3 | 1010 | 一汽红旗 | 0.09% |
| 194 | 欧拉5 | 1001 | 长城新能源 | 0.09% |
| 195 | 五菱荣光EV | 1111 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 196 | 丰田bZ3 | 991 | 一汽丰田 | 0.09% |
| 197 | 哈弗枭龙MAX | 1026 | 长城汽车 | 0.09% |
| 198 | 银河L7 | 966 | 吉利汽车 | 0.08% |
| 199 | MG7 | 1012 | 上汽集团 | 0.09% |
| 200 | 大众ID.3 | 945 | 上汽大众 | 0.08% |
| 201 | 红旗HS3 | 1010 | 一汽红旗 | 0.09% |
| 202 | 锐胜王牌M7 | 941 | 北京汽车制造厂 | 0.08% |
| 203 | 欧拉5 | 1001 | 长城新能源 | 0.09% |
| 204 | 缤智 | 934 | 广汽本田 | 0.08% |
| 205 | 丰田bZ3 | 991 | 一汽丰田 | 0.09% |
| 206 | 银河L7 | 966 | 吉利汽车 | 0.08% |
| 207 | 吉利ICON | 929 | 吉利汽车 | 0.08% |
| 208 | 豪越L | 928 | 吉利汽车 | 0.08% |
| 209 | 大众ID.3 | 945 | 上汽大众 | 0.08% |
| 210 | 锐胜王牌M7 | 941 | 北京汽车制造厂 | 0.08% |
| 211 | 长安启源A07 | 915 | 长安启源 | 0.08% |
| 212 | 索纳塔 | 904 | 北京现代 | 0.08% |
| 213 | 缤智 | 934 | 广汽本田 | 0.08% |
| 214 | 吉利ICON | 929 | 吉利汽车 | 0.08% |
| 215 | 捷途山海T1 | 885 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 216 | 豪越L | 928 | 吉利汽车 | 0.08% |
| 217 | 凯翼昆仑新能源 | 821 | 凯翼汽车 | 0.07% |
| 218 | 荣威D7 | 805 | 上汽集团 | 0.07% |
| 219 | 索纳塔 | 904 | 北京现代 | 0.08% |
| 220 | 欧拉好猫 | 784 | 长城新能源 | 0.07% |
| 221 | 捷途山海T1 | 885 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 222 | 凯翼昆仑新能源 | 821 | 凯翼汽车 | 0.07% |
| 223 | 影豹 | 769 | 广汽乘用车 | 0.07% |
| 224 | 荣威D7 | 805 | 上汽集团 | 0.07% |
| 225 | 风云X3 | 762 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 226 | 领睿 | 743 | 江铃福特 | 0.07% |
| 227 | 欧拉好猫 | 784 | 长城新能源 | 0.07% |
| 228 | 丰田bZ5 | 707 | 一汽丰田 | 0.06% |
| 229 | 影豹 | 769 | 广汽乘用车 | 0.07% |
| 230 | 风云X3 | 762 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 231 | 奕炫 | 699 | 东风乘用车 | 0.06% |
| 232 | 马自达3 昂克赛拉 | 684 | 长安马自达 | 0.06% |
| 233 | 领睿 | 743 | 江铃福特 | 0.07% |
| 234 | 丰田bZ5 | 707 | 一汽丰田 | 0.06% |
| 235 | 捷达VS7 | 654 | 一汽-大众捷达 | 0.06% |
| 236 | 雷凌 | 646 | 广汽丰田 | 0.06% |
| 237 | 奕炫 | 699 | 东风乘用车 | 0.06% |
| 238 | 马自达3 昂克赛拉 | 684 | 长安马自达 | 0.06% |
| 239 | 宝骏悦也Plus | 632 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
| 240 | 深蓝SL03 | 628 | 深蓝汽车 | 0.06% |
| 241 | 捷达VS7 | 654 | 一汽-大众捷达 | 0.06% |
| 242 | e爱丽舍 | 621 | 东风新能源 | 0.05% |
| 243 | 雷凌 | 646 | 广汽丰田 | 0.06% |
| 244 | 启辰VX6 | 612 | 东风日产 | 0.05% |
| 245 | 宝骏悦也Plus | 632 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
| 246 | e爱丽舍 | 621 | 东风新能源 | 0.05% |
| 247 | 瑞风M3 | 600 | 江汽集团 | 0.05% |
| 248 | 启辰VX6 | 612 | 东风日产 | 0.05% |
| 249 | 本田XR-V | 594 | 东风本田 | 0.05% |
| 250 | 凯翼昆仑 | 587 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 251 | 瑞风M3 | 600 | 江汽集团 | 0.05% |
| 252 | 哈弗H5 | 566 | 长城汽车 | 0.05% |
| 253 | 本田XR-V | 594 | 东风本田 | 0.05% |
| 254 | 凯翼昆仑 | 587 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 255 | 起亚K3 | 563 | 悦达起亚 | 0.05% |
| 256 | 哈弗H5 | 566 | 长城汽车 | 0.05% |
| 257 | ID.4 CROZZ | 542 | 一汽-大众 | 0.05% |
| 258 | 宝骏云海 | 541 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 259 | 起亚K3 | 563 | 悦达起亚 | 0.05% |
| 260 | ID.4 CROZZ | 542 | 一汽-大众 | 0.05% |
| 261 | 传祺GS4 | 534 | 广汽乘用车 | 0.05% |
| 262 | 蓝电E5 | 532 | 赛力斯蓝电 | 0.05% |
| 263 | 宝骏云海 | 541 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 264 | 星途凌云 | 514 | 星途 | 0.05% |
| 265 | 传祺GS4 | 534 | 广汽乘用车 | 0.05% |
| 266 | 逸达 | 513 | 长安汽车 | 0.05% |
| 267 | 蓝电E5 | 532 | 赛力斯蓝电 | 0.05% |
| 268 | 极氪X | 510 | 极氪 | 0.04% |
| 269 | 星途凌云 | 514 | 星途 | 0.05% |
| 270 | 极氪X | 510 | 极氪 | 0.04% |
| 271 | 标致408 | 478 | 东风标致 | 0.04% |
| 272 | 银河L6 | 455 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 273 | 标致408 | 478 | 东风标致 | 0.04% |
| 274 | 银河L6 | 455 | 吉利汽车 | 0.04% |
| 275 | 海豹07 DM-i | 432 | 比亚迪 | 0.04% |
| 276 | 海豹07 DM-i | 432 | 比亚迪 | 0.04% |
| 277 | 马自达CX-50行也 | 421 | 长安马自达 | 0.04% |
| 278 | 马自达CX-50行也 | 421 | 长安马自达 | 0.04% |
| 279 | 羿 | 415 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
| 280 | 羿 | 415 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
| 281 | 星途ET5 | 394 | 星途 | 0.03% |
| 282 | 宝骏享境 | 386 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 283 | 星途ET5 | 394 | 星途 | 0.03% |
| 284 | 宝骏享境 | 386 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 285 | 五菱星光 | 357 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 286 | 威朗 | 348 | 上汽通用别克 | 0.03% |
| 287 | 五菱星光 | 357 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 288 | 威朗 | 348 | 上汽通用别克 | 0.03% |
| 289 | 型格 | 345 | 广汽本田 | 0.03% |
| 290 | 型格 | 345 | 广汽本田 | 0.03% |
| 291 | 银河E8 | 335 | 吉利汽车 | 0.03% |
| 292 | 宋PLUS新能源 | 327 | 比亚迪 | 0.03% |
| 293 | 银河E8 | 335 | 吉利汽车 | 0.03% |
| 294 | 奔腾B70 | 314 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 295 | 深蓝SL03 | 335 | 深蓝汽车 | 0.03% |
| 296 | 启辰大V | 291 | 东风日产 | 0.03% |
| 297 | 宋PLUS新能源 | 327 | 比亚迪 | 0.03% |
| 298 | 奔腾B70 | 314 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 299 | 大通G50 | 275 | 上汽大通 | 0.02% |
| 300 | 长安UNI-T | 267 | 长安汽车 | 0.02% |
| 301 | 启辰大V | 291 | 东风日产 | 0.03% |
| 302 | 领克01 | 258 | 领克 | 0.02% |
| 303 | 大通G50 | 275 | 上汽大通 | 0.02% |
| 304 | 五菱佳辰 | 240 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 305 | 领克01 | 258 | 领克 | 0.02% |
| 306 | 五菱佳辰 | 240 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 307 | 风云T8 | 237 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 308 | 枫叶60s | 233 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 309 | 风云T8 | 237 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 310 | 枫叶60s | 233 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
| 311 | 悦意07 | 225 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 312 | 悦意07 | 225 | 一汽奔腾 | 0.02% |
| 313 | 长安欧尚520 | 213 | 长安汽车 | 0.02% |
| 314 | 马自达CX-30 | 203 | 长安马自达 | 0.02% |
| 315 | 长安欧尚520 | 213 | 长安汽车 | 0.02% |
| 316 | 大通G10 | 202 | 上汽大通 | 0.02% |
| 317 | 马自达CX-30 | 203 | 长安马自达 | 0.02% |
| 318 | 风云A8 | 200 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 319 | 曹操60 | 200 | 曹操汽车 | 0.02% |
| 320 | 大通G10 | 202 | 上汽大通 | 0.02% |
| 321 | 曹操60 | 200 | 曹操汽车 | 0.02% |
| 322 | 风云A8 | 200 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 323 | 曹操60 | 200 | 曹操汽车 | 0.02% |
| 324 | 风云A8 | 200 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
| 325 | MG ES5 | 195 | 上汽集团 | 0.02% |
| 326 | 锐胜王牌M7新能源 | 194 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
| 327 | MG ES5 | 195 | 上汽集团 | 0.02% |
| 328 | 微蓝6 | 189 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 329 | 锐胜王牌M7新能源 | 194 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
| 330 | 微蓝6 | 189 | 上汽通用别克 | 0.02% |
| 331 | 菱智新能源 | 173 | 东风风行 | 0.02% |
| 332 | 天逸 C5 AIRCROSS | 158 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
| 333 | 菱智新能源 | 173 | 东风风行 | 0.02% |
| 334 | 天逸 C5 AIRCROSS | 158 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
| 335 | 勇士 | 151 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 336 | 勇士 | 151 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 337 | 钇为3 | 143 | 江汽集团 | 0.01% |
| 338 | 钇为3 | 143 | 江汽集团 | 0.01% |
| 339 | 骐达TIIDA | 141 | 东风日产 | 0.01% |
| 340 | 骐达TIIDA | 141 | 东风日产 | 0.01% |
| 341 | 启辰D60 | 135 | 东风日产 | 0.01% |
| 342 | 极狐 考拉 | 135 | 北汽新能源 | 0.01% |
| 343 | 启辰D60 | 135 | 东风日产 | 0.01% |
| 344 | 极狐 考拉 | 135 | 北汽新能源 | 0.01% |
| 345 | 皓极 | 134 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 346 | 极狐 考拉 | 135 | 北汽新能源 | 0.01% |
| 347 | 启辰D60 | 135 | 东风日产 | 0.01% |
| 348 | 皓极 | 134 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 349 | 博越REV | 132 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 350 | 博越REV | 132 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 351 | 海豹 | 127 | 比亚迪 | 0.01% |
| 352 | 瑞风E3 | 125 | 江汽集团 | 0.01% |
| 353 | 海豹 | 127 | 比亚迪 | 0.01% |
| 354 | 五菱星光S | 124 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 355 | 瑞风E3 | 125 | 江汽集团 | 0.01% |
| 356 | 皓瀚 | 123 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 357 | 五菱星光S | 124 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 358 | 皓瀚 | 123 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 359 | 北京现代ix35 | 111 | 北京现代 | 0.01% |
| 360 | 北京现代ix35 | 111 | 北京现代 | 0.01% |
| 361 | 捷达VA7 | 100 | 一汽-大众捷达 | 0.01% |
| 362 | 五菱星辰 | 85 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 363 | 捷达VA7 | 100 | 一汽-大众捷达 | 0.01% |
| 364 | EO 羿欧 | 84 | 北京现代 | 0.01% |
| 365 | 五菱星辰 | 85 | 上汽通用五菱 | 0.01% |
| 366 | 大通G50插电混动 | 80 | 上汽大通 | 0.01% |
| 367 | EO 羿欧 | 84 | 北京现代 | 0.01% |
| 368 | 大通G50插电混动 | 80 | 上汽大通 | 0.01% |
| 369 | 大通G50插电混动 | 80 | 上汽大通 | 0.01% |
| 370 | 星途瑶光 | 75 | 星途 | 0.01% |
| 371 | 星途瑶光 | 75 | 星途 | 0.01% |
| 372 | 灵悉L | 62 | 东风本田 | 0.01% |
| 373 | 奔腾T90 | 57 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 374 | 灵悉L | 62 | 东风本田 | 0.01% |
| 375 | 奔腾T90 | 57 | 一汽奔腾 | 0.01% |
| 376 | 智跑 | 55 | 悦达起亚 | 0% |
| 377 | 智跑 | 55 | 悦达起亚 | 0% |
| 378 | 启辰星 | 50 | 东风日产 | 0% |
| 379 | SWM斯威G05 | 43 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 380 | 启辰星 | 50 | 东风日产 | 0% |
| 381 | 驱逐舰05 | 41 | 比亚迪 | 0% |
| 382 | SWM斯威G05 | 43 | SWM斯威汽车 | 0% |
| 383 | 驱逐舰05 | 41 | 比亚迪 | 0% |
| 384 | 创维EV6 | 39 | 创维汽车 | 0% |
| 385 | 创维EV6 | 39 | 创维汽车 | 0% |
| 386 | 睿蓝8 | 35 | 睿蓝汽车 | 0% |
| 387 | 瑶光C-DM | 35 | 星途 | 0% |
| 388 | 睿蓝8 | 35 | 睿蓝汽车 | 0% |
| 389 | 瑶光C-DM | 35 | 星途 | 0% |
| 390 | 示界06 | 33 | 东风汽车 | 0% |
| 391 | 起亚EV5 | 28 | 悦达起亚 | 0% |
| 392 | 示界06 | 33 | 东风汽车 | 0% |
| 393 | 睿蓝7 | 26 | 睿蓝汽车 | 0% |
| 394 | 起亚EV5 | 28 | 悦达起亚 | 0% |
| 395 | 睿蓝7 | 26 | 睿蓝汽车 | 0% |
| 396 | 海狮05 DM-i | 22 | 比亚迪 | 0% |
| 397 | 领克06 EM-P | 21 | 领克 | 0% |
| 398 | 长安UNI-T | 22 | 长安汽车 | 0% |
| 399 | 海狮05 DM-i | 22 | 比亚迪 | 0% |
