2026年4月:国内10万以内汽车销量排名,星愿销量达34727辆,排名第一
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2026年4国内10万以内汽车销量为460740辆,环比下跌了46.36%,销量减少了398253辆。
图 1:2025年05月-2026年4月10万以内汽车销量数据统计 辆

数据来源:宇博数据库
二、10万以内汽车品牌格局
2026年4月中国10万以内汽车市场,总计销量达460740辆,TOP5品牌总计销量达95494辆,占据了20.73%的市场份额。其中,星愿以7.54%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;长安启源Q05位居次席,销量占比为3.43%;元UP、缤越和零跑A10分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.4%、3.24%和3.12%。
图 2:2026年4月10万以内汽车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星愿 | 34727 | 吉利汽车 | 7.54% |
| 2 | 长安启源Q05 | 15814 | 长安启源 | 3.43% |
| 3 | 元UP | 15658 | 比亚迪 | 3.4% |
| 4 | 缤越 | 14923 | 吉利汽车 | 3.24% |
| 5 | 零跑A10 | 14372 | 零跑汽车 | 3.12% |
| 6 | 海豚 | 14218 | 比亚迪 | 3.09% |
| 7 | 宏光MINIEV | 13229 | 上汽通用五菱 | 2.87% |
| 8 | 秦PLUS | 13228 | 比亚迪 | 2.87% |
| 9 | MG4 | 13189 | 上汽集团 | 2.86% |
| 10 | 朗逸 | 12457 | 上汽大众 | 2.7% |
| 11 | 博越L | 11315 | 吉利汽车 | 2.46% |
| 12 | 轩逸 | 10564 | 东风日产 | 2.29% |
| 13 | 海豹06 | 10254 | 比亚迪 | 2.23% |
| 14 | 秦L | 10171 | 比亚迪 | 2.21% |
| 15 | 海鸥 | 9864 | 比亚迪 | 2.14% |
| 16 | 速腾 | 9806 | 一汽-大众 | 2.13% |
| 17 | 长安X5 PLUS | 9147 | 长安汽车 | 1.99% |
| 18 | QQ3 EV | 8494 | 奇瑞新能源 | 1.84% |
| 19 | 极狐T1 | 7589 | 北汽新能源 | 1.65% |
| 20 | 五菱缤果 | 7512 | 上汽通用五菱 | 1.63% |
| 21 | 星瑞 | 7427 | 吉利汽车 | 1.61% |
| 22 | 逸动 | 7193 | 长安汽车 | 1.56% |
| 23 | 荣威i5 | 6547 | 上汽集团 | 1.42% |
| 24 | 帝豪 | 6055 | 吉利汽车 | 1.31% |
| 25 | 缤果S | 5883 | 上汽通用五菱 | 1.28% |
| 26 | 瑞虎8 | 5859 | 奇瑞汽车 | 1.27% |
| 27 | 奔腾小马 | 5846 | 一汽奔腾 | 1.27% |
| 28 | 零跑B01 | 5438 | 零跑汽车 | 1.18% |
| 29 | 艾瑞泽8 | 5344 | 奇瑞汽车 | 1.16% |
| 30 | 零跑B10 | 5230 | 零跑汽车 | 1.14% |
| 31 | AION RT | 4990 | 广汽埃安 | 1.08% |
| 32 | 零跑Lafa5 | 4707 | 零跑汽车 | 1.02% |
| 33 | 海豹05 DM-i | 4463 | 比亚迪 | 0.97% |
| 34 | 熊猫 | 4367 | 吉利汽车 | 0.95% |
| 35 | 五菱宏光V | 3927 | 上汽通用五菱 | 0.85% |
| 36 | 宝来 | 3896 | 一汽-大众 | 0.85% |
| 37 | 哈弗H6 | 3771 | 长城汽车 | 0.82% |
| 38 | 传祺GS3 | 3747 | 广汽乘用车 | 0.81% |
| 39 | 捷途X70 | 3490 | 奇瑞汽车 | 0.76% |
| 40 | 银河A7 | 3455 | 吉利汽车 | 0.75% |
| 41 | AION Y | 3392 | 广汽埃安 | 0.74% |
| 42 | 五菱宏光新能源 | 3302 | 上汽通用五菱 | 0.72% |
| 43 | 五菱宏光 | 3289 | 上汽通用五菱 | 0.71% |
| 44 | 北京越野BJ30 | 3149 | 北京越野 | 0.68% |
| 45 | 捷达VS5 | 3036 | 一汽-大众捷达 | 0.66% |
| 46 | 星光560新能源 | 2885 | 上汽通用五菱 | 0.63% |
| 47 | 东风风神L7 | 2829 | 东风乘用车 | 0.61% |
| 48 | 银河星耀6 | 2823 | 吉利汽车 | 0.61% |
| 49 | 长安Lumin | 2769 | 长安汽车 | 0.6% |
| 50 | 银河星舰7 | 2680 | 吉利汽车 | 0.58% |
| 51 | 捷达VA3 | 2660 | 一汽-大众捷达 | 0.58% |
| 52 | 长安CS55PLUS | 2657 | 长安汽车 | 0.58% |
| 53 | AION UT | 2645 | 广汽埃安 | 0.57% |
| 54 | 纳米01 | 2245 | 东风汽车 | 0.49% |
| 55 | 五菱之光新能源 | 2243 | 上汽通用五菱 | 0.49% |
| 56 | 伊兰特 | 2198 | 北京现代 | 0.48% |
| 57 | 红旗E-QM5 | 2166 | 一汽红旗 | 0.47% |
| 58 | 欧拉5 | 2088 | 长城新能源 | 0.45% |
| 59 | 悦意03 | 2088 | 一汽奔腾 | 0.45% |
| 60 | 欧拉5 | 2088 | 长城新能源 | 0.45% |
| 61 | 悦意03 | 2088 | 一汽奔腾 | 0.45% |
| 62 | 星光730 | 2004 | 上汽通用五菱 | 0.43% |
| 63 | QQ冰淇淋 | 1958 | 奇瑞新能源 | 0.42% |
| 64 | 捷途大圣 | 1908 | 奇瑞汽车 | 0.41% |
| 65 | 日产N6 | 1892 | 东风日产 | 0.41% |
| 66 | 瑞虎5x | 1875 | 奇瑞汽车 | 0.41% |
| 67 | MG5 | 1860 | 上汽集团 | 0.4% |
| 68 | 海狮05 DM-i | 1648 | 比亚迪 | 0.36% |
| 69 | 荣威D6 | 1556 | 上汽集团 | 0.34% |
| 70 | 瑞虎7 | 1521 | 奇瑞汽车 | 0.33% |
| 71 | 奕跑 | 1509 | 悦达起亚 | 0.33% |
| 72 | 五菱荣光EV | 1484 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
| 73 | 金海狮 | 1467 | 鑫源汽车 | 0.32% |
| 74 | 思域 | 1400 | 东风本田 | 0.3% |
| 75 | 菱智 | 1252 | 东风风行 | 0.27% |
| 76 | 五菱荣光 | 1169 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
| 77 | 艾瑞泽5 | 1166 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 78 | 风云X3 | 1161 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 79 | 五菱之光 | 1151 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
| 80 | 瑞驰新能源EC75 | 1145 | 瑞驰新能源 | 0.25% |
| 81 | 欧拉好猫 | 1125 | 长城新能源 | 0.24% |
| 82 | 纳米06 | 993 | 东风汽车 | 0.22% |
| 83 | 锐胜王牌M7 | 798 | 北京汽车制造厂 | 0.17% |
| 84 | 荣威M7 DMH | 716 | 上汽集团 | 0.16% |
| 85 | 豪越L | 672 | 吉利汽车 | 0.15% |
| 86 | 缤瑞 | 616 | 吉利汽车 | 0.13% |
| 87 | 奕炫 | 605 | 东风乘用车 | 0.13% |
| 88 | 小蚂蚁 | 601 | 奇瑞新能源 | 0.13% |
| 89 | 领睿 | 586 | 江铃福特 | 0.13% |
| 90 | 凯翼昆仑 | 581 | 凯翼汽车 | 0.13% |
| 91 | 欧诺S | 576 | 长安凯程 | 0.13% |
| 92 | 易至EV3 | 574 | 江铃集团新能源 | 0.12% |
| 93 | 瑞虎3x | 560 | 奇瑞汽车 | 0.12% |
| 94 | 宝骏悦也Plus | 556 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 95 | 吉利ICON | 515 | 吉利汽车 | 0.11% |
| 96 | 五菱星光 | 477 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
| 97 | 蓝电E5 | 472 | 赛力斯蓝电 | 0.1% |
| 98 | 马自达3 昂克赛拉 | 423 | 长安马自达 | 0.09% |
| 99 | 埃尚 | 408 | 五菱新能源 | 0.09% |
| 100 | 易至EV2 | 393 | 江铃集团新能源 | 0.09% |
| 101 | 凌宝BOX | 372 | 吉麦新能源 | 0.08% |
| 102 | 瑞风M3 | 371 | 江汽集团 | 0.08% |
| 103 | 凌宝uni | 339 | 吉麦新能源 | 0.07% |
| 104 | 锐胜王牌M7新能源 | 315 | 北京汽车制造厂 | 0.07% |
| 105 | 枫叶60s | 306 | 睿蓝汽车 | 0.07% |
| 106 | 风云A8 | 270 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 107 | 零跑T03 | 270 | 零跑汽车 | 0.06% |
| 108 | 零跑T03 | 270 | 零跑汽车 | 0.06% |
| 109 | 风云A8 | 270 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 110 | 凯翼拾月 | 254 | 凯翼汽车 | 0.06% |
| 111 | SWM斯威大虎 | 238 | SWM斯威汽车 | 0.05% |
| 112 | 炫界 | 231 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 113 | 启辰大V | 220 | 东风日产 | 0.05% |
| 114 | 五菱佳辰 | 203 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
| 115 | 大通G50 | 190 | 上汽大通 | 0.04% |
| 116 | 马自达CX-30 | 162 | 长安马自达 | 0.04% |
| 117 | 启辰D60 | 148 | 东风日产 | 0.03% |
| 118 | 悦意07 | 142 | 一汽奔腾 | 0.03% |
| 119 | 皓瀚 | 123 | 东风乘用车 | 0.03% |
| 120 | 五菱星光S | 122 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
| 121 | 五菱缤果PLUS | 107 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 122 | 五菱星驰 | 90 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 123 | 骐达TIIDA | 80 | 东风日产 | 0.02% |
| 124 | 吉利几何E萤火虫 | 78 | 吉利几何 | 0.02% |
| 125 | 宝骏悦也 | 76 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 126 | 五菱征程 | 76 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 127 | 宝骏悦也 | 76 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 128 | 五菱征程 | 76 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
| 129 | 捷达VA7 | 72 | 一汽-大众捷达 | 0.02% |
| 130 | 元宝 | 60 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
| 131 | 睿蓝蓝气球 | 44 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
| 132 | SWM斯威G05 | 40 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
| 133 | 创维EV6 | 38 | 创维汽车 | 0.01% |
| 134 | 风光380 | 35 | 东风小康 | 0.01% |
| 135 | 驱逐舰05 | 30 | 比亚迪 | 0.01% |
| 136 | 钇为3 | 27 | 江汽集团 | 0.01% |
| 137 | 五菱星辰 | 12 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 138 | 奔腾B70 | 11 | 一汽奔腾 | 0% |
| 139 | 江淮QX PHEV | 5 | 江汽集团 | 0% |
| 140 | 焕驰 | 2 | 悦达起亚 | 0% |
| 141 | 长安CS35PLUS | 2 | 长安汽车 | 0% |
| 142 | 风行雷霆 | 2 | 东风风行 | 0% |
| 143 | 风行雷霆 | 2 | 东风风行 | 0% |
| 144 | 焕驰 | 2 | 悦达起亚 | 0% |
| 145 | 比亚迪e2 | 2 | 比亚迪 | 0% |
| 146 | 长安CS35PLUS | 2 | 长安汽车 | 0% |
| 147 | 焕驰 | 2 | 悦达起亚 | 0% |
| 148 | 比亚迪e2 | 2 | 比亚迪 | 0% |
| 149 | 风行雷霆 | 2 | 东风风行 | 0% |
| 150 | 风行T5 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 151 | 锐程PLUS | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 152 | 宝骏KiWi EV | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 153 | 长安欧尚Z6 | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 154 | 宝骏KiWi EV | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
| 155 | 风行T5 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 156 | 锐程PLUS | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 157 | 风行T5 | 1 | 东风风行 | 0% |
| 158 | 长安欧尚Z6 | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 159 | 长安欧尚Z6 | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 160 | 锐程PLUS | 1 | 长安汽车 | 0% |
| 161 | 宝骏KiWi EV | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
数据来源:宇博数据库
购物车












