一、微型车销量趋势据报告网监测数据显示,2023年8国内微型车销量为56509辆,环比上涨了5.85%,销量增加了3122辆。图1:2022年09月-2023年8月微型车销量数据统计辆数据来源:报告网数据中心二、微型车品牌格局2023年
一、微型车销量趋势
据报告网监测数据显示,2023年8国内微型车销量为56509辆,环比上涨了5.85%,销量增加了3122辆。
图 1:2022年09月-2023年8月微型车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、微型车品牌格局
2023年8月中国微型车市场,总计销量达56509辆,TOP5品牌总计销量达46989辆,占据了83.15%的市场份额。其中,宏光MINIEV以28.04%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的微型车品牌;长安Lumin位居次席,销量占比为23.79%;熊猫mini、QQ冰淇淋和科莱威CLEVER分列第三至第五位,市场销量份额分别为15.67%、10.22%和5.43%。
图 2:2023年8月微型车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 15844 | 上汽通用五菱 | 28.04% |
2 | 长安Lumin | 13446 | 长安汽车 | 23.79% |
3 | 熊猫mini | 8855 | 吉利汽车 | 15.67% |
4 | QQ冰淇淋 | 5775 | 奇瑞新能源 | 10.22% |
5 | 科莱威CLEVER | 3069 | 上汽集团 | 5.43% |
6 | 小蚂蚁 | 2320 | 奇瑞新能源 | 4.11% |
7 | 零跑T03 | 2056 | 零跑汽车 | 3.64% |
8 | 奔奔E-Star | 1169 | 长安汽车 | 2.07% |
9 | 五菱Air ev晴空 | 983 | 上汽通用五菱 | 1.74% |
10 | 凌宝BOX | 871 | 吉麦新能源 | 1.54% |
11 | 元宝 | 813 | 北京汽车制造厂 | 1.44% |
12 | 凌宝uni | 412 | 吉麦新能源 | 0.73% |
13 | 宝骏KiWi EV | 247 | 上汽通用五菱 | 0.44% |
14 | 风光MINIEV | 194 | 东风小康 | 0.34% |
15 | 小麒麟 | 194 | 江铃集团新能源 | 0.34% |
16 | YOUNG光小新 | 166 | 电动屋 | 0.29% |
17 | 小虎FEV | 42 | 小虎汽车 | 0.07% |
18 | 奇瑞无界Pro | 29 | 奇瑞新能源 | 0.05% |
19 | 花仙子 | 15 | 江汽集团 | 0.03% |
20 | 易至EV3 | 9 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
数据来源:报告网数据中心