一、10万以内汽车销量趋势据报告网监测数据显示,2023年8国内10万以内汽车销量为496370辆,环比上涨了3.97%,销量增加了18966辆。图1:2022年09月-2023年8月10万以内汽车销量数据统计辆数据来源:报告网数据中心二、
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2023年8国内10万以内汽车销量为496370辆,环比上涨了3.97%,销量增加了18966辆。
图 1:2022年09月-2023年8月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据中心
二、10万以内汽车品牌格局
2023年8月中国10万以内汽车市场,总计销量达496370辆,TOP5品牌总计销量达158549辆,占据了31.94%的市场份额。其中,秦PLUS以8.02%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;海鸥位居次席,销量占比为7.02%;朗逸、轩逸和哈弗H6分列第三至第五位,市场销量份额分别为6.83%、6.63%和3.45%。
图 2:2023年8月10万以内汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 39808 | 比亚迪 | 8.02% |
2 | 海鸥 | 34841 | 比亚迪 | 7.02% |
3 | 朗逸 | 33891 | 上汽大众 | 6.83% |
4 | 轩逸 | 32894 | 东风日产 | 6.63% |
5 | 哈弗H6 | 17115 | 长城汽车 | 3.45% |
6 | 宏光MINIEV | 15844 | 上汽通用五菱 | 3.19% |
7 | 五菱缤果 | 13892 | 上汽通用五菱 | 2.8% |
8 | 逸动 | 13837 | 长安汽车 | 2.79% |
9 | 长安Lumin | 13446 | 长安汽车 | 2.71% |
10 | 宝来 | 11935 | 一汽-大众 | 2.4% |
11 | 帝豪 | 11760 | 吉利汽车 | 2.37% |
12 | 瑞虎8 | 11089 | 奇瑞汽车 | 2.23% |
13 | 捷途X70 | 10114 | 奇瑞汽车 | 2.04% |
14 | 科鲁泽 | 9511 | 上汽通用雪佛兰 | 1.92% |
15 | 熊猫mini | 8855 | 吉利汽车 | 1.78% |
16 | 五菱宏光 | 8707 | 上汽通用五菱 | 1.75% |
17 | 伊兰特 | 7895 | 北京现代 | 1.59% |
18 | 长安CS55PLUS | 7368 | 长安汽车 | 1.48% |
19 | 捷达VS5 | 6904 | 一汽-大众捷达 | 1.39% |
20 | 缤越 | 6762 | 吉利汽车 | 1.36% |
21 | 长安欧尚Z6 | 6405 | 长安汽车 | 1.29% |
22 | 马自达3 昂克赛拉 | 6000 | 长安马自达 | 1.21% |
23 | QQ冰淇淋 | 5775 | 奇瑞新能源 | 1.16% |
24 | 长安欧尚X5 PLUS | 5665 | 长安汽车 | 1.14% |
25 | 哪吒AYA | 5609 | 合众汽车 | 1.13% |
26 | 哈弗M6 | 4935 | 长城汽车 | 0.99% |
27 | 传祺GS3 | 4757 | 广汽乘用车 | 0.96% |
28 | 捷途大圣 | 4699 | 奇瑞汽车 | 0.95% |
29 | 瑞虎7 | 4584 | 奇瑞汽车 | 0.92% |
30 | 五菱佳辰 | 4391 | 上汽通用五菱 | 0.88% |
31 | 逸达 | 4359 | 长安汽车 | 0.88% |
32 | 飞度 | 4346 | 广汽本田 | 0.88% |
33 | 影豹 | 3942 | 广汽乘用车 | 0.79% |
34 | 五菱星驰 | 3921 | 上汽通用五菱 | 0.79% |
35 | 江淮A5 PLUS | 3818 | 江汽集团 | 0.77% |
36 | 艾瑞泽5 | 3763 | 奇瑞汽车 | 0.76% |
37 | 五菱星辰 | 3759 | 上汽通用五菱 | 0.76% |
38 | 奕炫 | 3454 | 东风乘用车 | 0.7% |
39 | Polo | 3442 | 上汽大众 | 0.69% |
40 | 荣威i5 | 3439 | 上汽集团 | 0.69% |
41 | 长安欧尚X7 PLUS | 3356 | 长安汽车 | 0.68% |
42 | 吉利几何E萤火虫 | 3297 | 吉利几何 | 0.66% |
43 | 五菱荣光 | 3262 | 上汽通用五菱 | 0.66% |
44 | 科莱威CLEVER | 3069 | 上汽集团 | 0.62% |
45 | 缤瑞 | 3025 | 吉利汽车 | 0.61% |
46 | 捷达VA3 | 2976 | 一汽-大众捷达 | 0.6% |
47 | 思皓X8 PLUS | 2765 | 江汽集团 | 0.56% |
48 | 名爵5 | 2648 | 上汽名爵 | 0.53% |
49 | 捷途X90 | 2581 | 奇瑞汽车 | 0.52% |
50 | 钇为3 | 2490 | 江淮汽车 | 0.5% |
51 | 瑞虎5x | 2367 | 奇瑞汽车 | 0.48% |
52 | 小蚂蚁 | 2320 | 奇瑞新能源 | 0.47% |
53 | 宝骏悦也 | 2257 | 上汽通用五菱 | 0.45% |
54 | 荣威RX5 | 2248 | 上汽集团 | 0.45% |
55 | 瑞虎3X | 2091 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
56 | 菱智 | 2080 | 东风风行 | 0.42% |
57 | 零跑T03 | 2056 | 零跑汽车 | 0.41% |
58 | 纳米BOX | 2002 | 东风汽车 | 0.4% |
59 | 五菱之光 | 1891 | 上汽通用五菱 | 0.38% |
60 | 元pro | 1890 | 比亚迪 | 0.38% |
61 | 锐程PLUS | 1853 | 长安汽车 | 0.37% |
62 | 宝骏云朵 | 1830 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
63 | 上汽大通MAXUS G50 | 1781 | 上汽大通 | 0.36% |
64 | 悦虎 | 1601 | 大运汽车 | 0.32% |
65 | 长安CS35PLUS | 1584 | 长安汽车 | 0.32% |
66 | 骐达TIIDA | 1511 | 东风日产 | 0.3% |
67 | 传祺GS4 | 1425 | 广汽乘用车 | 0.29% |
68 | 炫界 | 1425 | 凯翼汽车 | 0.29% |
69 | 启辰大V | 1340 | 东风日产 | 0.27% |
70 | 瑞风M3 | 1226 | 江汽集团 | 0.25% |
71 | 奔奔E-Star | 1169 | 长安汽车 | 0.24% |
72 | 魔方 | 1162 | BEIJING汽车 | 0.23% |
73 | 金海狮 | 1042 | 华晨鑫源 | 0.21% |
74 | 王牌M7 | 1018 | 北京汽车制造厂 | 0.21% |
75 | 枫叶60s | 1008 | 睿蓝汽车 | 0.2% |
76 | 五菱Air ev晴空 | 983 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
77 | 奔腾T55 | 981 | 一汽奔腾 | 0.2% |
78 | 欧诺S | 910 | 长安凯程 | 0.18% |
79 | 凌宝BOX | 871 | 吉麦新能源 | 0.18% |
80 | 元宝 | 813 | 北京汽车制造厂 | 0.16% |
81 | 风光ix5 | 716 | 东风小康 | 0.14% |
82 | 奕跑 | 651 | 起亚 | 0.13% |
83 | 五菱征程 | 644 | 上汽通用五菱 | 0.13% |
84 | 凯翼昆仑 | 624 | 凯翼汽车 | 0.13% |
85 | 劲客 | 602 | 东风日产 | 0.12% |
86 | 风光500 | 580 | 东风小康 | 0.12% |
87 | 风光580 | 573 | 东风小康 | 0.12% |
88 | 风行T5 EVO | 538 | 东风风行 | 0.11% |
89 | LIFE | 527 | 东风本田 | 0.11% |
90 | 哈弗赤兔 | 522 | 长城汽车 | 0.11% |
91 | 奔腾T90 | 496 | 一汽奔腾 | 0.1% |
92 | 启辰D60 | 417 | 东风日产 | 0.08% |
93 | 凌宝uni | 412 | 吉麦新能源 | 0.08% |
94 | SWM斯威G05 | 392 | SWM斯威汽车 | 0.08% |
95 | 享域 | 386 | 东风本田 | 0.08% |
96 | 五菱凯捷 | 386 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
97 | 风光380 | 362 | 东风小康 | 0.07% |
98 | 风光S560 | 349 | 东风小康 | 0.07% |
99 | 风行T5 | 342 | 东风风行 | 0.07% |
100 | SWM斯威G01 | 335 | SWM斯威汽车 | 0.07% |
101 | 桑塔纳 | 257 | 上汽大众 | 0.05% |
102 | 标致2008 | 248 | 东风标致 | 0.05% |
103 | 宝骏KiWi EV | 247 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
104 | VGV U70Pro | 214 | 中国重汽VGV | 0.04% |
105 | 风光MINIEV | 194 | 东风小康 | 0.04% |
106 | 小麒麟 | 194 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
107 | 风光MINIEV | 194 | 东风小康 | 0.04% |
108 | 小麒麟 | 194 | 江铃集团新能源 | 0.04% |
109 | YOUNG光小新 | 166 | 电动屋 | 0.03% |
110 | 焕驰 | 160 | 起亚 | 0.03% |
111 | MG ONE | 105 | 上汽名爵 | 0.02% |
112 | 风光330 | 98 | 东风小康 | 0.02% |
113 | 长安欧尚A600 | 58 | 长安汽车 | 0.01% |
114 | 昕锐 | 53 | 上汽斯柯达 | 0.01% |
115 | 小虎FEV | 42 | 小虎汽车 | 0.01% |
116 | 东南DX7 | 41 | 东南汽车 | 0.01% |
117 | 东南DX5 | 38 | 东南汽车 | 0.01% |
118 | 轩度 | 36 | 凯翼汽车 | 0.01% |
119 | 威驰 | 30 | 一汽丰田 | 0.01% |
120 | 奇瑞无界Pro | 29 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
121 | 启辰T60 | 29 | 东风日产 | 0.01% |
122 | 启辰T60 | 29 | 东风日产 | 0.01% |
123 | 奇瑞无界Pro | 29 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
124 | 威驰FS | 23 | 一汽丰田 | 0% |
125 | 荣威RX3 | 17 | 上汽集团 | 0% |
126 | 花仙子 | 15 | 江汽集团 | 0% |
127 | YARiS L 致炫 | 14 | 广汽丰田 | 0% |
128 | 东南DX3 | 13 | 东南汽车 | 0% |
129 | 易至EV3 | 9 | 江铃集团新能源 | 0% |
130 | 悦动 | 4 | 北京现代 | 0% |
131 | 东南DX8 | 1 | 东南汽车 | 0% |
数据来源:报告网数据中心