2023年10月:国内25-35万汽车销量排名,Model Y销量达26353辆,排名第一
一、25-35万汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2023年10国内25-35万汽车销量为645451辆,环比下跌了10.22%,销量减少了73471辆。
图 1:2022年11月-2023年10月25-35万汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据库
二、25-35万汽车品牌格局
2023年10月中国25-35万汽车市场,总计销量达645451辆,TOP5品牌总计销量达109643辆,占据了16.99%的市场份额。其中,Model Y以4.08%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的25-35万汽车品牌;本田CR-V位居次席,销量占比为3.44%;凯美瑞、汉和迈腾分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.33%、3.2%和2.93%。
图 2:2023年10月25-35万汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 26353 | 特斯拉中国 | 4.08% |
2 | 本田CR-V | 22202 | 东风本田 | 3.44% |
3 | 凯美瑞 | 21514 | 广汽丰田 | 3.33% |
4 | 汉 | 20663 | 比亚迪 | 3.2% |
5 | 迈腾 | 18911 | 一汽-大众 | 2.93% |
6 | 雅阁 | 17052 | 广汽本田 | 2.64% |
7 | 帕萨特 | 17007 | 上汽大众 | 2.63% |
8 | RAV4荣放 | 16326 | 一汽丰田 | 2.53% |
9 | 途观L | 16022 | 上汽大众 | 2.48% |
10 | 理想L7 | 15525 | 理想 | 2.41% |
11 | 皓影 | 14532 | 广汽本田 | 2.25% |
12 | 威兰达 | 14167 | 广汽丰田 | 2.19% |
13 | 奔驰C级 | 12600 | 北京奔驰 | 1.95% |
14 | 问界M7 | 12193 | 赛力斯汽车 | 1.89% |
15 | 奥迪A4L | 12190 | 一汽-大众奥迪 | 1.89% |
16 | 理想L8 | 12142 | 理想 | 1.88% |
17 | 宝马3系 | 12137 | 华晨宝马 | 1.88% |
18 | 唐新能源 | 11752 | 比亚迪 | 1.82% |
19 | 别克GL8 | 11028 | 上汽通用别克 | 1.71% |
20 | 凯迪拉克CT5 | 10238 | 通用凯迪拉克 | 1.59% |
21 | 凯迪拉克CT5 | 10238 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.59% |
22 | 天籁 | 10180 | 东风日产 | 1.58% |
23 | 腾势D9 | 10063 | 腾势汽车 | 1.56% |
24 | 探岳 | 9770 | 一汽-大众 | 1.51% |
25 | 海豹 | 9767 | 比亚迪 | 1.51% |
26 | 亚洲龙 | 8829 | 一汽丰田 | 1.37% |
27 | 小鹏G6 | 8741 | 小鹏汽车 | 1.35% |
28 | 坦克300 | 8645 | 长城汽车 | 1.34% |
29 | 极氪001 | 8517 | 极氪 | 1.32% |
30 | 昂科威 | 8299 | 上汽通用别克 | 1.29% |
31 | 领克08新能源 | 8038 | 领克 | 1.25% |
32 | 宝马X1 | 7534 | 华晨宝马 | 1.17% |
33 | 领克03 | 7363 | 领克 | 1.14% |
34 | 汉兰达 | 7211 | 广汽丰田 | 1.12% |
35 | 传祺M8 | 7088 | 广汽乘用车 | 1.1% |
36 | 深蓝SL03 | 6514 | 深蓝汽车 | 1.01% |
37 | 赛那SIENNA | 6505 | 广汽丰田 | 1.01% |
38 | 蔚来ES6 | 5875 | 蔚来 | 0.91% |
39 | 坦克500新能源 | 5065 | 长城汽车 | 0.78% |
40 | 奇骏 | 5012 | 东风日产 | 0.78% |
41 | 英仕派 | 4907 | 东风本田 | 0.76% |
42 | 奥迪A3 | 4685 | 一汽-大众奥迪 | 0.73% |
43 | 皇冠陆放 | 4667 | 一汽丰田 | 0.72% |
44 | 小鹏G9 | 4593 | 小鹏汽车 | 0.71% |
45 | ID.4 CROZZ | 4292 | 一汽-大众 | 0.66% |
46 | 小鹏P7 | 4250 | 小鹏汽车 | 0.66% |
47 | 护卫舰07 | 4247 | 比亚迪 | 0.66% |
48 | 途昂 | 4246 | 上汽大众 | 0.66% |
49 | 智己LS6 | 3627 | 智己汽车 | 0.56% |
50 | 奥迪Q3 | 3499 | 一汽-大众奥迪 | 0.54% |
51 | 格瑞维亚 | 3373 | 一汽丰田 | 0.52% |
52 | 岚图梦想家 | 3358 | 岚图汽车 | 0.52% |
53 | 一汽-大众CC | 3295 | 一汽-大众 | 0.51% |
54 | 奥德赛 | 3237 | 广汽本田 | 0.5% |
55 | 揽巡 | 3111 | 一汽-大众 | 0.48% |
56 | 蔚来ET5T | 3105 | 蔚来 | 0.48% |
57 | 坦克400新能源 | 3102 | 长城汽车 | 0.48% |
58 | ID.4 X | 2917 | 上汽大众 | 0.45% |
59 | 阿维塔11 | 2825 | 阿维塔科技 | 0.44% |
60 | 锐界 | 2630 | 长安福特 | 0.41% |
61 | 威飒 | 2606 | 广汽丰田 | 0.4% |
62 | 哪吒S | 2589 | 合众汽车 | 0.4% |
63 | 传祺GS8 | 2530 | 广汽乘用车 | 0.39% |
64 | 君越 | 2517 | 上汽通用别克 | 0.39% |
65 | 岚图FREE | 2493 | 岚图汽车 | 0.39% |
66 | 奔驰GLB | 2400 | 北京奔驰 | 0.37% |
67 | Model 3 | 2273 | 特斯拉中国 | 0.35% |
68 | 奔驰A级 | 2228 | 北京奔驰 | 0.35% |
69 | 传祺E9 | 2183 | 广汽乘用车 | 0.34% |
70 | 揽境 | 2167 | 一汽-大众 | 0.34% |
71 | smart精灵#1 | 2138 | smart | 0.33% |
72 | 航海家 | 2119 | 长安林肯 | 0.33% |
73 | 奥迪Q4 e-tron | 2103 | 一汽-大众奥迪 | 0.33% |
74 | 冒险家 | 2059 | 长安林肯 | 0.32% |
75 | 飞凡F7 | 2055 | 上汽集团 | 0.32% |
76 | 蓝山DHT-PHEV | 2032 | 长城汽车 | 0.31% |
77 | 探险者 | 2013 | 长安福特 | 0.31% |
78 | 冠道 | 1904 | 广汽本田 | 0.29% |
79 | 凌放HARRIER | 1872 | 一汽丰田 | 0.29% |
80 | AION V | 1837 | 广汽埃安 | 0.28% |
81 | 艾力绅 | 1829 | 东风本田 | 0.28% |
82 | 问界M5 | 1809 | 赛力斯汽车 | 0.28% |
83 | 别克E5 | 1693 | 上汽通用别克 | 0.26% |
84 | 高合HiPhi Y | 1606 | 华人运通 | 0.25% |
85 | 蔚来ET5 | 1551 | 蔚来 | 0.24% |
86 | 宝马X2 | 1535 | 华晨宝马 | 0.24% |
87 | 沃尔沃S60 | 1530 | 沃尔沃亚太 | 0.24% |
88 | 北京BJ40 | 1393 | 北京越野 | 0.22% |
89 | 威霆 | 1322 | 福建奔驰 | 0.2% |
90 | 欧拉闪电猫 | 1311 | 长城新能源 | 0.2% |
91 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1300 | 北汽新能源 | 0.2% |
92 | 北京BJ60 | 1210 | 北京越野 | 0.19% |
93 | 红旗H9 | 1189 | 一汽红旗 | 0.18% |
94 | 奥迪Q2L | 1161 | 一汽-大众奥迪 | 0.18% |
95 | 奔驰GLA | 1100 | 北京奔驰 | 0.17% |
96 | 威然 | 1092 | 上汽大众 | 0.17% |
97 | 腾势N7 | 1079 | 腾势汽车 | 0.17% |
98 | 凯迪拉克XT4 | 1074 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.17% |
99 | 凯迪拉克XT4 | 1074 | 通用凯迪拉克 | 0.17% |
100 | 迈腾GTE插电混动 | 1016 | 一汽-大众 | 0.16% |
101 | Ariya艾睿雅 | 988 | 东风日产 | 0.15% |
102 | 创维HT-i | 957 | 创维汽车 | 0.15% |
103 | 林肯Z | 952 | 长安林肯 | 0.15% |
104 | 沃尔沃XC40 | 942 | 沃尔沃亚太 | 0.15% |
105 | 传祺ES9 | 934 | 广汽乘用车 | 0.14% |
106 | 创维EV6 | 928 | 创维汽车 | 0.14% |
107 | 本田CR-V新能源 | 916 | 东风本田 | 0.14% |
108 | 领克09新能源 | 894 | 领克 | 0.14% |
109 | smart精灵#3 | 869 | smart | 0.13% |
110 | ID.6 CROZZ | 799 | 一汽-大众 | 0.12% |
111 | 本田UR-V | 798 | 东风本田 | 0.12% |
112 | 探岳X | 754 | 一汽-大众 | 0.12% |
113 | 雅阁新能源 | 737 | 广汽本田 | 0.11% |
114 | 远志M1 | 661 | 大运汽车 | 0.1% |
115 | ID.6 X | 634 | 上汽大众 | 0.1% |
116 | 捷豹XEL | 613 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.09% |
117 | 昂科旗 | 537 | 上汽通用别克 | 0.08% |
118 | 昊铂GT | 506 | 埃安 | 0.08% |
119 | 坦克500 | 471 | 长城汽车 | 0.07% |
120 | 凯迪拉克CT4 | 455 | 通用凯迪拉克 | 0.07% |
121 | 凯迪拉克CT4 | 455 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.07% |
122 | 奥迪Q3 Sportback | 449 | 一汽-大众奥迪 | 0.07% |
123 | 皓影新能源 | 449 | 广汽本田 | 0.07% |
124 | 标致5008 | 447 | 东风标致 | 0.07% |
125 | 凯迪拉克GT4 | 430 | 通用凯迪拉克 | 0.07% |
126 | 凯迪拉克GT4 | 430 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.07% |
127 | 红旗HS7 | 425 | 一汽红旗 | 0.07% |
128 | 开拓者 | 410 | 上汽通用雪佛兰 | 0.06% |
129 | 奥迪Q5 e-tron | 405 | 上汽奥迪 | 0.06% |
130 | 智己LS7 | 385 | 智己汽车 | 0.06% |
131 | 哈弗H9 | 384 | 长城汽车 | 0.06% |
132 | SWM斯威G01 | 376 | SWM斯威汽车 | 0.06% |
133 | 一汽丰田bZ4X | 362 | 一汽丰田 | 0.06% |
134 | 领克09 | 324 | 领克 | 0.05% |
135 | 上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 315 | 上汽大通 | 0.05% |
136 | 奔驰EQA | 308 | 北京奔驰 | 0.05% |
137 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 302 | 北汽新能源 | 0.05% |
138 | 荣威iMAX8 | 290 | 上汽集团 | 0.04% |
139 | 英菲尼迪QX50 | 266 | 东风英菲尼迪 | 0.04% |
140 | 荣威iMAX8 EV | 246 | 上汽集团 | 0.04% |
141 | 途观L新能源 | 244 | 上汽大众 | 0.04% |
142 | 嘉华 | 233 | 起亚 | 0.04% |
143 | 嘉华 | 233 | 悦达起亚 | 0.04% |
144 | 岚图追光 | 215 | 岚图汽车 | 0.03% |
145 | 探岳GTE插电混动 | 205 | 一汽-大众 | 0.03% |
146 | 途睿欧 | 195 | 江铃福特 | 0.03% |
147 | EVOS | 187 | 长安福特 | 0.03% |
148 | 红旗H7 | 186 | 一汽红旗 | 0.03% |
149 | 英仕派新能源 | 183 | 东风本田 | 0.03% |
150 | 广汽丰田bZ4X | 174 | 广汽丰田 | 0.03% |
151 | 辉昂 | 167 | 上汽大众 | 0.03% |
152 | 胜达 | 154 | 北京现代 | 0.02% |
153 | 摩卡DHT-PHEV | 141 | 长城汽车 | 0.02% |
154 | Aion LX | 126 | 广汽埃安 | 0.02% |
155 | 沃尔沃XC40新能源 | 116 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
156 | 捷豹E-PACE | 111 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.02% |
157 | 沃尔沃C40 | 107 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
158 | 飞凡R7 | 106 | 上汽集团 | 0.02% |
159 | 别克E4 | 103 | 上汽通用别克 | 0.02% |
160 | 上汽大通MAXUS G90 | 100 | 上汽大通 | 0.02% |
161 | 撼路者 | 80 | 江铃福特 | 0.01% |
162 | 福特电马 | 79 | 长安福特 | 0.01% |
163 | 极石01 | 72 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
164 | 合创V09 | 67 | 合创汽车 | 0.01% |
165 | 北京BJ80 | 46 | 北京越野 | 0.01% |
166 | 合创A06 | 38 | 合创汽车 | 0.01% |
167 | RAV4荣放双擎E+ | 37 | 一汽丰田 | 0.01% |
168 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 26 | 上汽大通 | 0% |
169 | 拿铁DHT-PHEV | 19 | 长城汽车 | 0% |
170 | DS 7 | 19 | DS汽车 | 0% |
171 | DS 7 | 19 | DS汽车 | 0% |
172 | 拿铁DHT-PHEV | 19 | 长城汽车 | 0% |
173 | DS 9 | 18 | DS汽车 | 0% |
174 | 星越L增程电动版 | 15 | 吉利汽车 | 0% |
175 | 智己L7 | 6 | 智己汽车 | 0% |
176 | 威兰达新能源 | 6 | 广汽丰田 | 0% |
177 | 智己L7 | 6 | 智己汽车 | 0% |
178 | 威兰达新能源 | 6 | 广汽丰田 | 0% |
179 | 合创007 | 5 | 合创汽车 | 0% |
180 | DS 9新能源 | 3 | DS汽车 | 0% |
181 | 楼兰 | 3 | 东风日产 | 0% |
182 | 楼兰 | 3 | 东风日产 | 0% |
183 | DS 9新能源 | 3 | DS汽车 | 0% |
184 | 英菲尼迪Q50L | 1 | 东风英菲尼迪 | 0% |
数据来源:报告网数据库