2023年10月:国内三厢车销量排名,秦PLUS销量达37902辆,排名第一
一、三厢车销量趋势
据报告网监测数据显示,2023年10国内三厢车销量为743908辆,环比上涨了1.21%,销量增加了8904辆。
图 1:2022年11月-2023年10月三厢车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据库
二、三厢车品牌格局
2023年10月中国三厢车市场,总计销量达743908辆,TOP5品牌总计销量达148152辆,占据了19.92%的市场份额。其中,秦PLUS以5.09%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的三厢车品牌;朗逸位居次席,销量占比为4.23%;轩逸、速腾和凯美瑞分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.2%、3.5%和2.89%。
图 2:2023年10月三厢车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 37902 | 比亚迪 | 5.09% |
2 | 朗逸 | 31454 | 上汽大众 | 4.23% |
3 | 轩逸 | 31239 | 东风日产 | 4.2% |
4 | 速腾 | 26043 | 一汽-大众 | 3.5% |
5 | 凯美瑞 | 21514 | 广汽丰田 | 2.89% |
6 | 汉 | 20663 | 比亚迪 | 2.78% |
7 | 思域 | 19596 | 东风本田 | 2.63% |
8 | 迈腾 | 18911 | 一汽-大众 | 2.54% |
9 | 雅阁 | 17052 | 广汽本田 | 2.29% |
10 | 帕萨特 | 17007 | 上汽大众 | 2.29% |
11 | 奥迪A6L | 14213 | 一汽-大众奥迪 | 1.91% |
12 | 型格 | 14213 | 广汽本田 | 1.91% |
13 | 奥迪A6L | 14213 | 一汽-大众奥迪 | 1.91% |
14 | 型格 | 14213 | 广汽本田 | 1.91% |
15 | 星瑞 | 13798 | 吉利汽车 | 1.85% |
16 | 宝马5系 | 13770 | 华晨宝马 | 1.85% |
17 | 逸动 | 13598 | 长安汽车 | 1.83% |
18 | 卡罗拉 | 13276 | 一汽丰田 | 1.78% |
19 | 奔驰C级 | 12600 | 北京奔驰 | 1.69% |
20 | 奥迪A4L | 12190 | 一汽-大众奥迪 | 1.64% |
21 | 宝马3系 | 12137 | 华晨宝马 | 1.63% |
22 | 奔驰E级 | 11800 | 北京奔驰 | 1.59% |
23 | AION S | 11730 | 广汽埃安 | 1.58% |
24 | 帝豪 | 11432 | 吉利汽车 | 1.54% |
25 | 宝来 | 11102 | 一汽-大众 | 1.49% |
26 | 科鲁泽 | 11025 | 上汽通用雪佛兰 | 1.48% |
27 | 红旗H5 | 10386 | 一汽红旗 | 1.4% |
28 | 凯迪拉克CT5 | 10238 | 通用凯迪拉克 | 1.38% |
29 | 凯迪拉克CT5 | 10238 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.38% |
30 | 天籁 | 10180 | 东风日产 | 1.37% |
31 | 红旗E-QM5 | 10021 | 一汽红旗 | 1.35% |
32 | 海豹 | 9767 | 比亚迪 | 1.31% |
33 | 伊兰特 | 9184 | 北京现代 | 1.23% |
34 | 亚洲龙 | 8829 | 一汽丰田 | 1.19% |
35 | 马自达3 昂克赛拉 | 8805 | 长安马自达 | 1.18% |
36 | 雷凌 | 8480 | 广汽丰田 | 1.14% |
37 | 凌渡 | 8466 | 上汽大众 | 1.14% |
38 | 艾瑞泽8 | 7970 | 奇瑞汽车 | 1.07% |
39 | 驱逐舰05 | 7966 | 比亚迪 | 1.07% |
40 | 威朗 | 7365 | 上汽通用别克 | 0.99% |
41 | 领克03 | 7363 | 领克 | 0.99% |
42 | 蒙迪欧 | 6865 | 长安福特 | 0.92% |
43 | 逸达 | 5794 | 长安汽车 | 0.78% |
44 | 宝马i3 | 5763 | 华晨宝马 | 0.77% |
45 | 荣威i5 | 5459 | 上汽集团 | 0.73% |
46 | 英仕派 | 4907 | 东风本田 | 0.66% |
47 | 奥迪A3 | 4685 | 一汽-大众奥迪 | 0.63% |
48 | 君威 | 4599 | 上汽通用别克 | 0.62% |
49 | MG5 | 4563 | 上汽名爵 | 0.61% |
50 | MG5 | 4563 | 上汽集团 | 0.61% |
51 | 银河L6 | 4374 | 吉利汽车 | 0.59% |
52 | 小鹏P7 | 4250 | 小鹏汽车 | 0.57% |
53 | 影豹 | 4009 | 广汽乘用车 | 0.54% |
54 | 奕炫 | 3969 | 东风乘用车 | 0.53% |
55 | 北京EU5 | 3907 | BEIJING汽车 | 0.53% |
56 | 北京EU5 | 3907 | 北京汽车 | 0.53% |
57 | 奔腾B70 | 3776 | 一汽奔腾 | 0.51% |
58 | 艾瑞泽5 | 3606 | 奇瑞汽车 | 0.48% |
59 | MG7 | 3535 | 上汽名爵 | 0.48% |
60 | MG7 | 3535 | 上汽集团 | 0.48% |
61 | 沃尔沃S90 | 3477 | 沃尔沃亚太 | 0.47% |
62 | Polo | 3460 | 上汽大众 | 0.47% |
63 | 缤瑞 | 3423 | 吉利汽车 | 0.46% |
64 | 一汽-大众CC | 3295 | 一汽-大众 | 0.44% |
65 | 零跑C01 | 3053 | 零跑汽车 | 0.41% |
66 | 丰田bZ3 | 2881 | 一汽丰田 | 0.39% |
67 | 哪吒S | 2589 | 合众汽车 | 0.35% |
68 | 君越 | 2517 | 上汽通用别克 | 0.34% |
69 | 东风风神E70 | 2386 | 东风乘用车 | 0.32% |
70 | Model 3 | 2273 | 特斯拉中国 | 0.31% |
71 | 奔驰A级 | 2228 | 北京奔驰 | 0.3% |
72 | 小鹏P5 | 2055 | 小鹏汽车 | 0.28% |
73 | 秦新能源 | 2001 | 比亚迪 | 0.27% |
74 | 奥迪A7L | 1863 | 上汽奥迪 | 0.25% |
75 | 捷达VA3 | 1815 | 一汽-大众捷达 | 0.24% |
76 | 标致408 | 1567 | 东风标致 | 0.21% |
77 | 蔚来ET5 | 1551 | 蔚来 | 0.21% |
78 | 沃尔沃S60 | 1530 | 沃尔沃亚太 | 0.21% |
79 | 锐程PLUS | 1324 | 长安汽车 | 0.18% |
80 | 欧拉闪电猫 | 1311 | 长城新能源 | 0.18% |
81 | 红旗H9 | 1189 | 一汽红旗 | 0.16% |
82 | 枫叶60s | 1145 | 睿蓝汽车 | 0.15% |
83 | 捷豹XFL | 1112 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.15% |
84 | 宝马1系 | 1093 | 华晨宝马 | 0.15% |
85 | 吉利几何G6 | 1062 | 吉利几何 | 0.14% |
86 | 迈腾GTE插电混动 | 1016 | 一汽-大众 | 0.14% |
87 | 林肯Z | 952 | 长安林肯 | 0.13% |
88 | 长安启源A05 | 884 | 长安启源 | 0.12% |
89 | 帕萨特新能源 | 851 | 上汽大众 | 0.11% |
90 | 奔驰EQE | 823 | 北京奔驰 | 0.11% |
91 | 凯迪拉克CT6 | 809 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.11% |
92 | 凯迪拉克CT6 | 809 | 通用凯迪拉克 | 0.11% |
93 | 帝豪L HiP | 804 | 吉利汽车 | 0.11% |
94 | 凌派 | 804 | 广汽本田 | 0.11% |
95 | 帝豪L HiP | 804 | 吉利汽车 | 0.11% |
96 | 凌派 | 804 | 广汽本田 | 0.11% |
97 | 吉利几何A | 802 | 吉利几何 | 0.11% |
98 | 凌尚 | 750 | 广汽丰田 | 0.1% |
99 | 雅阁新能源 | 737 | 广汽本田 | 0.1% |
100 | 标致508 | 689 | 东风标致 | 0.09% |
101 | 亚洲狮 | 687 | 一汽丰田 | 0.09% |
102 | 羿 | 620 | 江铃集团新能源 | 0.08% |
103 | 捷豹XEL | 613 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.08% |
104 | 迈锐宝XL | 573 | 上汽通用雪佛兰 | 0.08% |
105 | 昊铂GT | 506 | 埃安 | 0.07% |
106 | e爱丽舍 | 489 | 东风新能源 | 0.07% |
107 | 风行S50EV | 460 | 东风风行 | 0.06% |
108 | 凯迪拉克CT4 | 455 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.06% |
109 | 凯迪拉克CT4 | 455 | 通用凯迪拉克 | 0.06% |
110 | 启辰D60EV | 451 | 东风日产 | 0.06% |
111 | 起亚K3 | 425 | 悦达起亚 | 0.06% |
112 | 起亚K3 | 425 | 起亚 | 0.06% |
113 | 宝马5系新能源 | 390 | 华晨宝马 | 0.05% |
114 | 逸动新能源 | 346 | 长安汽车 | 0.05% |
115 | 蔚来ET7 | 332 | 蔚来 | 0.04% |
116 | 艾瑞泽e | 313 | 奇瑞新能源 | 0.04% |
117 | 沃尔沃S90新能源 | 241 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
118 | 名爵6 | 215 | 上汽集团 | 0.03% |
119 | 名爵6 | 215 | 上汽名爵 | 0.03% |
120 | 岚图追光 | 215 | 岚图汽车 | 0.03% |
121 | 名爵6 | 215 | 上汽名爵 | 0.03% |
122 | 岚图追光 | 215 | 岚图汽车 | 0.03% |
123 | 启辰D60 | 200 | 东风日产 | 0.03% |
124 | 菲斯塔 | 191 | 北京现代 | 0.03% |
125 | 红旗H7 | 186 | 一汽红旗 | 0.03% |
126 | 英仕派新能源 | 183 | 东风本田 | 0.02% |
127 | 起亚K5 | 182 | 起亚 | 0.02% |
128 | 起亚K5 | 182 | 悦达起亚 | 0.02% |
129 | 索纳塔 | 173 | 北京现代 | 0.02% |
130 | 帝豪新能源 | 172 | 吉利新能源 | 0.02% |
131 | 辉昂 | 167 | 上汽大众 | 0.02% |
132 | 比亚迪e3 | 132 | 比亚迪 | 0.02% |
133 | 焕驰 | 127 | 起亚 | 0.02% |
134 | 焕驰 | 127 | 悦达起亚 | 0.02% |
135 | 轩度 | 86 | 凯翼汽车 | 0.01% |
136 | 享域 | 83 | 东风本田 | 0.01% |
137 | 高合HiPhi Z | 68 | 华人运通 | 0.01% |
138 | 富康ES600 | 46 | 东风新能源 | 0.01% |
139 | 合创A06 | 38 | 合创汽车 | 0.01% |
140 | 沃尔沃S60新能源 | 22 | 沃尔沃亚太 | 0% |
141 | DS 9 | 18 | DS汽车 | 0% |
142 | 福克斯 | 15 | 长安福特 | 0% |
143 | 昕锐 | 14 | 上汽大众斯柯达 | 0% |
144 | 昕锐 | 14 | 上汽斯柯达 | 0% |
145 | 蓝鸟 | 13 | 东风日产 | 0% |
146 | 传祺GA8 | 9 | 广汽乘用车 | 0% |
147 | 威驰 | 7 | 一汽丰田 | 0% |
148 | 名图新能源 | 6 | 北京现代 | 0% |
149 | 智己L7 | 6 | 智己汽车 | 0% |
150 | 智己L7 | 6 | 智己汽车 | 0% |
151 | 名图新能源 | 6 | 北京现代 | 0% |
152 | DS 9新能源 | 3 | DS汽车 | 0% |
153 | 名图 | 2 | 北京现代 | 0% |
154 | 卡罗拉双擎E+ | 2 | 一汽丰田 | 0% |
155 | 名图 | 2 | 北京现代 | 0% |
156 | 绎乐 | 2 | 广汽本田新能源 | 0% |
157 | 卡罗拉双擎E+ | 2 | 一汽丰田 | 0% |
158 | 绎乐 | 2 | 广汽本田新能源 | 0% |
159 | 名爵6新能源 | 1 | 上汽名爵 | 0% |
160 | 英菲尼迪Q50L | 1 | 东风英菲尼迪 | 0% |
161 | 英菲尼迪Q50L | 1 | 东风英菲尼迪 | 0% |
162 | 名爵6新能源 | 1 | 上汽名爵 | 0% |
163 | 名爵6新能源 | 1 | 上汽集团 | 0% |
数据来源:报告网数据库