2024年8月份全国各省市电子计算机整机产量排名,广东省当月产767.97万台登顶
报告网监测数据统计:2024年8月全国电子计算机整机产量为3250.8万台,同比增长4.1%;1-8月份累计产量为22471.9万台,同比增长2.2%。
图1:2024年3-8月份全国电子计算机整机产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省8月份产量达到了767.97万台,位居全国榜首,其次是重庆市和江西省,产量分别为562.39万台,425.08万台。
表1:2024年8月份全国各省市电子计算机整机产量排行榜
排名 | 省市 | 8月产量(万台) | 1-8月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 767.97 | 5220.67 |
2 | 重庆市 | 562.39 | 4518.44 |
3 | 江西省 | 425.08 | 2011.02 |
4 | 四川省 | 404.28 | 3141.57 |
5 | 江苏省 | 235.67 | 1682.63 |
6 | 安徽省 | 223.11 | 1428.84 |
7 | 上海市 | 207.91 | 1275.72 |
8 | 湖北省 | 117.49 | 888.03 |
9 | 北京市 | 92.31 | 643.74 |
10 | 云南省 | 64.99 | 527.49 |
11 | 福建省 | 34.05 | 338.66 |
12 | 河南省 | 25.49 | 157.51 |
13 | 天津市 | 24.25 | 185.47 |
14 | 浙江省 | 20.7 | 131.26 |
15 | 湖南省 | 20.1 | 126.8 |
16 | 广西壮族自治区 | 12.1 | 103.91 |
17 | 山东省 | 8.9 | 61.83 |
18 | 山西省 | 2.52 | 15.01 |
19 | 陕西省 | 1.13 | 2.05 |
20 | 贵州省 | 0.33 | 6.59 |
21 | 河北省 | 0.01 | 1.26 |
22 | 黑龙江省 | 0 | 0.01 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 2.84 |
24 | 辽宁省 | 0 | 0.51 |
25 | 内蒙古自治区 | 0 | 0.06 |
数据来源:报告网数据中心