2024年10月:国内SUV销量排名,宋PLUS新能源销量达43192辆,排名第一
一、SUV销量趋势
据报告网监测数据显示,2024年10国内SUV销量为1397386辆,环比上涨了9.07%,销量增加了116214辆。
图 1:2023年11月-2024年10月SUV销量数据统计 辆

数据来源:报告网数据库
二、SUV品牌格局
2024年10月中国SUV市场,总计销量达1397386辆,TOP5品牌总计销量达159084辆,占据了11.38%的市场份额。其中,宋PLUS新能源以3.09%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;Model Y位居次席,销量占比为2.59%;元PLUS、理想L6和宋L DM-i分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.05%、1.85%和1.8%。
图 2:2024年10月SUV销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋PLUS新能源 | 43192 | 比亚迪 | 3.09% |
| 2 | Model Y | 36204 | 特斯拉中国 | 2.59% |
| 3 | 元PLUS | 28676 | 比亚迪 | 2.05% |
| 4 | 理想L6 | 25814 | 理想 | 1.85% |
| 5 | 宋L DM-i | 25198 | 比亚迪 | 1.8% |
| 6 | 星越L | 24465 | 吉利汽车 | 1.75% |
| 7 | 宋Pro新能源 | 22615 | 比亚迪 | 1.62% |
| 8 | 瑞虎8 | 21625 | 奇瑞汽车 | 1.55% |
| 9 | 长安CS75 PLUS | 21574 | 长安汽车 | 1.54% |
| 10 | 锋兰达 | 20526 | 广汽丰田 | 1.47% |
| 11 | 元UP | 20216 | 比亚迪 | 1.45% |
| 12 | RAV4荣放 | 20068 | 一汽丰田 | 1.44% |
| 13 | 本田CR-V | 18499 | 东风本田 | 1.32% |
| 14 | 探岳 | 18494 | 一汽-大众 | 1.32% |
| 15 | 途观L | 18397 | 上汽大众 | 1.32% |
| 16 | 卡罗拉锐放 | 17766 | 一汽丰田 | 1.27% |
| 17 | 问界M9 | 16595 | AITO 问界 | 1.19% |
| 18 | 银河E5 | 15712 | 吉利汽车 | 1.12% |
| 19 | 问界M7 | 15132 | AITO 问界 | 1.08% |
| 20 | 威兰达 | 14595 | 广汽丰田 | 1.04% |
| 21 | 哈弗大狗 | 14378 | 长城汽车 | 1.03% |
| 22 | 唐新能源 | 14019 | 比亚迪 | 1% |
| 23 | 途岳 | 13915 | 上汽大众 | 1% |
| 24 | 奥迪Q5L | 13807 | 一汽-大众奥迪 | 0.99% |
| 25 | AION Y | 13587 | 广汽埃安 | 0.97% |
| 26 | 博越L | 13447 | 吉利汽车 | 0.96% |
| 27 | 皓影 | 12982 | 广汽本田 | 0.93% |
| 28 | 理想L7 | 11841 | 理想 | 0.85% |
| 29 | 深蓝S07 | 11685 | 深蓝汽车 | 0.84% |
| 30 | 极氪7X | 11643 | 极氪 | 0.83% |
| 31 | 捷途X70 | 10848 | 奇瑞汽车 | 0.78% |
| 32 | 哈弗H6 | 10360 | 长城汽车 | 0.74% |
| 33 | 零跑C11 | 10286 | 零跑汽车 | 0.74% |
| 34 | 宝马X3 | 10107 | 华晨宝马 | 0.72% |
| 35 | 缤越 | 9446 | 吉利汽车 | 0.68% |
| 36 | 长安UNI-Z新能源 | 9244 | 长安汽车 | 0.66% |
| 37 | 捷途旅行者 | 9222 | 奇瑞汽车 | 0.66% |
| 38 | 哈弗猛龙新能源 | 9064 | 长城汽车 | 0.65% |
| 39 | 奔驰GLC | 8710 | 北京奔驰 | 0.62% |
| 40 | 领克08新能源 | 8571 | 领克 | 0.61% |
| 41 | 风云T9 | 8551 | 奇瑞汽车 | 0.61% |
| 42 | 逍客 | 8217 | 东风日产 | 0.59% |
| 43 | 汉兰达 | 8043 | 广汽丰田 | 0.58% |
| 44 | 零跑C10 | 7913 | 零跑汽车 | 0.57% |
| 45 | 昂科威 | 7871 | 上汽通用别克 | 0.56% |
| 46 | 零跑C16 | 7670 | 零跑汽车 | 0.55% |
| 47 | 五菱星光S | 7559 | 上汽通用五菱 | 0.54% |
| 48 | 银河L7 | 7436 | 吉利汽车 | 0.53% |
| 49 | 红旗HS5 | 7421 | 一汽红旗 | 0.53% |
| 50 | AION V | 7110 | 广汽埃安 | 0.51% |
| 51 | 宝马X1 | 7056 | 华晨宝马 | 0.5% |
| 52 | 北京BJ30 | 6697 | 北京越野 | 0.48% |
| 53 | 宝马X5 | 6555 | 华晨宝马 | 0.47% |
| 54 | 理想L9 | 6493 | 理想 | 0.46% |
| 55 | 瑞虎7 | 6487 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
| 56 | 理想L8 | 6471 | 理想 | 0.46% |
| 57 | 蔚来ES6 | 6471 | 蔚来 | 0.46% |
| 58 | 蔚来ES6 | 6471 | 蔚来 | 0.46% |
| 59 | 理想L8 | 6471 | 理想 | 0.46% |
| 60 | 捷达VS5 | 6448 | 一汽-大众捷达 | 0.46% |
| 61 | 海狮07 EV | 6416 | 比亚迪 | 0.46% |
| 62 | 魏牌 蓝山 | 6030 | 长城汽车 | 0.43% |
| 63 | 豹5 | 6026 | 方程豹 | 0.43% |
| 64 | 智己LS6 | 6021 | 智己汽车 | 0.43% |
| 65 | 捷途山海T2 | 5816 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
| 66 | 传祺GS3 | 5666 | 广汽乘用车 | 0.41% |
| 67 | 奇瑞iCAR 03 | 5644 | 奇瑞新能源 | 0.4% |
| 68 | 阿维塔07 | 5636 | 阿维塔科技 | 0.4% |
| 69 | 沃尔沃XC60 | 5577 | 沃尔沃亚太 | 0.4% |
| 70 | 长安欧尚X5 PLUS | 5410 | 长安汽车 | 0.39% |
| 71 | 瑞虎9 | 5126 | 奇瑞汽车 | 0.37% |
| 72 | 五菱缤果Plus | 5072 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
| 73 | 坦克300 | 5027 | 长城汽车 | 0.36% |
| 74 | 捷途大圣 | 4966 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
| 75 | 皇冠陆放 | 4906 | 一汽丰田 | 0.35% |
| 76 | T-ROC探歌 | 4590 | 一汽-大众 | 0.33% |
| 77 | 小鹏G6 | 4751 | 小鹏汽车 | 0.34% |
| 78 | T-ROC探歌 | 4590 | 一汽-大众 | 0.33% |
| 79 | 领克06 | 4427 | 领克 | 0.32% |
| 80 | 领克06 | 4427 | 领克 | 0.32% |
| 81 | 乐道L60 | 4319 | 蔚来 | 0.31% |
| 82 | 乐道L60 | 4319 | 蔚来 | 0.31% |
| 83 | 风神L7新能源 | 4165 | 东风乘用车 | 0.3% |
| 84 | 风神L7新能源 | 4165 | 东风乘用车 | 0.3% |
| 85 | ID.4 X | 4155 | 上汽大众 | 0.3% |
| 86 | 坦克400新能源 | 4091 | 长城汽车 | 0.29% |
| 87 | ID.4 X | 4155 | 上汽大众 | 0.3% |
| 88 | 坦克400新能源 | 4091 | 长城汽车 | 0.29% |
| 89 | 长安CS55PLUS | 4066 | 长安汽车 | 0.29% |
| 90 | 坦克500新能源 | 4001 | 长城汽车 | 0.29% |
| 91 | 长安CS55PLUS | 4066 | 长安汽车 | 0.29% |
| 92 | 途昂 | 3913 | 上汽大众 | 0.28% |
| 93 | 坦克500新能源 | 4001 | 长城汽车 | 0.29% |
| 94 | 途昂 | 3913 | 上汽大众 | 0.28% |
| 95 | 奔驰GLB | 3702 | 北京奔驰 | 0.26% |
| 96 | 凯迪拉克XT5 | 3632 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.26% |
| 97 | 奔驰GLB | 3702 | 北京奔驰 | 0.26% |
| 98 | 凯迪拉克XT5 | 3632 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.26% |
| 99 | 瑞虎3X | 3512 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 100 | 瑞虎3X | 3512 | 奇瑞汽车 | 0.25% |
| 101 | 长安启源Q05 | 3478 | 长安启源 | 0.25% |
| 102 | 海狮05 DM-i | 3452 | 比亚迪 | 0.25% |
| 103 | 长安启源Q05 | 3478 | 长安启源 | 0.25% |
| 104 | 海狮05 DM-i | 3452 | 比亚迪 | 0.25% |
| 105 | 马自达CX-5 | 3447 | 长安马自达 | 0.25% |
| 106 | 捷途X90 | 3397 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
| 107 | 马自达CX-5 | 3447 | 长安马自达 | 0.25% |
| 108 | 捷途X90 | 3397 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
| 109 | 奥迪Q3 | 3325 | 一汽-大众奥迪 | 0.24% |
| 110 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 3313 | 北汽新能源 | 0.24% |
| 111 | 奥迪Q3 | 3325 | 一汽-大众奥迪 | 0.24% |
| 112 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 3313 | 北汽新能源 | 0.24% |
| 113 | 宝骏云海 | 3242 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
| 114 | 揽巡 | 3157 | 一汽-大众 | 0.23% |
| 115 | 宝骏云海 | 3242 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
| 116 | eπ008 | 3111 | 东风乘用车 | 0.22% |
| 117 | 揽巡 | 3157 | 一汽-大众 | 0.23% |
| 118 | 奇骏 | 2895 | 东风日产 | 0.21% |
| 119 | eπ008 | 3111 | 东风乘用车 | 0.22% |
| 120 | 奇骏 | 2895 | 东风日产 | 0.21% |
| 121 | 捷途山海T1 | 2856 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
| 122 | 哈弗H9 | 2783 | 长城汽车 | 0.2% |
| 123 | 捷途山海T1 | 2856 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
| 124 | 哈弗H9 | 2783 | 长城汽车 | 0.2% |
| 125 | 捷途山海L7 | 2762 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
| 126 | 捷途山海L7 | 2762 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
| 127 | ID.4 CROZZ | 2721 | 一汽-大众 | 0.19% |
| 128 | ID.4 CROZZ | 2721 | 一汽-大众 | 0.19% |
| 129 | 宋L EV | 2596 | 比亚迪 | 0.19% |
| 130 | 锐界 | 2594 | 长安福特 | 0.19% |
| 131 | 宋L EV | 2596 | 比亚迪 | 0.19% |
| 132 | 锐界 | 2594 | 长安福特 | 0.19% |
| 133 | smart精灵#1 | 2569 | smart | 0.18% |
| 134 | 北京BJ40 | 2565 | 北京越野 | 0.18% |
| 135 | smart精灵#1 | 2569 | smart | 0.18% |
| 136 | 传祺GS8 | 2474 | 广汽乘用车 | 0.18% |
| 137 | 北京BJ40 | 2565 | 北京越野 | 0.18% |
| 138 | 长安欧尚Z6 | 2362 | 长安汽车 | 0.17% |
| 139 | 传祺GS8 | 2474 | 广汽乘用车 | 0.18% |
| 140 | 蔚来EC6 | 2397 | 蔚来 | 0.17% |
| 141 | 长安欧尚X7 PLUS | 2356 | 长安汽车 | 0.17% |
| 142 | 长安欧尚Z6 | 2362 | 长安汽车 | 0.17% |
| 143 | 红旗HS3 | 2330 | 一汽红旗 | 0.17% |
| 144 | 星纪元 ET | 2302 | 星途 | 0.16% |
| 145 | 长安欧尚X7 PLUS | 2356 | 长安汽车 | 0.17% |
| 146 | 问界M5 | 2278 | AITO 问界 | 0.16% |
| 147 | 红旗HS3 | 2330 | 一汽红旗 | 0.17% |
| 148 | 瑶光C-DM | 2240 | 星途 | 0.16% |
| 149 | 星纪元 ET | 2302 | 星途 | 0.16% |
| 150 | 红旗HS3 PHEV | 2196 | 一汽红旗 | 0.16% |
| 151 | 问界M5 | 2278 | AITO 问界 | 0.16% |
| 152 | 途胜 | 2189 | 北京现代 | 0.16% |
| 153 | 瑶光C-DM | 2240 | 星途 | 0.16% |
| 154 | 红旗HS3 PHEV | 2196 | 一汽红旗 | 0.16% |
| 155 | 航海家 | 2145 | 长安林肯 | 0.15% |
| 156 | 荣威RX5 | 2089 | 上汽集团 | 0.15% |
| 157 | 途胜 | 2189 | 北京现代 | 0.16% |
| 158 | 航海家 | 2145 | 长安林肯 | 0.15% |
| 159 | 皓瀚 | 2013 | 东风乘用车 | 0.14% |
| 160 | 荣威RX5 | 2089 | 上汽集团 | 0.15% |
| 161 | 哪吒L | 1990 | 合众汽车 | 0.14% |
| 162 | 别克E5 | 1989 | 上汽通用别克 | 0.14% |
| 163 | 皓瀚 | 2013 | 东风乘用车 | 0.14% |
| 164 | 哪吒L | 1990 | 合众汽车 | 0.14% |
| 165 | 哪吒X | 1948 | 合众汽车 | 0.14% |
| 166 | 别克E5 | 1989 | 上汽通用别克 | 0.14% |
| 167 | 宝马iX3 | 1937 | 华晨宝马 | 0.14% |
| 168 | 深蓝S05 | 1923 | 深蓝汽车 | 0.14% |
| 169 | 哪吒X | 1948 | 合众汽车 | 0.14% |
| 170 | 宝马iX3 | 1937 | 华晨宝马 | 0.14% |
| 171 | 星途凌云 | 1909 | 星途 | 0.14% |
| 172 | 深蓝S05 | 1923 | 深蓝汽车 | 0.14% |
| 173 | 豪越L | 1865 | 吉利汽车 | 0.13% |
| 174 | 传祺GS4 | 1845 | 广汽乘用车 | 0.13% |
| 175 | 星途凌云 | 1909 | 星途 | 0.14% |
| 176 | 小鹏G9 | 1831 | 小鹏汽车 | 0.13% |
| 177 | 豪越L | 1865 | 吉利汽车 | 0.13% |
| 178 | 传祺GS4 | 1845 | 广汽乘用车 | 0.13% |
| 179 | 普拉多 | 1736 | 一汽丰田 | 0.12% |
| 180 | 探险者 | 1650 | 长安福特 | 0.12% |
| 181 | 小鹏G9 | 1831 | 小鹏汽车 | 0.13% |
| 182 | 普拉多 | 1736 | 一汽丰田 | 0.12% |
| 183 | 五菱星驰 | 1632 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 184 | 捷达VS7 | 1566 | 一汽-大众捷达 | 0.11% |
| 185 | 探险者 | 1650 | 长安福特 | 0.12% |
| 186 | 星途揽月 | 1561 | 星途 | 0.11% |
| 187 | 五菱星驰 | 1632 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
| 188 | 揽境 | 1546 | 一汽-大众 | 0.11% |
| 189 | 捷达VS7 | 1566 | 一汽-大众捷达 | 0.11% |
| 190 | 星途揽月 | 1561 | 星途 | 0.11% |
| 191 | 捷途山海L6 | 1536 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 192 | 赛图斯 | 1533 | 悦达起亚 | 0.11% |
| 193 | 揽境 | 1546 | 一汽-大众 | 0.11% |
| 194 | 领睿 | 1479 | 江铃福特 | 0.11% |
| 195 | 捷途山海L6 | 1536 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
| 196 | 赛图斯 | 1533 | 悦达起亚 | 0.11% |
| 197 | 奥迪Q4 e-tron | 1462 | 一汽-大众奥迪 | 0.1% |
| 198 | 领睿 | 1479 | 江铃福特 | 0.11% |
| 199 | 本田HR-V | 1413 | 东风本田 | 0.1% |
| 200 | 奥迪Q4 e-tron | 1462 | 一汽-大众奥迪 | 0.1% |
| 201 | 领克06新能源 | 1340 | 领克 | 0.1% |
| 202 | 北京现代ix35 | 1306 | 北京现代 | 0.09% |
| 203 | 本田HR-V | 1413 | 东风本田 | 0.1% |
| 204 | 长安CS35PLUS | 1291 | 长安汽车 | 0.09% |
| 205 | 领克06新能源 | 1340 | 领克 | 0.1% |
| 206 | 宝马iX1 | 1290 | 华晨宝马 | 0.09% |
| 207 | 北京现代ix35 | 1306 | 北京现代 | 0.09% |
| 208 | 长安CS35PLUS | 1291 | 长安汽车 | 0.09% |
| 209 | 领克09 | 1289 | 领克 | 0.09% |
| 210 | 狮铂拓界 | 1248 | 悦达起亚 | 0.09% |
| 211 | 宝马iX1 | 1290 | 华晨宝马 | 0.09% |
| 212 | 领克09 | 1289 | 领克 | 0.09% |
| 213 | 哪吒AYA | 1217 | 合众汽车 | 0.09% |
| 214 | 吉利ICON | 1210 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 215 | 狮铂拓界 | 1248 | 悦达起亚 | 0.09% |
| 216 | 极氪X | 1208 | 极氪 | 0.09% |
| 217 | 哪吒AYA | 1217 | 合众汽车 | 0.09% |
| 218 | 吉利ICON | 1210 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 219 | 昊铂HT | 1150 | 昊铂 | 0.08% |
| 220 | 瑞虎5x | 1130 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 221 | 极氪X | 1208 | 极氪 | 0.09% |
| 222 | 昊铂HT | 1150 | 昊铂 | 0.08% |
| 223 | 捷途山海L9 | 1128 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 224 | 瑞虎5x | 1130 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 225 | 深蓝G318 | 1116 | 深蓝汽车 | 0.08% |
| 226 | 捷途山海L9 | 1128 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 227 | 威飒 | 1110 | 广汽丰田 | 0.08% |
| 228 | 岚图知音 | 1089 | 岚图汽车 | 0.08% |
| 229 | 深蓝G318 | 1116 | 深蓝汽车 | 0.08% |
| 230 | smart精灵#3 | 1114 | smart | 0.08% |
| 231 | 瑞虎9 C-DM | 1049 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 232 | 威飒 | 1110 | 广汽丰田 | 0.08% |
| 233 | 探陆 | 1039 | 东风日产 | 0.07% |
| 234 | 极越01 | 1022 | 极越汽车 | 0.07% |
| 235 | 岚图知音 | 1089 | 岚图汽车 | 0.08% |
| 236 | 奕跑 | 1000 | 悦达起亚 | 0.07% |
| 237 | 瑞虎9 C-DM | 1049 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 238 | 启辰VX6 | 994 | 东风日产 | 0.07% |
| 239 | 探陆 | 1039 | 东风日产 | 0.07% |
| 240 | 北京BJ60 | 984 | 北京越野 | 0.07% |
| 241 | 极越01 | 1022 | 极越汽车 | 0.07% |
| 242 | 奕跑 | 1000 | 悦达起亚 | 0.07% |
| 243 | 长安UNI-K | 978 | 长安汽车 | 0.07% |
| 244 | 锐际 | 966 | 长安福特 | 0.07% |
| 245 | 启辰VX6 | 994 | 东风日产 | 0.07% |
| 246 | 北京BJ60 | 984 | 北京越野 | 0.07% |
| 247 | 冠道 | 964 | 广汽本田 | 0.07% |
| 248 | 长安UNI-K | 978 | 长安汽车 | 0.07% |
| 249 | 红旗HS7 PHEV | 960 | 一汽红旗 | 0.07% |
| 250 | 凯翼昆仑新能源 | 940 | 凯翼汽车 | 0.07% |
| 251 | 锐际 | 966 | 长安福特 | 0.07% |
| 252 | 冠道 | 964 | 广汽本田 | 0.07% |
| 253 | 坦克700新能源 | 929 | 长城汽车 | 0.07% |
| 254 | 岚图FREE | 920 | 岚图汽车 | 0.07% |
| 255 | 红旗HS7 PHEV | 960 | 一汽红旗 | 0.07% |
| 256 | 宝骏悦也PLUS | 883 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
| 257 | 凯翼昆仑新能源 | 940 | 凯翼汽车 | 0.07% |
| 258 | 福特烈马 | 881 | 江铃福特 | 0.06% |
| 259 | 坦克700新能源 | 929 | 长城汽车 | 0.07% |
| 260 | 皓极 | 873 | 东风乘用车 | 0.06% |
| 261 | 岚图FREE | 920 | 岚图汽车 | 0.07% |
| 262 | 宝骏悦也PLUS | 883 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
| 263 | 本田XR-V | 861 | 东风本田 | 0.06% |
| 264 | 福特烈马 | 881 | 江铃福特 | 0.06% |
| 265 | 风云T10 | 853 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 266 | 马自达CX-50行也 | 812 | 长安马自达 | 0.06% |
| 267 | 皓极 | 873 | 东风乘用车 | 0.06% |
| 268 | 212 T01 | 812 | 二一二越野车 | 0.06% |
| 269 | 本田XR-V | 861 | 东风本田 | 0.06% |
| 270 | 星途瑶光 | 801 | 星途 | 0.06% |
| 271 | 风云T10 | 853 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
| 272 | 212 T01 | 812 | 二一二越野车 | 0.06% |
| 273 | 五菱星辰 | 782 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
| 274 | 马自达CX-50行也 | 812 | 长安马自达 | 0.06% |
| 275 | 悦虎 | 780 | 大运汽车 | 0.06% |
| 276 | 212 T01 | 812 | 二一二越野车 | 0.06% |
| 277 | 马自达CX-50行也 | 812 | 长安马自达 | 0.06% |
| 278 | 星途瑶光 | 801 | 星途 | 0.06% |
| 279 | 领克09新能源 | 777 | 领克 | 0.06% |
| 280 | 五菱星辰 | 782 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
| 281 | 荣威D5X DMH | 768 | 上汽集团 | 0.05% |
| 282 | 哈弗M6 | 765 | 长城汽车 | 0.05% |
| 283 | 悦虎 | 780 | 大运汽车 | 0.06% |
| 284 | 领克09新能源 | 777 | 领克 | 0.06% |
| 285 | 炫界 | 764 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 286 | 冒险家 | 762 | 长安林肯 | 0.05% |
| 287 | 荣威D5X DMH | 768 | 上汽集团 | 0.05% |
| 288 | 哈弗M6 | 765 | 长城汽车 | 0.05% |
| 289 | 沃尔沃XC60新能源 | 758 | 沃尔沃亚太 | 0.05% |
| 290 | 炫界 | 764 | 凯翼汽车 | 0.05% |
| 291 | 欧尚Z6新能源 | 754 | 长安汽车 | 0.05% |
| 292 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
| 293 | 冒险家 | 762 | 长安林肯 | 0.05% |
| 294 | 蔚来ES8 | 747 | 蔚来 | 0.05% |
| 295 | 蔚来ES8 | 747 | 蔚来 | 0.05% |
| 296 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
| 297 | 沃尔沃XC60新能源 | 758 | 沃尔沃亚太 | 0.05% |
| 298 | 传祺ES9 | 735 | 广汽乘用车 | 0.05% |
| 299 | 欧尚Z6新能源 | 754 | 长安汽车 | 0.05% |
| 300 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
| 301 | 起亚EV5 | 734 | 悦达起亚 | 0.05% |
| 302 | 蔚来ES8 | 747 | 蔚来 | 0.05% |
| 303 | 凌放HARRIER | 725 | 一汽丰田 | 0.05% |
| 304 | 蔚来ES8 | 747 | 蔚来 | 0.05% |
| 305 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
| 306 | 揽胜极光 | 718 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.05% |
| 307 | 传祺ES9 | 735 | 广汽乘用车 | 0.05% |
| 308 | 本田UR-V | 717 | 东风本田 | 0.05% |
| 309 | 起亚EV5 | 734 | 悦达起亚 | 0.05% |
| 310 | 奥迪Q5 e-tron | 700 | 上汽奥迪 | 0.05% |
| 311 | 凌放HARRIER | 725 | 一汽丰田 | 0.05% |
| 312 | 揽胜极光 | 718 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.05% |
| 313 | 缤智 | 690 | 广汽本田 | 0.05% |
| 314 | 本田UR-V | 717 | 东风本田 | 0.05% |
| 315 | 宝骏悦也 | 681 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 316 | 奥迪Q5 e-tron | 700 | 上汽奥迪 | 0.05% |
| 317 | 哈弗二代大狗新能源 | 657 | 长城汽车 | 0.05% |
| 318 | 蓝电E5 | 634 | 赛力斯蓝电 | 0.05% |
| 319 | 缤智 | 690 | 广汽本田 | 0.05% |
| 320 | 启辰大V DD-i超混动 | 624 | 东风日产 | 0.04% |
| 321 | 宝骏悦也 | 681 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 322 | 哈弗二代大狗新能源 | 657 | 长城汽车 | 0.05% |
| 323 | 哈弗H5 | 615 | 长城汽车 | 0.04% |
| 324 | 蓝电E5 | 634 | 赛力斯蓝电 | 0.05% |
| 325 | 创维HT-i | 611 | 创维汽车 | 0.04% |
| 326 | 领克01 | 589 | 领克 | 0.04% |
| 327 | 启辰大V DD-i超混动 | 624 | 东风日产 | 0.04% |
| 328 | 哈弗H5 | 615 | 长城汽车 | 0.04% |
| 329 | 马自达CX-30 | 588 | 长安马自达 | 0.04% |
| 330 | 极石01 | 568 | 极石汽车 | 0.04% |
| 331 | 创维HT-i | 611 | 创维汽车 | 0.04% |
| 332 | 领克01 | 589 | 领克 | 0.04% |
| 333 | 护卫舰07 | 563 | 比亚迪 | 0.04% |
| 334 | 奔腾T77 | 563 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 335 | 马自达CX-30 | 588 | 长安马自达 | 0.04% |
| 336 | 极石01 | 568 | 极石汽车 | 0.04% |
| 337 | 发现运动版 | 541 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.04% |
| 338 | 奔腾T77 | 563 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 339 | 奥迪Q6 | 500 | 上汽奥迪 | 0.04% |
| 340 | 护卫舰07 | 563 | 比亚迪 | 0.04% |
| 341 | 沃尔沃XC40 | 468 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
| 342 | 创维EV6 | 462 | 创维汽车 | 0.03% |
| 343 | 发现运动版 | 541 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.04% |
| 344 | 奥迪Q2L | 452 | 一汽-大众奥迪 | 0.03% |
| 345 | 奥迪Q5L Sportback | 516 | 一汽-大众奥迪 | 0.04% |
| 346 | ZR-V 致在 | 421 | 广汽本田 | 0.03% |
| 347 | 奥迪Q6 | 500 | 上汽奥迪 | 0.04% |
| 348 | 劲客 | 413 | 东风日产 | 0.03% |
| 349 | 探岳X | 478 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 350 | 沃尔沃XC40 | 468 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
| 351 | 启辰大V | 402 | 东风日产 | 0.03% |
| 352 | 创维EV6 | 462 | 创维汽车 | 0.03% |
| 353 | 奔驰GLA | 400 | 北京奔驰 | 0.03% |
| 354 | 奥迪Q2L | 452 | 一汽-大众奥迪 | 0.03% |
| 355 | 柯米克GT | 390 | 上汽大众斯柯达 | 0.03% |
| 356 | 天逸 C5 AIRCROSS | 387 | 东风雪铁龙 | 0.03% |
| 357 | e:NP2 极湃2 | 451 | 广汽本田 | 0.03% |
| 358 | 纳米BOX | 375 | 东风汽车 | 0.03% |
| 359 | ZR-V 致在 | 421 | 广汽本田 | 0.03% |
| 360 | 睿蓝7 | 370 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
| 361 | 劲客 | 413 | 东风日产 | 0.03% |
| 362 | 探界者 | 360 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
| 363 | 启辰大V | 402 | 东风日产 | 0.03% |
| 364 | 魔方 | 346 | 北京汽车 | 0.02% |
| 365 | 奔驰GLA | 400 | 北京奔驰 | 0.03% |
| 366 | 柯米克GT | 390 | 上汽大众斯柯达 | 0.03% |
| 367 | 北京X7 | 344 | 北京汽车 | 0.02% |
| 368 | 阿维塔11 | 331 | 阿维塔科技 | 0.02% |
| 369 | 天逸 C5 AIRCROSS | 387 | 东风雪铁龙 | 0.03% |
| 370 | 纳米BOX | 375 | 东风汽车 | 0.03% |
| 371 | 智跑 | 313 | 悦达起亚 | 0.02% |
| 372 | 极氪MIX | 373 | 极氪 | 0.03% |
| 373 | 腾势N7 | 311 | 腾势汽车 | 0.02% |
| 374 | 长安UNI-T | 308 | 长安汽车 | 0.02% |
| 375 | 睿蓝7 | 370 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
| 376 | 奔驰EQE SUV | 291 | 北京奔驰 | 0.02% |
| 377 | 探界者 | 360 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
| 378 | 魔方 | 346 | 北京汽车 | 0.02% |
| 379 | 坦克500 | 284 | 长城汽车 | 0.02% |
| 380 | 标致4008 | 279 | 东风标致 | 0.02% |
| 381 | 北京X7 | 344 | 北京汽车 | 0.02% |
| 382 | 阿维塔11 | 331 | 阿维塔科技 | 0.02% |
| 383 | 领裕 | 278 | 江铃福特 | 0.02% |
| 384 | 铂智4X | 271 | 广汽丰田 | 0.02% |
| 385 | 智跑 | 313 | 悦达起亚 | 0.02% |
| 386 | 腾势N7 | 311 | 腾势汽车 | 0.02% |
| 387 | 仰望U8 | 265 | 仰望 | 0.02% |
| 388 | 长安UNI-T | 308 | 长安汽车 | 0.02% |
| 389 | 江淮QX PHEV | 253 | 江汽集团 | 0.02% |
| 390 | 奔驰EQE SUV | 291 | 北京奔驰 | 0.02% |
| 391 | 柯珞克 | 251 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
| 392 | 坦克500 | 284 | 长城汽车 | 0.02% |
| 393 | 皓影新能源 | 250 | 广汽本田 | 0.02% |
| 394 | SWM斯威G01 | 250 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
| 395 | 皓影新能源 | 250 | 广汽本田 | 0.02% |
| 396 | 标致4008 | 279 | 东风标致 | 0.02% |
