2024年10月:国内10万以内汽车销量排名,海鸥销量达51288辆,排名第一
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2024年10国内10万以内汽车销量为705740辆,环比上涨了10.4%,销量增加了66474辆。
图 1:2023年11月-2024年10月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据库
二、10万以内汽车品牌格局
2024年10月中国10万以内汽车市场,总计销量达705740辆,TOP5品牌总计销量达202666辆,占据了28.72%的市场份额。其中,海鸥以7.27%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;秦PLUS位居次席,销量占比为5.64%;秦L、海豹06 DM-i和宏光MINIEV分列第三至第五位,市场销量份额分别为5.57%、5.39%和4.84%。
图 2:2024年10月10万以内汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 51288 | 比亚迪 | 7.27% |
2 | 秦PLUS | 39808 | 比亚迪 | 5.64% |
3 | 秦L | 39316 | 比亚迪 | 5.57% |
4 | 海豹06 DM-i | 38069 | 比亚迪 | 5.39% |
5 | 宏光MINIEV | 34185 | 上汽通用五菱 | 4.84% |
6 | 朗逸 | 32365 | 上汽大众 | 4.59% |
7 | 五菱缤果 | 24106 | 上汽通用五菱 | 3.42% |
8 | 驱逐舰05 | 22055 | 比亚迪 | 3.13% |
9 | 瑞虎8 | 21625 | 奇瑞汽车 | 3.06% |
10 | 元UP | 20216 | 比亚迪 | 2.86% |
11 | 海豚 | 18231 | 比亚迪 | 2.58% |
12 | 长安Lumin | 17040 | 长安汽车 | 2.41% |
13 | 逸动 | 15846 | 长安汽车 | 2.25% |
14 | 熊猫 | 15616 | 吉利汽车 | 2.21% |
15 | 星愿 | 15130 | 吉利汽车 | 2.14% |
16 | 星瑞 | 14035 | 吉利汽车 | 1.99% |
17 | AION Y | 13587 | 广汽埃安 | 1.93% |
18 | 艾瑞泽8 | 13307 | 奇瑞汽车 | 1.89% |
19 | 奔腾小马 | 12633 | 一汽奔腾 | 1.79% |
20 | 捷途X70 | 10848 | 奇瑞汽车 | 1.54% |
21 | 哈弗H6 | 10360 | 长城汽车 | 1.47% |
22 | 帝豪 | 10127 | 吉利汽车 | 1.43% |
23 | 缤越 | 9446 | 吉利汽车 | 1.34% |
24 | 五菱宏光 | 8162 | 上汽通用五菱 | 1.16% |
25 | 零跑T03 | 7929 | 零跑汽车 | 1.12% |
26 | 五菱星光S | 7559 | 上汽通用五菱 | 1.07% |
27 | 五菱宏光V | 7340 | 上汽通用五菱 | 1.04% |
28 | 荣威i5 | 7062 | 上汽集团 | 1% |
29 | 北京BJ30 | 6697 | 北京越野 | 0.95% |
30 | 瑞虎7 | 6487 | 奇瑞汽车 | 0.92% |
31 | 捷达VS5 | 6448 | 一汽-大众捷达 | 0.91% |
32 | 传祺GS3 | 5666 | 广汽乘用车 | 0.8% |
33 | 长安欧尚X5 PLUS | 5410 | 长安汽车 | 0.77% |
34 | 五菱星光 | 5377 | 上汽通用五菱 | 0.76% |
35 | 银河L6 | 5302 | 吉利汽车 | 0.75% |
36 | 五菱缤果Plus | 5072 | 上汽通用五菱 | 0.72% |
37 | 捷途大圣 | 4966 | 奇瑞汽车 | 0.7% |
38 | 纳米01 | 4858 | 东风汽车 | 0.69% |
39 | MG5 | 4621 | 上汽集团 | 0.65% |
40 | 科鲁泽 | 4296 | 上汽通用雪佛兰 | 0.61% |
41 | 小蚂蚁 | 4198 | 奇瑞新能源 | 0.59% |
42 | QQ冰淇淋 | 4137 | 奇瑞新能源 | 0.59% |
43 | 伊兰特 | 4087 | 北京现代 | 0.58% |
44 | 长安CS55PLUS | 4066 | 长安汽车 | 0.58% |
45 | 五菱之光 | 3637 | 上汽通用五菱 | 0.52% |
46 | 瑞虎3X | 3512 | 奇瑞汽车 | 0.5% |
47 | 长安启源Q05 | 3478 | 长安启源 | 0.49% |
48 | 捷途X90 | 3397 | 奇瑞汽车 | 0.48% |
49 | 五菱荣光 | 2446 | 上汽通用五菱 | 0.35% |
50 | 捷达VA3 | 2388 | 一汽-大众捷达 | 0.34% |
51 | 长安欧尚Z6 | 2362 | 长安汽车 | 0.33% |
52 | 长安欧尚X7 PLUS | 2356 | 长安汽车 | 0.33% |
53 | 五菱佳辰 | 2350 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
54 | 小麒麟 | 2347 | 江铃集团新能源 | 0.33% |
55 | 马自达3 昂克赛拉 | 2229 | 长安马自达 | 0.32% |
56 | 金海狮 | 2128 | 鑫源汽车 | 0.3% |
57 | 知豆彩虹 | 2122 | 知豆电动车 | 0.3% |
58 | 缤瑞 | 2098 | 吉利汽车 | 0.3% |
59 | 荣威RX5 | 2089 | 上汽集团 | 0.3% |
60 | 奔腾B70 | 2021 | 一汽奔腾 | 0.29% |
61 | 皓瀚 | 2013 | 东风乘用车 | 0.29% |
62 | 哪吒X | 1948 | 合众汽车 | 0.28% |
63 | 长安启源A05 | 1912 | 长安启源 | 0.27% |
64 | 艾瑞泽5 | 1884 | 奇瑞汽车 | 0.27% |
65 | 启辰D60 | 1644 | 东风日产 | 0.23% |
66 | 五菱星驰 | 1632 | 上汽通用五菱 | 0.23% |
67 | 欧诺S | 1613 | 长安凯程 | 0.23% |
68 | 凯翼拾月 | 1528 | 凯翼汽车 | 0.22% |
69 | 钇为3 | 1514 | 江汽集团 | 0.21% |
70 | 长安CS35PLUS | 1291 | 长安汽车 | 0.18% |
71 | 大通G50 | 1256 | 上汽大通 | 0.18% |
72 | 奕炫 | 1250 | 东风乘用车 | 0.18% |
73 | 宝骏云朵 | 1243 | 上汽通用五菱 | 0.18% |
74 | 哪吒AYA | 1217 | 合众汽车 | 0.17% |
75 | 吉利ICON | 1210 | 吉利汽车 | 0.17% |
76 | 锐胜王牌M7 | 1150 | 北京汽车制造厂 | 0.16% |
77 | 瑞虎5x | 1130 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
78 | 奕跑 | 1000 | 悦达起亚 | 0.14% |
79 | 菱智 | 902 | 东风风行 | 0.13% |
80 | 宝骏悦也PLUS | 883 | 上汽通用五菱 | 0.13% |
81 | Polo | 880 | 上汽大众 | 0.12% |
82 | 易至EV3 | 797 | 江铃集团新能源 | 0.11% |
83 | 骐达TIIDA | 786 | 东风日产 | 0.11% |
84 | 五菱星辰 | 782 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
85 | 悦虎 | 780 | 大运汽车 | 0.11% |
86 | 哈弗M6 | 765 | 长城汽车 | 0.11% |
87 | 炫界 | 764 | 凯翼汽车 | 0.11% |
88 | 凌宝BOX | 703 | 吉麦新能源 | 0.1% |
89 | 瑞风M3 | 703 | 江汽集团 | 0.1% |
90 | 凌宝BOX | 703 | 吉麦新能源 | 0.1% |
91 | 瑞风M3 | 703 | 江汽集团 | 0.1% |
92 | 飞度 | 695 | 广汽本田 | 0.1% |
93 | 宝骏悦也 | 681 | 上汽通用五菱 | 0.1% |
94 | 蓝电E5 | 634 | 赛力斯蓝电 | 0.09% |
95 | 马自达CX-30 | 588 | 长安马自达 | 0.08% |
96 | 比亚迪e2 | 549 | 比亚迪 | 0.08% |
97 | 花仙子 | 440 | 江汽集团 | 0.06% |
98 | 劲客 | 413 | 东风日产 | 0.06% |
99 | 启辰大V | 402 | 东风日产 | 0.06% |
100 | 五菱征程 | 387 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
101 | 锐程PLUS | 377 | 长安汽车 | 0.05% |
102 | 纳米BOX | 375 | 东风汽车 | 0.05% |
103 | 魔方 | 346 | 北京汽车 | 0.05% |
104 | 宝骏KiWi EV | 309 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
105 | 风光380 | 267 | 东风小康 | 0.04% |
106 | 江淮QX PHEV | 253 | 江汽集团 | 0.04% |
107 | SWM斯威G01 | 250 | SWM斯威汽车 | 0.04% |
108 | SWM斯威大虎 | 233 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
109 | 奔腾T90 | 224 | 一汽奔腾 | 0.03% |
110 | LIFE | 209 | 东风本田 | 0.03% |
111 | 帝豪L HiP | 189 | 吉利汽车 | 0.03% |
112 | 凯翼昆仑 | 156 | 凯翼汽车 | 0.02% |
113 | VGV U70 | 134 | 中国重汽VGV | 0.02% |
114 | 凌宝uni | 121 | 吉麦新能源 | 0.02% |
115 | SWM斯威G05 | 117 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
116 | 元宝 | 111 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
117 | 枫叶60s | 103 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
118 | 吉利几何E萤火虫 | 88 | 吉利几何 | 0.01% |
119 | 风行T5 EVO | 79 | 东风风行 | 0.01% |
120 | 风行雷霆 | 46 | 东风风行 | 0.01% |
121 | 风光MINIEV | 46 | 东风小康 | 0.01% |
122 | 风光330 | 45 | 东风小康 | 0.01% |
123 | 睿蓝汽车X3 PRO | 43 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
124 | 风行T5 | 36 | 东风风行 | 0.01% |
125 | 元pro | 34 | 比亚迪 | 0% |
126 | 逸达 | 28 | 长安汽车 | 0% |
127 | 枫叶80V | 27 | 睿蓝汽车 | 0% |
128 | 索奈 | 22 | 悦达起亚 | 0% |
129 | 焕驰 | 21 | 悦达起亚 | 0% |
130 | 五菱Air ev晴空 | 20 | 上汽通用五菱 | 0% |
131 | 奔奔E-Star | 16 | 长安汽车 | 0% |
132 | 五菱凯捷 | 13 | 上汽通用五菱 | 0% |
133 | 标致2008 | 10 | 东风标致 | 0% |
134 | 轩度 | 9 | 凯翼汽车 | 0% |
135 | 江淮X8 PLUS | 9 | 江汽集团 | 0% |
136 | 奔腾T55 | 9 | 一汽奔腾 | 0% |
137 | 享域 | 9 | 东风本田 | 0% |
138 | 江淮X8 PLUS | 9 | 江汽集团 | 0% |
139 | 轩度 | 9 | 凯翼汽车 | 0% |
140 | 享域 | 9 | 东风本田 | 0% |
141 | 奔腾T55 | 9 | 一汽奔腾 | 0% |
142 | 风光580 | 5 | 东风小康 | 0% |
143 | 五菱星云 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
数据来源:报告网数据库