2024年10月:国内10-15万汽车销量排名,宋PLUS新能源销量达43192辆,排名第一
一、10-15万汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2024年10国内10-15万汽车销量为1068633辆,环比上涨了6.5%,销量增加了65220辆。
图 1:2023年11月-2024年10月10-15万汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据库
二、10-15万汽车品牌格局
2024年10月中国10-15万汽车市场,总计销量达1068633辆,TOP5品牌总计销量达192750辆,占据了18.04%的市场份额。其中,宋PLUS新能源以4.04%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;秦PLUS位居次席,销量占比为3.73%;秦L、海豹06 DM-i和朗逸分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.68%、3.56%和3.03%。
图 2:2024年10月10-15万汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 43192 | 比亚迪 | 4.04% |
2 | 秦PLUS | 39808 | 比亚迪 | 3.73% |
3 | 秦L | 39316 | 比亚迪 | 3.68% |
4 | 海豹06 DM-i | 38069 | 比亚迪 | 3.56% |
5 | 朗逸 | 32365 | 上汽大众 | 3.03% |
6 | 轩逸 | 31942 | 东风日产 | 2.99% |
7 | 元PLUS | 28676 | 比亚迪 | 2.68% |
8 | 宋L DM-i | 25198 | 比亚迪 | 2.36% |
9 | 星越L | 24465 | 吉利汽车 | 2.29% |
10 | 速腾 | 22822 | 一汽-大众 | 2.14% |
11 | 宋Pro新能源 | 22615 | 比亚迪 | 2.12% |
12 | 驱逐舰05 | 22055 | 比亚迪 | 2.06% |
13 | 瑞虎8 | 21625 | 奇瑞汽车 | 2.02% |
14 | 长安CS75 PLUS | 21574 | 长安汽车 | 2.02% |
15 | 锋兰达 | 20526 | 广汽丰田 | 1.92% |
16 | 元UP | 20216 | 比亚迪 | 1.89% |
17 | 海豚 | 18231 | 比亚迪 | 1.71% |
18 | 卡罗拉锐放 | 17766 | 一汽丰田 | 1.66% |
19 | 银河E5 | 15712 | 吉利汽车 | 1.47% |
20 | 星愿 | 15130 | 吉利汽车 | 1.42% |
21 | 哈弗大狗 | 14378 | 长城汽车 | 1.35% |
22 | 星瑞 | 14035 | 吉利汽车 | 1.31% |
23 | 途岳 | 13915 | 上汽大众 | 1.3% |
24 | AION Y | 13587 | 广汽埃安 | 1.27% |
25 | 博越L | 13447 | 吉利汽车 | 1.26% |
26 | 艾瑞泽8 | 13307 | 奇瑞汽车 | 1.25% |
27 | 深蓝S07 | 11685 | 深蓝汽车 | 1.09% |
28 | 捷途X70 | 10848 | 奇瑞汽车 | 1.02% |
29 | 哈弗H6 | 10360 | 长城汽车 | 0.97% |
30 | 零跑C11 | 10286 | 零跑汽车 | 0.96% |
31 | 小鹏MONA M03 | 10203 | 小鹏汽车 | 0.95% |
32 | 帝豪 | 10127 | 吉利汽车 | 0.95% |
33 | 大众ID.3 | 9998 | 上汽大众 | 0.94% |
34 | 缤越 | 9446 | 吉利汽车 | 0.88% |
35 | 长安UNI-Z新能源 | 9244 | 长安汽车 | 0.87% |
36 | 捷途旅行者 | 9222 | 奇瑞汽车 | 0.86% |
37 | AION S | 9128 | 广汽埃安 | 0.85% |
38 | 风云T9 | 8551 | 奇瑞汽车 | 0.8% |
39 | 逍客 | 8217 | 东风日产 | 0.77% |
40 | 零跑C10 | 7913 | 零跑汽车 | 0.74% |
41 | 思域 | 7836 | 东风本田 | 0.73% |
42 | 五菱星光S | 7559 | 上汽通用五菱 | 0.71% |
43 | 银河L7 | 7436 | 吉利汽车 | 0.7% |
44 | 卡罗拉 | 7397 | 一汽丰田 | 0.69% |
45 | 宝来 | 7166 | 一汽-大众 | 0.67% |
46 | AION V | 7110 | 广汽埃安 | 0.67% |
47 | 北京BJ30 | 6697 | 北京越野 | 0.63% |
48 | 雷凌 | 6635 | 广汽丰田 | 0.62% |
49 | 瑞虎7 | 6487 | 奇瑞汽车 | 0.61% |
50 | 捷达VS5 | 6448 | 一汽-大众捷达 | 0.6% |
51 | 型格 | 6366 | 广汽本田 | 0.6% |
52 | 海豹07 DM-i | 6139 | 比亚迪 | 0.57% |
53 | 凌渡 | 6081 | 上汽大众 | 0.57% |
54 | 传祺GS3 | 5666 | 广汽乘用车 | 0.53% |
55 | 奇瑞iCAR 03 | 5644 | 奇瑞新能源 | 0.53% |
56 | 长安UNI-V | 5575 | 长安汽车 | 0.52% |
57 | 长安欧尚X5 PLUS | 5410 | 长安汽车 | 0.51% |
58 | 五菱星光 | 5377 | 上汽通用五菱 | 0.5% |
59 | 银河L6 | 5302 | 吉利汽车 | 0.5% |
60 | 蒙迪欧 | 5292 | 长安福特 | 0.5% |
61 | 捷途大圣 | 4966 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
62 | 纳米01 | 4858 | 东风汽车 | 0.45% |
63 | 领克03 | 4464 | 领克 | 0.42% |
64 | 领克06 | 4427 | 领克 | 0.41% |
65 | 科鲁泽 | 4296 | 上汽通用雪佛兰 | 0.4% |
66 | 风神L7新能源 | 4165 | 东风乘用车 | 0.39% |
67 | 欧拉好猫 | 4155 | 长城新能源 | 0.39% |
68 | 长安启源A07 | 4113 | 长安启源 | 0.38% |
69 | 伊兰特 | 4087 | 北京现代 | 0.38% |
70 | 长安CS55PLUS | 4066 | 长安汽车 | 0.38% |
71 | 极狐考拉 | 3953 | 北汽新能源 | 0.37% |
72 | eπ007 | 3899 | 东风乘用车 | 0.36% |
73 | 深蓝SL03 | 3676 | 深蓝汽车 | 0.34% |
74 | 长安启源Q05 | 3478 | 长安启源 | 0.33% |
75 | 海狮05 DM-i | 3452 | 比亚迪 | 0.32% |
76 | 马自达CX-5 | 3447 | 长安马自达 | 0.32% |
77 | 传祺M6 | 3446 | 广汽乘用车 | 0.32% |
78 | 捷途X90 | 3397 | 奇瑞汽车 | 0.32% |
79 | 宝骏云海 | 3242 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
80 | 高尔夫 | 3084 | 一汽-大众 | 0.29% |
81 | 星海S7 | 2935 | 东风风行 | 0.27% |
82 | 捷途山海L7 | 2762 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
83 | 北京BJ40 | 2565 | 北京越野 | 0.24% |
84 | 北京EU5 | 2525 | 北京汽车 | 0.24% |
85 | 海豹 | 2383 | 比亚迪 | 0.22% |
86 | 长安欧尚Z6 | 2362 | 长安汽车 | 0.22% |
87 | 长安欧尚X7 PLUS | 2356 | 长安汽车 | 0.22% |
88 | 五菱佳辰 | 2350 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
89 | 红旗HS3 | 2330 | 一汽红旗 | 0.22% |
90 | 零跑C01 | 2288 | 零跑汽车 | 0.21% |
91 | 微蓝6 | 2265 | 上汽通用别克 | 0.21% |
92 | 风云A8 | 2248 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
93 | 马自达3 昂克赛拉 | 2229 | 长安马自达 | 0.21% |
94 | 荣威D7 | 2227 | 上汽集团 | 0.21% |
95 | 金海狮 | 2128 | 鑫源汽车 | 0.2% |
96 | 缤瑞 | 2098 | 吉利汽车 | 0.2% |
97 | 荣威RX5 | 2089 | 上汽集团 | 0.2% |
98 | MG4 EV | 2030 | 上汽集团 | 0.19% |
99 | 奔腾B70 | 2021 | 一汽奔腾 | 0.19% |
100 | 皓瀚 | 2013 | 东风乘用车 | 0.19% |
101 | 哪吒L | 1990 | 合众汽车 | 0.19% |
102 | 哪吒X | 1948 | 合众汽车 | 0.18% |
103 | 深蓝S05 | 1923 | 深蓝汽车 | 0.18% |
104 | 长安启源A05 | 1912 | 长安启源 | 0.18% |
105 | 星途凌云 | 1909 | 星途 | 0.18% |
106 | 豪越L | 1865 | 吉利汽车 | 0.17% |
107 | 传祺GS4 | 1845 | 广汽乘用车 | 0.17% |
108 | MG7 | 1785 | 上汽集团 | 0.17% |
109 | 启辰D60 | 1644 | 东风日产 | 0.15% |
110 | 影豹 | 1602 | 广汽乘用车 | 0.15% |
111 | 捷达VS7 | 1566 | 一汽-大众捷达 | 0.15% |
112 | 捷途山海L6 | 1536 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
113 | 赛图斯 | 1533 | 悦达起亚 | 0.14% |
114 | 钇为3 | 1514 | 江汽集团 | 0.14% |
115 | 领睿 | 1479 | 江铃福特 | 0.14% |
116 | 奔腾NAT | 1389 | 一汽奔腾 | 0.13% |
117 | 领克06新能源 | 1340 | 领克 | 0.13% |
118 | 北京现代ix35 | 1306 | 北京现代 | 0.12% |
119 | 曹操60 | 1302 | 曹操汽车 | 0.12% |
120 | 大通G50 | 1256 | 上汽大通 | 0.12% |
121 | 羿 | 1247 | 江铃集团新能源 | 0.12% |
122 | 宝骏云朵 | 1243 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
123 | 吉利ICON | 1210 | 吉利汽车 | 0.11% |
124 | 极氪X | 1208 | 极氪 | 0.11% |
125 | 锐胜王牌M7 | 1150 | 北京汽车制造厂 | 0.11% |
126 | 瑞虎5x | 1130 | 奇瑞汽车 | 0.11% |
127 | 吉利几何A | 1100 | 吉利几何 | 0.1% |
128 | 凡尔赛C5 X | 1079 | 东风雪铁龙 | 0.1% |
129 | 索纳塔 | 1047 | 北京现代 | 0.1% |
130 | 标致408 | 1020 | 东风标致 | 0.1% |
131 | 启辰VX6 | 994 | 东风日产 | 0.09% |
132 | 凯翼昆仑新能源 | 940 | 凯翼汽车 | 0.09% |
133 | 宝骏悦也PLUS | 883 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
134 | Polo | 880 | 上汽大众 | 0.08% |
135 | 皓极 | 873 | 东风乘用车 | 0.08% |
136 | 本田XR-V | 861 | 东风本田 | 0.08% |
137 | 212 T01 | 812 | 二一二越野车 | 0.08% |
138 | 星途瑶光 | 801 | 星途 | 0.07% |
139 | 骐达TIIDA | 786 | 东风日产 | 0.07% |
140 | 五菱星辰 | 782 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
141 | 荣威D5X DMH | 768 | 上汽集团 | 0.07% |
142 | 炫界 | 764 | 凯翼汽车 | 0.07% |
143 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
144 | 起亚EV5 | 734 | 悦达起亚 | 0.07% |
145 | 瑞风M3 | 703 | 江汽集团 | 0.07% |
146 | 飞度 | 695 | 广汽本田 | 0.07% |
147 | 缤智 | 690 | 广汽本田 | 0.06% |
148 | 长安UNI-V 智电iDD | 689 | 长安汽车 | 0.06% |
149 | 蓝电E5 | 634 | 赛力斯蓝电 | 0.06% |
150 | 启辰大V DD-i超混动 | 624 | 东风日产 | 0.06% |
151 | 哈弗H5 | 615 | 长城汽车 | 0.06% |
152 | 创维HT-i | 611 | 创维汽车 | 0.06% |
153 | 马自达CX-30 | 588 | 长安马自达 | 0.06% |
154 | 奔腾T77 | 563 | 一汽奔腾 | 0.05% |
155 | 比亚迪e2 | 549 | 比亚迪 | 0.05% |
156 | 海豹06GT | 513 | 比亚迪 | 0.05% |
157 | 起亚K3 | 510 | 悦达起亚 | 0.05% |
158 | 创维EV6 | 462 | 创维汽车 | 0.04% |
159 | 威朗 | 461 | 上汽通用别克 | 0.04% |
160 | 凌尚 | 430 | 广汽丰田 | 0.04% |
161 | 劲客 | 413 | 东风日产 | 0.04% |
162 | 启辰大V | 402 | 东风日产 | 0.04% |
163 | 锐程PLUS | 377 | 长安汽车 | 0.04% |
164 | 睿蓝7 | 370 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
165 | 逸动新能源 | 367 | 长安汽车 | 0.03% |
166 | 东风风神E70 | 360 | 东风乘用车 | 0.03% |
167 | 启辰D60EV | 347 | 东风日产 | 0.03% |
168 | 魔方 | 346 | 北京汽车 | 0.03% |
169 | 北京X7 | 344 | 北京汽车 | 0.03% |
170 | 智跑 | 313 | 悦达起亚 | 0.03% |
171 | 宝骏KiWi EV | 309 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
172 | 长安UNI-T | 308 | 长安汽车 | 0.03% |
173 | 星瑞L | 300 | 吉利汽车 | 0.03% |
174 | e爱丽舍 | 255 | 东风新能源 | 0.02% |
175 | 江淮QX PHEV | 253 | 江汽集团 | 0.02% |
176 | 柯珞克 | 251 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
177 | SWM斯威G01 | 250 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
178 | 大通G10 | 233 | 上汽大通 | 0.02% |
179 | 嘉际 | 232 | 吉利汽车 | 0.02% |
180 | 炫界Pro EV | 232 | 凯翼汽车 | 0.02% |
181 | 嘉际 | 232 | 吉利汽车 | 0.02% |
182 | 炫界Pro EV | 232 | 凯翼汽车 | 0.02% |
183 | 荣威RX5新能源 | 229 | 上汽集团 | 0.02% |
184 | 星途追风 | 224 | 星途 | 0.02% |
185 | 奔腾T90 | 224 | 一汽奔腾 | 0.02% |
186 | 星途追风 | 224 | 星途 | 0.02% |
187 | 奔腾T90 | 224 | 一汽奔腾 | 0.02% |
188 | 途铠 | 222 | 上汽大众 | 0.02% |
189 | LIFE | 209 | 东风本田 | 0.02% |
190 | 勇士 | 196 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
191 | 帝豪L HiP | 189 | 吉利汽车 | 0.02% |
192 | 探界者Plus | 187 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
193 | MG ONE | 184 | 上汽集团 | 0.02% |
194 | 灵悉L | 178 | 东风本田 | 0.02% |
195 | 欧拉芭蕾猫 | 166 | 长城新能源 | 0.02% |
196 | 欧萌达 | 161 | 奇瑞汽车 | 0.02% |
197 | 凯翼昆仑 | 156 | 凯翼汽车 | 0.01% |
198 | VGV U70 | 134 | 中国重汽VGV | 0.01% |
199 | SWM斯威G05 | 117 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
200 | 凌派 | 116 | 广汽本田 | 0.01% |
201 | 起亚K5 | 114 | 悦达起亚 | 0.01% |
202 | 枫叶60s | 103 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
203 | 奕泽IZOA | 99 | 一汽丰田 | 0.01% |
204 | 丰田C-HR | 98 | 广汽丰田 | 0.01% |
205 | 明锐 | 91 | 上汽大众斯柯达 | 0.01% |
206 | 标致408X | 83 | 东风标致 | 0.01% |
207 | 荣威Ei5 | 82 | 上汽集团 | 0.01% |
208 | 星途追风PHEV | 80 | 星途 | 0.01% |
209 | 风行T5 EVO | 79 | 东风风行 | 0.01% |
210 | AION RT | 73 | 广汽埃安 | 0.01% |
211 | 吉利几何G6 | 69 | 吉利几何 | 0.01% |
212 | 菱智M5EV | 62 | 东风风行 | 0.01% |
213 | 亚洲狮 | 61 | 一汽丰田 | 0.01% |
214 | 瑞风E3 | 61 | 江汽集团 | 0.01% |
215 | 亚洲狮 | 61 | 一汽丰田 | 0.01% |
216 | 瑞风E3 | 61 | 江汽集团 | 0.01% |
217 | 大通G70 | 57 | 上汽大通 | 0.01% |
218 | MG6 | 55 | 上汽集团 | 0.01% |
219 | 风行雷霆 | 46 | 东风风行 | 0% |
220 | 启辰星 | 37 | 东风日产 | 0% |
221 | 风行T5 | 36 | 东风风行 | 0% |
222 | 元pro | 34 | 比亚迪 | 0% |
223 | 逸达 | 28 | 长安汽车 | 0% |
224 | 枫叶80V | 27 | 睿蓝汽车 | 0% |
225 | 索奈 | 22 | 悦达起亚 | 0% |
226 | 五菱荣光EV | 19 | 上汽通用五菱 | 0% |
227 | 创酷 | 18 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
228 | 探影 | 14 | 一汽-大众 | 0% |
229 | 五菱凯捷 | 13 | 上汽通用五菱 | 0% |
230 | 影酷 | 12 | 广汽乘用车 | 0% |
231 | 海马7X | 9 | 一汽海马 | 0% |
232 | 奔腾T55 | 9 | 一汽奔腾 | 0% |
233 | 江淮X8 PLUS | 9 | 江汽集团 | 0% |
234 | 江淮X8 PLUS | 9 | 江汽集团 | 0% |
235 | 奔腾T55 | 9 | 一汽奔腾 | 0% |
236 | 享域 | 9 | 东风本田 | 0% |
237 | 奔腾T55 | 9 | 一汽奔腾 | 0% |
238 | 享域 | 9 | 东风本田 | 0% |
239 | 海马7X | 9 | 一汽海马 | 0% |
240 | 享域 | 9 | 东风本田 | 0% |
241 | 海马7X | 9 | 一汽海马 | 0% |
242 | 江淮X8 PLUS | 9 | 江汽集团 | 0% |
243 | 星迈罗 | 8 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
244 | 风光580 | 5 | 东风小康 | 0% |
245 | 风行游艇 | 5 | 东风风行 | 0% |
246 | 长安之星9EV | 4 | 长安凯程 | 0% |
247 | 菲斯塔 | 3 | 北京现代 | 0% |
248 | 五菱星云 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
数据来源:报告网数据库