2024年10月:国内自主品牌汽车销量排名,海鸥销量达51288辆,排名第一
一、自主品牌汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2024年10国内自主品牌汽车销量为1505972辆,环比上涨了9.76%,销量增加了133937辆。
图 1:2023年11月-2024年10月自主品牌汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据库
二、自主品牌汽车品牌格局
2024年10月中国自主品牌汽车市场,总计销量达1505972辆,TOP5品牌总计销量达211673辆,占据了14.06%的市场份额。其中,海鸥以3.41%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的自主品牌汽车品牌;宋PLUS新能源位居次席,销量占比为2.87%;秦PLUS、秦L和海豹06 DM-i分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.64%、2.61%和2.53%。
图 2:2024年10月自主品牌汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鸥 | 51288 | 比亚迪 | 3.41% |
2 | 宋PLUS新能源 | 43192 | 比亚迪 | 2.87% |
3 | 秦PLUS | 39808 | 比亚迪 | 2.64% |
4 | 秦L | 39316 | 比亚迪 | 2.61% |
5 | 海豹06 DM-i | 38069 | 比亚迪 | 2.53% |
6 | 宏光MINIEV | 34185 | 上汽通用五菱 | 2.27% |
7 | 元PLUS | 28676 | 比亚迪 | 1.9% |
8 | 汉 | 28382 | 比亚迪 | 1.88% |
9 | 理想L6 | 25814 | 理想 | 1.71% |
10 | 宋L DM-i | 25198 | 比亚迪 | 1.67% |
11 | 星越L | 24465 | 吉利汽车 | 1.62% |
12 | 五菱缤果 | 24106 | 上汽通用五菱 | 1.6% |
13 | 宋Pro新能源 | 22615 | 比亚迪 | 1.5% |
14 | 驱逐舰05 | 22055 | 比亚迪 | 1.46% |
15 | 瑞虎8 | 21625 | 奇瑞汽车 | 1.44% |
16 | 长安CS75 PLUS | 21574 | 长安汽车 | 1.43% |
17 | 小米SU7 | 20726 | 小米汽车 | 1.38% |
18 | 元UP | 20216 | 比亚迪 | 1.34% |
19 | 海豚 | 18231 | 比亚迪 | 1.21% |
20 | 长安Lumin | 17040 | 长安汽车 | 1.13% |
21 | 问界M9 | 16595 | AITO 问界 | 1.1% |
22 | 逸动 | 15846 | 长安汽车 | 1.05% |
23 | 银河E5 | 15712 | 吉利汽车 | 1.04% |
24 | 熊猫 | 15616 | 吉利汽车 | 1.04% |
25 | 问界M7 | 15132 | AITO 问界 | 1% |
26 | 星愿 | 15130 | 吉利汽车 | 1% |
27 | 红旗H5 | 14845 | 一汽红旗 | 0.99% |
28 | 哈弗大狗 | 14378 | 长城汽车 | 0.95% |
29 | 星瑞 | 14035 | 吉利汽车 | 0.93% |
30 | 唐新能源 | 14019 | 比亚迪 | 0.93% |
31 | AION Y | 13587 | 广汽埃安 | 0.9% |
32 | 博越L | 13447 | 吉利汽车 | 0.89% |
33 | 艾瑞泽8 | 13307 | 奇瑞汽车 | 0.88% |
34 | 奔腾小马 | 12633 | 一汽奔腾 | 0.84% |
35 | 理想L7 | 11841 | 理想 | 0.79% |
36 | 深蓝S07 | 11685 | 深蓝汽车 | 0.78% |
37 | 极氪7X | 11643 | 极氪 | 0.77% |
38 | 捷途X70 | 10848 | 奇瑞汽车 | 0.72% |
39 | 哈弗H6 | 10360 | 长城汽车 | 0.69% |
40 | 零跑C11 | 10286 | 零跑汽车 | 0.68% |
41 | 小鹏MONA M03 | 10203 | 小鹏汽车 | 0.68% |
42 | 帝豪 | 10127 | 吉利汽车 | 0.67% |
43 | 缤越 | 9446 | 吉利汽车 | 0.63% |
44 | 长安UNI-Z新能源 | 9244 | 长安汽车 | 0.61% |
45 | 捷途旅行者 | 9222 | 奇瑞汽车 | 0.61% |
46 | AION S | 9128 | 广汽埃安 | 0.61% |
47 | 哈弗猛龙新能源 | 9064 | 长城汽车 | 0.6% |
48 | 领克08新能源 | 8571 | 领克 | 0.57% |
49 | 风云T9 | 8551 | 奇瑞汽车 | 0.57% |
50 | 五菱宏光 | 8162 | 上汽通用五菱 | 0.54% |
51 | 零跑T03 | 7929 | 零跑汽车 | 0.53% |
52 | 零跑C10 | 7913 | 零跑汽车 | 0.53% |
53 | 岚图梦想家 | 7808 | 岚图汽车 | 0.52% |
54 | 零跑C16 | 7670 | 零跑汽车 | 0.51% |
55 | 五菱星光S | 7559 | 上汽通用五菱 | 0.5% |
56 | 银河L7 | 7436 | 吉利汽车 | 0.49% |
57 | 红旗HS5 | 7421 | 一汽红旗 | 0.49% |
58 | 智界S7 | 7397 | LUXCEED 智界 | 0.49% |
59 | 腾势D9 | 7381 | 腾势汽车 | 0.49% |
60 | 五菱宏光V | 7340 | 上汽通用五菱 | 0.49% |
61 | AION V | 7110 | 广汽埃安 | 0.47% |
62 | 荣威i5 | 7062 | 上汽集团 | 0.47% |
63 | 北京BJ30 | 6697 | 北京越野 | 0.44% |
64 | 理想L9 | 6493 | 理想 | 0.43% |
65 | 瑞虎7 | 6487 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
66 | 蔚来ES6 | 6471 | 蔚来 | 0.43% |
67 | 理想L8 | 6471 | 理想 | 0.43% |
68 | 海狮07 EV | 6416 | 比亚迪 | 0.43% |
69 | 传祺E8 | 6219 | 广汽乘用车 | 0.41% |
70 | 海豹07 DM-i | 6139 | 比亚迪 | 0.41% |
71 | 红旗E-QM5 | 6061 | 一汽红旗 | 0.4% |
72 | 魏牌 蓝山 | 6030 | 长城汽车 | 0.4% |
73 | 豹5 | 6026 | 方程豹 | 0.4% |
74 | 智己LS6 | 6021 | 智己汽车 | 0.4% |
75 | 极氪001 | 5870 | 极氪 | 0.39% |
76 | 捷途山海T2 | 5816 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
77 | 传祺GS3 | 5666 | 广汽乘用车 | 0.38% |
78 | 奇瑞iCAR 03 | 5644 | 奇瑞新能源 | 0.37% |
79 | 阿维塔07 | 5636 | 阿维塔科技 | 0.37% |
80 | 长安UNI-V | 5575 | 长安汽车 | 0.37% |
81 | 长安欧尚X5 PLUS | 5410 | 长安汽车 | 0.36% |
82 | 五菱星光 | 5377 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
83 | 银河L6 | 5302 | 吉利汽车 | 0.35% |
84 | 传祺M8 | 5150 | 广汽乘用车 | 0.34% |
85 | 瑞虎9 | 5126 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
86 | 五菱缤果Plus | 5072 | 上汽通用五菱 | 0.34% |
87 | 坦克300 | 5027 | 长城汽车 | 0.33% |
88 | 领克07 | 5012 | 领克 | 0.33% |
89 | 捷途大圣 | 4966 | 奇瑞汽车 | 0.33% |
90 | 纳米01 | 4858 | 东风汽车 | 0.32% |
91 | 小鹏G6 | 4751 | 小鹏汽车 | 0.32% |
92 | MG5 | 4621 | 上汽集团 | 0.31% |
93 | 领克03 | 4464 | 领克 | 0.3% |
94 | 领克06 | 4427 | 领克 | 0.29% |
95 | 乐道L60 | 4319 | 蔚来 | 0.29% |
96 | 蔚来ET5T | 4306 | 蔚来 | 0.29% |
97 | 小蚂蚁 | 4198 | 奇瑞新能源 | 0.28% |
98 | 风神L7新能源 | 4165 | 东风乘用车 | 0.28% |
99 | 欧拉好猫 | 4155 | 长城新能源 | 0.28% |
100 | QQ冰淇淋 | 4137 | 奇瑞新能源 | 0.27% |
101 | 长安启源A07 | 4113 | 长安启源 | 0.27% |
102 | 坦克400新能源 | 4091 | 长城汽车 | 0.27% |
103 | 长安CS55PLUS | 4066 | 长安汽车 | 0.27% |
104 | 坦克500新能源 | 4001 | 长城汽车 | 0.27% |
105 | 极狐考拉 | 3953 | 北汽新能源 | 0.26% |
106 | eπ007 | 3899 | 东风乘用车 | 0.26% |
107 | 深蓝SL03 | 3676 | 深蓝汽车 | 0.24% |
108 | 五菱之光 | 3637 | 上汽通用五菱 | 0.24% |
109 | 瑞虎3X | 3512 | 奇瑞汽车 | 0.23% |
110 | 长安启源Q05 | 3478 | 长安启源 | 0.23% |
111 | 极狐 阿尔法S5 | 3469 | 北汽新能源 | 0.23% |
112 | 海狮05 DM-i | 3452 | 比亚迪 | 0.23% |
113 | 传祺M6 | 3446 | 广汽乘用车 | 0.23% |
114 | 捷途X90 | 3397 | 奇瑞汽车 | 0.23% |
115 | 极氪009 | 3334 | 极氪 | 0.22% |
116 | 深蓝L07 | 3328 | 深蓝汽车 | 0.22% |
117 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 3313 | 北汽新能源 | 0.22% |
118 | 宝骏云海 | 3242 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
119 | eπ008 | 3111 | 东风乘用车 | 0.21% |
120 | 腾势Z9GT | 3089 | 腾势汽车 | 0.21% |
121 | 星海S7 | 2935 | 东风风行 | 0.19% |
122 | 捷途山海T1 | 2856 | 奇瑞汽车 | 0.19% |
123 | 哈弗H9 | 2783 | 长城汽车 | 0.18% |
124 | 捷途山海L7 | 2762 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
125 | 银河E8 | 2705 | 吉利汽车 | 0.18% |
126 | 极氪007 | 2621 | 极氪 | 0.17% |
127 | 宋L EV | 2596 | 比亚迪 | 0.17% |
128 | 北京BJ40 | 2565 | 北京越野 | 0.17% |
129 | 北京EU5 | 2525 | 北京汽车 | 0.17% |
130 | 传祺GS8 | 2474 | 广汽乘用车 | 0.16% |
131 | 五菱荣光 | 2446 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
132 | 蔚来EC6 | 2397 | 蔚来 | 0.16% |
133 | 海豹 | 2383 | 比亚迪 | 0.16% |
134 | 长安欧尚Z6 | 2362 | 长安汽车 | 0.16% |
135 | 长安欧尚X7 PLUS | 2356 | 长安汽车 | 0.16% |
136 | 五菱佳辰 | 2350 | 上汽通用五菱 | 0.16% |
137 | 小麒麟 | 2347 | 江铃集团新能源 | 0.16% |
138 | 红旗HS3 | 2330 | 一汽红旗 | 0.15% |
139 | 星纪元 ET | 2302 | 星途 | 0.15% |
140 | 零跑C01 | 2288 | 零跑汽车 | 0.15% |
141 | 问界M5 | 2278 | AITO 问界 | 0.15% |
142 | 风云A8 | 2248 | 奇瑞汽车 | 0.15% |
143 | 瑶光C-DM | 2240 | 星途 | 0.15% |
144 | 荣威D7 | 2227 | 上汽集团 | 0.15% |
145 | 红旗HS3 PHEV | 2196 | 一汽红旗 | 0.15% |
146 | 金海狮 | 2128 | 鑫源汽车 | 0.14% |
147 | 知豆彩虹 | 2122 | 知豆电动车 | 0.14% |
148 | 缤瑞 | 2098 | 吉利汽车 | 0.14% |
149 | 荣威RX5 | 2089 | 上汽集团 | 0.14% |
150 | 领克Z10 | 2052 | 领克 | 0.14% |
151 | 蔚来ET5 | 2042 | 蔚来 | 0.14% |
152 | MG4 EV | 2030 | 上汽集团 | 0.13% |
153 | 奔腾B70 | 2021 | 一汽奔腾 | 0.13% |
154 | 皓瀚 | 2013 | 东风乘用车 | 0.13% |
155 | 阿维塔12 | 2003 | 阿维塔科技 | 0.13% |
156 | 哪吒L | 1990 | 合众汽车 | 0.13% |
157 | 哪吒X | 1948 | 合众汽车 | 0.13% |
158 | 极越07 | 1936 | 极越汽车 | 0.13% |
159 | 深蓝S05 | 1923 | 深蓝汽车 | 0.13% |
160 | 长安启源A05 | 1912 | 长安启源 | 0.13% |
161 | 星途凌云 | 1909 | 星途 | 0.13% |
162 | 艾瑞泽5 | 1884 | 奇瑞汽车 | 0.13% |
163 | 豪越L | 1865 | 吉利汽车 | 0.12% |
164 | 传祺GS4 | 1845 | 广汽乘用车 | 0.12% |
165 | 小鹏G9 | 1831 | 小鹏汽车 | 0.12% |
166 | MG7 | 1785 | 上汽集团 | 0.12% |
167 | 智己L6 | 1725 | 智己汽车 | 0.11% |
168 | 启辰D60 | 1644 | 东风日产 | 0.11% |
169 | 五菱星驰 | 1632 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
170 | 欧诺S | 1613 | 长安凯程 | 0.11% |
171 | 影豹 | 1602 | 广汽乘用车 | 0.11% |
172 | 星途揽月 | 1561 | 星途 | 0.1% |
173 | 捷途山海L6 | 1536 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
174 | 凯翼拾月 | 1528 | 凯翼汽车 | 0.1% |
175 | 钇为3 | 1514 | 江汽集团 | 0.1% |
176 | 红旗H6 | 1483 | 一汽红旗 | 0.1% |
177 | 奔腾NAT | 1389 | 一汽奔腾 | 0.09% |
178 | 小鹏X9 | 1376 | 小鹏汽车 | 0.09% |
179 | 领克06新能源 | 1340 | 领克 | 0.09% |
180 | 曹操60 | 1302 | 曹操汽车 | 0.09% |
181 | 长安CS35PLUS | 1291 | 长安汽车 | 0.09% |
182 | 领克09 | 1289 | 领克 | 0.09% |
183 | 大通G50 | 1256 | 上汽大通 | 0.08% |
184 | 奕炫 | 1250 | 东风乘用车 | 0.08% |
185 | 羿 | 1247 | 江铃集团新能源 | 0.08% |
186 | 宝骏云朵 | 1243 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
187 | 哪吒AYA | 1217 | 合众汽车 | 0.08% |
188 | 吉利ICON | 1210 | 吉利汽车 | 0.08% |
189 | 极氪X | 1208 | 极氪 | 0.08% |
190 | 锐胜王牌M7 | 1150 | 北京汽车制造厂 | 0.08% |
191 | 昊铂HT | 1150 | 昊铂 | 0.08% |
192 | 锐胜王牌M7 | 1150 | 北京汽车制造厂 | 0.08% |
193 | 昊铂HT | 1150 | 昊铂 | 0.08% |
194 | 瑞虎5x | 1130 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
195 | 捷途山海L9 | 1128 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
196 | 深蓝G318 | 1116 | 深蓝汽车 | 0.07% |
197 | 吉利几何A | 1100 | 吉利几何 | 0.07% |
198 | 岚图知音 | 1089 | 岚图汽车 | 0.07% |
199 | 瑞虎9 C-DM | 1049 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
200 | 小鹏P7 | 1029 | 小鹏汽车 | 0.07% |
201 | 极越01 | 1022 | 极越汽车 | 0.07% |
202 | 启辰VX6 | 994 | 东风日产 | 0.07% |
203 | 北京BJ60 | 984 | 北京越野 | 0.07% |
204 | 长安UNI-K | 978 | 长安汽车 | 0.06% |
205 | 红旗HS7 PHEV | 960 | 一汽红旗 | 0.06% |
206 | 凯翼昆仑新能源 | 940 | 凯翼汽车 | 0.06% |
207 | 坦克700新能源 | 929 | 长城汽车 | 0.06% |
208 | 岚图FREE | 920 | 岚图汽车 | 0.06% |
209 | 传祺E9 | 917 | 广汽乘用车 | 0.06% |
210 | 菱智 | 902 | 东风风行 | 0.06% |
211 | 宝骏悦也PLUS | 883 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
212 | 皓极 | 873 | 东风乘用车 | 0.06% |
213 | 风云T10 | 853 | 奇瑞汽车 | 0.06% |
214 | 昊铂GT | 852 | 昊铂 | 0.06% |
215 | 哪吒S | 847 | 合众汽车 | 0.06% |
216 | 理想MEGA | 824 | 理想 | 0.05% |
217 | 212 T01 | 812 | 二一二越野车 | 0.05% |
218 | 荣威i6 MAX新能源 | 803 | 上汽集团 | 0.05% |
219 | 星途瑶光 | 801 | 星途 | 0.05% |
220 | 易至EV3 | 797 | 江铃集团新能源 | 0.05% |
221 | 五菱星辰 | 782 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
222 | 悦虎 | 780 | 大运汽车 | 0.05% |
223 | 领克09新能源 | 777 | 领克 | 0.05% |
224 | 荣威D5X DMH | 768 | 上汽集团 | 0.05% |
225 | 哈弗M6 | 765 | 长城汽车 | 0.05% |
226 | 炫界 | 764 | 凯翼汽车 | 0.05% |
227 | 享界S9 | 758 | 北汽新能源 | 0.05% |
228 | 欧尚Z6新能源 | 754 | 长安汽车 | 0.05% |
229 | 蔚来ES8 | 747 | 蔚来 | 0.05% |
230 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 747 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
231 | 远航Y6 | 738 | 远航汽车 | 0.05% |
232 | 传祺ES9 | 735 | 广汽乘用车 | 0.05% |
233 | 凌宝BOX | 703 | 吉麦新能源 | 0.05% |
234 | 瑞风M3 | 703 | 江汽集团 | 0.05% |
235 | 瑞风M3 | 703 | 江汽集团 | 0.05% |
236 | 凌宝BOX | 703 | 吉麦新能源 | 0.05% |
237 | 长安UNI-V 智电iDD | 689 | 长安汽车 | 0.05% |
238 | 宝骏悦也 | 681 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
239 | 哈弗二代大狗新能源 | 657 | 长城汽车 | 0.04% |
240 | 蓝电E5 | 634 | 赛力斯蓝电 | 0.04% |
241 | 启辰大V DD-i超混动 | 624 | 东风日产 | 0.04% |
242 | 哈弗H5 | 615 | 长城汽车 | 0.04% |
243 | 创维HT-i | 611 | 创维汽车 | 0.04% |
244 | 小鹏P5 | 602 | 小鹏汽车 | 0.04% |
245 | 领克01 | 589 | 领克 | 0.04% |
246 | 极石01 | 568 | 极石汽车 | 0.04% |
247 | 护卫舰07 | 563 | 比亚迪 | 0.04% |
248 | 奔腾T77 | 563 | 一汽奔腾 | 0.04% |
249 | 奔腾T77 | 563 | 一汽奔腾 | 0.04% |
250 | 护卫舰07 | 563 | 比亚迪 | 0.04% |
251 | 星纪元 ES | 551 | 星途 | 0.04% |
252 | 比亚迪e2 | 549 | 比亚迪 | 0.04% |
253 | 红旗EH7 | 529 | 一汽红旗 | 0.04% |
254 | 小鹏P7+ | 522 | 小鹏汽车 | 0.03% |
255 | 海豹06GT | 513 | 比亚迪 | 0.03% |
256 | 红旗H9 | 492 | 一汽红旗 | 0.03% |
257 | 蔚来ET7 | 482 | 蔚来 | 0.03% |
258 | 创维EV6 | 462 | 创维汽车 | 0.03% |
259 | 花仙子 | 440 | 江汽集团 | 0.03% |
260 | 启辰大V | 402 | 东风日产 | 0.03% |
261 | 五菱征程 | 387 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
262 | 锐程PLUS | 377 | 长安汽车 | 0.03% |
263 | 纳米BOX | 375 | 东风汽车 | 0.02% |
264 | 极氪MIX | 373 | 极氪 | 0.02% |
265 | 睿蓝7 | 370 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
266 | 逸动新能源 | 367 | 长安汽车 | 0.02% |
267 | 东风风神E70 | 360 | 东风乘用车 | 0.02% |
268 | 秦新能源 | 360 | 比亚迪 | 0.02% |
269 | 东风风神E70 | 360 | 东风乘用车 | 0.02% |
270 | 秦新能源 | 360 | 比亚迪 | 0.02% |
271 | 红旗HQ9 PHEV | 351 | 一汽红旗 | 0.02% |
272 | 启辰D60EV | 347 | 东风日产 | 0.02% |
273 | 魔方 | 346 | 北京汽车 | 0.02% |
274 | 北京X7 | 344 | 北京汽车 | 0.02% |
275 | 岚图追光 | 340 | 岚图汽车 | 0.02% |
276 | 阿维塔11 | 331 | 阿维塔科技 | 0.02% |
277 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 320 | 北汽新能源 | 0.02% |
278 | 腾势N7 | 311 | 腾势汽车 | 0.02% |
279 | 宝骏KiWi EV | 309 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
280 | 长安UNI-T | 308 | 长安汽车 | 0.02% |
281 | 远志M1 | 301 | 大运汽车 | 0.02% |
282 | 星瑞L | 300 | 吉利汽车 | 0.02% |
283 | 坦克500 | 284 | 长城汽车 | 0.02% |
284 | 大家9 | 277 | 上汽大通 | 0.02% |
285 | 风光380 | 267 | 东风小康 | 0.02% |
286 | 仰望U8 | 265 | 仰望 | 0.02% |
287 | e爱丽舍 | 255 | 东风新能源 | 0.02% |
288 | 江淮QX PHEV | 253 | 江汽集团 | 0.02% |
289 | SWM斯威G01 | 250 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
290 | 大通G10 | 233 | 上汽大通 | 0.02% |
291 | SWM斯威大虎 | 233 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
292 | 大通G10 | 233 | 上汽大通 | 0.02% |
293 | SWM斯威大虎 | 233 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
294 | 嘉际 | 232 | 吉利汽车 | 0.02% |
295 | 炫界Pro EV | 232 | 凯翼汽车 | 0.02% |
296 | 嘉际 | 232 | 吉利汽车 | 0.02% |
297 | 炫界Pro EV | 232 | 凯翼汽车 | 0.02% |
298 | 荣威RX5新能源 | 229 | 上汽集团 | 0.02% |
299 | 星途追风 | 224 | 星途 | 0.01% |
300 | 奔腾T90 | 224 | 一汽奔腾 | 0.01% |
301 | 星途追风 | 224 | 星途 | 0.01% |
302 | 奔腾T90 | 224 | 一汽奔腾 | 0.01% |
303 | 飞凡F7 | 216 | 上汽集团 | 0.01% |
304 | 星海V9 | 213 | 东风风行 | 0.01% |
305 | 蔚来EC7 | 200 | 蔚来 | 0.01% |
306 | 勇士 | 196 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
307 | 帕拉丁 | 191 | 郑州日产 | 0.01% |
308 | 智己LS7 | 190 | 智己汽车 | 0.01% |
309 | 帝豪L HiP | 189 | 吉利汽车 | 0.01% |
310 | 瑞风RF8 PHEV | 187 | 江汽集团 | 0.01% |
311 | 欧拉闪电猫 | 185 | 长城新能源 | 0.01% |
312 | MG ONE | 184 | 上汽集团 | 0.01% |
313 | 灵悉L | 178 | 东风本田 | 0.01% |
314 | 比亚迪e3 | 173 | 比亚迪 | 0.01% |
315 | 欧拉芭蕾猫 | 166 | 长城新能源 | 0.01% |
316 | 欧萌达 | 161 | 奇瑞汽车 | 0.01% |
317 | 凯翼昆仑 | 156 | 凯翼汽车 | 0.01% |
318 | 荣威iMAX8 | 140 | 上汽集团 | 0.01% |
319 | 魏牌 高山 | 136 | 长城汽车 | 0.01% |
320 | 哈弗枭龙MAX | 135 | 长城汽车 | 0.01% |
321 | VGV U70 | 134 | 中国重汽VGV | 0.01% |
322 | 艾瑞泽e | 133 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
323 | 凌宝uni | 121 | 吉麦新能源 | 0.01% |
324 | 大家7 | 120 | 上汽大通 | 0.01% |
325 | SWM斯威G05 | 117 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
326 | 元宝 | 111 | 北京汽车制造厂 | 0.01% |
327 | 枫叶60s | 103 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
328 | 爱跑 | 92 | 江汽集团 | 0.01% |
329 | 红旗HS7 | 89 | 一汽红旗 | 0.01% |
330 | 飞凡R7 | 89 | 上汽集团 | 0.01% |
331 | 红旗HS7 | 89 | 一汽红旗 | 0.01% |
332 | 飞凡R7 | 89 | 上汽集团 | 0.01% |
333 | 吉利几何E萤火虫 | 88 | 吉利几何 | 0.01% |
334 | 魏牌 摩卡新能源 | 87 | 长城汽车 | 0.01% |
335 | 荣威Ei5 | 82 | 上汽集团 | 0.01% |
336 | 星途追风PHEV | 80 | 星途 | 0.01% |
337 | 风行T5 EVO | 79 | 东风风行 | 0.01% |
338 | 红旗HQ9 | 76 | 一汽红旗 | 0.01% |
339 | AION RT | 73 | 广汽埃安 | 0% |
340 | 吉利几何G6 | 69 | 吉利几何 | 0% |
341 | 大家5 | 68 | 上汽大通 | 0% |
342 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 67 | 北汽新能源 | 0% |
343 | 智己L7 | 64 | 智己汽车 | 0% |
344 | 瑞风RF8 | 63 | 江汽集团 | 0% |
345 | 长安UNI-K 智电iDD | 62 | 长安汽车 | 0% |
346 | 菱智M5EV | 62 | 东风风行 | 0% |
347 | 瑞风E3 | 61 | 江汽集团 | 0% |
348 | 大通G70 | 57 | 上汽大通 | 0% |
349 | MG6 | 55 | 上汽集团 | 0% |
350 | 大通G90 | 55 | 上汽大通 | 0% |
351 | MG6 | 55 | 上汽集团 | 0% |
352 | 大通G90 | 55 | 上汽大通 | 0% |
353 | 荣威RX9 | 50 | 上汽集团 | 0% |
354 | 森雅R7 | 50 | 一汽吉林 | 0% |
355 | 海马7X新能源 | 50 | 一汽海马 | 0% |
356 | 荣威iMAX8新能源 | 49 | 上汽集团 | 0% |
357 | 风光MINIEV | 46 | 东风小康 | 0% |
358 | 风行雷霆 | 46 | 东风风行 | 0% |
359 | 风行雷霆 | 46 | 东风风行 | 0% |
360 | 风光MINIEV | 46 | 东风小康 | 0% |
361 | 风光330 | 45 | 东风小康 | 0% |
362 | 睿蓝汽车X3 PRO | 43 | 睿蓝汽车 | 0% |
363 | 启辰星 | 37 | 东风日产 | 0% |
364 | 风行T5 | 36 | 东风风行 | 0% |
365 | 元pro | 34 | 比亚迪 | 0% |
366 | 风行S50EV | 32 | 东风风行 | 0% |
367 | 奔腾M9 | 29 | 一汽奔腾 | 0% |
368 | 逸达 | 28 | 长安汽车 | 0% |
369 | 枫叶80V | 27 | 睿蓝汽车 | 0% |
370 | 领地 | 27 | 上汽大通 | 0% |
371 | 枫叶80V | 27 | 睿蓝汽车 | 0% |
372 | 领地 | 27 | 上汽大通 | 0% |
373 | MG Cyberster | 26 | 上汽集团 | 0% |
374 | 远航H8 | 26 | 远航汽车 | 0% |
375 | 远航H8 | 26 | 远航汽车 | 0% |
376 | MG Cyberster | 26 | 上汽集团 | 0% |
377 | Aion LX | 25 | 广汽埃安 | 0% |
378 | 比亚迪D1 | 25 | 比亚迪 | 0% |
379 | Aion LX | 25 | 广汽埃安 | 0% |
380 | 比亚迪D1 | 25 | 比亚迪 | 0% |
381 | 长安CS95 | 24 | 长安汽车 | 0% |
382 | 五菱Air ev晴空 | 20 | 上汽通用五菱 | 0% |
383 | 五菱荣光EV | 19 | 上汽通用五菱 | 0% |
384 | 红旗E-HS9 | 18 | 一汽红旗 | 0% |
385 | 仰望U9 | 17 | 仰望 | 0% |
386 | 奔奔E-Star | 16 | 长安汽车 | 0% |
387 | 五菱凯捷 | 13 | 上汽通用五菱 | 0% |
388 | 蔚来ES7 | 12 | 蔚来 | 0% |
389 | 影酷 | 12 | 广汽乘用车 | 0% |
390 | 蔚来ES7 | 12 | 蔚来 | 0% |
391 | 影酷 | 12 | 广汽乘用车 | 0% |
392 | 轩度 | 9 | 凯翼汽车 | 0% |
393 | 奔腾T55 | 9 | 一汽奔腾 | 0% |
394 | 海马7X | 9 | 一汽海马 | 0% |
395 | 奔腾T55 | 9 | 一汽奔腾 | 0% |
396 | 江淮X8 PLUS | 9 | 江汽集团 | 0% |
397 | 轩度 | 9 | 凯翼汽车 | 0% |
398 | 海马7X | 9 | 一汽海马 | 0% |
399 | 红旗国耀 | 8 | 一汽红旗 | 0% |
400 | 富康ES600 | 7 | 东风新能源 | 0% |
401 | 风行游艇 | 5 | 东风风行 | 0% |
402 | 风光580 | 5 | 东风小康 | 0% |
403 | 风行游艇 | 5 | 东风风行 | 0% |
404 | 风光580 | 5 | 东风小康 | 0% |
405 | 长安之星9EV | 4 | 长安凯程 | 0% |
406 | 北京BJ80 | 3 | 北京越野 | 0% |
407 | 广汽本田VE-1 | 1 | 广汽本田 | 0% |
408 | 五菱星云 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
409 | 五菱星云 | 1 | 上汽通用五菱 | 0% |
410 | 广汽本田VE-1 | 1 | 广汽本田 | 0% |
数据来源:报告网数据库