2024年10月份全国各省市发动机产量排名,重庆市当月产3181.87万千瓦登顶
报告网监测数据统计:2024年10月全国发动机产量为19693.2万千瓦,同比降低-11.5%;1-10月份累计产量为190293.4万千瓦,同比降低-3.1%。
图1:2024年5-10月份全国发动机产量统计
数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,重庆市10月份产量达到了3181.87万千瓦,位居全国榜首,其次是安徽省和上海市,产量分别为2016.84万千瓦,1925.98万千瓦。
表1:2024年10月份全国各省市发动机产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(万千瓦) | 1-10月累计产量(万千瓦) |
---|---|---|---|
1 | 重庆市 | 3181.87 | 28622.5 |
2 | 安徽省 | 2016.84 | 16600.78 |
3 | 上海市 | 1925.98 | 15439.49 |
4 | 广东省 | 1807.62 | 16777.74 |
5 | 山东省 | 1762.45 | 20102.52 |
6 | 浙江省 | 1643.35 | 13286.06 |
7 | 北京市 | 1163.77 | 15181.04 |
8 | 湖北省 | 863.42 | 10098.33 |
9 | 江苏省 | 798.03 | 7862.6 |
10 | 天津市 | 736.53 | 5981.16 |
11 | 广西壮族自治区 | 640.63 | 7507.43 |
12 | 四川省 | 626.86 | 5054.77 |
13 | 辽宁省 | 619.8 | 9229.7 |
14 | 河南省 | 616.8 | 4608.38 |
15 | 吉林省 | 398.79 | 4100.93 |
16 | 陕西省 | 335.98 | 2935.82 |
17 | 黑龙江省 | 204.98 | 2878.17 |
18 | 云南省 | 190.89 | 2020.13 |
19 | 河北省 | 120.14 | 1632.39 |
20 | 江西省 | 37.47 | 360.96 |
21 | 湖南省 | 0.97 | 11.99 |
22 | 贵州省 | 0.03 | 0.48 |
数据来源:报告网数据库