招标项目名称: | 大关县靖安镇杉木林农文旅融合发展项目(EPC)总承包 |
标段编号: | GC530600202500317001001 | 标段名称: | 大关县靖安镇杉木林农文旅融合发展项目(EPC)总承包 |
招标人: | 大关县文化和旅游局 | 招标人地址: | 大关县北门街4号 |
招标联系人: | 唐老师 | 联系电话: | 18908702992 |
招标代理: | 云南云崧建设工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明高新技术产业开发区昌源中路73号万科金域17栋 |
招标代理联系人: | 陈钏 | 招标代理联系电话: | 13577071766 |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 5000 | 开标时间: | 2025-06-26 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 设计费用报价:优惠后费率最高限价80% ;建安工程费报价:优惠后费率最高限价99% | 监督部门及联系方式: | 大关县发展和改革局 0870-5629016 |
公示开始时间: | 2025-06-27 00:00 | 公示结束时间: | 2025-06-29 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 评标活动遵循公平、公正、诚实、信用和择优的原则。详见评标报表 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门及电话:大关县发展和改革局 0870-5629016 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
单位代码: | 915300004312009444 |
联合体投标单位: | 大关县翠屏建设工程有限责任公司 |
联合体投标单位代码: | 91530624594591708P |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费(优惠后的费率):76.00% 建安工程费(优惠后的费率):98.50% |
得分: | 84.87 |
项目负责人: | 周训达 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政工程二级建造师证书 云2532018202173958 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天(含设计) |
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑行业(建筑工程)甲级/建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】000465 |
第二中标候选人: | 云南建投第四建设有限公司 |
单位代码: | 91530000216521569H |
联合体投标单位: | 合裕设计集团有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91520290MAAK1NH0X6 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费(优惠后的费率):62.00% 建安工程费(优惠后的费率):96.00% |
得分: | 81.4 |
项目负责人: | 谢作冰 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程二级建造师证书 云2532012202161061 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天(含设计) |
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级/建筑行业乙级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】010033 |
第三中标候选人: | 云南常云建设工程有限公司 |
单位代码: | 91533123MA6NGKHF1F |
联合体投标单位: | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91530103MA6K4F21XW |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费(优惠后的费率):74.00% 建安工程费(优惠后的费率):97.00% |
得分: | 76.69 |
项目负责人: | 李祥跃 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政工程二级建造师证书 云2532019202132470 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天(含设计) |
质量: | 符合《建设项目工程总承包管理规范》(GB-T50358-2017) |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级/建筑行业(建筑工程)甲级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】002711 |
详细评分表: | |