您好,欢迎来到报告网![登录] [注册]

2014年2月份各月中国化工产品进口数量、金额与价格分析

2014年2月份各月中国化工产品进口数量、金额与价格分析

  据海关统计, 2014年2月主要化工品进口量有所减少,进口量达265.21万吨,进口额达1.57亿美元,同比去年增加-9.11%和16.75%。2014年1-2月主要化工品进口量有所减少,进口量达624.63万吨,进口额达3.62亿美元,同比去年增加-3.9%和15.34%。

  2014年1-2月各月中国有机化工品进口数量、金额与价格吨、万美元、美元/吨

商品名称 月份 进口量 同比 进口额 同比 均价 同比
原盐 总计 1675208 16.14% 7433.34 9.64% 44.44 -5.48%
1 1056111.2 37.36% 4667.35 29.53% 44.19 -5.70%
2 619096.37 -8.09% 2765.99 -12.93% 44.68 -5.27%
硫磺 总计 1825573 -14.95% 25752.84 -27.93% 141.87 -14.77%
1 974338.11 -5.10% 12657.2 -25.85% 129.91 -21.86%
2 851234.48 -23.99% 13095.64 -29.84% 153.84 -7.70%
粗二甲苯 总计 33172.59 -39.34% 4030.54 -46.96% 1216.41 -12.18%
1 11060.66 -66.88% 1350.03 -71.25% 1220.57 -13.18%
2 22111.94 3.90% 2680.51 -7.68% 1212.25 -11.14%
混合芳烃 总计 770844.5 129.40% 82296.86 119.74% 1065.38 -5.21%
1 475424.07 70.12% 51107.33 64.79% 1074.98 -3.13%
2 295420.44 422.28% 31189.53 384.45% 1055.77 -7.24%
液氯 总计 63.44 23.39% 84.05 20.21% 13480.87 -0.82%
1 42.14 64.60% 53.83 76.52% 12774.19 7.24%
2 21.3 -17.47% 30.22 -23.34% 14187.56 -7.11%
盐酸 总计 310.25 -93.46% 227.18 30.33% 7402.15 1597.90%
1 198.49 -87.80% 141.27 32.56% 7117.26 987.00%
2 111.76 -96.42% 85.91 26.83% 7687.03 3439.91%
硫酸 总计 179354.1 -13.18% 574.83 -36.96% 32.08 -26.72%
1 88887.54 -28.66% 315.51 -44.40% 35.5 -22.06%
2 90466.55 10.37% 259.32 -24.69% 28.66 -31.76%
硝酸 总计 562.42 -89.19% 65.33 -47.91% 1170.69 81.80%
1 387.28 -92.20% 44.41 -55.46% 1146.74 471.01%
2 175.13 -25.93% 20.92 -18.60% 1194.63 9.90%
烧碱固体 总计 1888.81 93.98% 125.83 73.98% 666.99 -12.44%
1 961.87 43.66% 60.02 26.07% 623.98 -12.25%
2 926.94 204.70% 65.81 166.27% 710.01 -12.61%
纯碱 总计 15693.71 -80.96% 358.44 -69.15% 650.68 362.41%
1 77.56 -99.85% 8.36 -98.88% 1077.19 659.74%
2 15616.15 -47.73% 350.09 -16.09% 224.18 60.53%
电石 总计 0 -66.67% 0.02 -31.39% 0 0.00%
1 0 -66.67% 0.02 -31.39% 94000 105.84%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
丙烯 总计 535754.3 16.05% 80782.22 29.99% 1508.03 12.06%
1 310340.63 39.94% 46760.1 57.81% 1506.73 12.77%
2 225413.67 -6.04% 34022.12 4.64% 1509.32 11.36%
苯乙烯 总计 670583.4 18.20% 113438.21 16.21% 1691.6 -1.77%
1 336657.71 8.69% 57233.95 8.37% 1700.06 -0.29%
2 333925.67 29.63% 56204.26 25.45% 1683.14 -3.23%
甲醇 总计 356640.7 -64.68% 18574.93 -49.15% 520.93 44.13%
1 216609.71 -67.23% 11273.64 -52.93% 520.46 43.63%
2 140030.95 -59.86% 7301.29 -41.95% 521.41 44.63%
苯酚 总计 67398.3 15.35% 9566.05 3.52% 1419.68 -10.19%
1 55073.87 95.31% 7815.69 78.19% 1419.13 -8.77%
2 12324.43 -59.23% 1750.36 -63.95% 1420.23 -11.56%
甲醛 总计 6.85 -39.67% 1 2.65% 1493.38 41.87%
1 4.79 -54.93% 0.68 -23.45% 1408.6 69.84%
2 2.06 184.14% 0.33 251.46% 1578.16 23.69%
丙酮 总计 72472.38 -9.99% 8598.48 -1.22% 1185 9.40%
1 44968.79 5.85% 5355.8 20.44% 1191 13.78%
2 27503.59 -27.68% 3242.68 -23.84% 1179 5.31%
醋酸 总计 127.51 892.38% 18.63 159.16% 1460.65 -73.52%
1 49.6 547.87% 7.23 59.16% 1457.21 -75.43%
2 77.91 1400.29% 11.41 330.59% 1464.09 -71.30%
苯酐 总计 9445.57 -42.41% 1349.72 -43.71% 1430.06 -2.05%
1 5513.24 -49.43% 784.77 -50.92% 1423.42 -2.94%
2 3932.33 -28.48% 564.95 -29.30% 1436.69 -1.15%
钛白粉 总计 31217.18 21.48% 8626.07 22.42% 2766.26 1.11%
1 17446.71 19.31% 4781.56 17.64% 2740.67 -1.40%
2 13770.47 24.34% 3844.51 28.94% 2791.85 3.70%

数据来源:海关信息网
我要投稿 版权投诉
  1. 标签 化工产品
  2. 品牌、内容合作请点这里: 寻求合作>>
化工产品行业标签

宇博智业产业研究院

博智业产业研究院是国内专业的市场调研、规划咨询、 IPO&募投可研 、投资咨询权威机构之一,运营总部位于北京,并在厦门、香港、上海···

如您想投稿,请将稿件发送至邮箱

seles@yuboinfo.com,审核录用后客服人员会联系您

机构入驻请扫二维码,可申请开通机构号

Copyright © 2023 baogao.com 报告网 All Rights Reserved. 版权所有

闽ICP备09008123号-13