您好,欢迎来到报告网![登录] [注册]

建筑装饰行业研究周报:重视地产困境反转,新型电力市场系统建设加速

  1. 2024-05-27 10:11:07上传人:緈諨**只豬
  2. Aa
    分享到:
地产政策频发,重视房建产业链困境反转机遇近期地产政策从供给、需求和资金端纷纷加码,一系列的政策组合拳对于市场的信心具有较好的提振作用。供给端来看,政策将“去库存”提到重要位置,近期已有部分省市推出存量房的收购方案或细则,例如杭州临安、云南大理等。需求端来看,降低房贷利率和首付比例,刺激购房者意愿,资

  • 1. 本周专题:重视地产困境反转,新型电力市场系统建设加速
  • 2. 行情回顾
  • 3. 投资建议
  • 4. 风险提示
  • 图1:中信建筑三级子行业本周( 0520-0524)涨跌幅(总市值加权平均)
  • 图2:建筑个股涨幅居前
  • 图3:代表性央企 &国企涨跌幅
  • 重点标的推荐
  • 股票 股票 收盘价 投资 EPS(元) P/E
  • 代码 名称 2024-05-24 评级 2023A/E 2024E 2025E 2026E 2023A/E 2024E 2025E 2026E
  • 002541.SZ 鸿路钢构 20.01 买入 1.71 1.90 2.18 2.53 11.70 10.53 9.18 7.91
  • 601390.SH 中国中铁 6.71 买入 1.35 1.43 1.51 1.59 4.97 4.69 4.44 4.22
  • 601186.SH 中国铁建 8.78 买入 1.92 2.06 2.21 2.35 4.57 4.26 3.97 3.74
  • 600970.SH 中材国际 12.67 买入 1.10 1.24 1.44 1.66 11.52 10.22 8.80 7.63
  • 002061.SZ 浙江交科 4.03 买入 0.52 0.60 0.70 0.81 7.75 6.72 5.76 4.98
  • 605598.SH 上海港湾 19.91 买入 0.71 0.87 1.09 1.40 28.04 22.89 18.27 14.22
  • 601668.SH 中国建筑 5.70 买入 1.30 1.39 1.48 1.57 4.38 4.10 3.85 3.63
  • 600502.SH 安徽建工 4.99 买入 0.91 1.05 1.22 1.39 5.48 4.75 4.09 3.59
  • 600039.SH 四川路桥 7.58 买入 1.03 1.12 1.22 1.34 7.36 6.77 6.21 5.66
  • 300977.SZ 深圳瑞捷 16.07 买入 0.27 0.46 0.85 1.18 59.52 34.93 18.91 13.62
  • 002949.SZ 华阳国际 10.89 买入 0.82 0.99 1.19 1.38 13.28 11.00 9.15 7.89
  • 603300.SH 华铁应急 6.04 买入 0.41 0.53 0.69 0.89 14.73 11.40 8.75 6.79
  • 300982.SZ 苏文电能 21.95 买入 0.38 0.83 1.03 1.28 57.76 26.45 21.31 17.15
  • 605167.SH 利柏特 8.46 买入 0.42 0.54 0.69 0.85 20.14 15.67 12.26 9.95
  • 000928.SZ 中钢国际 6.41 买入 0.53 0.61 0.70 0.80 12.09 10.51 9.16 8.01
  • 601117.SH 中国化学 8.04 买入 0.89 0.99 1.12 1.25 9.03 8.12 7.18 6.43
  • 000498.SZ 山东路桥 5.79 买入 1.47 1.55 1.68 1.83 3.94 3.74 3.45 3.16
  • 601868.SH 中国能建 2.23 买入 0.19 0.21 0.23 0.26 11.74 10.62 9.70 8.58
  • 601669.SH 中国电建 5.36 买入 0.75 0.86 0.98 1.14 7.15 6.23 5.47 4.70
  • 603357.SH 设计总院 10.00 买入 0.87 1.00 1.14 1.28 11.49 10.00 8.77 7.81
  • 603018.SH 华设集团 9.70 买入 1.02 1.10 1.19 1.26 9.51 8.82 8.15 7.70
  • 002469.SZ 三维化学 5.83 买入 0.43 0.49 0.56 0.65 13.56 11.90 10.41 8.97
  • 603163.SH 圣晖集成 27.55 买入 1.39 1.65 1.99 2.42 19.82 16.70 13.84 11.38
  • 301129.SZ 瑞纳智能 15.31 买入 1.93 2.58 3.51 7.93 5.93 4.36
  • 资料来源: Wind,天风证券研究所,注: PE=收盘价/EPS,EPS均为团队预计值。
  • 注:苏文电能系与环保公用组联合覆盖,华铁应急系与非银组联合覆盖,瑞纳智能系与机械组联合覆盖。
  • 表1:房建产业链公司应收账款受益梳理

VIP专享文档

扫一扫,畅享阅读

立即订阅

还剩8页未读,订阅即享!

我要投稿 版权投诉

緈諨**只豬

该用户很懒,什么也没介绍!

关注 私信

报告咨询

  • 400-817-8000全国24小时服务
  • 010-5824-7071010-5824-7072北京热线 24小时服务
  • 059-2533-7135059-2533-7136福建热线 24小时服务

如您想投稿,请将稿件发送至邮箱

seles@yuboinfo.com,审核录用后客服人员会联系您

机构入驻请扫二维码,可申请开通机构号

Copyright © 2023 baogao.com 报告网 All Rights Reserved. 版权所有

闽ICP备09008123号-13