2024年11月全国各省市智能手机产量排名,广东省当月产5332.49万台登顶
报告网监测数据统计:2024年11月全国智能手机产量为12556.4万台,同比增长3.7%;1-11月份累计产量为111690.9万台,同比增长9.3%。
图1:2024年6-11月份全国智能手机产量统计

数据来源:报告网数据库
分省市数据显示,广东省11月份产量达到了5332.49万台,位居全国榜首,其次是江西省和北京市,产量分别为1439.24万台,1190.98万台。
表1:2024年11月份全国各省市智能手机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(万台) | 1-11月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 5332.49 | 49885.6 |
| 2 | 江西省 | 1439.24 | 9335.05 |
| 3 | 北京市 | 1190.98 | 10665.39 |
| 4 | 江苏省 | 1105.16 | 6963.1 |
| 5 | 湖北省 | 660.36 | 5411.94 |
| 6 | 重庆市 | 606.8 | 6971.12 |
| 7 | 河南省 | 564.01 | 6845.62 |
| 8 | 浙江省 | 370.08 | 3314.26 |
| 9 | 四川省 | 350.43 | 3411.62 |
| 10 | 湖南省 | 251.6 | 1703.29 |
| 11 | 上海市 | 228.26 | 2027.99 |
| 12 | 陕西省 | 184.72 | 2241.1 |
| 13 | 广西壮族自治区 | 159.09 | 1375.31 |
| 14 | 山西省 | 92.84 | 1352.03 |
| 15 | 云南省 | 13.06 | 141.14 |
| 16 | 山东省 | 7.25 | 42.93 |
| 17 | 辽宁省 | 0 | 3.41 |
数据来源:报告网数据库
购物车












