一、医疗器械行业资产总计规模总榜单
"宇博产业研究院"发布《2024年三季度报A股上市公司资产总计TOP20排行榜》。截至目前,A股医疗器械行业已有119家上市公司公布了2024年三季度报财报或业绩预报、业绩快报。
2024年三季度报A股医疗器械行业上市公司共实现资产总计6217.3亿元,同比增长5.44%,其中医疗器械行业TOP20公司资产总计总额为3431.64亿元,占比55.19%;深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司以576.01亿元的资产总计成为2024年三季度报A股医疗器械行业金额最高的公司,英科医疗科技股份有限公司紧随其后,达到337.77亿元。
表1:2024年三季度报医疗器械行业A股上市公司资产总计TOP20排行榜
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 资产总计(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 576.01 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 医疗器械 |
2 | 300677 | 英科医疗 | 337.77 | 深圳证券交易所 | 山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号 | 医疗器械 |
3 | 688271 | 联影医疗 | 260.3 | 上海证券交易所 | 上海市嘉定区城北路2258号 | 医疗器械 |
4 | 300003 | 乐普医疗 | 250.06 | 深圳证券交易所 | 北京市昌平区超前路37号 | 医疗器械 |
5 | 002432 | 九安医疗 | 244.65 | 深圳证券交易所 | 天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号 | 医疗器械 |
6 | 300244 | 迪安诊断 | 170.76 | 深圳证券交易所 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号2幢5层 | 医疗器械 |
7 | 002382 | 蓝帆医疗 | 169.8 | 深圳证券交易所 | 山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号 | 医疗器械 |
8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 154.95 | 深圳证券交易所 | 江苏省丹阳市开发区百胜路1号 | 医疗器械 |
9 | 600587 | 新华医疗 | 153.89 | 上海证券交易所 | 山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园 | 医疗器械 |
10 | 603392 | 万泰生物 | 147.39 | 上海证券交易所 | 北京市昌平区科学园路31号 | 医疗器械 |
11 | 300358 | 楚天科技 | 135.43 | 深圳证券交易所 | 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号 | 医疗器械 |
12 | 603658 | 安图生物 | 113.89 | 上海证券交易所 | 河南省郑州经济技术开发区经北一路87号 | 医疗器械 |
13 | 002030 | 达安基因 | 99.84 | 深圳证券交易所 | 广东省广州市高新技术开发区科学城香山路19号 | 医疗器械 |
14 | 600529 | 山东药玻 | 99.79 | 上海证券交易所 | 山东省淄博市沂源县城 | 医疗器械 |
15 | 688114 | 华大智造 | 99.41 | 上海证券交易所 | 广东省深圳市盐田区北山工业区综合楼及11栋2楼 | 医疗器械 |
16 | 300832 | 新产业 | 88.36 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 医疗器械 |
17 | 688289 | 圣湘生物 | 85.71 | 上海证券交易所 | 湖南省长沙高新技术产业开发区麓松路680号 | 医疗器械 |
18 | 688298 | 东方生物 | 82.34 | 上海证券交易所 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号 | 医疗器械 |
19 | 688301 | 奕瑞科技 | 81.98 | 上海证券交易所 | 上海市浦东新区瑞庆路590号9幢2层202室 | 医疗器械 |
20 | 300896 | 爱美客 | 79.29 | 深圳证券交易所 | 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号北控科技大厦4层416B室 | 医疗器械 |
数据来源:宇博数据库
二、企业类型分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,医疗器械行业资产总计TOP20企业中,民营企业的数量最多,总计有13家企业入选,占比为65%,数量最少的为中外合资企业,仅有1家进入榜单,占比5%。
图1:医疗器械行业资产总计TOP20上市公司类型数量占比
数据来源:宇博数据库
三、注册地分布
"宇博产业研究院"数据统计显示,医疗器械行业资产总计TOP20企业中,注册地址在山东、广东的企业数量最多,共有8家企业上榜,占据了榜单总数的40%;上榜数量最少的地区为天津、江苏、河南,仅有1家企业入选。
图2:医疗器械行业资产总计TOP20A股上市公司分注册地数量占比
数据来源:宇博数据库
"宇博产业研究院"数据统计显示,医疗器械行业资产总计TOP20A股上市公司中注册地在广东的企业资产总计总额高达863.63亿元,占比为25.17%。其次是山东和北京地区,上榜企业的资产总计总额分别为761.25亿元和476.75亿元,占比分别为22.18%,13.89%。上海、浙江、天津、湖南、江苏、河南等地上榜企业的资产总计总额合计为1330.02亿元,占比为38.76%。
图3:医疗器械行业TOP20A股上市公司分注册地资产总计占比
数据来源:宇博数据库
四、高管概况
"宇博产业研究院"数据统计显示,医疗器械行业上市公司资产总计TOP20榜单中,男性高管的平均占比为41.18%,女性高管的平均占比为58.82%;从学历上来看,0%以上的高管具有本科以上学历,其中具有本科学历的人员占比最多,占比达58.82%。
表2:医疗器械行业资产总计TOP20A股上市公司高管学历统计
职务 | 性别 | 学历 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 中专 | 高中 | 大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
董事长 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
总经理 | 81.82% | 18.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
财务总监 | 27.27% | 72.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
董事会秘书 | 41.18% | 58.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
平均值 | 55.56% | 44.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
数据来源:宇博数据库