2025年9月全国各省市塑料制品产量排名,广东省当月产124.63万吨登顶
报告网监测数据统计:2025年9月全国塑料制品产量为730.3万吨,同比降低-5.9%;1-9月份累计产量为5937.3万吨,同比增长2.7%。
图1:2025年4-9月份全国塑料制品产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,广东省9月份产量达到了124.63万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和湖北省,产量分别为121.14万吨,85.49万吨。
表1:2025年9月份全国各省市塑料制品产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 124.63 | 1003.06 |
| 2 | 浙江省 | 121.14 | 1008.64 |
| 3 | 湖北省 | 85.49 | 657.33 |
| 4 | 江苏省 | 58.3 | 490.86 |
| 5 | 福建省 | 45.91 | 387.54 |
| 6 | 山东省 | 45.32 | 385.2 |
| 7 | 安徽省 | 37.34 | 315.45 |
| 8 | 湖南省 | 33.5 | 218.38 |
| 9 | 四川省 | 23.18 | 195.78 |
| 10 | 河北省 | 19.73 | 165.77 |
| 11 | 重庆市 | 18.73 | 154.45 |
| 12 | 上海市 | 16.56 | 141.03 |
| 13 | 江西省 | 14.94 | 119.29 |
| 14 | 河南省 | 14.71 | 124.49 |
| 15 | 辽宁省 | 12.08 | 95.65 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区 | 9.37 | 67.17 |
| 17 | 陕西省 | 8.55 | 66.02 |
| 18 | 广西壮族自治区 | 7.53 | 63.8 |
| 19 | 天津市 | 7.43 | 63.91 |
| 20 | 云南省 | 4.89 | 50.28 |
| 21 | 贵州省 | 3.58 | 28.9 |
| 22 | 山西省 | 3.03 | 24.37 |
| 23 | 宁夏回族自治区 | 2.79 | 16.12 |
| 24 | 吉林省 | 2.75 | 21.6 |
| 25 | 甘肃省 | 2.71 | 20.59 |
| 26 | 北京市 | 1.88 | 17.99 |
| 27 | 黑龙江省 | 1.83 | 12.69 |
| 28 | 海南省 | 1.47 | 13.83 |
| 29 | 内蒙古自治区 | 0.67 | 4.94 |
| 30 | 西藏自治区 | 0.24 | 1.85 |
| 31 | 青海省 | 0.04 | 0.29 |
数据来源:宇博数据库
购物车











