2025年10月全国各省市铜材产量排名,江西省当月产57.27万吨登顶
报告网监测数据统计:2025年10月全国铜材产量为200.4万吨,同比降低-3.3%;1-10月份累计产量为2012.4万吨,同比增长5.9%。
图1:2025年5-10月份全国铜材产量统计

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,江西省10月份产量达到了57.27万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和江苏省,产量分别为26.58万吨,24.31万吨。
表1:2025年10月份全国各省市铜材产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西省 | 57.27 | 526.8 |
| 2 | 浙江省 | 26.58 | 292.63 |
| 3 | 江苏省 | 24.31 | 255.25 |
| 4 | 广东省 | 20.58 | 217.67 |
| 5 | 安徽省 | 15.89 | 161.35 |
| 6 | 河南省 | 9.49 | 90.24 |
| 7 | 湖北省 | 8.43 | 82.9 |
| 8 | 甘肃省 | 5.58 | 65.42 |
| 9 | 天津市 | 4.93 | 54.19 |
| 10 | 四川省 | 4.36 | 40.06 |
| 11 | 山东省 | 3.92 | 45.02 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区 | 3.27 | 25.86 |
| 13 | 湖南省 | 2.87 | 25.83 |
| 14 | 广西壮族自治区 | 2.33 | 20.2 |
| 15 | 上海市 | 2.24 | 23.66 |
| 16 | 云南省 | 2.17 | 21.27 |
| 17 | 河北省 | 1.72 | 19.09 |
| 18 | 重庆市 | 1.44 | 15.76 |
| 19 | 内蒙古自治区 | 1.02 | 8.89 |
| 20 | 福建省 | 0.67 | 6.15 |
| 21 | 陕西省 | 0.49 | 4.13 |
| 22 | 辽宁省 | 0.39 | 4.91 |
| 23 | 山西省 | 0.26 | 2.73 |
| 24 | 海南省 | 0.1 | 0.71 |
| 25 | 贵州省 | 0.03 | 0.43 |
| 26 | 北京市 | 0.03 | 0.25 |
| 27 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.9 |
| 28 | 宁夏回族自治区 | 0.01 | 0.05 |
数据来源:宇博数据库
购物车












