一、10-15万汽车销量趋势据报告网监测数据显示,2016年4国内10-15万汽
一、SUV销量趋势
据报告网监测数据显示,2016年4国内SUV销量为859818辆,环比下跌了4.97%,销量减少了44936辆。
图 1:2015年05月-2016年4月SUV销量数据统计 辆

数据来源:报告网数据中心
二、SUV品牌格局
2016年4月中国SUV市场,总计销量达859818辆,TOP5品牌总计销量达334828辆,占据了38.94%的市场份额。其中,奥丁以13.13%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;RAV4荣放位居次席,销量占比为11.83%;普拉多、哈弗H6和奇骏分列第三至第五位,市场销量份额分别为5.22%、5.11%和3.65%。
图 2:2016年4月SUV销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥丁 | 112909 | 郑州日产 | 13.13% |
| 2 | RAV4荣放 | 101725 | 一汽丰田 | 11.83% |
| 3 | 普拉多 | 44893 | 一汽丰田 | 5.22% |
| 4 | 哈弗H6 | 43946 | 长城汽车 | 5.11% |
| 5 | 奇骏 | 31355 | 东风日产 | 3.65% |
| 6 | 传祺GS4 | 25083 | 广汽乘用车 | 2.92% |
| 7 | 宝骏560 | 24963 | 上汽通用五菱 | 2.9% |
| 8 | 昂科威 | 20319 | 上汽通用别克 | 2.36% |
| 9 | 途观 | 18970 | 上汽大众 | 2.21% |
| 10 | 本田XR-V | 15428 | 东风本田 | 1.79% |
| 11 | 本田CR-V | 15226 | 东风本田 | 1.77% |
| 12 | 缤智 | 14193 | 广汽本田 | 1.65% |
| 13 | 长安CS35 | 13510 | 长安汽车 | 1.57% |
| 14 | 圣达菲00 | 12805 | 华泰汽车 | 1.49% |
| 15 | 众泰T600 | 12156 | 众泰汽车 | 1.41% |
| 16 | 瑞风S3 | 12148 | 江淮汽车 | 1.41% |
| 17 | 奥迪Q5 | 11489 | 一汽-大众奥迪 | 1.34% |
| 18 | 途胜 | 11150 | 北京现代 | 1.3% |
| 19 | 哈弗H2 | 10711 | 长城汽车 | 1.25% |
| 20 | 长安CS75 | 10663 | 长安汽车 | 1.24% |
| 21 | 绅宝X25 | 10593 | BEIJING汽车 | 1.23% |
| 22 | 逍客 | 10547 | 东风日产 | 1.23% |
| 23 | 中华V3 | 9325 | 华晨中华 | 1.08% |
| 24 | 自由光 | 9203 | 广汽菲克Jeep | 1.07% |
| 25 | 北京现代ix25 | 9181 | 北京现代 | 1.07% |
| 26 | 汉兰达 | 8494 | 广汽丰田 | 0.99% |
| 27 | 北汽幻速S3 | 8391 | 北汽幻速 | 0.98% |
| 28 | 大迈X5 | 8166 | 众泰汽车 | 0.95% |
| 29 | 锐界 | 7925 | 长安福特 | 0.92% |
| 30 | 智跑 | 7440 | 东风悦达起亚 | 0.87% |
| 31 | 翼虎 | 7144 | 长安福特 | 0.83% |
| 32 | 比亚迪S7 | 7109 | 比亚迪 | 0.83% |
| 33 | 奔驰GLC | 6867 | 北京奔驰 | 0.8% |
| 34 | 哈弗H1 | 6757 | 长城汽车 | 0.79% |
| 35 | 雪铁龙C3-XR | 6616 | 东风雪铁龙 | 0.77% |
| 36 | 北京现代ix35 | 6145 | 北京现代 | 0.71% |
| 37 | KX3傲跑 | 5805 | 东风悦达起亚 | 0.68% |
| 38 | 猎豹CS10 | 5631 | 猎豹汽车 | 0.65% |
| 39 | 奔驰GLK级 | 5502 | 北京奔驰 | 0.64% |
| 40 | 东南DX7 | 5339 | 东南汽车 | 0.62% |
| 41 | 奥迪Q3 | 5153 | 一汽-大众奥迪 | 0.6% |
| 42 | 瑞虎3 | 5108 | 奇瑞汽车 | 0.59% |
| 43 | 众泰SR7 | 5068 | 众泰汽车 | 0.59% |
| 44 | 海马S5 | 5026 | 海马汽车 | 0.58% |
| 45 | 名爵GS | 4829 | 上汽名爵 | 0.56% |
| 46 | 昂科拉 | 4492 | 上汽通用别克 | 0.52% |
| 47 | 启辰T70 | 4409 | 东风启辰 | 0.51% |
| 48 | 长安欧尚CX70 | 4285 | 长安汽车 | 0.5% |
| 49 | 宋 | 4056 | 比亚迪 | 0.47% |
| 50 | 博越 | 4002 | 吉利汽车 | 0.47% |
| 51 | 智尚S30 | 3850 | 绵阳金杯 | 0.45% |
| 52 | 瑞风S2 | 3774 | 江淮汽车 | 0.44% |
| 53 | 东风风神AX7 | 3588 | 东风乘用车 | 0.42% |
| 54 | 马自达CX-5 | 3405 | 长安马自达 | 0.4% |
| 55 | 东风风神AX3 | 3336 | 东风乘用车 | 0.39% |
| 56 | 北汽幻速S6 | 3203 | 北汽幻速 | 0.37% |
| 57 | 唐新能源 | 3145 | 比亚迪 | 0.37% |
| 58 | 维特拉 | 3137 | 长安铃木 | 0.36% |
| 59 | 元 | 3109 | 比亚迪 | 0.36% |
| 60 | 绅宝X55 | 3082 | BEIJING汽车 | 0.36% |
| 61 | 标致3008 | 3030 | 东风标致 | 0.35% |
| 62 | 瑞虎5 | 2951 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
| 63 | 劲炫ASX | 2926 | 广汽三菱 | 0.34% |
| 64 | 景逸X3 | 2918 | 东风风行 | 0.34% |
| 65 | 圣达菲 | 2841 | 华泰汽车 | 0.33% |
| 66 | 创酷 | 2740 | 上汽通用雪佛兰 | 0.32% |
| 67 | 标致2008 | 2673 | 东风标致 | 0.31% |
| 68 | 哈弗H5 | 2508 | 长城汽车 | 0.29% |
| 69 | 翼搏 | 2252 | 长安福特 | 0.26% |
| 70 | 野马T70 | 2240 | 野马汽车 | 0.26% |
| 71 | Yeti | 1894 | 上汽斯柯达 | 0.22% |
| 72 | 景逸X5 | 1873 | 东风风行 | 0.22% |
| 73 | 凯迪拉克XT5 | 1863 | 通用凯迪拉克 | 0.22% |
| 74 | 胜达 | 1855 | 北京现代 | 0.22% |
| 75 | 骏派D60 | 1787 | 天津一汽 | 0.21% |
| 76 | 吉利GX7 | 1668 | 吉利汽车 | 0.19% |
| 77 | 楼兰 | 1641 | 东风日产 | 0.19% |
| 78 | 科帕奇 | 1553 | 上汽通用雪佛兰 | 0.18% |
| 79 | 优6 SUV | 1518 | 东风裕隆 | 0.18% |
| 80 | 奔腾X80 | 1502 | 一汽奔腾 | 0.17% |
| 81 | 瑞风S5 | 1482 | 江淮汽车 | 0.17% |
| 82 | 哈弗H7 | 1290 | 长城汽车 | 0.15% |
| 83 | 哈弗H9 | 1181 | 长城汽车 | 0.14% |
| 84 | 观致5 | 1178 | 观致汽车 | 0.14% |
| 85 | 英致G3 | 1120 | 中国重汽VGV | 0.13% |
| 86 | 中华V5 | 1108 | 华晨中华 | 0.13% |
| 87 | DS 6 | 1072 | DS汽车 | 0.12% |
| 88 | 江淮iEV6S | 958 | 江淮汽车 | 0.11% |
| 89 | 狮跑 | 942 | 东风悦达起亚 | 0.11% |
| 90 | 锋驭 | 928 | 长安铃木 | 0.11% |
| 91 | 力帆X60 | 899 | 力帆汽车 | 0.1% |
| 92 | 传祺GS5 Super | 868 | 广汽乘用车 | 0.1% |
| 93 | 北汽昌河Q25 | 829 | 北汽昌河 | 0.1% |
| 94 | 海马骑士 | 708 | 海马汽车 | 0.08% |
| 95 | 绅宝X65 | 649 | BEIJING汽车 | 0.08% |
| 96 | 哈弗H8 | 628 | 长城汽车 | 0.07% |
| 97 | 力帆X50 | 537 | 力帆汽车 | 0.06% |
| 98 | 宝利格 | 502 | 华泰汽车 | 0.06% |
| 99 | 北京BJ40 | 444 | 北京越野 | 0.05% |
| 100 | 东风风度MX6 | 431 | 东风风度 | 0.05% |
| 101 | 帕杰罗·劲畅 | 324 | 广汽三菱 | 0.04% |
| 102 | 帕拉丁 | 320 | 郑州日产 | 0.04% |
| 103 | 撼路者 | 284 | 江铃福特 | 0.03% |
| 104 | 比亚迪S6 | 263 | 比亚迪 | 0.03% |
| 105 | 马自达CX-7 | 227 | 一汽马自达 | 0.03% |
| 106 | 驭胜S350 | 208 | 江铃汽车 | 0.02% |
| 107 | 大7 SUV | 126 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 108 | 荣威W5 | 82 | 上汽集团 | 0.01% |
| 109 | 北京BW007 | 42 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 110 | 勇士 | 35 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 111 | 五十铃MU-X | 28 | 江西五十铃 | 0% |
| 112 | 宝马X1 | 12 | 华晨宝马 | 0% |
| 113 | 陆霸 | 1 | 北京汽车制造厂 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
购物车












