一、三厢车销量趋势据报告网监测数据显示,2016年5国内三厢车销量为996
一、SUV销量趋势
据报告网监测数据显示,2016年5国内SUV销量为831852辆,环比下跌了3.25%,销量减少了27966辆。
图 1:2015年06月-2016年5月SUV销量数据统计 辆

数据来源:报告网数据中心
二、SUV品牌格局
2016年5月中国SUV市场,总计销量达831852辆,TOP5品牌总计销量达298197辆,占据了35.85%的市场份额。其中,奥丁以12.87%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;RAV4荣放位居次席,销量占比为12.8%;哈弗H6、传祺GS4和奇骏分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.5%、3.13%和2.55%。
图 2:2016年5月SUV销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥丁 | 107033 | 郑州日产 | 12.87% |
| 2 | RAV4荣放 | 106491 | 一汽丰田 | 12.8% |
| 3 | 哈弗H6 | 37435 | 长城汽车 | 4.5% |
| 4 | 传祺GS4 | 26044 | 广汽乘用车 | 3.13% |
| 5 | 奇骏 | 21194 | 东风日产 | 2.55% |
| 6 | 昂科威 | 19150 | 上汽通用别克 | 2.3% |
| 7 | 宝骏560 | 18515 | 上汽通用五菱 | 2.23% |
| 8 | 途观 | 18328 | 上汽大众 | 2.2% |
| 9 | 本田XR-V | 15603 | 东风本田 | 1.88% |
| 10 | 途胜 | 14528 | 北京现代 | 1.75% |
| 11 | 本田CR-V | 14501 | 东风本田 | 1.74% |
| 12 | 缤智 | 14398 | 广汽本田 | 1.73% |
| 13 | 圣达菲00 | 13162 | 华泰汽车 | 1.58% |
| 14 | 哈弗H2 | 12476 | 长城汽车 | 1.5% |
| 15 | 逍客 | 11800 | 东风日产 | 1.42% |
| 16 | 长安CS35 | 11785 | 长安汽车 | 1.42% |
| 17 | 长安CS75 | 11495 | 长安汽车 | 1.38% |
| 18 | 瑞虎3 | 11446 | 奇瑞汽车 | 1.38% |
| 19 | 瑞风S3 | 11275 | 江淮汽车 | 1.36% |
| 20 | 奥迪Q5 | 10708 | 一汽-大众奥迪 | 1.29% |
| 21 | 北京现代ix25 | 10126 | 北京现代 | 1.22% |
| 22 | 长安欧尚CX70 | 9723 | 长安汽车 | 1.17% |
| 23 | 锐界 | 9454 | 长安福特 | 1.14% |
| 24 | 自由光 | 8904 | 广汽菲克Jeep | 1.07% |
| 25 | 汉兰达 | 8513 | 广汽丰田 | 1.02% |
| 26 | 奥迪Q3 | 8269 | 一汽-大众奥迪 | 0.99% |
| 27 | 昂科拉 | 7569 | 上汽通用别克 | 0.91% |
| 28 | 奔驰GLC | 7254 | 北京奔驰 | 0.87% |
| 29 | 东南DX7 | 7085 | 东南汽车 | 0.85% |
| 30 | 比亚迪S7 | 7004 | 比亚迪 | 0.84% |
| 31 | 起亚KX5 | 6959 | 东风悦达起亚 | 0.84% |
| 32 | 中华V3 | 6768 | 华晨中华 | 0.81% |
| 33 | 北汽幻速S3 | 6689 | 北汽幻速 | 0.8% |
| 34 | 北京现代ix35 | 6686 | 北京现代 | 0.8% |
| 35 | 智跑 | 6344 | 东风悦达起亚 | 0.76% |
| 36 | 大迈X5 | 6278 | 众泰汽车 | 0.75% |
| 37 | 博越 | 6049 | 吉利汽车 | 0.73% |
| 38 | KX3傲跑 | 6011 | 东风悦达起亚 | 0.72% |
| 39 | 绅宝X25 | 5943 | BEIJING汽车 | 0.71% |
| 40 | 雪铁龙C3-XR | 5898 | 东风雪铁龙 | 0.71% |
| 41 | 启辰T70 | 5793 | 东风启辰 | 0.7% |
| 42 | 奔驰GLK级 | 5746 | 北京奔驰 | 0.69% |
| 43 | 海马S5 | 5330 | 海马汽车 | 0.64% |
| 44 | 猎豹CS10 | 5269 | 猎豹汽车 | 0.63% |
| 45 | 元 | 5248 | 比亚迪 | 0.63% |
| 46 | 哈弗H1 | 5227 | 长城汽车 | 0.63% |
| 47 | 众泰SR7 | 5100 | 众泰汽车 | 0.61% |
| 48 | 宋 | 5029 | 比亚迪 | 0.6% |
| 49 | 名爵GS | 4469 | 上汽名爵 | 0.54% |
| 50 | 众泰T600 | 4406 | 众泰汽车 | 0.53% |
| 51 | 标致3008 | 4093 | 东风标致 | 0.49% |
| 52 | 北汽威旺S50 | 4000 | 北汽昌河 | 0.48% |
| 53 | 马自达CX-5 | 3900 | 长安马自达 | 0.47% |
| 54 | 发现神行 | 3842 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.46% |
| 55 | 维特拉 | 3481 | 长安铃木 | 0.42% |
| 56 | 景逸X3 | 3419 | 东风风行 | 0.41% |
| 57 | 东风风神AX7 | 3405 | 东风乘用车 | 0.41% |
| 58 | 智尚S30 | 3335 | 绵阳金杯 | 0.4% |
| 59 | 唐新能源 | 3249 | 比亚迪 | 0.39% |
| 60 | 劲炫ASX | 3244 | 广汽三菱 | 0.39% |
| 61 | 瑞风S2 | 3190 | 江淮汽车 | 0.38% |
| 62 | 翼虎 | 3186 | 长安福特 | 0.38% |
| 63 | 哈弗H7 | 3175 | 长城汽车 | 0.38% |
| 64 | 绅宝X55 | 3099 | BEIJING汽车 | 0.37% |
| 65 | 瑞风S5 | 3093 | 江淮汽车 | 0.37% |
| 66 | 北汽幻速S6 | 3029 | 北汽幻速 | 0.36% |
| 67 | 绅宝X35 | 3003 | BEIJING汽车 | 0.36% |
| 68 | 优6 SUV | 2956 | 东风裕隆 | 0.36% |
| 69 | 瑞虎5 | 2943 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
| 70 | 东风风神AX3 | 2855 | 东风乘用车 | 0.34% |
| 71 | 凯迪拉克XT5 | 2853 | 通用凯迪拉克 | 0.34% |
| 72 | 帝豪GS | 2800 | 吉利汽车 | 0.34% |
| 73 | 普拉多 | 2746 | 一汽丰田 | 0.33% |
| 74 | 标致2008 | 2687 | 东风标致 | 0.32% |
| 75 | 圣达菲 | 2567 | 华泰汽车 | 0.31% |
| 76 | 宝马X1 | 2474 | 华晨宝马 | 0.3% |
| 77 | Yeti | 2434 | 上汽斯柯达 | 0.29% |
| 78 | 创酷 | 2399 | 上汽通用雪佛兰 | 0.29% |
| 79 | 野马T70 | 2320 | 野马汽车 | 0.28% |
| 80 | 哈弗H5 | 2310 | 长城汽车 | 0.28% |
| 81 | 北汽昌河Q25 | 2259 | 北汽昌河 | 0.27% |
| 82 | 力帆X50 | 2101 | 力帆汽车 | 0.25% |
| 83 | 景逸X5 | 2069 | 东风风行 | 0.25% |
| 84 | 科雷嘉 | 1870 | 东风雷诺 | 0.22% |
| 85 | 狮跑 | 1670 | 东风悦达起亚 | 0.2% |
| 86 | 揽胜极光 | 1636 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.2% |
| 87 | 楼兰 | 1500 | 东风日产 | 0.18% |
| 88 | 科帕奇 | 1399 | 上汽通用雪佛兰 | 0.17% |
| 89 | 奔腾X80 | 1374 | 一汽奔腾 | 0.17% |
| 90 | 力帆X60 | 1318 | 力帆汽车 | 0.16% |
| 91 | 锋驭 | 1086 | 长安铃木 | 0.13% |
| 92 | 吉利GX7 | 1024 | 吉利汽车 | 0.12% |
| 93 | 胜达 | 1024 | 北京现代 | 0.12% |
| 94 | 骏派D60 | 992 | 天津一汽 | 0.12% |
| 95 | 传祺GS5 Super | 861 | 广汽乘用车 | 0.1% |
| 96 | 驭胜S350 | 839 | 江铃汽车 | 0.1% |
| 97 | 英致G3 | 806 | 中国重汽VGV | 0.1% |
| 98 | 中华V5 | 730 | 华晨中华 | 0.09% |
| 99 | 哈弗H9 | 728 | 长城汽车 | 0.09% |
| 100 | 北京BJ40 | 723 | 北京越野 | 0.09% |
| 101 | 猎豹Q6 | 722 | 猎豹汽车 | 0.09% |
| 102 | DS 6 | 720 | DS汽车 | 0.09% |
| 103 | 观致5 | 702 | 观致汽车 | 0.08% |
| 104 | 翼搏 | 606 | 长安福特 | 0.07% |
| 105 | 江淮iEV6S | 554 | 江淮汽车 | 0.07% |
| 106 | 海马骑士 | 542 | 海马汽车 | 0.07% |
| 107 | 帕杰罗·劲畅 | 526 | 广汽三菱 | 0.06% |
| 108 | 宝利格 | 476 | 华泰汽车 | 0.06% |
| 109 | 东风风度MX6 | 463 | 东风风度 | 0.06% |
| 110 | 哈弗H8 | 442 | 长城汽车 | 0.05% |
| 111 | 马自达CX-7 | 365 | 一汽马自达 | 0.04% |
| 112 | 撼路者 | 361 | 江铃福特 | 0.04% |
| 113 | 比亚迪S6 | 270 | 比亚迪 | 0.03% |
| 114 | 众泰T200 | 119 | 众泰汽车 | 0.01% |
| 115 | 帕拉丁 | 99 | 郑州日产 | 0.01% |
| 116 | 荣威W5 | 71 | 上汽集团 | 0.01% |
| 117 | 大7 SUV | 53 | 东风裕隆 | 0.01% |
| 118 | 五十铃MU-X | 52 | 江西五十铃 | 0.01% |
| 119 | 绅宝X65 | 49 | BEIJING汽车 | 0.01% |
| 120 | 勇士 | 33 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 121 | 北京BW007 | 14 | 北京汽车制造厂 | 0% |
| 122 | 广汽吉奥GX6 | 6 | 广汽吉奥 | 0% |
| 123 | 陆霸 | 1 | 北京汽车制造厂 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
购物车












