2024年3月:国内10万以内汽车销量排名,秦PLUS销量达50394辆,排名第一
一、10万以内汽车销量趋势
据报告网监测数据显示,2024年3国内10万以内汽车销量为480546辆,环比上涨了44.2%,销量增加了147306辆。
图 1:2023年04月-2024年3月10万以内汽车销量数据统计 辆
数据来源:报告网数据库
二、10万以内汽车品牌格局
2024年3月中国10万以内汽车市场,总计销量达480546辆,TOP5品牌总计销量达134325辆,占据了27.95%的市场份额。其中,秦PLUS以10.49%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10万以内汽车品牌;海鸥位居次席,销量占比为5.8%;朗逸、驱逐舰05和宏光MINIEV分列第三至第五位,市场销量份额分别为4.41%、3.91%和3.34%。
图 2:2024年3月10万以内汽车销量数据统计 辆
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 50394 | 比亚迪 | 10.49% |
2 | 海鸥 | 27866 | 比亚迪 | 5.8% |
3 | 朗逸 | 21216 | 上汽大众 | 4.41% |
4 | 驱逐舰05 | 18803 | 比亚迪 | 3.91% |
5 | 宏光MINIEV | 16046 | 上汽通用五菱 | 3.34% |
6 | 哈弗H6 | 13811 | 长城汽车 | 2.87% |
7 | AION Y | 13007 | 广汽埃安 | 2.71% |
8 | 海豚 | 12672 | 比亚迪 | 2.64% |
9 | 长安Lumin | 12226 | 长安汽车 | 2.54% |
10 | 五菱缤果 | 11319 | 上汽通用五菱 | 2.36% |
11 | 伊兰特 | 10525 | 北京现代 | 2.19% |
12 | 瑞虎8 | 9770 | 奇瑞汽车 | 2.03% |
13 | 逸动 | 9744 | 长安汽车 | 2.03% |
14 | 五菱荣光V | 8908 | 上汽通用五菱 | 1.85% |
15 | 五菱宏光 | 8437 | 上汽通用五菱 | 1.76% |
16 | 捷途X70 | 8043 | 奇瑞汽车 | 1.67% |
17 | 帝豪 | 7707 | 吉利汽车 | 1.6% |
18 | 熊猫 | 7618 | 吉利汽车 | 1.59% |
19 | 艾瑞泽8 | 7192 | 奇瑞汽车 | 1.5% |
20 | 缤越 | 6098 | 吉利汽车 | 1.27% |
21 | 五菱星光 | 5756 | 上汽通用五菱 | 1.2% |
22 | 捷达VS5 | 5670 | 一汽-大众捷达 | 1.18% |
23 | 长安启源A05 | 5622 | 长安启源 | 1.17% |
24 | 传祺GS3 | 5271 | 广汽乘用车 | 1.1% |
25 | 长安欧尚X5 PLUS | 5072 | 长安汽车 | 1.06% |
26 | 长安CS55PLUS | 4795 | 长安汽车 | 1% |
27 | 长安启源Q05 | 4751 | 长安启源 | 0.99% |
28 | 博越 | 4487 | 吉利汽车 | 0.93% |
29 | 科鲁泽 | 4146 | 上汽通用雪佛兰 | 0.86% |
30 | 五菱荣光 | 3993 | 上汽通用五菱 | 0.83% |
31 | 长安欧尚Z6 | 3636 | 长安汽车 | 0.76% |
32 | 捷达VA3 | 3452 | 一汽-大众捷达 | 0.72% |
33 | 捷途X90 | 3426 | 奇瑞汽车 | 0.71% |
34 | 菱智 | 3206 | 东风风行 | 0.67% |
35 | QQ冰淇淋 | 3186 | 奇瑞新能源 | 0.66% |
36 | 奕炫 | 3011 | 东风乘用车 | 0.63% |
37 | 瑞虎7 | 2855 | 奇瑞汽车 | 0.59% |
38 | 缤瑞 | 2824 | 吉利汽车 | 0.59% |
39 | 零跑T03 | 2784 | 零跑汽车 | 0.58% |
40 | 捷途大圣 | 2748 | 奇瑞汽车 | 0.57% |
41 | 马自达3 昂克赛拉 | 2737 | 长安马自达 | 0.57% |
42 | MG5 | 2651 | 上汽集团 | 0.55% |
43 | 五菱佳辰 | 2587 | 上汽通用五菱 | 0.54% |
44 | 五菱之光 | 2467 | 上汽通用五菱 | 0.51% |
45 | 长安欧尚X7 PLUS | 2425 | 长安汽车 | 0.5% |
46 | 哈弗M6 | 2318 | 长城汽车 | 0.48% |
47 | 蓝电E5 | 2185 | 赛力斯蓝电 | 0.45% |
48 | 骐达TIIDA | 2172 | 东风日产 | 0.45% |
49 | 五菱星驰 | 2121 | 上汽通用五菱 | 0.44% |
50 | 金海狮 | 2107 | 鑫源汽车 | 0.44% |
51 | 艾瑞泽5 | 2093 | 奇瑞汽车 | 0.44% |
52 | 飞度 | 1994 | 广汽本田 | 0.41% |
53 | Polo | 1887 | 上汽大众 | 0.39% |
54 | 长安CS35PLUS | 1867 | 长安汽车 | 0.39% |
55 | 比亚迪e2 | 1811 | 比亚迪 | 0.38% |
56 | 逸达 | 1758 | 长安汽车 | 0.37% |
57 | 悦虎 | 1630 | 大运汽车 | 0.34% |
58 | 哪吒AYA | 1564 | 合众汽车 | 0.33% |
59 | 奔腾T55 | 1523 | 一汽奔腾 | 0.32% |
60 | 元UP | 1517 | 比亚迪 | 0.32% |
61 | 影豹 | 1496 | 广汽乘用车 | 0.31% |
62 | 传祺GS4 | 1497 | 广汽乘用车 | 0.31% |
63 | 五菱星辰 | 1491 | 上汽通用五菱 | 0.31% |
64 | 影豹 | 1496 | 广汽乘用车 | 0.31% |
65 | 五菱星辰 | 1491 | 上汽通用五菱 | 0.31% |
66 | 吉利几何E萤火虫 | 1489 | 吉利几何 | 0.31% |
67 | 小蚂蚁 | 1479 | 奇瑞新能源 | 0.31% |
68 | 吉利几何E萤火虫 | 1489 | 吉利几何 | 0.31% |
69 | 小蚂蚁 | 1479 | 奇瑞新能源 | 0.31% |
70 | 五菱缤果Plus | 1375 | 上汽通用五菱 | 0.29% |
71 | 五菱缤果Plus | 1375 | 上汽通用五菱 | 0.29% |
72 | 瑞风M3 | 1287 | 江汽集团 | 0.27% |
73 | 纳米01 | 1188 | 东风汽车 | 0.25% |
74 | 瑞风M3 | 1287 | 江汽集团 | 0.27% |
75 | 纳米01 | 1188 | 东风汽车 | 0.25% |
76 | 锐胜王牌M7 | 1172 | 北京汽车制造厂 | 0.24% |
77 | 大通G50 | 1170 | 上汽大通 | 0.24% |
78 | 锐胜王牌M7 | 1172 | 北京汽车制造厂 | 0.24% |
79 | 大通G50 | 1170 | 上汽大通 | 0.24% |
80 | 瑞虎3X | 1139 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
81 | 劲客 | 1124 | 东风日产 | 0.23% |
82 | 瑞虎3X | 1139 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
83 | 瑞虎5x | 1082 | 奇瑞汽车 | 0.23% |
84 | 劲客 | 1124 | 东风日产 | 0.23% |
85 | 欧诺S | 1060 | 长安凯程 | 0.22% |
86 | 瑞虎5x | 1082 | 奇瑞汽车 | 0.23% |
87 | 炫界 | 1035 | 凯翼汽车 | 0.22% |
88 | 欧诺S | 1060 | 长安凯程 | 0.22% |
89 | 元pro | 964 | 比亚迪 | 0.2% |
90 | 炫界 | 1035 | 凯翼汽车 | 0.22% |
91 | 元pro | 964 | 比亚迪 | 0.2% |
92 | 锐程PLUS | 905 | 长安汽车 | 0.19% |
93 | 哪吒X | 824 | 合众汽车 | 0.17% |
94 | 锐程PLUS | 905 | 长安汽车 | 0.19% |
95 | 奔奔E-Star | 814 | 长安汽车 | 0.17% |
96 | 哪吒X | 824 | 合众汽车 | 0.17% |
97 | 奔奔E-Star | 814 | 长安汽车 | 0.17% |
98 | 纳米BOX | 767 | 东风汽车 | 0.16% |
99 | 纳米BOX | 767 | 东风汽车 | 0.16% |
100 | 奕跑 | 745 | 悦达起亚 | 0.16% |
101 | 风行T5 EVO | 740 | 东风风行 | 0.15% |
102 | 奕跑 | 745 | 悦达起亚 | 0.16% |
103 | 宝骏悦也 | 739 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
104 | 风行T5 EVO | 740 | 东风风行 | 0.15% |
105 | 宝骏悦也 | 739 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
106 | 启辰大V | 738 | 东风日产 | 0.15% |
107 | 启辰大V | 738 | 东风日产 | 0.15% |
108 | 风行T5 | 668 | 东风风行 | 0.14% |
109 | 奔腾T90 | 651 | 一汽奔腾 | 0.14% |
110 | 风行T5 | 668 | 东风风行 | 0.14% |
111 | 魔方 | 648 | 北京汽车 | 0.13% |
112 | 奔腾T90 | 651 | 一汽奔腾 | 0.14% |
113 | 魔方 | 648 | 北京汽车 | 0.13% |
114 | 风光ix5 | 624 | 东风小康 | 0.13% |
115 | 凌宝BOX | 589 | 吉麦新能源 | 0.12% |
116 | 风光ix5 | 624 | 东风小康 | 0.13% |
117 | 风光580 | 564 | 东风小康 | 0.12% |
118 | 凌宝BOX | 589 | 吉麦新能源 | 0.12% |
119 | 凯翼拾月 | 543 | 凯翼汽车 | 0.11% |
120 | 风光580 | 564 | 东风小康 | 0.12% |
121 | 凯翼拾月 | 543 | 凯翼汽车 | 0.11% |
122 | 钇为3 | 484 | 江汽集团 | 0.1% |
123 | 风光S560 | 483 | 东风小康 | 0.1% |
124 | 钇为3 | 484 | 江汽集团 | 0.1% |
125 | 风光S560 | 483 | 东风小康 | 0.1% |
126 | 五菱凯捷 | 449 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
127 | 五菱凯捷 | 449 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
128 | 五菱征程 | 443 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
129 | 风行雷霆 | 439 | 东风风行 | 0.09% |
130 | 五菱征程 | 443 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
131 | 风行雷霆 | 439 | 东风风行 | 0.09% |
132 | 小麒麟 | 422 | 江铃集团新能源 | 0.09% |
133 | 小麒麟 | 422 | 江铃集团新能源 | 0.09% |
134 | 五菱Air ev晴空 | 397 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
135 | 五菱Air ev晴空 | 397 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
136 | 江淮X8 PLUS | 389 | 江汽集团 | 0.08% |
137 | 江淮X8 PLUS | 389 | 江汽集团 | 0.08% |
138 | 凯翼昆仑 | 386 | 凯翼汽车 | 0.08% |
139 | 启辰D60 | 362 | 东风日产 | 0.08% |
140 | 凯翼昆仑 | 386 | 凯翼汽车 | 0.08% |
141 | 风光MINIEV | 358 | 东风小康 | 0.07% |
142 | 启辰D60 | 362 | 东风日产 | 0.08% |
143 | 宝骏云朵 | 328 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
144 | 风光MINIEV | 358 | 东风小康 | 0.07% |
145 | 风光380 | 311 | 东风小康 | 0.06% |
146 | 宝骏云朵 | 328 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
147 | 风光380 | 311 | 东风小康 | 0.06% |
148 | 帝豪L HiP | 306 | 吉利汽车 | 0.06% |
149 | 枫叶60s | 299 | 睿蓝汽车 | 0.06% |
150 | 帝豪L HiP | 306 | 吉利汽车 | 0.06% |
151 | 枫叶60s | 299 | 睿蓝汽车 | 0.06% |
152 | 风光330 | 283 | 东风小康 | 0.06% |
153 | 风光330 | 283 | 东风小康 | 0.06% |
154 | 江淮QX PHEV | 273 | 江汽集团 | 0.06% |
155 | LIFE | 234 | 东风本田 | 0.05% |
156 | 江淮QX PHEV | 273 | 江汽集团 | 0.06% |
157 | 五菱星云 | 233 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
158 | LIFE | 234 | 东风本田 | 0.05% |
159 | 凌宝uni | 207 | 吉麦新能源 | 0.04% |
160 | 五菱星云 | 233 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
161 | 凌宝uni | 207 | 吉麦新能源 | 0.04% |
162 | VGV U70 | 198 | 中国重汽VGV | 0.04% |
163 | VGV U70 | 198 | 中国重汽VGV | 0.04% |
164 | 欧萌达 | 193 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
165 | 欧萌达 | 193 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
166 | 风光500 | 186 | 东风小康 | 0.04% |
167 | 风光500 | 186 | 东风小康 | 0.04% |
168 | 科莱威CLEVER | 182 | 上汽集团 | 0.04% |
169 | 易至EV3 | 147 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
170 | 科莱威CLEVER | 182 | 上汽集团 | 0.04% |
171 | 易至EV3 | 147 | 江铃集团新能源 | 0.03% |
172 | 212 | 122 | 北京汽车制造厂 | 0.03% |
173 | SWM斯威大虎 | 121 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
174 | 212 | 122 | 北京汽车制造厂 | 0.03% |
175 | SWM斯威大虎 | 121 | SWM斯威汽车 | 0.03% |
176 | 宝骏KiWi EV | 110 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
177 | 轩度 | 106 | 凯翼汽车 | 0.02% |
178 | 宝骏KiWi EV | 110 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
179 | 小虎FEV | 45 | 小虎汽车 | 0.01% |
180 | 轩度 | 106 | 凯翼汽车 | 0.02% |
181 | 焕驰 | 40 | 悦达起亚 | 0.01% |
182 | 小虎FEV | 45 | 小虎汽车 | 0.01% |
183 | 焕驰 | 40 | 悦达起亚 | 0.01% |
184 | 哈弗赤兔 | 34 | 长城汽车 | 0.01% |
185 | 哈弗赤兔 | 34 | 长城汽车 | 0.01% |
186 | SWM斯威G01 | 33 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
187 | SWM斯威G01 | 33 | SWM斯威汽车 | 0.01% |
188 | 元宝 | 24 | 北京汽车制造厂 | 0% |
189 | 花仙子 | 20 | 江汽集团 | 0% |
190 | 元宝 | 24 | 北京汽车制造厂 | 0% |
191 | 花仙子 | 20 | 江汽集团 | 0% |
192 | 标致2008 | 9 | 东风标致 | 0% |
193 | 江淮A5 PLUS | 5 | 江汽集团 | 0% |
194 | 标致2008 | 9 | 东风标致 | 0% |
195 | 江淮A5 PLUS | 5 | 江汽集团 | 0% |
数据来源:报告网数据库