2024年4月份全国各省市化学纤维产量排名,浙江省当月产304.08万吨登顶
							
							报告网监测数据统计:2024年4月全国化学纤维产量为660.9万吨,同比增长10.6%;1-4月份累计产量为2513.7万吨,同比增长17.6%。
图1:2023年9月——2024年4月份全国化学纤维产量统计

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省4月份产量达到了304.08万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和福建省,产量分别为206.02万吨,70.49万吨。
表1:2024年4月份全国各省市化学纤维产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省 | 304.08 | 1146.73 | 
| 2 | 江苏省 | 206.02 | 777.29 | 
| 3 | 福建省 | 70.49 | 275.67 | 
| 4 | 河北省 | 10.38 | 39.4 | 
| 5 | 江西省 | 9.74 | 35.03 | 
| 6 | 新疆维吾尔自治区 | 9.32 | 33.26 | 
| 7 | 山东省 | 9.25 | 41.83 | 
| 8 | 广东省 | 7.51 | 26.09 | 
| 9 | 河南省 | 6.29 | 24.61 | 
| 10 | 四川省 | 5.24 | 25.51 | 
| 11 | 吉林省 | 5.23 | 20.86 | 
| 12 | 安徽省 | 4.68 | 15.56 | 
| 13 | 湖北省 | 3.69 | 14.49 | 
| 14 | 重庆市 | 2.78 | 11.48 | 
| 15 | 上海市 | 1.85 | 6.53 | 
| 16 | 辽宁省 | 1.34 | 5.58 | 
| 17 | 宁夏回族自治区 | 0.95 | 4.14 | 
| 18 | 湖南省 | 0.67 | 2.3 | 
| 19 | 陕西省 | 0.38 | 1.44 | 
| 20 | 云南省 | 0.31 | 1.28 | 
| 21 | 黑龙江省 | 0.24 | 1.06 | 
| 22 | 山西省 | 0.22 | 2.72 | 
| 23 | 贵州省 | 0.14 | 0.45 | 
| 24 | 内蒙古自治区 | 0.06 | 0.23 | 
| 25 | 北京市 | 0.02 | 0.08 | 
| 26 | 天津市 | 0.01 | 0.02 | 
数据来源:报告网数据中心
购物车












