一、项目概况
1.1 项目名称:濮阳高新技术产业开发区物流园区排水管网升级改造项目
1.2 项目编号:ZZBY-20250402
1.3 标段划分:共1个标段
1.4 项目标段编号:E4109005080A01592001001
1.5 建设地点:濮阳高新技术产业开发区境内
1.6 建设规模:本项目主要建设内容包含提升改造物流园区道路排水防涝等设施建设,完善配套基础设施等
1.7 计划投资:约900万元
1.8 计划工期:180日历天(自合同签订之日起)
1.9 招标范围:本项目招标文件、施工图纸及工程量清单包含所有工作内容的施工、竣工验收及保修
1.10 项目类别:工程类
1.11 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求
1.12 其 他:/
1.13评标办法:经评审的最低价投标价法
1.14资格审查方式:资格后审。
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年04月09日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》上公开发布招标公告,于投标截止时间前递交投标文件及缴纳投标保函、投标保证金的投标单位13家。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 濮阳盛基实业发展有限公司 | ||
招标代理机构名称 | 中卓佰扬(河南)工程管理有限公司 | ||
工程名称 | 濮阳高新技术产业开发区物流园区排水管网升级改造项目 | ||
开标时间 | 2025年04月30日10时00分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第五开标室 |
评标时间 | 2025年04月30日10时15分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第十评标室 |
投标人名单 (分标段填写) | 濮阳市华通建设有限公司、河南省通达市政建设有限公司、河南广富佳建设工程有限公司、濮阳弘东建设工程有限公司、河南安鑫建筑工程有限公司、河南金磐固建设工程有限公司、河南省广通路桥建设工程有限公司、河南省第一建筑工程集团有限责任公司、河南嵩景建设工程有限公司、河南盛鼎建设集团有限公司、河南省第八建设集团有限公司、华宝建工集团有限公司、 鑫路建设集团有限公司 |
(二)开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价 (元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费 (元) | 税金 (元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 质量承诺 | 项目 经理 | 备注 |
1 | 濮阳市华通建设有限公司 | 保函已 开具 | 9138222 | 290062.33 | 258148.92 | 754532.10 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历天 | 质量标准:合 格,符合国家 现行规范及标 准要求关于质 量要求的详细 说明见第七章 “技术标准和 要求” | 程兴社 | 完全响 应招标 文件 |
2 | 河南省通达市政建设有限公司 | 保函已 开具 | 8898575 | 309399.96 | 275670.02 | 734744.73 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历天 | 合格,符合国 家现行规范及 标准要求 | 武婷婷 | 完全响 应招标 文件全 部内容 |
3 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 保函已 开具 | 9309122.91 | 349217.90 | 311109.41 | 768643.17 | 870000 | 0 | 100000 | 180 | 合格,符合国 家现行 规范及 标准要求,关于质量要求的详细 说明见第七章“技术标准和 要求” | 化俊花 | 完全响 应招标 文件所 有内容 |
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 保函已 开具 | 8713500.99 | 296142.85 | 263431.88 | 719463.39 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历 天(自 合同签 订之日 起) | 合格,符合国 家现行规范及 标准要求 | 刘伟兵 | 我公司 符合并 完全响 应本项 目招标 文件、 工程量 清单、 施工图 纸内的 全部内 容 |
5 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 保函已 开具 | 8962212.98 | 306142.66 | 272426.15 | 739999.24 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历 天(自 合同签 订之日 起) | 质量标准:合 格,符合国家 现行规范及标 准要求关于质 量要求的详细 说明见第七章 “技术标准和 要求” | 郭鑫 | 完全响 应招标 文件要 求 |
6 | 河南金磐固建设工程有限公司 | 保函已 开具 | 8902090.56 | 305380.21 | 272095.25 | 735035.01 | 870000 | 0 | 100000 | 180 | 合格,符合国 家现行规范及 标准要求 | 杜小坤 | 完全响 应招标 文件要 求 |
7 | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 保证金 已缴纳 | 8819894.53 | 290849.95 | 258876.36 | 728248.18 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历 天(自 合同签 订之日 起) | 合格,符合国 家现行规范及 标准要求关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和 要求” | 韩亚会 | 我公司 完全响 应招标 文件要 求 |
8 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 保函已 开具 | 8131975.83 | 311663.57 | 278084.26 | 671447.55 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历 天(自 合同签 订之日 起) | 合格,符合国 家现行规范及 标准要求 | 李昂昂 | 完全响 应招标 文件要 求 |
9 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 保证金 已缴纳 | 8604029.98 | 311703.30 | 277375.11 | 710424.50 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历 天(自 合同签 订之日 起) | 合格,符合国 家现行规范及 标准要求 | 刘少淼 | 响应招 标文件 实质性 要求 |
10 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 保函已 开具 | 8222656.10 | 308292.66 | 274339.59 | 678934.91 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历 天(自 合同签 订之日 起) | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求 | 刘婵婵 | 我单位 完全响 应招标 文件全 部内容 |
11 | 河南省第八建设集团有限公司 | 保函已 开具 | 8416104.47 | 309429.54 | 275351.42 | 694907.70 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历 天(自 合同签 订之日 起) | 合格,符合国 家现行规范及 标准要求 | 魏海坤 | 我公司 承诺完 全响应 招标文 件要求 的所有 内容 |
12 | 华宝建工集团有限公司 | 保函已 开具 | 9081030.11 | 300015.03 | 267119.38 | 749809.83 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历 天(自 合同签 订之日 起) | 质量标准: 合 格,符合国家 现行规范及标 准要求,关于质 量要求的详细 说明见第七章 “技术标准和 要求” | 闫长宵 | 完全响 应招标 文件要 求 |
13 | 鑫路建设集团有限公司 | 保函已 开具 | 9073703.77 | 329262.93 | 293349.03 | 749204.90 | 870000 | 0 | 100000 | 180日历 天(自 合同签 订之日 起) | 合格,符合国 家现行规范及 标准要求 | 李丽 | 我公司 完全响 应招标 文件要 求 |
招标控制价 | 9455713.18元 | ||||||||||||
其他情况记录 | 无 |
四、评审情况
(一)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 濮阳市华通建设有限公司 | 通过 | |
2 | 河南省通达市政建设有限公司 | 通过 | |
3 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 通过 | |
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 通过 | |
5 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通过 | |
6 | 河南金磐固建设工程有限公司 | 未通过 | |
7 | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 通过 | |
8 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 未通过 | |
9 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 通过 | |
10 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 | |
11 | 河南省第八建设集团有限公司 | 通过 | |
12 | 华宝建工集团有限公司 | 通过 | |
13 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 | |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 河南金磐固建设工程有限公司已标价工程量清单首页未按招标文件及补充公告要求加盖注册造价师印章 | ||
2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司已标价工程量清单首页未按招标文件及补充公告要求加盖注册造价师印章 |
(二)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 濮阳市华通建设有限公司 | 通过 | |
2 | 河南省通达市政建设有限公司 | 通过 | |
3 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 通过 | |
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 通过 | |
5 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通过 | |
6 | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 未通过 | |
7 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 通过 | |
8 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 | |
9 | 河南省第八建设集团有限公司 | 通过 | |
10 | 华宝建工集团有限公司 | 通过 | |
11 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 | |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 河南省广通路桥建设工程有限公司技术标已在软件"其他"内容中显示,不符合招标文件技术标暗 标要求 |
(三)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 濮阳市华通建设有限公司 | 未通过 | |
2 | 河南省通达市政建设有限公司 | 通过 | |
3 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 通过 | |
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 通过 | |
5 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 通过 | |
6 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 通过 | |
7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 | |
8 | 河南省第八建设集团有限公司 | 通过 | |
9 | 华宝建工集团有限公司 | 通过 | |
10 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 | |
未通过技术标评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 濮阳市华通建设有限公司技术标不符合招标文件及补充公告暗标排版要求 |
(四)投标报价评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) | |||||
1 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 8222656.10 | 308292.66 | 274339.59 | 678934.91 | 0 | 870000 | 6091088.94 | -9.355 |
2 | 河南省第八建设集团有限公司 | 8416104.47 | 309429.54 | 275351.42 | 694907.70 | 0 | 870000 | 6266415.81 | -6.745 |
3 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 8604029.98 | 311703.30 | 277375.11 | 710424.50 | 0 | 870000 | 6434527.07 | -4.244 |
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 8713500.99 | 296142.85 | 263431.88 | 719463.39 | 0 | 870000 | 6564462.87 | -2.31 |
5 | 河南省通达市政建设有限公司 | 8898575 | 309399.96 | 275670.02 | 734744.73 | 0 | 870000 | 6708760.29 | -0.163 |
6 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 8962212.98 | 306142.66 | 272426.15 | 739999.24 | 0 | 870000 | 6773644.93 | 0.803 |
7 | 鑫路建设集团有限公司 | 9073703.77 | 329262.93 | 293349.03 | 749204.90 | 0 | 870000 | 6831886.91 | 1.67 |
8 | 华宝建工集团有限公司 | 9081030.11 | 300015.03 | 267119.38 | 749809.83 | 0 | 870000 | 6894085.87 | 2.595 |
9 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 9309122.91 | 349217.90 | 311109.41 | 768643.17 | 0 | 870000 | 7010152.43 | 4.323 |
序号 | 投标人名称 | 得分 | 报价总分 | 废标 | 废标原因 | |||
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 | |||||
1 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 30 | 7.78 | 5 | 0 | 42.78 | ||
2 | 河南省第八建设集团有限公司 | 27.21 | 10 | 2.93 | 0.63 | 40.77 | ||
3 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 24.537 | 10 | 3.58 | 3.25 | 41.367 | ||
4 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 22.469 | 8.89 | 4.4 | 4.5 | 40.259 | ||
5 | 河南省通达市政建设有限公司 | 20.174 | 6.39 | 4.16 | 0.25 | 30.974 | ||
6 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 18.394 | 5.11 | 0.69 | 0.75 | 24.944 | ||
7 | 鑫路建设集团有限公司 | 16.66 | 4.44 | 0.64 | 1.5 | 23.24 | ||
8 | 华宝建工集团有限公司 | 14.81 | 3.56 | 0.4 | 0 | 18.77 | ||
9 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 11.354 | 3.33 | 0.8 | 1 | 16.484 |
(五)综合标评审
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南省通达市政建设有限公司 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |
2 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |
3 | 濮阳弘东建设工程有限公司 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |
4 | 河南安鑫建筑工程有限公司 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 13.71 |
5 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 20.62 | 20.62 |
6 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |
7 | 河南省第八建设集团有限公司 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 |
8 | 华宝建工集团有限公司 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
(六)推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(元) | 技术标评审得分 | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 8222656.10 | 20 | 42.78 | 29.88 | 92.66 | 1 |
河南省第八建设集团有限公司 | 8416104.47 | 20 | 40.77 | 26.88 | 87.65 | 2 |
濮阳弘东建设工程有限公司 | 8713500.99 | 20 | 40.259 | 23.17 | 83.43 | 3 |
河南嵩景建设工程有限公司 | 8604029.98 | 20 | 41.367 | 20.62 | 81.99 | 4 |
河南省通达市政建设有限公司 | 8898575 | 20 | 30.974 | 20.31 | 71.28 | 5 |
河南安鑫建筑工程有限公司 | 8962212.98 | 20 | 24.944 | 13.71 | 58.65 | 6 |
华宝建工集团有限公司 | 9081030.11 | 20 | 18.77 | 19.55 | 58.32 | 7 |
鑫路建设集团有限公司 | 9073703.77 | 20 | 23.24 | 14.88 | 58.12 | 8 |
河南广富佳建设工程有限公司 | 9309122.91 | 20 | 16.484 | 11.55 | 48.03 | 9 |
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定评标委员会按最终得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一名:河南盛鼎建设集团有限公司
第二名:河南省第八建设集团有限公司
第三名:濮阳弘东建设工程有限公司
六、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:河南盛鼎建设集团有限公司
投标报价:8222656.10元
工期:180日历天(自合同签订之日起)
质量:质量标准: 合格,符合国家现行规范及标准要求
项目经理:刘婵禅
注册编号:豫241202194145
投标文件中填报的业绩1:
工程名称:洛宁县先进制造业开发区管理委员会洛宁县开发区排水管网修复项目
合同金额:20685487.40元
开竣工日期:2024年5月30日—2024年11月30日
投标文件中填报的业绩2:
工程名称:日喀则市定日县县城道路建设项目一标段
合同金额:48462898.68元
开竣工日期:2023年3月9日—2023年11月18日
第二中标候选人:河南省第八建设集团有限公司
投标报价:8416104.47元
工期:180 日历天(自合同签订之日起)
质量:合格,符合国家现行规范及标准要求
项目经理:魏海坤
注册编号:豫 1412023202402108
投标文件中填报的业绩1:
工程名称:郑州市城市路网电力排管土建工程施工(第五标段)
合同金额:26948537.99 元
开竣工日期:2022年7月25日—2022年11月16日
投标文件中填报的业绩2:
工程名称:郑州高新区水杉路(梧桐街-冬青西街)道路、排水及照明工程
合同金额:7574453.37 元
开竣工日期:2024年5月30日—2024年11月26日
第三中标候选人:濮阳弘东建设工程有限公司
投标报价:8713500.99元
工期:180 日历天(自合同签订之日起)
质量:合格,符合国家现行规范及标准要求 关于质量要求的详细说明见招标文件第七章“技术标准和要求”
项目经理:刘伟兵
注册编号:豫2412022202307933
投标文件中填报的业绩1:
工程名称:濮阳经济技术开发区内雨污水管网清淤项目
合同金额:5956606.74元
开竣工日期:2023年5月29日—2023年8月26日
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
七、公示期限
公示期限:2025年05月07日至2025年05月09日
八、异议和投诉
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,请在公示期内,由法定代表人或授权委托人携带本人身份证原件及授权委托书(法定代表人签字并加盖公章),以书面形式向招标人、代理机构提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的必须提供相应证明材料,否则招标人、代理机构不予受理。
九、发布公示的媒介
本公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台》上公开发布。
十、联系方式
招标人:濮阳盛基实业发展有限公司
联 系 人:任跃增
电 话:0393-8679381
地 址:濮阳市中原路与盘锦路交叉口超越小区西区物业院内
招标代理机构:中卓佰扬(河南)工程管理有限公司
联系人:范锐
联系电话:15139391961
地址:河南省濮阳市华龙区苏北路与新东路交叉口东北角濮东企业大厦
监督机构:濮阳市华龙区建设工程招标投标服务中心
联系方式:0393-4469159
地 址:濮阳市华龙区江汉路东段
发布人:中卓佰扬(河南)工程管理有限公司
发布日期:2025年05月06日