雄风山庄研学营地与安全实训基地项目一期开标记录 |
标段名称 | 雄风山庄研学营地与安全实训基地项目一期 | 标段编号 | A3302260300025245001001 |
开标时间 | 2025-05-21 09:00 | 开评标地点 | 开标室三 |
招标人 | 宁海县科建开发投资有限公司 | 招标代理机构 | 宁波工建工程造价咨询有限公司 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波沈缘建设有限公司 | 3961610 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
2 | 浙江睿扬建设有限公司 | 3961610 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120 日历天 |
3 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 3961610 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格。 | 120日历天 |
4 | 长兴涧塘建设有限公司 | 3943681 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
5 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 3942403 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格。 | 120日历天 |
6 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 3917398 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
7 | 宁波冠峰市政园林建设有限公司 | 3909009 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
8 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 3908658 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
9 | 宁波市远弘生态建设有限公司 | 3905899 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
10 | 宁波和美工程建设有限公司 | 3900450 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
11 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 3899681 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120 日历天 |
12 | 浙江晟奥建设有限公司 | 3898982 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120 日历天 |
13 | 宁波旭丰建设有限公司 | 3898774 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
14 | 宁波华灵建设工程有限公司 | 3897775 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
15 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 3897425 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
16 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 3896171 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 |
17 | 宁波信瑞建设有限公司 | 3895260 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
18 | 宁波西立建设有限公司 | 3894664 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
19 | 杭州加菲建设工程有限公司 | 3893168 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
20 | 浙江宸丰建设有限公司 | 3892587 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 120 日历天 |
21 | 宁波衡华建设有限公司 | 3891805 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
22 | 宁波臣威建设有限公司 | 3891717 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
23 | 宁波中毅建设有限公司 | 3891571 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 120日历天 |
24 | 浙江建兆建筑有限公司 | 3889230 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
25 | 浙江长誉建设有限公司 | 3888739 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
26 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 3887856 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
27 | 浙江京达建设有限公司 | 3887782 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格 | 120 日历天
投标承诺工期不得超过该计划工期 |
28 | 宁波宸越建设有限公司 | 3887482 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
29 | 金坤建设集团有限公司 | 3887242 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
30 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 3885830 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
31 | 宁波汉禾建设有限公司 | 3885539 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
32 | 宁波市朗景建设有限公司 | 3884744 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
33 | 宁波东弘生态建设有限公司 | 3882500 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
34 | 台州众意建设有限公司 | 3879898 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格 | 120 日历天 |
35 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 3876780 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
36 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 3876374 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
37 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 3876232 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
38 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 3874466 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
39 | 宁波以升建设有限公司 | 3874036 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 |
40 | 宁波元博生态建设有限公司 | 3873400 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
41 | 浙江龙马建设有限公司 | 3872855 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
42 | 浙江舜隆建设有限公司 | 3872358 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
43 | 浙江众焱建设有限公司 | 3869258 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
44 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 3868413 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
45 | 宁波永大建设集团有限公司 | 3868225 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
46 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 3868188 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
47 | 浙江博龙溪建设有限公司 | 3867306 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 投标承诺工期不得超过该计划工期 |
48 | 浙江富信建设有限公司 | 3866934 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
49 | 宁波华腾建设有限公司 | 3866666 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
50 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 3864892 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
51 | 青田县交通建设工程有限公司 | 3863135 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
52 | 浙江日地建设有限公司 | 3862063 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
53 | 宁波大宸建设工程有限公司 | 3861127 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
54 | 宁波中慧建设有限公司 | 3860574 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
55 | 宁波上承建设有限公司 | 3859570 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
56 | 宁波元风建设有限公司 | 3858723 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
57 | 浙江同合建设有限公司 | 3858590 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
58 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 3858465 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
59 | 维德工程技术有限公司 | 3857280 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 120 日历天 |
60 | 浙江起扬建设有限公司 | 3856499 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
61 | 宁波仁禾建设有限公司 | 3855480 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
62 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 3854545 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
63 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 3853776 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
64 | 浙江萧犇建设有限公司 | 3853410 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
65 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 3852485 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
66 | 杭州余景建设有限公司 | 3851040 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 |
67 | 宁海睿翔建设有限公司 | 3848817 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
68 | 宁波市花木有限公司 | 3848131 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 计划工期:120 日历天 投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
69 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 3847322 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
70 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 3847187 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
71 | 绍兴乐成建设有限公司 | 3846161 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
72 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 3846040 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
73 | 宁波绿邦建设有限公司 | 3845355 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
74 | 宁波欣承生态建设有限公司 | 3845201 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
75 | 宁波骏辉建设有限公司 | 3844238 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
76 | 浙江振北图南工程管理有限公司 | 3843610 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 |
77 | 宁波沐溪建设有限公司 | 3842302 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
78 | 浙江正长建设有限公司 | 3842294 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
79 | 浙江宇臻建设有限公司 | 3841929 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
80 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 3841434 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
81 | 宁波贺晟建设工程有限公司 | 3840269 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 计划工期:120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
82 | 宁波和远建设有限公司 | 3839903 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
83 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 3839214 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
84 | 浙江旭洋建设有限公司 | 3838197 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格 | 120日历天 |
85 | 福建川萃腾建设有限公司 | 3837315 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
86 | 宁波益川环境建设有限公司 | 3836778 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
87 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 3836114 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 |
88 | 浙江简特建筑工程有限公司 | 3835677 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
89 | 浙江奉工建设有限公司 | 3832860 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 投标承诺工期不得超过该计划工期 |
90 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 3832823 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
91 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 3832417 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
92 | 宁波华锐建设工程有限公司 | 3832096 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
93 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 3831890 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
94 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 3830447 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 |
95 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 3829095 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
96 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 3828000 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
97 | 萧云建设股份有限公司 | 3827655 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
98 | 福建鑫本建设工程有限公司 | 3827154 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合 格。 | 120日历天 |
99 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 3826830 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合 格。 | 120日历天 |
100 | 福建锦灵建设有限公司 | 3826762 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
101 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 3826737 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
102 | 浙江程隆建设有限公司 | 3826546 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 投标承诺工期不得超过该计划工期 |
103 | 绍兴市中合建设有限公司 | 3826431 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 |
104 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 3825210 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
105 | 虹诚建设集团有限公司 | 3825150 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
106 | 杭州木兰建设有限公司 | 3824498 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120 日历天 |
107 | 诸暨凯创建设有限公司 | 3823561 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
108 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 3823212 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
109 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 3823100 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 120日历天 |
110 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 3822526 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
111 | 杭州君鼎建设有限公司 | 3822076 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
112 | 浙江永恒建设有限公司 | 3822027 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格 | 120日历天 |
113 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 3821869 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
114 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 3821441 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
115 | 浙江海丰建设有限公司 | 3820734 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
116 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 3820262 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
117 | 宁波辰正建设有限公司 | 3820200 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
118 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 3820026 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
119 | 浙江国炜建设集团有限公司 | 3819236 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
120 | 浙江洪益建设有限公司 | 3818965 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
121 | 福建融飞建设工程有限公司 | 3818406 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
122 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 3817680 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 计划工期:120 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
123 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 3816568 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
124 | 浙江振杰建设有限公司 | 3816370 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
125 | 浙江杉合建设有限公司 | 3816111 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120 日历天 |
126 | 浙江得昇建设有限公司 | 3815356 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
127 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 3815256 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 120日历天 |
128 | 宁波贤泓建设有限公司 | 3815176 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
129 | 宁波智超生态建设有限公司 | 3814605 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
130 | 浙江储鑫建设有限公司 | 3814324 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
131 | 宁波鸣和建设有限公司 | 3813338 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
132 | 浙江佰屹建设有限公司 | 3812745 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
133 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 3812738 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
134 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 3812614 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
135 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 3811653 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
136 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 3811061 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
137 | 宁波江辰建设有限公司 | 3810812 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
138 | 浙江蔚来建设有限公司 | 3810697 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
139 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 3810468 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
140 | 宁波鸿创建设有限公司 | 3810400 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
141 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 3809850 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 投标承诺工期不得超过该计划工期 |
142 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 3809247 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
143 | 浙江宏港建设有限公司 | 3808582 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格 | 120 日历天 |
144 | 宁波星和建设工程有限公司 | 3807938 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
145 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 3807483 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
146 | 宁波永珹建设工程有限公司 | 3807248 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
147 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 3806747 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
148 | 宁波永屹建设有限公司 | 3806518 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 120日历天 |
149 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 3806223 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
150 | 福建安发建设有限公司 | 3805314 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 |
151 | 绍兴八华建设工程有限公司 | 3805134 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
152 | 新昌县辰通建设有限公司 | 3804884 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
153 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 3804515 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
154 | 浙江泓亦建设有限公司 | 3803927 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
155 | 龙邦建设股份有限公司 | 3803640 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
156 | 浙江新锐建设有限公司 | 3803639 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
157 | 浙江东冶建设有限公司 | 3803555 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
158 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 3803468 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
159 | 宁波壹舟工程建设有限公司 | 3803150 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
160 | 浙江瑞巨建设有限公司 | 3803140 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
161 | 宁波吉梁建设有限公司 | 3803136 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
162 | 中晟恒业建设有限公司 | 3803047 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
163 | 浙江中武建设有限公司 | 3802059 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
164 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 3801493 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
165 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 3801363 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
166 | 余姚市绿洲建设有限公司 | 3801322 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格。 | 120 日历天 |
167 | 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 3800865 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
168 | 宁波昱正建设有限公司 | 3800520 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
169 | 宁波宗欣建设有限公司 | 3800041 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
170 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 3799252 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
171 | 绍兴圣旺建设工程有限公司 | 3799205 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
172 | 浙江璨辰建设有限公司 | 3798544 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
173 | 杭州祥麟工程有限公司 | 3797261 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
174 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 3797237 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
175 | 浙江腾丰建设有限公司 | 3797038 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
176 | 浙江丰晟建设有限公司 | 3796969 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
177 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 3796946 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
178 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 3796732 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
179 | 宁波未蓝建设有限公司 | 3796429 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
180 | 浙江超凡建设有限公司 | 3796130 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 计划工期:120日历天 投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
181 | 宁波景博生态园林建设有限公司 | 3795507 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
182 | 宁波泓信建设有限公司 | 3795340 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
183 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 3795184 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
184 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 3794558 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
185 | 宁波展达建设有限公司 | 3794378 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
186 | 宁波硕腾建设有限公司 | 3794284 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
187 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 3792445 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
188 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 3791777 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 投标承诺工期不得超过该计划工期 |
189 | 余姚市星光建设有限公司 | 3791680 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
190 | 宁波辰佳建设有限公司 | 3791680 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
191 | 浙江七建建设有限公司 | 3791627 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
192 | 宁波一可建设有限公司 | 3791501 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 计划工期:120 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
193 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 3790876 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
194 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 3790528 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合 格 | 120 日历天投标承诺工期不得超过该计划工期 |
195 | 浙江沄丰建设有限公司 | 3789230 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
196 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 3788888 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
197 | 浙江安吉万路建设有限公司 | 3788651 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 |
198 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 3788580 | 330682199712191437 | 120日历天 |
199 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 3786898 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
200 | 浙江汇达工程建设集团有限公司 | 3786222 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 计划工期:120 日历天投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
201 | 宁波鼎弘建设有限公司 | 3786155 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格。 | 120日历天 |
202 | 杭州全甚建设有限公司 | 3785932 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合
格。 | 120 日历天
投标承诺工期不得超过该计划工期 |
203 | 浙江商诺建筑工程有限公司 | 3785929 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
204 | 浙江铧扬建设有限公司 | 3785863 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120 日历天 投标承诺工期不得超过该计划工期 |
205 | 宁波乐振建设有限公司 | 3785833 | 符合现行国家有关工程质量验收规范和标准要求,验收合格 | 120日历天 |
