国际医疗器械城住1地块项目、住2、住3地块(全过程造价咨询)中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2502-440311-04-01-505055002 |
| 招标项目名称: | 国际医疗器械城住1地块项目、住2、住3地块(全过程造价咨询) |
| 标段编号: | 2502-440311-04-01-505055002001 |
| 标段名称: | 国际医疗器械城住1地块项目、住2、住3地块(全过程造价咨询) |
| 工程类型: | 咨询服务 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市新龙观投资发展有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 |
| 公示时间: | 2025-06-12 15:03:08 至 2025-06-17 15:03:08 |
| 联系人: | 孙玮瑶、肖新华 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 576.978472 | 按招标文件要求 | |||
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 1 | 2 |
| B | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 0 | 4 |
| C | 广东省国际工程咨询有限公司 | 1 | 2 |
| D | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 0 | 4 |
| E | 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 0 | 4 |
| F | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 5 | 1 |
| G | 友谊国际工程咨询股份有限公司 | 0 | 4 |
| H | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 0 | 4 |
| I | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 0 | 4 |
购物车










