招标项目名称: | 丹凤街道古城社区子午易地搬迁安置点可食用玫瑰种植及配套项目(二次) |
标段编号: | ZH530300202500073001001 | 标段名称: | 丹凤街道古城社区子午易地搬迁安置点可食用玫瑰种植及配套项目(二次) |
招标人: | 师宗县人民政府丹凤街道办事处 | 招标人地址: | 师宗县师他路人力资源和社会保障局旁 |
招标联系人: | 夏永富 | 联系电话: | 15911920145 |
招标代理: | 云南昌汇项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 曲靖市规划设计院39单元2楼 |
招标代理联系人: | 田庆兵 | 招标代理联系电话: | 18182948666 |
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 34 | 开标时间: | 2025-07-09 09:00 |
拦标价(万元): | 33.987771 | 监督部门及联系方式: | 师宗县发展和改革局 |
公示开始时间: | 2025-07-10 09:00 | 公示结束时间: | 2025-07-14 17:30 |
招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 经评审的最低投标价法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 推荐第一中标候选人为:云南凯源建设工程有限公司。 |
评标情况: | 经过评标委员公开、公平、公正的评审,推荐第一中标候选人为:云南凯源建设工程有限公司,第二中标候选人为:云南鸿硕建筑工程有限公司,第三中标候选人为:昆明市保宇建筑有限公司。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如有投标人对评标结果有异议,请公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章及法定代表人签字)递交至招标人或招标代理机构。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南凯源建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530000589647340Q |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 33.845045 |
得分: | 100.0 |
项目负责人: | 邓川东 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532022202204964 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家相关规范及标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
第二中标候选人: | 云南鸿硕建筑工程有限公司 |
单位代码: | 915301295945749403 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 33.868806 |
得分: | 99.97 |
项目负责人: | 朱家胜 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532021202149985 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家相关规范及标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
第三中标候选人: | 昆明市保宇建筑有限公司 |
单位代码: | 91530124216840869G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 33.914408 |
得分: | 99.92 |
项目负责人: | 陈晓宇 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书;证书编号:云2532017202100622 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 120日历天 |
质量: | 符合国家相关规范及标准,一次性验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
附件: | |
详细评分表: | |