什玲镇植被恢复与水土保持项目中标候选人公示
(招标编号:X4600002901000750001)
本什玲镇植被恢复与水土保持项目(招标项目编号: X4600002901000750001 ),经评标委员会评审,确定 什玲镇植被恢复与水土保持项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
什玲镇植被恢复与水土保持项目:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 17276645.94 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 720 | 94.80 |
2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 17295950.23 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 720 | 89.04 |
3 | 海南耀盛建筑工程有限公司 | 17471452.15 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 720 | 86.42 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 罗海亮 | 二级注册建造师·水利水电工程, 赣236161760907 |
2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 张晓璐 | 二级注册建造师·水利水电工程, 鲁2372018202114358 |
3 | 海南耀盛建筑工程有限公司 | 陈鹤祥 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246101102036 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 海南耀盛建筑工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海南省自然资源和规划厅。