投资项目代码 | E4403000004a03905011 | ||||||
投资项目名称 | 6号线支线二期(光明段)绿化恢复项目先行实施工程 | ||||||
招标项目名称 | 6号线支线二期(光明段)绿化恢复项目 | ||||||
标段(包)名称 | 6号线支线二期(光明段)绿化恢复项目先行实施工程 | ||||||
公示名称 | 6号线支线二期(光明段)绿化恢复项目先行实施工程定标结果公示 | ||||||
开标日期 | Jul 15, 2025, 2:30:00 PM | ||||||
评标情况 |
|
||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 深圳市彬绿园林有限公司 | ||||||
投标报价 | 4863210.85 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 90 | ||||
拟派项自负责人姓名 | 特殊项目、无需提供 | 资质资格 | 拟派项目负责人无证件号码 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11