文件编号 | E3502110201300345001001Z03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标资格 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三 级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》,要求拟推荐中标候选人注册人员应满足其所持施工资质证书对应的施工资质标准要求。(无需资质的项目,从其规定)。 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需资质的项目,从其规定)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | 2025-07-28 10:15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | 线上投递 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金缴纳方式 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标保证金金额 | 150,000元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制价(最高限价) | 8,594,425元 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标办法 | 简易评标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-07-28 10:15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 厦门市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 在线开标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答疑澄清时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否延期 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标时间 | 0001-01-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期后开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对文件澄清与修改的主要内容 | p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justify;}span.X1{font-family:'Calibri';font-size:10.0pt;}p.X2{margin-right:-2.35pt;text-indent:10.0pt;}span.X2{font-family:'Times New Roman';font-size:10.0pt;}p.X3{text-indent:21.0pt;}span.X3{font-family:'Times New Roman';}p.X4{margin-top:6.0pt;margin-bottom:6.0pt;}span.X4{font-size:12.0pt;font-style:italic;}p.X5{background-color:#000080;}span.X5{font-family:'Times New Roman';font-size:10.0pt;background-color:#000080;}p.X6{text-align:left;}span.X6{font-family:'Times New Roman';}p.X7{margin-top:0.0pt;margin-bottom:7.0pt;}p.X8{margin-left:21.0pt;margin-bottom:6.0pt;}span.X9{font-size:9.0pt;}p.X10{text-align:left;}span.X10{font-size:9.0pt;}p.X11{text-align:center;}span.X11{font-size:9.0pt;}span.X13{font-size:12.0pt;}span.X14{font-family:'Calibri';font-weight:bold;}p.X15{text-indent:21.0pt;}span.X20{font-size:10.0pt;}span.X21{font-size:10.0pt;}span.X22{background-color:#000080;}span.X23{font-size:10.0pt;}span.X24{font-family:'Calibri';font-size:10.0pt;}span.X25{font-family:'Calibri';font-size:9.0pt;}span.X26{font-family:'Calibri';font-size:9.0pt;}span.X27{font-family:'Calibri';font-size:9.0pt;}span.X28{font-family:'Calibri';font-weight:bold;}p.X31{text-align:left;margin-top:5.0pt;margin-bottom:5.0pt;}span.X31{font-family:'宋体';font-size:12.0pt;}span.X33{font-family:'Arial Unicode MS';font-size:12.0pt;color:#000000;}span.X34{font-family:'Times New Roman';}p.X35{margin-top:12.0pt;margin-bottom:6.0pt;}span.X35{font-family:'Liberation Sans';font-size:14.0pt;}span.X37{font-weight:bold;color:#c00608;}span.X38{font-size:9.0pt;}
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交时间 |
2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11