| 兰州国际高原夏菜副食品采购中心综合农产品交易区、国际农产品交易区、S区及W区正式用电设计 施工总承包监理中标候选人公示 |
||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年9月11日 | ||||||||||||
| 项目及标段名称 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心综合农产品交易区、国际农产品交易区、S区及W区正式用电设计 施工总承包监理 |
交易编号 | E6201005005008279001001 | |||||||||
| 招标人 | 兰州国际高原夏菜副食品采购中心有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-4607708 | |||||||||
| 招标代理机构 | 永明项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18298367546 | |||||||||
| 开标时间 | 2025年9月11日10时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心榆中分中心第二开标室 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2025年9月11日 | 公示结束时间 | 2025年9月13日 | |||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
| 1 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
| 2 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 3 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
| 投标人名称 | 技术部分 | 技术标得分 | 投标报价得分 | 商务标得分 | 总得分 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
| 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 75 | 72 | 62.5 | 60.5 | 70 | 65.5 | 75 | 69 | 19.05 | 5 | 93.05 | |
| 兰州西部投资咨询有限公司 | 63.5 | 53.5 | 54.5 | 52 | 61 | 61 | 65.5 | 58.7 | 17.78 | 5 | 81.48 | |
| 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 51.5 | 45 | 44.5 | 42 | 52.5 | 47 | 48.5 | 47.3 | 18.73 | 4 | 70.03 | |
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 项目负责人 | 监理工程师注册证书编号 | ||||||||
| 第一名 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 10.5 | 宋富荣 | 62003256 | ||||||||
| 第二名 | 兰州西部投资咨询有限公司 | 7.46 | 陈蔚东 | 62002853 | ||||||||
| 第三名 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 10.8 | 闫华 | 14003292 | ||||||||
| 备注 | 1、公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2、根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-0931-5235777;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||
2026-2031年中国西式副食品市场专题研究及市场前景预
2026-05-05
购物车










