中铁电化运管公司永安维管段金具询价采购
| 询价书名称 | 中铁电化运管公司永安维管段金具询价采购 |
| 询价书编号 | YA物采2025-网02-电202-变01-工变01(金具) |
| 联系人 | 董立波 |
| 联系电话 | 15094448805 |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 中铁电气化运管公司南昌维管处永安维管段 |
| 纪检监察联系人 | 吴源 |
| 纪检监察联系电话 | 17600747616 |
| 其他说明 | 具体要求见询价公告及技术规格书 |
询价标的1
| 物资名称 | 可调整体吊弦 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:载流可调合页式整体吊弦,TB/T2075.7-10 |
| 采购数量 | 45 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的2
| 物资名称 | 隔离开关设备线夹 |
| 规格型号 | 用于TRJ95 |
| 定货要求 | 规格型号:SS-L-95 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的3
| 物资名称 | 球型垫块 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:QD-50 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的4
| 物资名称 | 角型垫块 |
| 规格型号 | TB/T 2075.16A-10 |
| 定货要求 | 规格型号:JD-60 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的5
| 物资名称 | 双拉杆 |
| 规格型号 | 700/1100型 |
| 定货要求 | 规格型号:下锚拉线焊接环,双拉 |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的6
| 物资名称 | 下锚锚筋 |
| 规格型号 | Φ20 |
| 定货要求 | 规格型号:φ20*2100 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的7
| 物资名称 | 钢筋加工件 |
| 规格型号 | Φ8×4500mm |
| 定货要求 | 规格型号:基础配筋,φ8*4500 |
| 采购数量 | 72 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的8
| 物资名称 | 钢筋加工件 |
| 规格型号 | Φ16×2200mm |
| 定货要求 | 规格型号:基础配筋,φ16*1850 |
| 采购数量 | 72 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的9
| 物资名称 | 接地跳线固定板 |
| 规格型号 | TB/T 2075.19(D)-10 |
| 定货要求 | 规格型号:TB/T2075.19D-10 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的10
| 物资名称 | 地线固定抱箍 |
| 规格型号 | DN300 |
| 定货要求 | 规格型号:Gq120混凝土等径圆柱接地线固定抱箍 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的11
| 物资名称 | 地线固定抱箍 |
| 规格型号 | DN300 |
| 定货要求 | 规格型号:GHT240B,H型钢柱接地线固定抱箍 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的12
| 物资名称 | 地线固定抱箍 |
| 规格型号 | DN300 |
| 定货要求 | 规格型号:φ350等径圆钢柱接地线固定抱箍 |
| 采购数量 | 251 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的13
| 物资名称 | 地线固定抱箍 |
| 规格型号 | DN300 |
| 定货要求 | 规格型号:避雷线增高肩架接地线线夹,增高肩架为100mm*100mm矩形 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的14
| 物资名称 | 心形环 |
| 规格型号 | 25型 1Cr18Ni9 |
| 定货要求 | 规格型号:不锈钢吊弦心形环 |
| 采购数量 | 160 |
| 计量单位 | 件 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的15
| 物资名称 | 钳压管 |
| 规格型号 | T2 |
| 定货要求 | 规格型号:吊弦压接管,BK.10 |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的16
| 物资名称 | 线鼻子 |
| 规格型号 | 10mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:吊弦线鼻子,BK.10 |
| 采购数量 | 100 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的17
| 物资名称 | 钩螺栓 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:地线接地钩,M16*240,大螺纹 |
| 采购数量 | 16 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的18
| 物资名称 | 软态不锈钢钢丝 |
| 规格型号 | 1.6mm |
| 定货要求 | 规格型号:φ1.6 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 千克 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的19
| 物资名称 | 钢线卡子 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:M10,不锈钢材质 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的20
| 物资名称 | 钢线卡子 |
| 规格型号 | Y12 |
| 定货要求 | 规格型号:SY-12 |
| 采购数量 | 42 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的21
| 物资名称 | 钢线卡子 |
| 规格型号 | Y15 |
| 定货要求 | 规格型号:SY-15 |
| 采购数量 | 42 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的22
| 物资名称 | 钢线卡子 |
| 规格型号 | Y20 |
| 定货要求 | 规格型号:SY-20 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的23
| 物资名称 | 不锈钢螺母 |
| 规格型号 | M8 |
| 定货要求 | 规格型号:M8 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的24
| 物资名称 | 不锈钢螺母 |
| 规格型号 | M10 |
| 定货要求 | 规格型号:M10 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的25
| 物资名称 | 不锈钢螺母 |
| 规格型号 | M12 |
| 定货要求 | 规格型号:M12 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的26
| 物资名称 | 螺母 |
| 规格型号 | M14 |
| 定货要求 | 规格型号:不锈钢螺母,M14 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的27
| 物资名称 | 不锈钢螺母 |
| 规格型号 | M16 |
| 定货要求 | 规格型号:M16 |
| 采购数量 | 70 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的28
| 物资名称 | 螺母 |
| 规格型号 | M18 |
| 定货要求 | 规格型号:不锈钢螺母,M18 |
| 采购数量 | 40 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的29
| 物资名称 | 螺母 |
| 规格型号 | M20 |
| 定货要求 | 规格型号:不锈钢螺母,M20 |
| 采购数量 | 130 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的30
| 物资名称 | 螺母 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:不锈钢螺母,M22 |
| 采购数量 | 60 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的31
| 物资名称 | 螺母 |
| 规格型号 | M24 |
| 定货要求 | 规格型号:不锈钢螺母,M24 |
| 采购数量 | 60 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的32
| 物资名称 | 不锈钢螺栓 |
| 规格型号 | M10×100mm |
| 定货要求 | 规格型号:φM10*100mm (二平一弹垫一螺母) |
| 采购数量 | 40 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的33
| 物资名称 | 螺栓 |
| 规格型号 | M16×300 |
| 定货要求 | 规格型号:M16*300 |
| 采购数量 | 6 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的34
| 物资名称 | 螺栓 |
| 规格型号 | M16×390 |
| 定货要求 | 规格型号:M16*390 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的35
| 物资名称 | 螺栓 |
| 规格型号 | M16 |
| 定货要求 | 规格型号:16*430 |
| 采购数量 | 5 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的36
| 物资名称 | 螺栓 |
| 规格型号 | M20×70 |
| 定货要求 | 规格型号:M20*70 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的37
| 物资名称 | 销子 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:M销,1.2*50*27*7.3 |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的38
| 物资名称 | 弹垫 |
| 规格型号 | M14 |
| 定货要求 | 规格型号:M14 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的39
| 物资名称 | 平垫 |
| 规格型号 | M14 |
| 定货要求 | 规格型号:M14 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的40
| 物资名称 | 弹垫 |
| 规格型号 | M16 |
| 定货要求 | 规格型号:M16 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的41
| 物资名称 | 平垫 |
| 规格型号 | M16 |
| 定货要求 | 规格型号:M16 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的42
| 物资名称 | 弹垫 |
| 规格型号 | M24 |
| 定货要求 | 规格型号:M24 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的43
| 物资名称 | 平垫 |
| 规格型号 | M24 |
| 定货要求 | 规格型号:M24 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的44
| 物资名称 | 弹垫 |
| 规格型号 | M30 |
| 定货要求 | 规格型号:M30 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的45
| 物资名称 | 平垫片 |
| 规格型号 | M30 |
| 定货要求 | 规格型号:M30 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的46
| 物资名称 | 不锈钢螺栓 |
| 规格型号 | M8×65mm |
| 定货要求 | 规格型号:M8*60,1平1弹1螺母 |
| 采购数量 | 350 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的47
| 物资名称 | 不锈钢螺栓 |
| 规格型号 | M10×60(一平一弹) |
| 定货要求 | 规格型号:M10*60,1平1弹1螺母 |
| 采购数量 | 350 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的48
| 物资名称 | 不锈钢螺栓 |
| 规格型号 | M12×80 |
| 定货要求 | 规格型号:M12*80,1平1弹1螺母 |
| 采购数量 | 350 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的49
| 物资名称 | 螺栓 |
| 规格型号 | M14×80mm |
| 定货要求 | 规格型号:M14*80,1平1弹1螺母 |
| 采购数量 | 350 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的50
| 物资名称 | 不锈钢螺栓 |
| 规格型号 | M16×80 |
| 定货要求 | 规格型号:M16*80,1平1弹1螺母 |
| 采购数量 | 350 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的51
| 物资名称 | 横担 |
| 规格型号 | ∠63×6×2100 |
| 定货要求 | 规格型号:∠63×6×2100 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的52
| 物资名称 | 横担 |
| 规格型号 | ∠63×6×1500 |
| 定货要求 | 规格型号:∠63×6×1500 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 根 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的53
| 物资名称 | 五孔连板 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:-60*6*545 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 块 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的54
| 物资名称 | U型抱箍 |
| 规格型号 | Ⅰ3 R=100 |
| 定货要求 | 规格型号:I3型 ∠63*R100* L660 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 付 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的55
| 物资名称 | M型抱铁 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:Ⅲ型 -60*6*290 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的56
| 物资名称 | M型抱铁 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:IV型 -60*6*310 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的57
| 物资名称 | 杆顶支座抱箍 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:I型§190 |
| 采购数量 | 14 |
| 计量单位 | 副 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的58
| 物资名称 | 杆顶支座抱箍 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:II型φ190 |
| 采购数量 | 14 |
| 计量单位 | 副 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的59
| 物资名称 | 铜设备线夹 |
| 规格型号 | ST-2 |
| 定货要求 | 规格型号:ST-2铜渡络设备线夹 |
| 采购数量 | 4 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的60
| 物资名称 | 铜设备线夹 |
| 规格型号 | ST-3 |
| 定货要求 | 规格型号:ST-3铜渡络设备线夹 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的61
| 物资名称 | 铜设备线夹 |
| 规格型号 | ST-4 |
| 定货要求 | 规格型号:ST-4铜渡络设备线夹 |
| 采购数量 | 10 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的62
| 物资名称 | 拉线及中导线抱箍 |
| 规格型号 | Ⅰ3型 |
| 定货要求 | 规格型号:I 3型 R100*L415 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 付 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的63
| 物资名称 | 防震锤 |
| 规格型号 | FD-4 |
| 定货要求 | 规格型号:FD-4 |
| 采购数量 | 12 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的64
| 物资名称 | 钢线卡子 |
| 规格型号 | JK2 |
| 定货要求 | 规格型号:JK-2 |
| 采购数量 | 42 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的65
| 物资名称 | 接续管 |
| 规格型号 | 185型 |
| 定货要求 | 规格型号:架空导线接续管,JY-185 |
| 采购数量 | 2 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的66
| 物资名称 | 铝连接管 |
| 规格型号 | GL 95mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:QLG-95 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的67
| 物资名称 | 铝连接管 |
| 规格型号 | GL 120mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:QLG-120 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的68
| 物资名称 | 铝连接管 |
| 规格型号 | GL 150mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:QLG-150 |
| 采购数量 | 20 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的69
| 物资名称 | 铝连接管 |
| 规格型号 | GL 185mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:QLG-185 |
| 采购数量 | 8 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的70
| 物资名称 | 铝连接管 |
| 规格型号 | GL 240mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:接续管,QLG-240 |
| 采购数量 | 3 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的71
| 物资名称 | 不锈钢螺栓 |
| 规格型号 | M16×50 |
| 定货要求 | 规格型号:穿钉带帽,M16×50,1平1弹1螺母 |
| 采购数量 | 25 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的72
| 物资名称 | 螺栓 |
| 规格型号 | M16×100 |
| 定货要求 | 规格型号:穿钉带帽,M16×100,1平1弹1螺母 |
| 采购数量 | 25 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的73
| 物资名称 | 螺栓 |
| 规格型号 | M16 |
| 定货要求 | 规格型号:穿钉带帽,M16×260,1平1弹1螺母 |
| 采购数量 | 25 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的74
| 物资名称 | 螺栓 |
| 规格型号 | M16×280 |
| 定货要求 | 规格型号:穿钉带帽,M16×280,1平1弹1螺母 |
| 采购数量 | 25 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的75
| 物资名称 | 六角螺栓 |
| 规格型号 | M16×50mm |
| 定货要求 | 规格型号:φ16×50,不锈钢六角螺栓 |
| 采购数量 | 150 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的76
| 物资名称 | 六角螺栓 |
| 规格型号 | M16×90mm 12.9级 |
| 定货要求 | 规格型号:φ16×90,不锈钢六角螺栓 |
| 采购数量 | 150 |
| 计量单位 | 套 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的77
| 物资名称 | 六角螺栓 |
| 规格型号 | M18×90mm |
| 定货要求 | 规格型号:φ18×90,不锈钢六角螺栓 |
| 采购数量 | 150 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的78
| 物资名称 | 弹簧垫片 |
| 规格型号 | 18 |
| 定货要求 | 规格型号:Φ18 |
| 采购数量 | 150 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的79
| 物资名称 | 方垫片 |
| 规格型号 | - |
| 定货要求 | 规格型号:M16mm×40mm×3mm |
| 采购数量 | 50 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的80
| 物资名称 | 方垫片 |
| 规格型号 | 35×35×3 Φ18 |
| 定货要求 | 规格型号:35*35*3,直径18 |
| 采购数量 | 150 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的81
| 物资名称 | 铜连接管 |
| 规格型号 | 70mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:镀锡铜连接管,70 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的82
| 物资名称 | 铜连接管 |
| 规格型号 | 95mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:镀锡铜连接管,95 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的83
| 物资名称 | 铜连接管 |
| 规格型号 | 120mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:镀锡铜连接管,120 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的84
| 物资名称 | 铜连接管 |
| 规格型号 | GT 150mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:镀锡铜连接管,150 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的85
| 物资名称 | 铜连接管 |
| 规格型号 | GT 185mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:镀锡铜连接管,185 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的86
| 物资名称 | 铜端子 |
| 规格型号 | 16mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:镀锡铜端子,16 |
| 采购数量 | 72 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的87
| 物资名称 | 铜端子 |
| 规格型号 | DT-25 |
| 定货要求 | 规格型号:镀锡铜端子,25 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的88
| 物资名称 | 铜端子 |
| 规格型号 | DT-35 |
| 定货要求 | 规格型号:镀锡铜端子,35 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 只 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
| 备注 |
询价标的89
| 物资名称 | 铜端子 |
| 规格型号 | 50mm2 |
| 定货要求 | 规格型号:镀锡铜端子,50 |
| 采购数量 | 24 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 福建省三明市永安市燕江东路1259号永安维管段 |
| 交货日期 | 2025年9月10日 |
