| 青海河湟谷地高海拔民族地区海东市循化县应对自然灾害避险搬迁工程-挡土墙及三通一平基础建设工程标段一施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076058842001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年10月10日 | ||||||
| 招标人 | 循化撒拉族自治县自然资源和林业草原局 | 招标人联系电话 | 0972-8812374 | ||||
| 代理机构 | 青海锦禾项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-5361237 | ||||
| 开标时间 | 2025年10月09日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室三(乐都区)(机位3) | ||||
| 公示开始时间 | 2025年10月10日 | 公示结束时间 | 2025年10月13日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | |
| 第1名 | 青海林峰建设工程有限公司 | 完全响应 | 16770202.820元 | 姓名:孙静证书编号:青2632018201850969 | 90 | 合格 | |
| 第2名 | 青海翔硕建设工程有限公司 | 完全响应 | 16797361.870元 | 姓名:袁博证书编号:青2632018201850871 | 90 | 合格 | |
| 第3名 | 青海丽嘉建筑工程有限公司 | 完全响应 | 16809886.920元 | 姓名:段忠震证书编号:青263222355873 | 90 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海辰帅建筑工程有限公司 | 暗标清标未通过,1、正文。2、段落。3、图表。4、标题。 | ||||||
| 青海博汇建设工程有限公司 | 暗标清标未通过,1、正文。2、段落。3、图表。4、标题。 | ||||||
| 青海立辉建设工程有限公司 | 暗标清标未通过,1、正文。2、段落。 | ||||||
| 备注:如有异议,请向循化县招标办反映,联系电话:0972-8812357。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
购物车










