| 招标项目名称: | 文山州广南县黑支果乡脚木塘等10个村里麦土地整治(补充耕地)项目施工 |
| 标段编号: | GC532600202500433001001 | 标段名称: | 文山州广南县黑支果乡脚木塘等10个村里麦土地整治(补充耕地)项目施工 |
| 招标人: | 文山州土地开发投资有限公司 | 招标人地址: | 文山市开化北路106号文山州产业投资集团有限公司3楼 |
| 招标联系人: | 张远术 | 联系电话: | 18487186616 |
| 招标代理: | 云南国康招标集团有限责任公司 | 招标代理地址: | 文山市金马国际A栋4层 |
| 招标代理联系人: | 杨宏宇 | 招标代理联系电话: | 13887509959 |
| 公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 766.64 | 开标时间: | 2025-10-30 09:00 |
| 拦标价(万元): | 724.604172 | 监督部门及联系方式: | 广南县自然资源局0876-3065618 |
| 公示开始时间: | 2025-11-03 00:00 | 公示结束时间: | 2025-11-05 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 正常 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、公示期限:三个工作日;
二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向招标人、监督部门实名书面提出。
招标人及联系电话:文山州土地开发投资有限公司 0876-3022801
行政监督部门及联系电话:广南县自然资源局 0876-3065618;
广南县公共资源交易管理局交易监督股:0876-3027267; |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南晋豪建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532621MA6P2KDP3X |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 722.711692 |
| 得分: | 89.88 |
| 项目负责人: | 崔宏怡 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级建造师资格证书
云 2532022202296137 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 总工期60日历天,具体开工时间以合同约定时间为准。 |
| 质量: | 符合《土地开发整理标准》TD、T1011-1012-2000、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013及《工程施工质量验收规范》要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]001659 |
| 第二中标候选人: | 云南固和建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91533301MA6Q8H01XE |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 722.792405 |
| 得分: | 80.58 |
| 项目负责人: | 胡礼全 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程二级建造师资格证书
云 2532022202315774 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 总工期60日历天,具体开工时间以合同约定时间为准。 |
| 质量: | 符合《土地开发整理标准》TD、T1011-1012-2000、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013及《工程施工质量验收规范》要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000601 |
| 第三中标候选人: | 文山东恒建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532600MA6N2MU6XT |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 723.010513 |
| 得分: | 79.31 |
| 项目负责人: | 杨留林 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级建造师资格证书
云 2532018202134738 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 总工期60日历天,具体开工时间以合同约定时间为准。 |
| 质量: | 符合《土地开发整理标准》TD、T1011-1012-2000、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013及《工程施工质量验收规范》要求,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002456 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |