1.招标条件
本招标项目 G2025-06-01-22-1349海洋工程公司修理包等角向磨光片/100×6×16mm(招标编号:NZZ251210-4153-105519) , 招标人为 中石化海洋石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 角向磨光片/100×6×16mm 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | G2025-06-01-22-1349海洋工程公司修理包等 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 角向磨光片/100×6×16mm | 300.000 | PC |
| 2 | 密封条/34×22 发泡硅橡胶 D型空心 | 200.000 | M |
| 3 | 钢丝笔刷打磨头/Φ20×6mm 0.3丝 材质:镀铜 | 150.000 | PC |
| 4 | 机油滤清器部件/G128 G17-002-02 | 48.000 | PC |
| 5 | 螺纹式快换接头/1/4" NPT 10000psi | 35.000 | 套 |
| 6 | 螺纹式快换接头/1/2" NPT 10000psi | 35.000 | 套 |
| 7 | 螺纹式快换接头/3/8" NPT 10000psi | 35.000 | 套 |
| 8 | 由壬密封圈/2"FIG2002 | 30.000 | PC |
| 9 | 排绳器胶轮/ADS-10T Φ150 L=95 销孔Φ15 | 30.000 | 套 |
| 10 | 合金圆柱磨头/Φ10X65×Φ6mm | 30.000 | PC |
| 11 | 合金球形磨头/Φ8X65×Φ6mm | 30.000 | PC |
| 12 | 叶片/SXJ125 125-15 | 30.000 | PC |
| 13 | 开关体/SXJ125 125-7 | 30.000 | PC |
| 14 | 砂轮压盖/SXJ125 125-32 | 30.000 | PC |
| 15 | 专用销/SXJ125 SXJ125-5.6.18 | 30.000 | PC |
| 16 | 角向磨光机气阀/SXJ125 SX125-3 | 30.000 | PC |
| 17 | 变径接头/3/8"NPT~公制M20 | 30.000 | PC |
| 18 | 滤芯/G128 C0810B-0000 | 24.000 | PC |
| 19 | 由壬密封圈/3"FIG2002 | 20.000 | PC |
| 20 | 专用垫/VS1.5Ⅲ-3.3/200 VS1.5(I)-13-06 | 20.000 | PC |
| 21 | 进气阀/VS1.5Ⅲ-3.3/200 VS1.5(I)-41A-00 | 20.000 | PC |
| 22 | 排气阀/VS1.5Ⅲ-3.3/200 VS1.5(I)-51A-00 | 20.000 | PC |
| 23 | 角磨机砂轮罩/SXJ125 125-34 | 20.000 | PC |
| 24 | 角磨机端盖/SXJ125 SXJ125-9 | 20.000 | PC |
| 25 | 角磨机壳体/SXJ125 125-14 | 20.000 | PC |
| 26 | 吊钩保险卡/2t 碳钢镀锌 加厚 | 15.000 | 套 |
| 27 | 吊钩保险卡/1T 碳钢镀锌 加厚 | 15.000 | 套 |
| 28 | 单向阀/G1" 304 | 15.000 | PC |
| 29 | 美式眼型货钩/0.75t/带保险卡 | 15.000 | PC |
| 30 | 修理包/XW20/21EX VS25045 GB/T10832 | 12.000 | PC |
| 31 | 柴油滤芯/B190-33 FS1280 | 12.000 | PC |
| 32 | 扣压软管接头/7014L-12-28 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 33 | 由壬密封圈/4"FIG2002 | 10.000 | PC |
| 34 | 手提式水基型灭火器/MS/ABEF9 碳钢 -20℃ 船用型 | 10.000 | 具 |
| 35 | 吊钩保险卡/3t 碳钢镀锌 加厚 | 10.000 | 套 |
| 36 | 空气滤芯(里)/NTA855-D AF25270 | 10.000 | PC |
| 37 | 扣压软管接头/7014L-8-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 38 | 扣压软管接头/4614L-6-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 39 | 扣压软管接头/4614L-4-6 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 40 | 扣压软管接头/7014L-6-10 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 41 | 扣压软管接头/4614L-8-15 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 42 | 扣压软管接头/4614H-6-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 43 | 扣压软管接头/4614H-10-20 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 44 | 扣压软管接头/4614L-4-10 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 45 | 扣压软管接头/7014L-16-22 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 46 | 扣压软管接头/7014H-6-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 47 | 扣压软管接头/4614H-10-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 48 | 扣压软管接头/7014L-10-15 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 49 | 扣压软管接头/7014L-8-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 50 | 扣压软管接头/7314H-16-25 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 51 | 扣压软管接头/7014H-8-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 52 | 扣压软管接头/7014H-6-10 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 53 | 扣压软管接头/4614H-6-10 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 54 | 扣压软管接头/4614H-16-25 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 55 | 扣压软管接头/7314H-16-30 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 56 | 扣压软管接头/4614H-4-6 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 57 | 扣压软管接头/7014L-12-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 58 | 扣压软管接头/7014L-16-28 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 59 | 扣压软管接头/7314H-12-20 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 60 | 扣压软管接头/4614L-4-8 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 61 | 扣压软管接头/4614L-8-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 62 | 扣压软管接头/7014L-16-35 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 63 | 扣压软管接头/7014H-8-20 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 64 | 扣压软管接头/4314H-6-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 65 | 扣压软管接头/4314H-12-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 66 | 扣压软管接头/4614L-6-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 67 | 扣压软管接头/4614L-4-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 68 | 扣压软管接头/4614H-8-20 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 69 | 扣压软管接头/4314L-4-6 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 70 | 扣压软管接头/4314H-16-30 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 71 | 扣压软管接头/4314H-10-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 72 | 扣压软管接头/4314L-8-15 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 73 | 扣压软管接头/4314L-8-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 74 | 扣压软管接头/4314L-16-28 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 75 | 扣压软管接头/4314H-8-20 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 76 | 扣压软管接头/4314L-6-15 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 77 | 扣压软管接头/4314H-10-20 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 78 | 扣压软管接头/4614L-16-22 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 79 | 扣压软管接头/4614L-16-35 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 80 | 扣压软管接头/4314H-6-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 81 | 扣压软管接头/7014H-8-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 82 | 扣压软管接头/7014L-6-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 83 | 扣压软管接头/4614H-12-25 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 84 | 扣压软管接头/4614L-12-28 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 85 | 扣压软管接头/4314L-16-35 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 86 | 扣压软管接头/4614H-4-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 87 | 扣压软管接头/4614L-12-22 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 88 | 扣压软管接头/4614L-10-15 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 89 | 扣压软管接头/4614H-6-8 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 90 | 扣压软管接头/7314H-12-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 91 | 扣压软管接头/4614H-4-10 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 92 | 扣压软管接头/7014H-10-20 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 93 | 扣压软管接头/4314L-8-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 94 | 扣压软管接头/4314H-4-8 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 95 | 扣压软管接头/4314L-12-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 96 | 扣压软管接头/4314L-6-8 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 97 | 扣压软管接头/4614H-8-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 98 | 扣压软管接头/4314L-4-10 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 99 | 扣压软管接头/4314H-6-10 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 100 | 扣压软管接头/7014H-6-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 101 | 扣压软管接头/7314H-12-25 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 102 | 扣压软管接头/4314H-6-8 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 103 | 扣压软管接头/4314L-12-22 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 104 | 扣压软管接头/4314L-6-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 105 | 扣压软管接头/4314L-12-28 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 106 | 扣压软管接头/4614H-12-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 107 | 扣压软管接头/4614H-6-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 108 | 扣压软管接头/4614L-6-10 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 109 | 扣压软管接头/4314L-6-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 110 | 扣压软管接头/4314L-4-8 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 111 | 扣压软管接头/4614H-16-30 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 112 | 扣压软管接头/4314H-4-10 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 113 | 扣压软管接头/7014H-16-30 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 114 | 扣压软管接头/7014L-6-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 115 | 扣压软管接头/4614L-6-15 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 116 | 扣压软管接头/7014L-6-8 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 117 | 扣压软管接头/4614H-8-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 118 | 扣压软管接头/7014L-12-22 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 119 | 扣压软管接头/4614H-4-8 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 120 | 扣压软管接头/7014L-6-15 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 121 | 扣压软管接头/4314H-4-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 122 | 扣压软管接头/4314L-10-15 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 123 | 扣压软管接头/4314L-4-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 124 | 扣压软管接头/4614H-12-20 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 125 | 扣压软管接头/4614L-16-28 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 126 | 扣压软管接头/7014H-12-25 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 127 | 扣压软管接头/4614L-8-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 128 | 扣压软管接头/4314H-8-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 129 | 扣压软管接头/4314H-12-25 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 130 | 扣压软管接头/7014H-10-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 131 | 扣压软管接头/4614L-12-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 132 | 扣压软管接头/4614L-6-8 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 133 | 扣压软管接头/4614L-10-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 134 | 扣压软管接头/4314L-16-22 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 135 | 扣压软管接头/7014L-8-15 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 136 | 扣压软管接头/4314H-16-25 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 137 | 扣压软管接头/7014H-16-25 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 138 | 扣压软管接头/7014H-12-16 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 139 | 扣压软管接头/4314H-8-12 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 140 | 扣压软管接头/4314L-10-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 141 | 扣压软管接头/7014H-12-20 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 142 | 扣压软管接头/4314H-4-6 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 143 | 扣压软管接头/7014L-10-18 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 144 | 扣压软管接头/4314H-12-20 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 145 | 扣压软管接头/4314L-6-10 ?ISO 6149-2 | 10.000 | PC |
| 146 | 手提式干粉灭火器/MF/ABC12 碳钢 船用型 | 9.000 | 具 |
| 147 | 修理包/XW20/21EX VS6263.121 GB/T10832 | 8.000 | PC |
| 148 | 专用轴承/WMD-48 5573741-G | 6.000 | PC |
| 149 | 吊钩保险卡/5T 碳钢镀锌 加厚 | 5.000 | PC |
| 150 | 盘根/5×5 油浸石棉 | 5.000 | KG |
| 151 | 机油滤芯/NT855-GA LF9009 | 5.000 | PC |
| 152 | 起重吊网/1.5×1.53吨 1.5 | 4.000 | PC |
| 153 | 维修包/XW20/21EX VS6623.279 GB/T10832 | 4.000 | PC |
| 154 | 维修包/XW20/21EX VS6623.258 GB/T10832 | 4.000 | PC |
| 155 | 维修包/XW20/21EX VS7106 GB/T10832 | 4.000 | PC |
| 156 | 液压螺栓拉伸器/M42 1500bar | 4.000 | 台 |
| 157 | 压力表罩总成/14-P-220 233.30.100 | 4.000 | PC |
| 158 | 数字显示器/BA327C 4-20mA | 3.000 | 台 |
| 159 | 导气阀/JQH10 TMH4A-7 | 3.000 | PC |
| 160 | 气阀/JQH10 TMH4A-6 | 3.000 | PC |
| 161 | 手动液压泵/P-392 | 3.000 | PC |
| 162 | 压力控制开关/9L27/38 MBC 5100-3231-1DB04 5-20 bar | 3.000 | PC |
| 163 | 高压由壬/2"FIG2002M-2"FIG2002M 140MPa | 2.000 | PC |
| 164 | 高压由壬/2"FIG2002M-2"FIG1502F 140MPa | 2.000 | PC |
| 165 | 高压由壬/2"FIG2002F-2"FIG1502M 140MPa | 2.000 | PC |
| 166 | 高压由壬/2"FIG2002F-2"FIG2002F 140MPa | 2.000 | PC |
| 167 | 对扣器/7" | 2.000 | PC |
| 168 | 气动扭力扳手/1″ 400-2000N.m | 2.000 | PC |
| 169 | 气动扭力扳手/1/2" 610N.m | 2.000 | PC |
| 170 | 外卡钳/0-480mm | 2.000 | 把 |
| 171 | 外卡钳/0-580mm | 2.000 | 把 |
| 172 | 外卡钳/0-380mm | 2.000 | 把 |
| 173 | 内卡钳/0-380mm | 2.000 | 把 |
| 174 | 内卡钳/0-480mm | 2.000 | 把 |
| 175 | 内卡钳/0-580mm | 2.000 | 把 |
| 176 | 气动隔膜泵/10~20m3/h 污水 -20~150℃/0.8~0.9MPa | 2.000 | 台 |
| 177 | 齿式联轴器/Φ165×Φ165×10mm/3700rpm 1600kW | 2.000 | 套 |
| 178 | 气动黄油机/12L 气推式 | 2.000 | 把 |
| 179 | 压力传感器/9L27/38 MBS 5100-2611-1DB04 0-40 bar | 2.000 | PC |
| 180 | 压力传感器/9L27/38 MBS 5100-1611-1DB04 0-4 bar | 2.000 | PC |
| 181 | 刹车柱塞泵/PSK 101010111 | 1.000 | PC |
| 182 | 叉车转向器/EFG216KN 50107012 | 1.000 | PC |
| 183 | 叉车控制盒组件/EFG216KN 05049464 | 1.000 | PC |
| 184 | 高压由壬/2"FIG2002M 140MPa 带试压孔 | 1.000 | PC |
| 185 | 三点测径规/17-1/2(350-480) | 1.000 | PC |
| 186 | 变径法兰/通用 18-3/4"×105MPa-13-5/8"×105MPa | 1.000 | 台 |
| 187 | 全新风空调机组/1000m3/h 制冷:5kW R410A 2.1kW | 1.000 | 台 |
| 188 | 增压泵/10~20m3/h 分散剂 -20~150℃/10~15MPa | 1.000 | 台 |
| 189 | 液压螺帽破切器/1-3/4″ | 1.000 | 套 |
| 190 | 充电式手电钻/13mm 18V 2.5kW | 1.000 | 台 |
| 191 | 费斯托气管线/通用 Φ10 0-1.6MPa | 1.000 | 根 |
| 192 | 费斯托气管线/通用 Φ12 | 1.000 | 根 |
| 193 | 电讯接头压接钳/0.14-1.5mm2 SN2549 | 1.000 | 把 |
| 194 | 蒸发器/CZLZ-9 HUC-8 316L | 1.000 | PC |
| 195 | 蒸发器/CZLZ-9 LUC-25 316L | 1.000 | PC |
| 196 | 蒸发器/CZLZ-9 HUC-15 316L | 1.000 | PC |
| 197 | 钻具量规/Φ130-320 | 1.000 | 套 |
| 198 | 推车式干粉灭火器/MFTZ/ABC25 碳钢 船用型 | 1.000 | 具 |
| 199 | 气动黄油机/30L 气推式 | 1.000 | 把 |
| 200 | 费斯托气管线/通用 Ф8 0-1.6MPa | 1.000 | PC |
| 201 | 修理包/AT40.000/E/S M1-280 | 1.000 | PC |
| 202 | 修理包/AT40.000/E/S TR-2010-TAA | 1.000 | PC |
| 203 | 维修包/AT40.000/E/S LC-2010TA | 1.000 | PC |
| 204 | 维修包/AT40.000/E/S XC-AISO | 1.000 | PC |
| 205 | 维修包/AT40.000/E/S LM-1210 | 1.000 | PC |
| 206 | 风机组件/PAC-24 XC-1 | 1.000 | PC |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
无3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
(1)报全所有物料的品牌或生产厂家及规格型号等(上传公司盖章件) (2)供应商须承诺优先选用节能环保产品、绿色包装及绿色物流服务 (3)必须承诺提供料表或技术要求中标明的对应证书; (4)供货商应具备适合本项目的供货能力(包括港口、船舶、海洋平台或等同于涉海工况)(提供近2年的相应供货证明)3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间 2025年11月19日12时15分 至 2025年11月24日12时15分 (北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价 0 元,售后不退。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年12月18日8时40分,投标人应在投标截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)递交电子投标文件。
本次招标采用电子招标投标方式,不接受纸质版投标文件。
开标时间:2025年12月18日8时40分。
开标地点:中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)。
5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收
6.发布公告的媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台(https://ec.sinopec.com)、易派客电子商务平台(https://www.epec.com)和中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)。
7.异议投诉管理
异议投诉办公室负责归口管理异议投诉。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,请购买招标文件后,尽快在“易派客”网站(https://www.epec.com)“投诉/曝光台→异议投诉”页面,或中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)“投标管理-异议管理”页面填报提交,或发送至wzyyts@sinopec.com。
8.投标说明
国内指定地点 货到付款 包括安装调试,含税、含运费人民币报价 见技术附件 转账支付投标保证金时,须注明“付物资供应中心投标保证金。” 浦东新区东塘路240号
9.联系方式
招标人: 中石化海洋石油工程有限公司 招标组织单位: 中石化海洋石油工程有限公司
联系人: 白兆辉,谢金刚 联系人: 马燕
电 话: 021-20898706,021-20898657 电 话: 20898653
电子邮件: baizhh.shhy@sinopec.com,xiejingang.shhy@sinopec.com 电子邮件: may123.shhy@sinopec.com
招标文件发布日期: 2025 年 11 月 19 日
购物车










