| 招标项目名称: | 富宁县里达镇农林产业振兴道路提升改造建设项目(30户以上自然村硬化道路) |
| 标段编号: | GC532600202500489001001 | 标段名称: | 富宁县里达镇农林产业振兴道路提升改造建设项目(30户以上自然村硬化道路) |
| 招标人: | 富宁县里达镇人民政府 | 招标人地址: | 富宁县里达镇龙泉路111号 |
| 招标联系人: | 冉谷宇 | 联系电话: | 18987618026 |
| 招标代理: | 云南鑫聚工程招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 文山市卧龙街道华龙北路锦屏苑小区A区K-6商铺 |
| 招标代理联系人: | 彭月娟 | 招标代理联系电话: | 15908763850 |
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 600 | 开标时间: | 2025-12-15 08:30 |
| 拦标价(万元): | 485.3592 | 监督部门及联系方式: | 监督部门:富宁县交通运输局;监督电话:0876-6122060。 |
| 公示开始时间: | 2025-12-16 00:00 | 公示结束时间: | 2025-12-18 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 中标情况说明:
一、公示时间:三个工作日;
二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,并接受社会监督。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期间先向招标人提出书面异议、认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
招标人联系电话:0876-6491011;行业主管部门:富宁县交通运输局0876-6122060。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南坦途建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 915301123231149180 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 485.1941 |
| 得分: | 89.08 |
| 项目负责人: | 李王伟 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程注册二级建造师,云2532018202107060。 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 90日历天 |
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000031 |
| 第二中标候选人: | 云南双麒建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530000325231288N |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 485.2923 |
| 得分: | 88.3 |
| 项目负责人: | 王丽娜 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程注册二级建造师,云2532022202200163 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 90日历天 |
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2016]000166 |
| 第三中标候选人: | 云南泓群建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530602MA6Q1LW67N |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 483.9562 |
| 得分: | 87.02 |
| 项目负责人: | 杨定学 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程注册贰级建造师,云2532022202288704 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 90日历天 |
| 质量: | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2025]806657 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评审专家库专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |