| 投资项目代码 | 2310-440111-18-01-173539 | ||
| 投资项目名称 | 广州轨道交通装备产业园振兴北路北延段等道路工程 | ||
| 招标项目名称 | 广州轨道交通装备产业园振兴北路北延段等道路工程(第一标段)第三方检测及监测 | ||
| 标段(包)名称 | 广州轨道交通装备产业园振兴北路北延段等道路工程(第一标段)第三方检测及监测 | ||
| 公告名称 | 广州轨道交通装备产业园振兴北路北延段等道路工程(第一标段)第三方检测及监测中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州市白云城市建设投资有限公司 | 招标代理 | 广州集雅招标咨询有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| (主)广东建准检测技术有限公司;(成)广州市白云建设工程质量检测有限公司 | 中标总价168.237779万元 | 按招标文件要求 | 曾爱东 |
| 中标日期 | 2025-12-24 14:11:11 | ||
2025-2030年全球与中国轨道交通门行业市场现状调研分
2025-12-25
购物车










