| 投资项目代码 | 2506-440111-17-05-490547 | ||
| 投资项目名称 | 白云区供水设施光伏能源技术改造工程(第一批) | ||
| 招标项目名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)逆变器采购项目(第二次) | ||
| 标段(包)名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)逆变器采购项目(第二次) | ||
| 公告名称 | 供水设施光伏能源技术改造工程(第一批)逆变器采购项目(第二次)中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州市广水管道工程有限公司 | 招标代理 | 广州高新工程顾问有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 广州正祥能源科技有限公司 | 中标总价188.785100万元 | 供货期自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,送货日期为下达订单之日起 7 日内送达招标人指定地点。 | -- |
| 中标日期 | 2025-12-29 17:05:50 | ||
2025-2030年全球与中国水利发电行业市场现状调研分析
2025-12-29
购物车










