| 开标参与人 | 福建省机电设备招标有限公司,福建省东桥热电有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开标地点 | 第一开标大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026-01-06 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标记录内容 | 开标一览表 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 91350200MA340XJ15Y | 福建睿信华科技有限公司 | 2026-01-06 02:11:37 | 解密成功 | 2026-01-06 09:39:56 | 电子保函 | 1 | 499.51 | 499.51 | 项目最终验收合格之日起两年硬件设备免费质保,两年软件及算法免费升级服务 | 合同签订生效后6个月内开始供货,具体供货时间以招标人现场需求和通知为准 | 杭州海康威视、福建睿信华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 913501006113010212 | 中电福富信息科技有限公司 | 2026-01-05 21:14:19 | 解密成功 | 2026-01-06 09:31:29 | 100,000 | 1 | 447.035 | 447.035 | 2年 | 合同签订后90天内 | 海康、浪潮、中兴、烽火、联想、太阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 91370702MA3CNB0T6H | 山东德博润智能科技有限公司 | 2026-01-04 17:19:20 | 解密成功 | 2026-01-06 09:39:03 | 电子保函 | 1 | 598.28 | 598.28 | 合同设备的质保期为泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程智能安防一体化系统项目最终验收合格之日起两年硬件设备免费质保,两年软件及算法免费升级服务。 | 合同签订生效后6个月内开始供货,具体供货时间以招标人现场需求和通知为准。总服务期限:提供两年硬件设备免费质保,两年软件及算法免费升级服务。 | 海康威视、华为等,详见《分项报价表》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 91320114726067650F | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 2026-01-05 15:31:58 | 解密成功 | 2026-01-06 09:30:19 | 电子保函 | 1套 | 574.838 | 574.838 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 海康威视 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 91110228580873747N | 北京中电中天电子工程有限公司 | 2026-01-05 20:24:17 | 解密成功 | 2026-01-06 09:30:19 | 100,000 | 一套 | 479.3218 | 479.3218 | 响应招标文件要求 | 合同签订生效后3个月内开始供货,具体供货时间以招标人现场需求和通知为准 | 详见供货清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-2031年中国硅橡胶绝缘电力电缆市场专题研究及市
2026-06-17
购物车










